一、废水企业(56家)
序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440105 | 海珠区 | 71638728-X |
| |
2 | 440103 | 荔湾区 | 19049939-0 |
| |
3 | 440103 | 荔湾区 | 61840321-5 |
| |
4 | 440111 | 白云区 | 72197327-5 |
| |
5 | 440111 | 白云区 | 66401862-5 |
| |
6 | 440111 | 白云区 | 75346287-5 |
| |
7 | 440111 | 白云区 | 61868863-6 |
| |
8 | 440111 | 白云区 | 19112263-2 |
| |
9 | 440112 | 黄埔区 | 618424163 | 国控、省控企业 | |
10 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 国控、省控企业 | |
11 | 440112 | 黄埔区 | 73719826-9 |
| |
12 | 440112 | 开发区 | 618428594 | 国控、省控企业 | |
13 | 440112 | 开发区 | 618446450 | 国控、省控企业 | |
14 | 440112 | 开发区 | 618537918 | 省控企业 | |
15 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 省控企业 | |
16 | 440112 | 开发区 | 79103353-7 |
| |
17 | 440112 | 开发区 | 79100560-8 |
| |
18 | 440112 | 开发区 | 61842508-6 |
| |
19 | 440112 | 开发区 | 76765516-8 |
| |
20 | 440114 | 花都区 | 191202587 | 国控、省控企业 | |
21 | 440114 | 花都区 | 618400284 | 国控、省控企业 | |
22 | 440114 | 花都区 | 764028863 | 国控、省控企业 | |
23 | 440114 | 花都区 | 618751914 | 国控、省控企业 | |
24 | 440114 | 花都区 | 73297871-7 |
| |
25 | 440114 | 花都区 | 61875009-X |
| |
26 | 440114 | 花都区 | 73298766-4 |
| |
27 | 440114 | 花都区 | 76767753-5 |
| |
28 | 440113 | 番禺区 | 61872057-9 |
| |
29 | 440113 | 番禺区 | 70821499-5 |
| |
30 | 440113 | 番禺区 | 72503210-6 |
| |
31 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 国控、省控企业 | |
32 | 440115 | 南沙区 | 618413376 | 国控、省控企业 | |
33 | 440115 | 南沙区 | 78894150X | 国控、省控企业 | |
34 | 440115 | 南沙区 | 74189454X | 国控、省控企业 | |
35 | 440115 | 南沙区 | 618788688 | 国控、省控企业 | |
36 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 国控、省控企业 | |
37 | 440115 | 南沙区 | 72682415-6 |
| |
38 | 440115 | 南沙区 | 61870293-6 |
| |
39 | 440115 | 南沙区 | 72822209-5 |
| |
40 | 440115 | 南沙区 | 61878985-9 |
| |
41 | 440115 | 南沙区 | 72823560-3 |
| |
42 | 440115 | 南沙区 | 75558816-4 |
| |
43 | 440115 | 南沙区 | 71785220-0 |
| |
44 | 440115 | 南沙区 | 61870008-4 |
| |
45 | 440117 | 从化区 | 724838298 | 省控企业 | |
46 | 440117 | 从化区 | 66811181-9 |
| |
47 | 440118 | 增城区 | 714224292 | 国控、省控企业 | |
48 | 440118 | 增城区 | 737188239 | 国控、省控企业 | |
49 | 440118 | 增城区 | 618793655 | 国控、省控企业 | |
50 | 440118 | 增城区 | 708206987 | 国控、省控企业 | |
51 | 440118 | 增城区 | 745990555 | 国控、省控企业 | |
52 | 440118 | 增城区 | 731585532 | 省控企业 | |
53 | 440118 | 增城区 | 747551708 | 省控企业 | |
54 | 440118 | 增城区 | 79348011-1 |
| |
55 | 440118 | 增城区 | 70826388-5 |
| |
56 | 440118 | 增城区 | 73974159-5 |
|
二、废气企业(67家)
序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440103 | 荔湾区 | 190663314 | 国控、省控企业 | |
2 | 440111 | 白云区 | 61843339-3 |
| |
3 | 440111 | 白云区 | 68931401-7 |
| |
4 | 440111 | 白云区 | 718168347 | 国控、省控企业 | |
5 | 440111 | 白云区 | 67971488-5 |
| |
6 | 440111 | 白云区 | 61868863-6 |
| |
7 | 440111 | 白云区 | 67181502-4 |
| |
8 | 440111 | 白云区 | 89045215-5 |
| |
9 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 国控、省控企业 | |
10 | 440112 | 黄埔区 | 190677329 | 国控、省控企业 | |
11 | 440112 | 黄埔区 | 190320848 | 国控、省控企业 | |
12 | 440112 | 开发区 | 761947004 | 国控、省控企业 | |
13 | 440112 | 开发区 | 231215412 | 国控、省控企业 | |
14 | 440112 | 开发区 | 61860726-9 |
| |
15 | 440112 | 开发区 | 75775182-6 |
| |
16 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 国控、省控企业 | |
17 | 440114 | 花都区 | 73719756-5 |
| |
18 | 440114 | 花都区 | 19245280-1 |
| |
19 | 440114 | 花都区 | 78605574-X |
| |
20 | 440114 | 花都区 | 19120258-7 |
| |
21 | 440114 | 花都区 | 717869643 | 国控、省控企业 | |
22 | 440114 | 花都区 | 78378399-5 |
| |
23 | 440114 | 花都区 | 73297871-7 |
| |
24 | 440114 | 花都区 | 61846496-6 |
| |
25 | 440114 | 花都区 | 61875009-X |
| |
26 | 440114 | 花都区 | 61840028-4 |
| |
27 | 440114 | 花都区 | 23129156-2 |
| |
28 | 440114 | 花都区 | X1876380-7 | 已关闭 | |
29 | 440114 | 花都区 | L0276085-8 | 已关闭 | |
30 | 440114 | 花都区 | 77566956-X | ||
31 | 440114 | 花都区 | 72823169-6 | ||
32 | 440114 | 花都区 | 78376465-5 | 已关闭 | |
33 | 440114 | 花都区 | 76404406-2 | ||
34 | 440114 | 花都区 | 73974678-3 |
| |
35 | 440114 | 花都区 | 19120963-1 |
| |
36 | 440114 | 花都区 | 75943504-2 |
| |
37 | 440114 | 花都区 | 67567022-1 |
| |
38 | 440114 | 花都区 | 76611871-5 | 已关闭 | |
39 | 440114 | 花都区 | 79103861-0 |
| |
40 | 440114 | 花都区 | 72823929-2 |
| |
41 | 440114 | 花都区 | 76767753-5 |
| |
42 | 440113 | 番禺区 | 66592363-5 |
| |
43 | 440113 | 番禺区 | 61872196-9 |
| |
44 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 国控、省控企业 | |
45 | 440115 | 南沙区 | 74359960-8 | 省控企业 | |
46 | 440115 | 南沙区 | 618403485 | 国控、省控企业 | |
47 | 440115 | 南沙区 | 75558119-X |
| |
48 | 440115 | 南沙区 | 61841337-6 |
| |
49 | 440115 | 南沙区 | 191428500 | 国控、省控企业 | |
50 | 440115 | 南沙区 | 74189454-X |
| |
51 | 440115 | 南沙区 | 61870293-6 |
| |
52 | 440115 | 南沙区 | 72822209-5 |
| |
53 | 440115 | 南沙区 | 61878868-8 |
| |
54 | 440115 | 南沙区 | 783761729 | 国控、省控企业 | |
55 | 440115 | 南沙区 | 76952739-7 |
| |
56 | 440117 | 从化区 | 77332476-0 | 停产 | |
57 | 440117 | 从化区 | 19127472-4 |
| |
58 | 440117 | 从化区 | 72678354-2 |
| |
59 | 440117 | 从化区 | 19127797-6 |
| |
60 | 440117 | 从化区 | 76951491-6 |
| |
61 | 440117 | 从化区 | 72483829-8 |
| |
62 | 440118 | 增城区 | 70820698-7 |
| |
63 | 440118 | 增城区 | 19133424-8 |
| |
64 | 440118 | 增城区 | 669987580 | 国控、省控企业 | |
65 | 440118 | 增城区 | 73973941X | 国控、省控企业 | |
66 | 440118 | 增城区 | 66590047-6 |
| |
67 | 440118 | 增城区 | 74994014-1 |
|
三、污水处理厂(52家)
序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440105 | 海珠区 | 761932320 | 国控、省控企业 | |
2 | 440103 | 荔湾区 | 708300463 | 国控、省控企业 | |
3 | 440103 | 荔湾区 | 455353494 | 国控、省控企业 | |
4 | 440106 | 天河区 | 455353566 | 国控、省控企业 | |
5 | 440111 | 白云区 | 596183310 | 国控、省控企业 | |
6 | 440111 | 白云区 | 50600864 | 国控、省控企业 | |
7 | 440111 | 白云区 | 61115565 | 国控、省控企业 | |
8 | 440111 | 白云区 | 583380534 | 国控、省控企业 | |
9 | 440111 | 白云区 | X1847911X | 国控、省控企业 | |
10 | 440112 | 黄埔区 | 679706906 | 国控、省控企业 | |
11 | 440112 | 开发区 | 27844157-2 |
| |
12 | 440112 | 开发区 | 2784415720 | 国控、省控企业 | |
13 | 440112 | 开发区 | 2784415725 | 国控、省控企业 | |
14 | 440112 | 开发区 | 27844157-2 |
| |
15 | 440112 | 开发区 | 2784415723 | 国控、省控企业 | |
16 | 440112 | 开发区 | 27844157-2 |
| |
17 | 440112 | 开发区 | 2784415724 | 国控、省控企业 | |
18 | 440114 | 花都区 | 71426831-6 |
| |
19 | 440114 | 花都区 | 69515542-X |
| |
20 | 440114 | 花都区 | 69517239-3 |
| |
21 | 440114 | 花都区 | 793496367 | 国控、省控企业 | |
22 | 440114 | 花都区 | 693581759 | 国控、省控企业 | |
23 | 440114 | 花都区 | 190488448 | 国控、省控企业 | |
24 | 440114 | 花都区 | 69515543-8 |
| |
25 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(08) |
| |
26 | 440113 | 番禺区 | 68327661103 | 国控、省控企业 | |
27 | 440113 | 番禺区 | 68327661109 | 国控、省控企业 | |
28 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(07) | 省控企业 | |
29 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(01) | 省控企业 | |
30 | 440113 | 番禺区 | 68327661104 | 国控、省控企业 | |
31 | 440115 | 南沙区 | 00752351—7 |
| |
32 | 440115 | 南沙区 | 786074545 | 国控、省控企业 | |
33 | 440115 | 南沙区 | 764039650 | 国控、省控企业 | |
34 | 440115 | 南沙区 | 683276611 | 国控、省控企业 | |
35 | 440115 | 南沙区 | 191454805 | 国控、省控企业 | |
36 | 440115 | 南沙区 | 56227588-2 |
| |
37 | 440115 | 南沙区 | 68327661-1 |
| |
38 | 440115 | 南沙区 | 68327661-1 |
| |
39 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 |
| |
40 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 |
| |
41 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 |
| |
42 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 |
| |
43 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 |
| |
44 | 440117 | 从化区 | 455399193 | 国控、省控企业 | |
45 | 440118 | 增城区 | 683265170 | 国控、省控企业 | |
46 | 440118 | 增城区 | 749940942 | 国控、省控企业 | |
47 | 440118 | 增城区 | 695158583 | 国控、省控企业 | |
48 | 440118 | 增城区 | 693596184 | 国控、省控企业 | |
49 | 440118 | 增城区 | 767683505 | 国控、省控企业 | |
50 | 440118 | 增城区 | 69692565X | 国控、省控企业 | |
51 | 440118 | 增城区 | 69865450-7 |
| |
52 | 440118 | 增城区 | 696916307 | 国控、省控企业 |
四、重金属企业(38家)
序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | 61840543X | 国控、省控企业 | |
2 | 440111 | 白云区 | 191063935 | 国控、省控企业 | |
3 | 440111 | 白云区 | 618688636 | 国控、省控企业 | |
4 | 440111 | 白云区 | 757751586 | 国控、省控企业 | |
5 | 440111 | 白云区 | 689312185 | 国控、省控企业 | |
6 | 440111 | 白云区 | 739744593 | 国控、省控企业 | |
7 | 440111 | 白云区 | 786050180 | 国控、省控企业 | |
8 | 440111 | 白云区 | 618433342 | 国控、省控企业 | |
9 | 440112 | 黄埔区 | 737198269 | 国控、省控企业 | |
10 | 440112 | 开发区 | 726824842 | 国控、省控企业 | |
11 | 440112 | 开发区 | 61844500-1 | 省控企业 | |
12 | 440114 | 花都区 | 739738820 | 国控、省控企业 | |
13 | 440113 | 番禺区 | 708214995 | 国控、省控企业 | |
14 | 440113 | 番禺区 | 618782040 | 国控、省控企业 | |
15 | 440113 | 番禺区 | 749944935 | 国控、省控企业 | |
16 | 440113 | 番禺区 | 618707075 | 国控、省控企业 | |
17 | 440113 | 番禺区 | 191425684 | 国控、省控企业 | |
18 | 440113 | 番禺区 | 191438127 | 国控、省控企业 | |
19 | 440113 | 番禺区 | 618704704 | 国控、省控企业 | |
20 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 国控、省控企业 | |
21 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 国控、省控企业 | |
22 | 440115 | 南沙区 | 775667054 | 国控、省控企业 | |
23 | 440115 | 南沙区 | 618713299 | 国控、省控企业 | |
24 | 440115 | 南沙区 | 708214434 | 省控企业 | |
25 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 国控、省控企业 | |
26 | 440115 | 南沙区 | 725642756 | 国控、省控企业 | |
27 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 国控、省控企业 | |
28 | 440115 | 南沙区 | 61871372-3 | 省控企业 | |
29 | 440115 | 南沙区 | 723785526 | 省控企业 | |
30 | 440115 | 南沙区 | 725639434 | 省控企业 | |
31 | 440115 | 南沙区 | 725639442 | 省控企业 | |
32 | 440115 | 南沙区 | 77565945X | 国控、省控企业 | |
33 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 国控、省控企业 | |
34 | 440117 | 从化区 | 751999513 | 国控、省控企业 | |
35 | 440117 | 从化区 | 72483625X | 省控企业 | |
36 | 440117 | 从化区 | 718149218 | 省控企业 | |
37 | 440118 | 增城区 | 61879202—X | 省控企业 | |
38 | 440118 | 增城区 | 618794893 | 国控、省控企业 |
五、危险废物企业(34家)
序号 | 行政区 代码 | 行政区 名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | 689314017 | 国控企业 | |
2 | 440111 | 白云区 | 67181502-4 | 省控企业 | |
3 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 省控企业 | |
4 | 440112 | 黄埔区 | 737198269 | 省控企业 | |
5 | 440112 | 黄埔区 | 708263885 | 省控企业 | |
6 | 440112 | 开发区 | 76403856X | 国控、省控企业 | |
7 | 440112 | 开发区 | 791033537 | 国控、省控企业 | |
8 | 440112 | 开发区 | 732984463 | 国控、省控企业 | |
9 | 440112 | 开发区 | 741892915 | 国控、省控企业 | |
10 | 440112 | 开发区 | 618537918 | 国控、省控企业 | |
11 | 440112 | 开发区 | 618402933 | 国控、省控企业 | |
12 | 440112 | 开发区 | 61844645-0 | 省控企业 | |
13 | 440112 | 开发区 | 61842063X | 国控、省控企业 | |
14 | 440112 | 开发区 | 618428594 | 省控企业 | |
15 | 440112 | 开发区 | 791005608 | 省控企业 | |
16 | 440112 | 开发区 | 739749431 | 省控企业 | |
17 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 省控企业 | |
18 | 440114 | 花都区 | 724840400 | 省控企业 | |
19 | 440114 | 花都区 | 732987664 | 省控企业 | |
20 | 440113 | 番禺区 | 618415371 | 省控企业 | |
21 | 440113 | 番禺区 | 618706064 | 省控企业 | |
22 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 省控企业 | |
23 | 440115 | 南沙区 | 61842514X | 省控企业 | |
24 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 省控企业 | |
25 | 440115 | 南沙区 | 725642756 | 省控企业 | |
26 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 省控企业 | |
27 | 440115 | 南沙区 | 755588164 | 省控企业 | |
28 | 440115 | 南沙区 | 717852200 | 省控企业 | |
29 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 省控企业 | |
30 | 440115 | 南沙区 | 618704333 | 省控企业 | |
31 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 省控企业 | |
32 | 440115 | 南沙区 | 708216261 | 省控企业 | |
33 | 440118 | 增城区 | 734924229 | 国控、省控企业 | |
34 | 440118 | 增城区 | 757758470 | 国控、省控企业 |
六、污染物集中处置单位(33家)
序号 | 行政区 代码 | 行政区 名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | 55665018-0 |
| |
2 | 440111 | 白云区 | 19038166-7 |
| |
3 | 440111 | 白云区 | 664033657 |
| |
4 | 440111 | 白云区 | 73715373-0 |
| |
5 | 440111 | 白云区 | 19109129-0 |
| |
6 | 440111 | 白云区 | 45535359-0 |
| |
7 | 440111 | 白云区 | 78606000-4 |
| |
8 | 440112 | 黄埔区 | 73715029-X |
| |
9 | 440112 | 黄埔区 | 79100434-9 |
| |
10 | 440112 | 开发区 | 58952405-X |
| |
11 | 440112 | 开发区 | 66593944-2 |
| |
12 | 440112 | 开发区 | 73717723-0 |
| |
13 | 440112 | 开发区 | L0671060-4 |
| |
14 | 440112 | 开发区 | 69150446-9 |
| |
15 | 440114 | 花都区 | 45539544-0 |
| |
16 | 440114 | 花都区 | 717869643 |
| |
17 | 440113 | 番禺区 | 75238320-0(00) |
| |
18 | 440113 | 番禺区 | X1873099-2 |
| |
19 | 440113 | 番禺区 | 23130145-X |
| |
20 | 440115 | 南沙区 | 73974134-1 |
| |
21 | 440117 | 从化区 | 45540086-0 |
| |
22 | 440117 | 从化区 | 73719685-3 |
| |
23 | 440118 | 增城区 | 00752040-4 |
| |
24 | 440118 | 增城区 | 97830054-3 |
| |
25 | 440118 | 增城区 | 696916307 |
| |
26 | 440118 | 增城区 | 61877981-0 |
| |
27 | 440118 | 增城区 | 77333226-9 |
| |
28 | 440118 | 增城区 | 79554428-9 |
| |
29 | 440118 | 增城区 | 55836245-7 |
| |
30 | 440118 | 增城区 | 74599928-5 |
| |
31 | 440118 | 增城区 | 72199133-4 |
| |
32 | 440118 | 增城区 | 57600357-0 |
| |
33 | 440118 | 增城区 | 67182031-7 |
|
七、二级以上医院(86家)
序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440104 | 越秀区 | 457326756 |
| |
2 | 440104 | 越秀区 | 455418139 |
| |
3 | 440104 | 越秀区 | 455417005 |
| |
4 | 440104 | 越秀区 | 455416061 |
| |
5 | 440104 | 越秀区 | 455416053 |
| |
6 | 440104 | 越秀区 | 455364185 |
| |
7 | 440104 | 越秀区 | 455861990 |
| |
8 | 440104 | 越秀区 | 455416029 |
| |
9 | 440104 | 越秀区 | 455416037 |
| |
10 | 440104 | 越秀区 | 455861931 |
| |
11 | 440104 | 越秀区 | 455350699 |
| |
12 | 440104 | 越秀区 | PDY100352 |
| |
13 | 440104 | 越秀区 | PDY10074X |
| |
14 | 440104 | 越秀区 | 455350672 |
| |
15 | 440104 | 越秀区 | 455350760 |
| |
16 | 440104 | 越秀区 | 455364150 |
| |
17 | 440104 | 越秀区 | 455344205 |
| |
18 | 440104 | 越秀区 | 455364169 |
| |
19 | 440104 | 越秀区 | 45535063X |
| |
20 | 440104 | 越秀区 | 455863427 |
| |
21 | 440105 | 海珠区 | 455857289 |
| |
22 | 440105 | 海珠区 | 799402165 |
| |
23 | 440105 | 海珠区 | PDY000714 |
| |
24 | 440105 | 海珠区 | 725627505 |
| |
25 | 440105 | 海珠区 | 455344213 |
| |
26 | 440105 | 海珠区 | 455416280 |
| |
27 | 440105 | 海珠区 | 457327492 |
| |
28 | 440105 | 海珠区 | PDY000984 |
| |
29 | 440105 | 海珠区 | 72549786X |
| |
30 | 440105 | 海珠区 | 455350656 |
| |
31 | 440103 | 荔湾区 | G34094566 |
| |
32 | 440103 | 荔湾区 | 455379862 |
| |
33 | 440103 | 荔湾区 | X17401871 |
| |
34 | 440103 | 荔湾区 | 726829969 |
| |
35 | 440103 | 荔湾区 | 455415122 |
| |
36 | 440103 | 荔湾区 | 455360299 |
| |
37 | 440103 | 荔湾区 | 455360344 |
| |
38 | 440103 | 荔湾区 | 455350648 |
| |
39 | 440103 | 荔湾区 | 455359976 |
| |
40 | 440103 | 荔湾区 | 45535071X |
| |
41 | 440103 | 荔湾区 | 455379811 |
| |
42 | 440103 | 荔湾区 | 747559275 |
| |
43 | 440106 | 天河区 | 455350680 |
| |
44 | 440106 | 天河区 | 677760028 |
| |
45 | 440106 | 天河区 | 455350728 |
| |
46 | 440106 | 天河区 | 455862491 |
| |
47 | 440106 | 天河区 | 683292136 |
| |
48 | 440106 | 天河区 | 455416045 |
| |
49 | 440106 | 天河区 | 455414402 |
| |
50 | 440111 | 白云区 | 714242335 |
| |
51 | 440111 | 白云区 | 617436955 |
| |
52 | 440111 | 白云区 | 755556445 |
| |
53 | 440111 | 白云区 | 737590121 |
| |
54 | 440111 | 白云区 | 455860170 |
| |
55 | 440111 | 白云区 | 455384936 |
| |
56 | 440111 | 白云区 | G34097126 |
| |
57 | 440111 | 白云区 | 455384848 |
| |
58 | 440112 | 黄埔区 | PDY00001X |
| |
59 | 440112 | 黄埔区 | G34098102 |
| |
60 | 440112 | 黄埔区 | 455389286 |
| |
61 | 440112 | 黄埔区 | G34098348 |
| |
62 | 440112 | 开发区 | 455384864 |
| |
63 | 440112 | 开发区 | 71819828X |
| |
64 | 440112 | 开发区 | PDY707453 |
| |
65 | 440114 | 花都区 | 718106330 |
| |
66 | 440114 | 花都区 | 45539427X |
| |
67 | 440114 | 花都区 | 708345055 | 广州市中西医结合医院 |
|
68 | 440113 | 番禺区 | 455410022 |
| |
69 | 440113 | 番禺区 | 721980758 |
| |
70 | 440113 | 番禺区 | 455413434 |
| |
71 | 440113 | 番禺区 | 455411316 |
| |
72 | 440113 | 番禺区 | 732986522 |
| |
73 | 440113 | 番禺区 | PDY610889 |
| |
74 | 440113 | 番禺区 | 724333169 |
| |
75 | 440113 | 番禺区 | PDY610811 |
| |
76 | 440113 | 番禺区 | 455411973 |
| |
77 | 440113 | 番禺区 | 455413645 |
| |
78 | 440113 | 番禺区 | 669830110 |
| |
79 | 440115 | 南沙区 | 677773160 |
| |
80 | 440115 | 南沙区 | 723782982 |
| |
81 | 440115 | 南沙区 | 455411754 |
| |
82 | 440115 | 南沙区 | 455409777 |
| |
83 | 440117 | 从化区 | 455399556 |
| |
84 | 440117 | 从化区 | G3406456X |
| |
85 | 440118 | 增城区 | 455404482 |
| |
86 | 440118 | 增城区 | 744488571 |
|
八、规模化畜禽养殖场(1家)
序号 | 行政区代码 | 行政区名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440118 | 增城区 | 440183-XC0022-(02) | 国控、省控企业 |