穗环〔2022〕30号
各分局,各有关单位:
为加强重点排污单位生态环境保护监督管理和环境信息公开工作,根据《关于做好2019年重点排污单位名录更新工作的通知》(环办综合函〔2019〕243号)和《重点排污单位名录管理规定(试行)》等有关要求,我局组织制定了《2022年广州市重点排污单位名录》,列入名录的企事业单位共1156家次,其中水环境重点排污单位355家,大气环境重点排污单位218家,土壤环境污染重点监管单位313家,声环境重点排污单位2家,其他重点排污单位268家,现予印发。
列入2022年广州市重点排污单位名录的企事业单位,应严格按照有关法律法规等规定,全面落实生态环境保护措施及要求,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行生态环境保护主体责任,为广州地区生态环境向好做出更多有益贡献。
附件:2022年广州市重点排污单位名录
广州市生态环境局
2022年4月15日
附件
2022年广州市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录(355家)
行政区名称 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码 | |
1 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
2 | 海珠区 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 91440101MA5AM9FG6A |
3 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
4 | 海珠区 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 914401011904851166 |
5 | 海珠区 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 91440101190485108B |
6 | 海珠区 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 9144010119046020XE |
7 | 海珠区 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 9144010119051196XF |
8 | 荔湾区 | 广州市净水有限公司西朗二期分公司 | 91440101MA9XM98N7M |
9 | 荔湾区 | 广州西朗污水处理有限公司 | 91440101708300463H |
10 | 荔湾区 | 广州市净水有限公司大坦沙分公司 | 91440101MA5AM6YQ0F |
11 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
12 | 荔湾区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂(荔湾厂) | 914401017955021269 |
13 | 荔湾区 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 91440101661806271Y |
14 | 荔湾区 | 广州神韵印花有限公司 | 91440103721973865F |
15 | 荔湾区 | 广东中烟工业有限责任公司广州卷烟厂 | 914400007962544358 |
16 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C |
17 | 天河区 | 广州风行乳业股份有限公司 | 91440101190430406B |
18 | 天河区 | 广州市净水有限公司大观分公司 | 91440101MA5D5ARN20 |
19 | 天河区 | 广州市天河区珠吉联雄服装洗水厂 | 92440101L027677349 |
20 | 天河区 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 124401004553535669 |
21 | 白云区 | 广东广铝铝型材有限公司 | 91440101552352004B |
22 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
23 | 白云区 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 914401111910639350 |
24 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
25 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 91440111618680474H |
26 | 白云区 | 广州市白云区恒新实业发展有限公司钟落潭分公司 | 914401015697881038 |
27 | 白云区 | 广州市白云区人和镇东华经济联合社(东华工业区污水处理站) | X1847911-X |
28 | 白云区 | 广州市白云区人和镇西成经济联合社(人和镇西成村工业安置区污水处理站) | 91440111X184758996 |
29 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 91440111618688636Q |
30 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
31 | 白云区 | 广州市宏昌服装印花有限公司 | 9144011169691845XC |
32 | 白云区 | 广州市华南畜牧设备有限公司(热浸锌车间) | 91440111671808713B |
33 | 白云区 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 91440111583380534F |
34 | 白云区 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 91440101061115565M |
35 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
36 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井净水分公司 | 91440101MA5AY4052Y |
37 | 白云区 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 91440101596183310B |
38 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
39 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
40 | 白云区 | 广州市净水有限公司健康城分公司 | 91440101MA5D3BR73B |
41 | 白云区 | 广州市白云区湴湖恒新织造厂 | 91440101X18491522B |
42 | 白云区 | 广州乾丰印花有限公司 | 91440101664042510N |
43 | 白云区 | 广州江村多营禽畜肉业有限公司 | 914401111910766802 |
44 | 白云区 | 广州市净水有限公司江高分公司 | 91440101MA5D3EHD76 |
45 | 白云区 | 广州市运丰五金制品有限公司 | 91440111MA59BQK29P |
46 | 白云区 | 广州孔旺记食品有限公司 | 91440101MA9UX30K23 |
47 | 白云区 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 9144010167779907XA |
48 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 91440101714253245D |
49 | 白云区 | 广州市良成热镀锌有限公司 | 9144011166400184XX |
50 | 白云区 | 广州市白云区南溪化工厂 | 914401011910912908 |
51 | 白云区 | 广州瑞兴服装洗水有限公司 | 91440101677753936P |
52 | 白云区 | 广州南方天美食品有限公司 | 91440111716324780W |
53 | 白云区 | 广州市富德皮革有限公司 | 9144010106580937XM |
54 | 白云区 | 广州市台实防水补强有限公司材料厂 | 91440111771169517B |
55 | 白云区 | 广州市卓烈工贸有限公司 | 914401017499480129 |
56 | 白云区 | 广州联兴热镀锌有限公司 | 9144010119114556XQ |
57 | 白云区 | 广州市三国新材料有限公司 | 91440111755597212J |
58 | 白云区 | 广州东资达实业有限公司 | 91440101056579250N |
59 | 白云区 | 呈和科技股份有限公司 | 91440111734903428Y |
60 | 白云区 | 广州市白云区福泰皮革制品厂 | 91440111591538979P |
61 | 白云区 | 广州市白云区源星有机硅材料厂 | 91440101669966392C |
62 | 白云区 | 广州三和纺织制品有限公司 | 914401016184216086 |
63 | 白云区 | 广州环投环境服务有限公司(兴丰应急填埋场+兴丰生活垃圾卫生填埋场) | 91440101556650180Y |
64 | 白云区 | 广州市白云区良广洗水厂 | 91440101MA59N25R8K |
65 | 白云区 | 广州呈和塑料新材料有限公司 | 91440111769543418P |
66 | 白云区 | 广州市白云区怡美毛织厂 | 91440101278795303F |
67 | 白云区 | 广州白云全盛绝缘材料厂 | 91440101725028772K |
68 | 白云区 | 广州市白云区金成有机硅厂(普通合伙) | 91440111598324906Q |
69 | 白云区 | 广州顺力聚氨酯科技有限公司 | 91440111695198702P |
70 | 黄埔区 | 东风本田发动机有限公司 | 914401017082635196 |
71 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
72 | 黄埔区 | 广东天海花边有限公司 | 91440101745991267L |
73 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 91440101791033537W |
74 | 黄埔区 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 914401016797069060 |
75 | 黄埔区 | 广州曙光制动器有限公司 | 91440116767655037L |
76 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 914401016184285940 |
77 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(东区水质净化厂) | 91440101773331127N |
78 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(永和水质净化厂) | 91440101MA5ALQ1N5J(03) |
79 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(西区水质净化厂) | 91440101MA5ALQ1N5J(02) |
80 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 914401017082638852 |
81 | 黄埔区 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 914401017619381166 |
82 | 黄埔区 | 雪花啤酒(广州)有限公司 | 91440116769517842W |
83 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
84 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(九龙水质净化一厂) | 91440101MA5ALQ1N5J(01) |
85 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(九龙水质净化三厂) | 91440101MA5ALQ1N5J |
86 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(九龙水质净化二厂) | 91440101MA5ALQ1N5J |
87 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429210 |
88 | 黄埔区 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 91440101MA5B6QN222 |
89 | 黄埔区 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
90 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 914401016184241636 |
91 | 黄埔区 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 91440116732984463L |
92 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
93 | 黄埔区 | 广州市兴森电子有限公司 | 91440101741892915W |
94 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
95 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
96 | 黄埔区 | 广州艺爱丝纤维有限公司 | 914401166184249729 |
97 | 黄埔区 | 广州南鑫药业有限公司 | 91440116578029985E |
98 | 黄埔区 | 广州铭康生物工程有限公司 | 91440101712414412D |
99 | 黄埔区 | 广州康臣药业有限公司 | 91440000617431855B |
100 | 黄埔区 | 康方药业有限公司 | 91440101MA59RLWX21 |
101 | 黄埔区 | 广州优尔材料科技有限公司 | 91440101MA59RJG562 |
102 | 黄埔区 | 广州大光制药有限公司 | 91440101689315087G |
103 | 黄埔区 | 广州科锐特生物科技有限公司 | 91440101070174321W |
104 | 黄埔区 | 广州市原子高科同位素医药有限公司 | 914401017181850676 |
105 | 黄埔区 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 914401012312130384 |
106 | 黄埔区 | 东马(广州保税区)油脂化工有限公司 | 91440101761945252M |
107 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(萝岗水质净化厂) | 91440101MA5ALQ1N5J |
108 | 黄埔区 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 91440101MA59K04925 |
109 | 黄埔区 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | 914400007462739619 |
110 | 黄埔区 | 广州益力多乳品有限公司第二工厂 | 914401167256483571 |
111 | 黄埔区 | 广州益力多乳品有限公司(第一工厂) | 914401167256483571 |
112 | 黄埔区 | 日立安斯泰莫底盘系统(广州)有限公司 | 91440116618423080R |
113 | 黄埔区 | 铃木住电钢线制品(广州)有限公司 | 91440116618416702D |
114 | 黄埔区 | 提珂隆(广州)表面技术有限公司 | 91440101755560292H |
115 | 黄埔区 | 广州银利环境服务有限公司 | 91440112MA59AX5HXG |
116 | 黄埔区 | 广州顶津食品有限公司 | 91440116618442580E |
117 | 黄埔区 | 诺力昂化学品(广州)有限公司 | 91440116783762879C |
118 | 黄埔区 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 91440116767678829C |
119 | 黄埔区 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 91440101687668153E |
120 | 黄埔区 | 广州联油能源有限公司 | 91440116565965934T |
121 | 黄埔区 | 广州科城环保科技有限公司 | 91440116665939442A |
122 | 黄埔区 | 广州花语精细化工有限公司 | 9144010166184549XT |
123 | 黄埔区 | 广州市荔盛化学品有限公司 | 91440116745992972W |
124 | 黄埔区 | 广州慧谷化学有限公司 | 914401167181115941 |
125 | 花都区 | 广州市花都排水有限公司(狮岭污水处理厂二期) | 91440114MA59BCJ16C |
126 | 花都区 | 广州泓泰新能源科技有限公司 | 91440114558368533T |
127 | 花都区 | 广州市荣森水务有限公司(花东镇污水处理厂) | 91440114695172393X |
128 | 花都区 | 广州市花都排水有限公司(新华污水处理厂三期) | 91440114MA59BCJ16C |
129 | 花都区 | 广州白云国际机场股份有限公司(机场污水处理站) | 914400007250669553 |
130 | 花都区 | 广州虎辉通用照明有限公司 | 9144010119047218X7 |
131 | 花都区 | 广州中业污水处理有限公司(花都区新华污水处理厂一、二期) | 91440101793496367F |
132 | 花都区 | 广州市花都排水有限公司(大陵河三华净水厂) | 91440114MA59BCJ16C |
133 | 花都区 | 广州市京水水务有限公司(花山净水厂) | 91440101751951069R |
134 | 花都区 | 广州市雅瑶屠宰场有限公司 | 91440114695180051U |
135 | 花都区 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 914401017955418380 |
136 | 花都区 | 广州风神汽车有限公司 | 914401017329876641 |
137 | 花都区 | 广州泰华多层电路股份有限公司 | 914401017889150295 |
138 | 花都区 | 广州市凯捷电源实业有限公司 | 91440114737191534R |
139 | 花都区 | 广州花都区环投城市环境服务有限公司 | 91440101MA5CJ4BL38 |
140 | 花都区 | 广州铁道车辆有限公司 | 91440101190462096K |
141 | 花都区 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 91440101767654018N |
142 | 花都区 | 广州市新狮水务有限公司(狮岭污水处理厂首期) | 91440101693581759N |
143 | 花都区 | 广州市新绿水务有限公司(炭步镇污水处理厂) | 9144010169515542X8 |
144 | 花都区 | 广州市新坭水务有限公司(赤坭镇污水处理厂) | 914401016951554388 |
145 | 花都区 | 广州市福昌种畜场有限公司 | 91440101708213482B |
146 | 花都区 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 914401143046506946 |
147 | 花都区 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 914401016699795723 |
148 | 花都区 | 广州和信实业有限责任公司 | 91440114731583385J |
149 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 91440113618786383L |
150 | 番禺区 | 广州保莱工艺品有限公司 | 91440113618786551N |
151 | 番禺区 | 广州净海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN |
152 | 番禺区 | 广州市广味源食品有限公司 | 91440113729921680J |
153 | 番禺区 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 91440113X18730992P |
154 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
155 | 番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 91440101749944935T |
156 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91440113191425684P |
157 | 番禺区 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D |
158 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 914401136832766113(03) |
159 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 914401136832766113(01) |
160 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 914401136832766113(07) |
161 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 914401136832766113(04) |
162 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 914401136832766113(08) |
163 | 番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U |
164 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 91440101731580176Q |
165 | 番禺区 | 广州番禺俊柏电子有限公司 | 91440113708218734X |
166 | 番禺区 | 广州立白(番禺)有限公司 | 91440113618721969L |
167 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
168 | 番禺区 | 广州市永硕制衣洗水有限公司 | 914401130589279093 |
169 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(洛溪岛净水厂) | 914401136832766113 |
170 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司大石分公司 | 91440113191435487D |
171 | 番禺区 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 91440113737196773U |
172 | 番禺区 | 广州中粮制罐有限公司 | 914401015876368320 |
173 | 番禺区 | 广州市番禺华新精机有限公司 | 91440101618705328C |
174 | 番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M |
175 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 914401136832766113(09) |
176 | 番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 914401017082149959 |
177 | 番禺区 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 91440113618781101N |
178 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
179 | 番禺区 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 914401136184153718 |
180 | 番禺区 | 广州市番禺伟城制衣有限公司 | 91440113618721918C |
181 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村志盛电镀厂 | 91440113726815989F |
182 | 番禺区 | 广州市番禺区市桥自行车零件厂 | 91440113191425131W |
183 | 番禺区 | 广州市番禺区金年华贸易商行(普通合伙) | 91440101729935249U |
184 | 番禺区 | 广州市信雅金银制品有限公司 | 91440101618785815C |
185 | 番禺区 | 广州市益大园方物业管理有限公司 | 91440113554402984B |
186 | 番禺区 | 广州柏馀金属制品有限公司 | 914401137435991065 |
187 | 番禺区 | 广州威乐珠宝产业园有限公司废水处理站 | 9144011374359548XQ |
188 | 番禺区 | 广州番禺金信工业大厦房产有限公司 | 91440101618706945E |
189 | 番禺区 | 广州市今越纺织助剂有限公司 | 9144011373974389XK |
190 | 番禺区 | 广州海皇物业管理有限公司 | 91440101MA5CW33D50 |
191 | 番禺区 | 广州长隆集团有限公司香江野生动物世界分公司 | 91440113567914153F |
192 | 番禺区 | 广州市番禺富宾汽车贸易有限公司 | hb4401006000005880 |
193 | 番禺区 | 广州家城物业管理有限公司 | 914401137459967547 |
194 | 番禺区 | 广州市番禺区沙头民旺物业管理服务部 | 92440101MA59JCBU6P |
195 | 番禺区 | 广州市钜鑫珠宝首饰有限公司 | 9144011377332295X7 |
196 | 番禺区 | 广州市番禺区市桥产品开发总公司 | 914401131914690891 |
197 | 番禺区 | 广州润宇新材料有限公司 | 91440113665904792R |
198 | 番禺区 | 广州市番禺房地产银建有限公司 | 91440113191421042E |
199 | 番禺区 | 广州联洪合成材料有限公司 | 91440113745991152T |
200 | 番禺区 | 广州市超算分布式能源投资有限公司 | 914401010611160236 |
201 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司(广州万博中央商务区分布式能源站项目) | 91440101671829338D |
202 | 番禺区 | 广州超冠纺织品加工有限公司 | 91440101741890610X |
203 | 番禺区 | 广州白云山拜迪生物医药有限公司 | 91440101731547130M |
204 | 番禺区 | 广州诺诚生物制品股份有限公司生产中心 | 91440101793494468R |
205 | 番禺区 | 广州市番禺区沙头街金牛有色金属精炼厂 | 92440101MA8A11HB19 |
206 | 番禺区 | 广州市番禺区中力化工厂 | 91440113191476190X |
207 | 南沙区 | 广州中科成污水净化有限公司(南沙污水处理厂) | 914401157640396500 |
208 | 南沙区 | 广州南沙华浩水处理有限公司(珠江工业园污水处理站) | 91440115562275882Q |
209 | 南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT |
210 | 南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
211 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
212 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
213 | 南沙区 | 广东省林茂科技有限公司(万顷沙镇污水处理厂中心站) | 91440608684430246J |
214 | 南沙区 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 92440101X187348039 |
215 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 924401017237701053 |
216 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
217 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 9144011574189454XB |
218 | 南沙区 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
219 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
220 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
221 | 南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 91440101191454805H |
222 | 南沙区 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 914401016187828092 |
223 | 南沙区 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 91440115728235603W |
224 | 南沙区 | 广州赋力实业有限公司 | 91440115793463696W |
225 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
226 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
227 | 南沙区 | 广州市顺河纺织有限公司 | 91440101MA59KJ3H3W |
228 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司(灵山岛净水厂) | 91440115MA59BWTH59 |
229 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
230 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
231 | 南沙区 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A |
232 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881000 |
233 | 南沙区 | 广州信环水务有限公司 | 914401157860745000 |
234 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 91440101618789859R |
235 | 南沙区 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
236 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
237 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司(东涌净水厂) | 91440115MA59BWTH59(003U) |
238 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司(大岗净水厂) | 91440115MA59BWTH59(002U) |
239 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司(榄核净水厂) | 91440115MA59BWTH59(004Q) |
240 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
241 | 南沙区 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
242 | 南沙区 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 91440115618712245T |
243 | 南沙区 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 914401156187043330 |
244 | 南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 91440115708214709A |
245 | 南沙区 | 广州市嘉信服装洗水有限公司 | 914401016187142160 |
246 | 南沙区 | 广州市大利高制衣有限公司 | 9144011561870216XR |
247 | 南沙区 | 广州市番禺华丰制衣洗水有限公司 | 914401156187827538 |
248 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗客家洗水厂 | 92440101191439330A |
249 | 南沙区 | 广州百花香料股份有限公司南沙分公司 | 91440101MA59DLBE7K |
250 | 南沙区 | 广东东欣环保科技有限公司 | 91440101MA5CQF6WXJ |
251 | 南沙区 | 广州市奇宁化工有限公司 | 91440115795542988B |
252 | 南沙区 | 广州番禺正大科技有限公司 | 914401157083736544 |
253 | 南沙区 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 91440115708216261R |
254 | 南沙区 | 广州捷士多铝合金有限公司 | 91440115764038498A |
255 | 南沙区 | 广州市红太电子科技有限公司 | 91440115565961132U |
256 | 南沙区 | 广州立智化工有限公司 | 914401157534539870 |
257 | 南沙区 | 广州熵能英创新材料有限公司 | 91440101685203985U |
258 | 南沙区 | 广州丰江微电子有限公司 | 9144011572503649XT |
259 | 南沙区 | 广州市合成电子制品有限公司 | 914401156187151989 |
260 | 南沙区 | 纽宝力精化(广州)有限公司 | 91440115726824420E |
261 | 南沙区 | 广州市康力和涂覆材料有限公司 | 914401157268160766 |
262 | 南沙区 | 广州市富鼎织品有限公司 | 914401157083797066 |
263 | 南沙区 | 广州市凯米瑞化肥有限公司 | 91440115799440794C |
264 | 南沙区 | 广州丰中铝合金有限公司 | 9144010177116998XX |
265 | 南沙区 | 广州市卓基新材料科技有限公司 | 91440115085964326K |
266 | 南沙区 | 沙多玛(广州)化学有限公司 | 914401017733208901 |
267 | 南沙区 | 兆科药业(广州)有限公司 | 914401155697528565 |
268 | 南沙区 | 广州樱泰汽车饰件有限公司 | 914401157661223869 |
269 | 南沙区 | 广州斯达利电子原料有限公司 | 914401157282305033 |
270 | 从化区 | 万力轮胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
271 | 从化区 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 91440184732985765J |
272 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市中心城区污水处理厂) | 91440101304391717G(06) |
273 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市吕田镇污水处理厂) | 91440101304391717G(08) |
274 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市太平镇污水处理厂) | 91440101304391717G(03) |
275 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市明珠污水处理厂) | 91440101304391717G(04) |
276 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市温泉镇污水处理厂) | 91440101304391717G(02) |
277 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市良口镇污水处理厂) | 91440101304391717G(05) |
278 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市鳌头镇污水处理厂) | 91440101304391717G(07) |
279 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(广州市从化水质净化厂) | 91440101304391717G(01) |
280 | 从化区 | 广州尖峰生物制品有限公司 | 91440184751958287T |
281 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 91440184751999513E |
282 | 从化区 | 广州市汉普医药有限公司 | 91440184743582929E |
283 | 从化区 | 广州市泰基五金制品有限公司 | 91440101MA5CHYCC76 |
284 | 从化区 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
285 | 从化区 | 广州建丰五矿稀土有限公司 | 91440184708224587N |
286 | 从化区 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 9144010161873134XR |
287 | 从化区 | 广州市从化食品企业有限公司肉类联合加工厂 | 91440184191287330P |
288 | 从化区 | 广州新兴金属有限公司电镀车间 | 914401845760210238 |
289 | 从化区 | 广州市金汇杰环保科技实业有限公司 | 914401017594073593 |
290 | 从化区 | 广州市银河酒厂有限公司 | 91440184743594698P |
291 | 从化区 | 广州天城固体废物治理有限公司 | 91440104683289201P |
292 | 从化区 | 广州从化广力蓄电池企业有限公司 | 91440184731588557H |
293 | 从化区 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 914401017124186087 |
294 | 从化区 | 广州百利文仪家具有限公司 | 91440101791024323K |
295 | 从化区 | 广州市冶致家具有限公司 | 91440101574044088F |
296 | 从化区 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 914401013047727048 |
297 | 从化区 | 广州鹰金钱三花酒业有限公司 | 91440101775692006M |
298 | 从化区 | 广州海霸王食品有限公司 | 91440101767651941H |
299 | 从化区 | 广州市泰诚毛皮服装有限公司 | 91440101MA59GYK87A |
300 | 从化区 | 广汽日野汽车有限公司 | 9144010171788144XX |
301 | 增城区 | 广州华浩高潭水处理有限公司(派潭高滩污水处理厂) | 91440183698654507Q |
302 | 增城区 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 914401836951585832 |
303 | 增城区 | 广州增城北控水处理有限公司(广州市增城区中心城区净水厂) | 91440101MA5CJ12E00 |
304 | 增城区 | 广州增城北控水质净化有限公司(永和污水处理厂四期) | 91440101MA5CQB6B70 |
305 | 增城区 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 91440183786080785X |
306 | 增城区 | 广州广英新型洗漂厂(普通合伙) | 91440183714227581L |
307 | 增城区 | 增城市万盛得服装有限公司 | 91440183732978442M |
308 | 增城区 | 增城市金日纺织实业有限公司 | 914401837349248513 |
309 | 增城区 | 广州中电荔新热电有限公司 | 914401836699875800 |
310 | 增城区 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司(正果污水处理厂) | 91440101716350241A |
311 | 增城区 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
312 | 增城区 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 914401017555542209 |
313 | 增城区 | 广州市增城净水有限公司(增城区派潭污水处理厂) | 91440101MA9UP6H28U |
314 | 增城区 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 9144018373718270XW |
315 | 增城区 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 91440183734924229N |
316 | 增城区 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 91440183747551708R |
317 | 增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 91440101304746776B |
318 | 增城区 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 914401837594218475 |
319 | 增城区 | 广州海滔环保科技有限公司(永和污水处理厂一、二、三期) | 91440101696916307F |
320 | 增城区 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 91440183693596184W |
321 | 增城区 | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 9144018369692565X3 |
322 | 增城区 | 超视界显示技术有限公司 | 91440101MA59J4D87U |
323 | 增城区 | 增城东方刺绣有限公司 | 91440183618793639H |
324 | 增城区 | 华电福新广州能源有限公司 | 91440101MA59GTLG55 |
325 | 增城区 | 岭南酱菜研发及生产总部基地 | 91440183X187970469(01) |
326 | 增城区 | 广州一衣口田生态养猪有限公司 | 91440101063345268N |
327 | 增城区 | 广州金农现代农业有限公司 | 91440101MA5D52X43D |
328 | 增城区 | 日立安斯泰莫汽车系统(广州)有限公司 | 914401835895239543 |
329 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 91440183726820796U |
330 | 增城区 | 广州博济生物医药科技园有限公司 | 914401013044511778 |
331 | 增城区 | 增城市新塘镇东方福利清油队 | 914401839783005433 |
332 | 增城区 | 广州霞美化纤有限公司 | 91440183767660274F |
333 | 增城区 | 广州市华南农大生物药品有限公司 | 91440183769537704R |
334 | 增城区 | 广州市华绿环保科技有限公司(陈家林垃圾填埋场渗滤液处理单位) | 914401136935773038 |
335 | 增城区 | 增城市金点食品有限公司 | 914401837282362949 |
