穗环〔2021〕17号
各区分局,各有关单位:
为加强重点排污单位生态环境保护监督管理和环境信息公开工作,根据《关于做好2019年重点排污单位名录更新工作的通知》(环办综合函〔2019〕243号)和《重点排污单位名录管理规定(试行)》等有关要求,我局组织制定了《2021年广州市重点排污单位名录》,列入名录的企事业单位共760家,其中水环境重点排污单位194家,大气环境重点排污单位102家,土壤环境污染重点监管单位295家,其他重点排污单位169家,现予印发。
列入2021年广州市重点排污单位名录的企事业单位,应严格按照有关法律法规等规定,全面落实生态环境保护措施及要求,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行生态环境保护主体责任。
附件:2021年广州市重点排污单位名录
广州市生态环境局
2021年4月12日
附件:
2021年广州市重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位名录(194家)
序号 | 行政区名称 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
2 | 荔湾区 | 广州市净水有限公司大坦沙分公司 | 12440100455353494G |
3 | 荔湾区 | 广州西朗污水处理有限公司 | 91440101708300463H |
4 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
5 | 海珠区 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 914401016184288260 |
6 | 海珠区 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 914401011904851166 |
7 | 海珠区 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 9144010119046020XE |
8 | 海珠区 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 91440101190485108B |
9 | 海珠区 | 广州白云山星群(药业)股份有限公司 | 9144010119051196XF |
10 | 海珠区 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 91440101MA5AM9FG6A(00) |
11 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
12 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C |
13 | 天河区 | 广州风行乳业股份有限公司 | 91440101190430406B |
14 | 天河区 | 广州市净水有限公司大观分公司 | 91440101MA5D5ARN20 |
15 | 天河区 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 124401004553535669 |
16 | 天河区 | 广州市天河区珠吉联雄服装洗水厂 | 92440101L027677349 |
17 | 白云区 | 广东广铝铝型材有限公司 | 91440101552352004B |
18 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
19 | 白云区 | 广州本立电子有限公司 | 9144010161840543XC |
20 | 白云区 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 914401111910639350 |
21 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
22 | 白云区 | 广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司 | 9144010134748717XR |
23 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 91440111618680474H |
24 | 白云区 | 广州市白云区恒新实业发展有限公司钟落潭分公司 | 56978810-3 |
25 | 白云区 | 广州市白云区人和镇东华经济联合社(东华工业区污水处理站) | 91440111X1847911X1 |
26 | 白云区 | 广州市白云区人和镇西成经济联合社(人和镇西成村工业安置区污水处理站) | 91440111X184758996 |
27 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 91440111618688636Q |
28 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
29 | 白云区 | 广州市宏昌服装印花有限公司 | 9144011169691845XC |
30 | 白云区 | 广州市华南畜牧设备有限公司(热浸锌车间) | 91440111671808713B |
31 | 白云区 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 91440111583380534F |
32 | 白云区 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 91440101061115565M |
33 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
34 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井净水分公司 | 91440101MA5AY4052Y |
35 | 白云区 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 91440101596183310B |
36 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
37 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
38 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
39 | 黄埔区 | 东风本田发动机有限公司 | 914401017082635196 |
40 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 914401016184241636 |
41 | 黄埔区 | 广东天海花边有限公司 | 91440101745991267L |
42 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 914401017082638852 |
43 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
44 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(东区水质净化厂) | 12440116278441572G(01) |
45 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(九龙水质净化二厂) | 91440101MA5ALQ1N5J |
46 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(九龙水质净化三厂) | 91440101MA5ALQ1N5J(09) |
47 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(九龙水质净化一厂) | 91440101MA5ALQ1N5J(01) |
48 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(西区水质净化厂) | 12440116278441572G(02) |
49 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(永和水质净化厂) | 12440116278441572G(03) |
50 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
51 | 黄埔区 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 914401016797069060 |
52 | 黄埔区 | 广州市兴森电子有限公司 | 91440101741892915W |
53 | 黄埔区 | 广州曙光制动器有限公司 | 91440116767655037L |
54 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
55 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 914401016184285940 |
56 | 黄埔区 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 91440116732984463L |
57 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 91440101791033537W |
58 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429210 |
59 | 黄埔区 | 乐金显示光电科技(中国)有限公司 | 91440101MA5B6QN222 |
60 | 黄埔区 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
61 | 黄埔区 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 914401017619381166 |
62 | 黄埔区 | 雪花啤酒(广州)有限公司 | 91440101668144848D |
63 | 黄埔区 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 91440101618446450T |
64 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
65 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
66 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q |
67 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 91440113618786383L |
68 | 番禺区 | 广州保莱工艺品有限公司 | 91440113618786551N |
69 | 番禺区 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 91440113618781101N |
70 | 番禺区 | 广州番禺俊柏电子有限公司 | 91440113708218734X |
71 | 番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 914401017082149959 |
72 | 番禺区 | 广州净海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN |
73 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
74 | 番禺区 | 广州立白(番禺)有限公司 | 91440113618721969L |
75 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
76 | 番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 74994493-5 |
77 | 番禺区 | 广州市番禺华新精机有限公司 | 91440101618705328C |
78 | 番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M |
79 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91440113191425684P |
80 | 番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U |
81 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司化龙分公司 | 914401137555691310 |
82 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司石基分公司 | 91440113191426054R |
83 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 914401136832766113(04) |
84 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 914401136832766113(01) |
85 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 914401136832766113(07) |
86 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 914401136832766113(09) |
87 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 914401136832766113(03) |
88 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 914401136832766113(08) |
89 | 番禺区 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D |
90 | 番禺区 | 广州市广味源食品有限公司 | 91440113729921680J |
91 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 91440101731580176Q |
92 | 番禺区 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 91440113X18730992P |
93 | 番禺区 | 广州中粮制罐有限公司 | 914401015876368320 |
94 | 番禺区 | 广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司 | 91440113618788258R |
95 | 番禺区 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 91440113737196773U |
96 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司大石分公司 | 91440113191435487D |
97 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(洛溪岛净水厂) | 914401136832766113 |
98 | 番禺区 | 广州市永硕制衣洗水有限公司 | 914401130589279093 |
99 | 花都区 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 91440101767654018N |
100 | 花都区 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
101 | 花都区 | 广州白云国际机场股份有限公司(机场污水处理站) | 914400007250669553 |
102 | 花都区 | 广州铁道车辆有限公司 | 91440101190462096K |
103 | 花都区 | 新华污水处理厂三期 | 91440114MA59BCJ16C |
104 | 花都区 | 新华污水处理厂一二期 | 91440101793496367F |
105 | 花都区 | 广州市雅瑶屠宰场有限公司 | 91440114695180051U |
106 | 南沙区 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A |
107 | 南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 91440115708214709A |
108 | 南沙区 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 914401156187043330 |
109 | 南沙区 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 91440115618712245T |
110 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
111 | 南沙区 | 广州番禺金禄精密电镀制品有限公司 | 91440101618710522Q |
112 | 南沙区 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 91440115728235603W |
113 | 南沙区 | 广州赋力实业有限公司 | 91440115793463696W |
114 | 南沙区 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
115 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
116 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
117 | 南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 91440115618702944P |
118 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司 | 91440115MA59BWTH59 |
119 | 南沙区 | 广州南沙华浩水处理有限公司(珠江工业园污水处理站) | 91440115562275882Q |
120 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 91440101618789859R |
121 | 南沙区 | 广州南沙食品有限公司鱼窝头分公司 | 91440115MA59B4FU6T |
122 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司(大岗净水厂) | 91440115MA59BWTH59(01) |
123 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司(东涌净水厂) | 91440115MA59BWTH59(02) |
124 | 南沙区 | 广州科涤水处理有限公司(榄核净水厂) | 91440115MA59BWTH59(03) |
125 | 南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT |
126 | 南沙区 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
127 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
128 | 南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 91440101191454805H |
129 | 南沙区 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 914401016187828092 |
130 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
131 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
132 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 9144011574189454XB |
133 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
134 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
135 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 924401017237701053 |
136 | 南沙区 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 92440101X187348039 |
137 | 南沙区 | 广州市南沙区万顷沙人民政府(万顷沙污水厂) | 11440115007523517L |
138 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
139 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
140 | 南沙区 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
141 | 南沙区 | 广州市顺河纺织有限公司 | 91440101MA59KJ3H3W |
142 | 南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
143 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
144 | 南沙区 | 广州中科成污水净化有限公司(南沙污水处理厂) | 914401157640396500 |
145 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
146 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
147 | 南沙区 | 中信环境水务(广州)有限公司(小虎岛污水处理厂) | 914401157860745454 |
148 | 从化区 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 91440184732985765J |
149 | 从化区 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 9144010161873134XR |
150 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市鳌头镇污水处理厂) | 91440101304391717G(07) |
151 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市良口镇污水处理厂 | 91440101304391717G(05) |
152 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市吕田镇污水处理厂) | 91440101304391717G(08) |
153 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市明珠污水处理厂) | 91440101304391717G(04) |
154 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市太平镇污水处理厂) | 91440101304391717G(03) |
155 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市温泉镇污水处理厂) | 91440101304391717G(02) |
156 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市中心城区污水处理厂) | 91440101304391717G(06) |
157 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(广州市从化水质净化厂) | 91440101304391717G(01) |
158 | 从化区 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 91440101191273393B |
159 | 从化区 | 广州尖峰生物制品有限公司 | 91440184751958287T |
160 | 从化区 | 广州建丰五矿稀土有限公司 | 91440184708224587N |
161 | 从化区 | 广州市从化食品企业有限公司肉类联合加工厂 | 914401841912710643 |
162 | 从化区 | 广州市从化新兴金属(脚轮)制品有限公司新兴电镀车间 | 914401845760210238 |
163 | 从化区 | 广州市汉普医药有限公司 | 91440184743582929E |
164 | 从化区 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
165 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 75199951-3 |
166 | 从化区 | 广州市泰基五金制品有限公司 | 91440101MA5CHYCC76 |
167 | 从化区 | 万力轮胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
168 | 从化区 | 广州市泰诚毛皮服装有限公司 | 91440101MA59GYK87A |
169 | 增城区 | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 91440101MA59J4D87U |
170 | 增城区 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 914401837577584701 |
171 | 增城区 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 91440183734924229N |
172 | 增城区 | 广州天兴行生活用纸有限公司 | 91440183725642457C |
173 | 增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 914401015915026341 |
174 | 增城区 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 914401836951585832 |
175 | 增城区 | 广州海滔环保科技有限公司 | 91440101696916307F |
176 | 增城区 | 广州增城北控水处理有限公司(广州市增城区中心城区净水厂) | 91440101MA5CJ12E00 |
177 | 增城区 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 91440183747551708R |
178 | 增城区 | 广州广英新型洗漂厂(普通合伙) | 91440183714227581L |
179 | 增城区 | 增城市万盛得服装有限公司 | 91440183732978442M |
180 | 增城区 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
181 | 增城区 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 9144018373718270XW |
182 | 增城区 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 914401837594218475 |
183 | 增城区 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 914401017555542209 |
184 | 增城区 | 增城市金日纺织实业有限公司 | 914401837349248513 |
185 | 增城区 | 广州中电荔新热电有限公司 | 914401836699875800 |
186 | 增城区 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 91440183693596184W |
187 | 增城区 | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 9144018369692565X3 |
188 | 增城区 | 广州增城北控水质净化有限公司 | 91440101MA5CQB6B70 |
189 | 增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 91440101304746776B |
190 | 增城区 | 广州华浩高潭水处理有限公司(派潭高滩污水处理厂) | 91440183698654507Q |
191 | 增城区 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司(正果污水处理厂) | 91440101716350241A |
192 | 增城区 | 广州科美环保实业有限公司(荔城生活污水处理厂) | 91440183767683505H |
193 | 增城区 | 广州市增城净水有限公司(增城区派潭污水处理厂) | 91440101MA9UP6H28U |
194 | 增城区 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 91440183786080785X |
二、大气环境重点排污单位名录(102家)
序号 | 行政区名称 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 天河区 | 广州市恒远彩印有限公司 | 91440101618633977N |
2 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C |
3 | 白云区 | 广州环投云山环保能源有限公司 | 91440101MA9W1HFBXJ |
4 | 白云区 | 广州市白云信达反光材料有限公司 | 71242395-X |
5 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 91440000190381667P |
6 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 914401016184333935 |
7 | 白云区 | 广州市富虹食品有限公司 | 914401117519725487 |
8 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
9 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
10 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
11 | 白云区 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 91440111751970518M |
12 | 白云区 | 广州白云面业有限责任公司 | 91440101190516648F |
13 | 白云区 | 广州市东朗糖业有限公司 | 91440111766108381U |
14 | 白云区 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 91440101304750724C |
15 | 白云区 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 91440111304554598U |
16 | 白云区 | 广州市航峰新型建材有限公司 | 91440111689302331U |
17 | 白云区 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 91440111737156413Q |
18 | 白云区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
19 | 黄埔区 | 松下电子材料(广州)有限公司 | 914401166184783565 |
20 | 黄埔区 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W |
21 | 黄埔区 | 广州曙光制动器有限公司 | 91440116767655037L |
22 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
23 | 黄埔区 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 91440101761947004R |
24 | 黄埔区 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 91440101231215412L |
25 | 黄埔区 | 广州恒运分布式能源发展有限公司 | 91440101353501193X |
26 | 黄埔区 | 广州恒运东区热力有限公司 | 91440116757751826H |
27 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 914401017082638852 |
28 | 黄埔区 | 广东粤华发电有限责任公司 | 91440000190320848E |
29 | 黄埔区 | 东风本田发动机有限公司 | 914401017082635196 |
30 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司开发区工厂 | 91440116753466358R(01) |
31 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
32 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429210 |
33 | 黄埔区 | 台一铜业(广州)有限公司 | 91440116618480229K |
34 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
35 | 黄埔区 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 91440101340189671T |
36 | 番禺区 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 91440101618706064A |
37 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 91440113618415363D |
38 | 番禺区 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 91440113665923635F |
39 | 番禺区 | 广州信安包装有限公司 | 914401136187102905 |
40 | 番禺区 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 91440101191425481N |
41 | 番禺区 | 广州番禺万泰文具礼品盒有限公司 | 914401137082151548 |
42 | 番禺区 | 广州番禺美特包装有限公司 | 914401136187041651 |
43 | 番禺区 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 91440113618781101N |
44 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D |
45 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q |
46 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司新能源分公司 | 91440113MA59B5N04T |
47 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
48 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 |
49 | 花都区 | 广州环投花城环保能源有限公司(第五资源热力电厂) | 91440101696921229M |
50 | 花都区 | 广州飞机维修工程有限公司 | 91440000617402624R |
51 | 花都区 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 91440101767654018N |
52 | 南沙区 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 91440115618789752P |
53 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
54 | 南沙区 | 立泰化工(番禺)有限公司 | 91440115721990462M |
55 | 南沙区 | 建滔(广州)高新材料有限公司 | 91440115718144652T |
56 | 南沙区 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 91440115618714494N |
57 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
58 | 南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B |
59 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q |
60 | 南沙区 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 91440115725642756T |
61 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
62 | 南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 9144010178894150XP |
63 | 南沙区 | 广州文冲船舶修造有限公司 | 91440101MA5CY9PU1E |
64 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
65 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
66 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
67 | 南沙区 | 广州龙沙制药有限公司 | 91440115747573544L |
68 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
69 | 南沙区 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
70 | 南沙区 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 91440101691519046U |
71 | 南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J |
72 | 南沙区 | 广州番禺润亿化学工业有限公司 | 914401157083777860 |
73 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
74 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 91440101717852200L |
75 | 南沙区 | 广东申星化工有限公司 | 914401157083797734 |
76 | 南沙区 | 广船国际有限公司 | 914401017889253316 |
77 | 南沙区 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 91440115783761788Y |
78 | 从化区 | 广州永新包装有限公司 | 91440101745971063D |
79 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 75199951-3 |
80 | 从化区 | 广州市隆和木业有限公司 | 91440184562281772T |
81 | 从化区 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 914401013043427474 |
82 | 从化区 | 广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司 | 914401010746231393 |
83 | 从化区 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 9144010161873134XR |
84 | 增城区 | 华电福新广州能源有限公司 | 91440101MA59GTLG55 |
85 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739 |
86 | 增城区 | 广州环投增城环保能源有限公司(第六资源热力电厂) | 91440101304342720C |
87 | 增城区 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
88 | 增城区 | 广汽本田汽车有限公司(增城工厂) | 9144018379554166XH |
89 | 增城区 | 广州中电荔新热电有限公司 | 914401836699875800 |
90 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N |
91 | 增城区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 914401015639979919 |
92 | 增城区 | 广东怡翔制药有限公司 | 91440183569775273G |
93 | 增城区 | 广州市嘉州覆铜板有限公司 | 9144018366403932XR |
94 | 增城区 | 广州兴南华建材有限公司 | 91440183567942912T |
95 | 增城区 | 广州三和管桩有限公司 | 91440101076546042P |
96 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 91440183726820796U |
97 | 增城区 | 广州市穗福建材有限公司 | 914401830880916551 |
98 | 增城区 | 增城市瀛泽化学工业有限公司 | 914401837142275574 |
99 | 增城区 | 日立汽车系统(广州)有限公司 | 914401835895239543 |
100 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司 | 91440101725649376F |
101 | 黄埔区 | 广州广合科技股份有限公司 | 91440116618537918M |
102 | 黄埔区 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 91440101718102364A |
三、土壤环境污染重点监管单位名录(295家)
序号 | 行政区名称 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 荔湾区 | 广州中医药大学第三附属医院 | 1244010345537982XK(02) |
2 | 荔湾区 | 广州医科大学附属第三医院 | 12440100455350648D |
3 | 荔湾区 | 广州市荔湾中心医院 | 12440103455359976P |
4 | 荔湾区 | 广州市慈善医院(广东省中医院芳村医院) | 12440100726829969C |
5 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
6 | 荔湾区 | 广州柴油机厂股份有限公司 | 91440101190451637K |
7 | 越秀区 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 12100000455416037C |
8 | 越秀区 | 中山大学附属肿瘤医院 | 12100000455417005A |
9 | 越秀区 | 中山大学附属第一医院 | 12100000455416029H |
10 | 越秀区 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 12440100455350760C |
11 | 越秀区 | 广州医科大学附属第一医院 | 12440100455344205E |
12 | 越秀区 | 广州血液中心(中国医学科学院输血研究所广州分所、广州器官移植配型中心) | 124401004553507874 |
13 | 越秀区 | 广州市胸科医院(广州市结核病防治所、广州市结核病治疗中心) | 12440100455350699M |
14 | 越秀区 | 广州市妇女儿童医疗中心(儿童院区) | 124401006832921365(01) |
15 | 越秀区 | 广州市第一人民医院(广州消化疾病中心、广州医科大学附属市一人民医院、华南理工大学附属第二医院) | 1244010045535063XD |
16 | 越秀区 | 广州市第八人民医院(东风院区) | 12440100455418139G |
17 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
18 | 越秀区 | 广东药科大学附属第一医院 | 124400004573267569 |
19 | 越秀区 | 广东省中医院 | 124400004558634272(01) |
20 | 越秀区 | 广东省人民医院 | 12440000455861990H |
21 | 越秀区 | 广东省第二中医院 | 12440000455861931E |
22 | 海珠区 | 中山大学 | 121000004558631445 |
23 | 天河区 | 中山大学附属第三医院 | 121000004554160457 |
24 | 天河区 | 中山大学附属第六医院 | 12440000455350680K |
25 | 天河区 | 中国电信股份有限公司广州分公司(天河) | 91440000748017099P |
26 | 天河区 | 南方医科大学第三附属医院(广东省骨科研究院) | 12440000455862491F |
27 | 天河区 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 121000004554144022 |
28 | 天河区 | 华南理工大学 | 12100000455414429R |
29 | 天河区 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 124401006832921365 |
30 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C |
31 | 白云区 | 斯塔尔精细涂料(苏州)有限公司广州白云分公司 | 9144010109370951X2 |
32 | 白云区 | 南方医科大学南方医院 | 12440000737590121J |
33 | 白云区 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 52440100327570769K |
34 | 白云区 | 广州中医药大学第一附属医院 | 12440000455860170T |
35 | 白云区 | 广州环投云山环保能源有限公司 | 91440101MA9W1HFBXJ |
36 | 白云区 | 广州五丰金属表面处理有限公司 | 91440111572170937A |
37 | 白云区 | 广州市中利玩具五金有限公司 | 91440111786050180U |
38 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
39 | 白云区 | 广州市燊宇五金拉链制造有限公司 | 914401013314535494 |
40 | 白云区 | 广州市良成热镀锌有限公司 | 66400184-X |
41 | 白云区 | 广州市金属回收有限公司购销部 | 914401011904463019 |
42 | 白云区 | 广州市环境保护技术有限公司 | 914401014553535903 |
