穗环〔2020〕89号
各区分局,各有关单位:
为加强重点排污单位生态环境保护监督管理和环境信息公开工作,根据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(2017年版)、《关于做好2019年重点排污单位名录更新工作的通知》(环办综合函〔2019〕243号)等有关要求,我局组织制定了《2020年广州市重点排污单位名录(修订版)》,列入名录的企事业单位共709家,其中水环境重点排污单位176家,大气环境重点排污单位113家,土壤环境污染重点监管单位292家,其他重点排污单位128家,现予印发。
列入2020年广州市重点排污单位名录(修订版)的企事业单位,应严格按照有关法律法规等规定,全面落实生态环境保护措施及要求,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行生态环境保护主体责任。
附件:2020年广州市重点排污单位名录(修订版)
广州市生态环境局
2020年11月6日
附件:
2020年广州市重点排污单位名录(修订版)
(一)水环境重点排污单位名录(176家)
序号 | 行政区名称 | 排污单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
2 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
3 | 海珠区 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 914401016184288260 |
4 | 海珠区 | 广州市净水有限公司沥滘分公司 | 91440101MA5AM9FG6A |
5 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
6 | 荔湾区 | 广州市净水有限公司大坦沙分公司 | 91440101MA5AM6YQOF |
7 | 荔湾区 | 广州西朗污水处理有限公司 | 91440101708300463H |
8 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C001P |
9 | 天河区 | 广州风行乳业股份有限公司 | 91440101190430406B |
10 | 天河区 | 广州市净水有限公司猎德分公司 | 91440101MA5AM7P70D |
11 | 白云区 | 广州市白云区人和镇东华经济联合社(东华工业区污水处理站) | X1847911-X |
12 | 白云区 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 91440111583380534F |
13 | 白云区 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 91440101596183310B |
14 | 白云区 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 91440101061115565M |
15 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
16 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井净水分公司 | 91440101MA5AY4052Y |
17 | 白云区 | 广州市白云区人和镇西成经济联合社(人和镇西成村工业安置区污水处理站) | 91440111X184758996 |
18 | 白云区 | 广州市宏昌服装印花有限公司 | 9144011169691845XC |
19 | 白云区 | 广州乾丰印花有限公司 | 91440101664042510N |
20 | 白云区 | 广州市白云粤新印花厂 | 91440101191158870E |
21 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
22 | 白云区 | 广州市白云区肇雄皮革厂 | 91440111671843308X |
23 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 91440111618688636Q |
24 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 91440111618680474H |
25 | 白云区 | 广州市白云区恒新实业发展有限公司钟落潭分公司 | 914401015697881038 |
26 | 白云区 | 广州市白云区金振服装洗水厂 | 91440111677784337N |
27 | 白云区 | 广州市永雄服装洗衣有限公司 | 91440101668114905E |
28 | 白云区 | 广东广铝铝型材有限公司 | 91440101552352004B |
29 | 白云区 | 广州本立电子有限公司 | 9144010161840543XC |
30 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
31 | 白云区 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 914401111910639000 |
32 | 白云区 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 9144010167779907XA |
33 | 白云区 | 广州市良成热镀锌有限公司 | 9144011166400184XX |
34 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
35 | 白云区 | 广州市华南畜牧设备有限公司(热浸锌车间) | 91440111671808713B |
36 | 白云区 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 91440101773303038C |
37 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
38 | 白云区 | 广州市国康医药科技有限公司 | 914401015895146875 |
39 | 白云区 | 广州皇上皇集团股份有限公司孔旺记肉业分公司 | 9144010134748717XR |
40 | 白云区 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 914401011904797600 |
41 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 914401016184285940 |
42 | 黄埔区 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 91440101618446450T |
43 | 黄埔区 | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | 91440116618425086T |
44 | 黄埔区 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 91440101190500830X |
45 | 黄埔区 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W |
46 | 黄埔区 | 雪花啤酒(广州)有限公司 | 91440101668144848D |
47 | 黄埔区 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 914401017619381166 |
48 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 70826388-5(01) |
49 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
50 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(东区水质净化厂) | 12440116278441572G(01) |
51 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(黄陂水质净化厂) | 12440116278441572G(05) |
52 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(萝岗水质净化厂) | 12440116278441572G(06) |
53 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(永和水质净化厂) | 12440116278441572G(03) |
54 | 黄埔区 | 广州科学城水务投资集团有限公司(西区水质净化厂) | 12440116278441572G(02) |
55 | 黄埔区 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 914401016797069060 |
56 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
57 | 黄埔区 | 广东粤华发电有限责任公司 | 91440000190320848E |
58 | 黄埔区 | 东风本田发动机有限公司 | 914401017082635196 |
59 | 黄埔区 | 广州曙光制动器有限公司 | 91440116767655037L |
60 | 黄埔区 | 提珂隆(广州)表面技术有限公司 | 91440101755560292H |
61 | 黄埔区 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 91440116767678829C |
62 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
63 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
64 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429000 |
65 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
66 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 91440101791033537W |
67 | 黄埔区 | 广东天海花边有限公司 | 91440101745991267L |
68 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 914401016184241636 |
69 | 花都区 | 福昌种畜场有限公司 | 91440101708213482B |
70 | 花都区 | 炭步横岗农场 | 92440101MA5A9RHY4H |
71 | 花都区 | 广州铁道车辆厂 | 19046209-6 |
72 | 花都区 | 广州市花都净水有限公司(新华污水处理厂三期) | 91440114MA59BCJ16C |
73 | 花都区 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
74 | 花都区 | 广州中业污水处理有限公司(花都区新华污水处理厂一、二期) | 91440101793496367F |
75 | 花都区 | 广州市雅瑶屠宰场有限公司 | 91440114695180051U |
76 | 花都区 | 广州市华诚食品有限公司 | 9144011466813421XC |
77 | 花都区 | 广州白云国际机场股份有限公司(机场污水处理站) | 914400007250669553 |
78 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
79 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q |
80 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
81 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司化龙分公司 | 914401137555691310 |
82 | 番禺区 | 广州中粮制罐有限公司 | 914401015876368320 |
83 | 番禺区 | 广州立白(番禺)有限公司 | 91440113618781996W |
84 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司石基分公司 | 91440113191426054R |
85 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 91440101731580176Q |
86 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司沙湾分公司 | 91440113191430192R |
87 | 番禺区 | 广州市番禺区东荣金属制品厂 | 91440101718106648J |
88 | 番禺区 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D001V |
89 | 番禺区 | 广州市广味源食品有限公司 | 91440113729921680J001Q |
90 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 91440113618786383L001P |
91 | 番禺区 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 91440113X18730992P |
92 | 番禺区 | 广州净海油污水工程有限公司 | 9144011323130145XN |
93 | 番禺区 | 广州市番禺报废汽车金属回收有限公司 | 91440113191451911J |
94 | 番禺区 | 广州番禺俊柏电子有限公司 | 91440113708218734X |
95 | 番禺区 | 广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司 | 91440113618788258R |
96 | 番禺区 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 91440113737196773U |
97 | 番禺区 | 广州保莱工艺品有限公司 | 91440113618786551N |
98 | 番禺区 | 广州市番禺华新精机有限公司 | 91440101618705328C |
99 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 914401136832766113(08) |
100 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 914401136832766113(03) |
101 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 914401136832766113(09) |
102 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 914401136832766113(07) |
103 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 914401136832766113(01) |
104 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 914401136832766113(04) |
105 | 番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 914401017082149000 |
106 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
107 | 番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M |
108 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91440113191425684P |
109 | 番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U |
110 | 番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 91440101749944935T |
111 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
112 | 南沙区 | 广州赋力实业有限公司 | 91440115793463696W |
113 | 南沙区 | 广州番禺金禄精密电镀制品有限公司 | 91440101618710522Q |
114 | 南沙区 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 91440115728235603W |
115 | 南沙区 | 广州溢成印花有限公司 | 91440115767664427C |
116 | 南沙区 | 广州南沙水务投资有限公司(榄核净水厂) | 91440101MA59L1AL71(03) |
117 | 南沙区 | 广州南沙水务投资有限公司(大岗净水厂) | 91440101MA59L1AL71(01) |
118 | 南沙区 | 广州南沙水务投资有限公司(东涌净水厂) | 91440101MA59L1AL71(02) |
119 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
120 | 南沙区 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 914401016187828092 |
121 | 南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 91440101191454805H |
122 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
123 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
124 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
125 | 南沙区 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
126 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
127 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 924401017237701053 |
128 | 南沙区 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 92440101X187348039 |
129 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
130 | 南沙区 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
131 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
132 | 南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
133 | 南沙区 | 广州南沙食品有限公司鱼窝头分公司 | 91440115MA59B4FU6T |
134 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 91440115724347333Y |
135 | 南沙区 | 广州南沙华浩水处理有限公司(珠江工业园污水处理站) | 91440115562275882Q |
136 | 南沙区 | 广州中科成污水净化有限公司(南沙污水处理厂) | 914401157640396500 |
137 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
138 | 南沙区 | 中信环境水务(广州)有限公司(小虎岛污水处理厂) | 914401157860745454 |
139 | 南沙区 | 广州市南沙区万顷沙人民政府(万顷沙污水厂) | 11440115007523517L |
140 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
141 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
142 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 9144011574189454XB |
143 | 南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT |
144 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
145 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 91440184751999513E |
146 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市良口镇污水处理厂) | 91440101304391717G(05) |
147 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市太平镇污水处理厂) | 91440101304391717G(03) |
148 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市温泉镇污水处理厂) | 91440101304391717G(02) |
149 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市中心城区污水处理厂) | 91440101304391717G(06) |
150 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市明珠污水处理厂) | 91440101304391717G(04) |
151 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(广州市从化水质净化厂) | 91440101304391717G(01) |
152 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市鳌头镇污水处理厂) | 91440101304391717G |
153 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市吕田镇污水处理厂) | 91440101304391717G |
154 | 从化区 | 万力轮胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
155 | 从化区 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 91440101191273393B |
156 | 从化区 | 广州市汉普医药有限公司 | 91440184743582929E |
157 | 从化区 | 广州市从化食品企业有限公司肉类联合加工厂 | 91440184191287330P |
158 | 从化区 | 广州尖峰生物制品有限公司 | 91440184751958287T |
159 | 从化区 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 91440184732985765J |
160 | 从化区 | 广州市从化新兴金属(脚轮)制品有限公司新兴电镀车间 | 914401845760210238 |
161 | 从化区 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
162 | 从化区 | 广州市泰基五金制品有限公司 | 91440101MA5CHYCC76 |
163 | 增城区 | 广州海滔环保科技有限公司 | 91440101696916307F |
164 | 增城区 | 广州华浩高潭水处理有限公司(派潭高滩污水处理厂) | 91440183698654507Q |
165 | 增城区 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司(正果污水处理厂) | 91440101716350241A |
166 | 增城区 | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 9144018369692565X3 |
167 | 增城区 | 广州科美环保实业有限公司(荔城生活污水处理厂) | 91440183767683505H |
168 | 增城区 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 91440183693596184W |
169 | 增城区 | 广州派航环保技术有限公司(增城区派潭污水处理厂) | 91440101MA5AKER634 |
170 | 增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 91440101304746776B |
171 | 增城区 | 广州市新豪精密科技有限公司 | 91440183734924229N |
172 | 增城区 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 914401836951585832 |
173 | 增城区 | 广州天兴行生活用纸有限公司 | 91440183725642457C |
174 | 增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 91440183618794893P |
175 | 增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 914401015915026341 |
176 | 增城区 | 超视堺国际科技(广州)有限公司 | 91440101MA59J4D87U |
(二)大气环境重点排污单位名录(113家)
序号 | 行政区名称 | 排污单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
2 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C001P |
3 | 天河区 | 广州市恒远彩印有限公司 | 91440101618633977N |
4 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 91440000190381667P |
5 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司一分厂 | 914401016893140172 |
6 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司二分厂 | 914401016893140172 |
7 | 白云区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
8 | 白云区 | 广州卓飞家居用品有限公司 | 91440101565960471D |
9 | 白云区 | 广州市镁佳展示用品有限公司 | 91440111673497955H |
10 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 914401016184333935 |
11 | 白云区 | 广州市富虹食品有限公司 | 914401117519725487 |
12 | 白云区 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 9144011172377064XG |
13 | 白云区 | 广东久量股份有限公司大沥分厂 | 9144010177566059XW |
14 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
15 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
16 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
17 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
18 | 白云区 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 | 91440101708272677C |
19 | 白云区 | 广州市白云区新龙实业有限公司 | 91440111618685494P |
20 | 白云区 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 91440111751970518M |
21 | 白云区 | 广州白云面业有限责任公司 | 91440101190516648F |
22 | 白云区 | 广州市东朗糖业有限公司 | 91440111766108381U |
23 | 白云区 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 91440101304750724C |
24 | 白云区 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 91440111304554598U |
25 | 白云区 | 广州市航峰新型建材有限公司 | 91440111689302331U |
26 | 白云区 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 91440111737156413Q |
27 | 黄埔区 | 提珂隆(广州)表面技术有限公司 | 91440101755560292H |
28 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
29 | 黄埔区 | 广州曙光制动器有限公司 | 91440116767655037L |
30 | 黄埔区 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 91440116767678829C |
31 | 黄埔区 | 广东粤华发电有限责任公司 | 91440000190320848E |
32 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 70826388-5(01) |
33 | 黄埔区 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W |
34 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
35 | 黄埔区 | 东风本田发动机有限公司 | 914401017082635196 |
36 | 黄埔区 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 91440101231215412L |
37 | 黄埔区 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 91440101340189671T |
38 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
39 | 黄埔区 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 91440101761947004R |
40 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
41 | 黄埔区 | 广州恒运东区热力有限公司 | 91440116757751826H |
42 | 黄埔区 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 914401167268145801 |
43 | 黄埔区 | 长兴(广州)光电材料有限公司 | 91440116795533651F |
44 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司 | 91440101725649376F |
45 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 |
46 | 花都区 | 广州环投花城环保能源有限公司(广州市第五资源热力电厂) | 91440101696921229M |
47 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D |
48 | 番禺区 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 91440101618706064A |
49 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q |
50 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 91440113618415363D |
51 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
52 | 番禺区 | 广汽乘用车有限公司(新能源工厂) | 91440101677773451D001W |
53 | 番禺区 | 广州番禺宝得钟表有限公司 | 91440113618781101N |
54 | 番禺区 | 广州番禺万泰文具礼品盒有限公司 | 914401137082151000 |
55 | 番禺区 | 广州番禺美特包装有限公司 | 914401136187041651 |
56 | 番禺区 | 广州市番禺区东荣金属制品厂 | 91440101718106648J |
57 | 番禺区 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 91440113665923635F |
58 | 番禺区 | 广州信安包装有限公司 | 914401136187102905 |
59 | 南沙区 | 建滔(广州)高新材料有限公司 | 91440115718144652T |
60 | 南沙区 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 91440115618714494N |
61 | 南沙区 | 广船国际有限公司 | 914401017889253316 |
62 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 91440101717852200L |
63 | 南沙区 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
64 | 南沙区 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 91440101556658991A |
65 | 南沙区 | 广州番禺润亿化学工业有限公司 | 914401157083777860 |
66 | 南沙区 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 91440101691519046U |
67 | 南沙区 | 广州溢成印花有限公司 | 91440115767664427C |
68 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
69 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
70 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
71 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 91440115724347333Y |
72 | 南沙区 | 广州中船文冲船坞有限公司 | 91440115781228314Y |
73 | 南沙区 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 91440115725642756T |
74 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
75 | 南沙区 | 广东申星化工有限公司 | 914401157083797734 |
76 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
77 | 南沙区 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 91440115783761788Y |
78 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
79 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
80 | 南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 9144010178894150XP |
81 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q |
82 | 南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B |
83 | 南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J |
84 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
85 | 南沙区 | 广州南沙龙沙有限公司 | 91440115747573544L |
86 | 增城区 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 91440183726820796U |
87 | 增城区 | 广东怡翔制药有限公司 | 91440183569775273G |
88 | 增城区 | 广汽本田汽车有限公司(增城工厂) | 9144018379554166XH |
89 | 增城区 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 91440183749940141X |
90 | 增城区 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 91440101304342720C |
91 | 增城区 | 广州三和管桩有限公司 | 91440101076546042P |
92 | 增城区 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 91440183747551708R |
93 | 增城区 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 914401017555542209 |
94 | 增城区 | 广州市嘉州覆铜板有限公司 | 9144018366403932XR |
95 | 增城区 | 广州市穗福建材有限公司 | 914401830880916551 |
96 | 增城区 | 广州市永辉纸业有限公司 | 914401836681368215 |
97 | 增城区 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 9144018373718270XW |
98 | 增城区 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 914401837594218475 |
99 | 增城区 | 广州兴南华建材有限公司 | 91440183567942912T |
100 | 增城区 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
101 | 增城区 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 914401836699875800 |
102 | 增城区 | 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 | 914401015639979919 |
103 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N |
104 | 增城区 | 增城市金日纺织实业有限公司 | 914401837349248513 |
105 | 增城区 | 增城市万盛得服装有限公司 | 91440183732978442M |
106 | 增城区 | 增城市伟利纸品包装有限公司 | 91440183X18534414D |
107 | 增城区 | 增城市瀛泽化学工业有限公司 | 914401837142275574 |
108 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739001V |
109 | 从化区 | 广州环投从化环保能源有限公司 | 914401013043427474 |
110 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 91440184751999513E |
111 | 从化区 | 广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司 | 914401010746231393 |
112 | 从化区 | 广州市隆和木业有限公司 | 91440184562281772T |
113 | 从化区 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 9144010161873134XR |
(三)土壤环境污染重点监管单位名录(292家)
序号 | 行政区名称 | 排污单位名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
2 | 越秀区 | 广东省人民医院 | 12440000455861990H |
3 | 越秀区 | 中山大学附属第一医院 | 12100000455416029H |
4 | 越秀区 | 中山大学附属肿瘤医院 | 12100000455417005A |
5 | 越秀区 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 12100000455416037C |
6 | 越秀区 | 广州市第一人民医院(广州消化疾病中心、广州医科大学附属市一人民医院、华南理工大学附属第二医院) | 1244010045535063XD |
7 | 越秀区 | 广州医科大学附属第一医院 | 12440100455344205E |
8 | 越秀区 | 广东省中医院 | 124400004558634272 |
9 | 越秀区 | 广州市妇女儿童医疗中心(儿童院区) | 124401006832921365 |
10 | 越秀区 | 广东省第二中医院 | 12440000455861931E |
11 | 越秀区 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 12440100455350760C |
12 | 越秀区 | 广州市第八人民医院(东风院区) | 12440100455418139G |
13 | 越秀区 | 广州市胸科医院(广州市结核病防治所、广州市结核病治疗中心) | 12440100455350699M |
14 | 越秀区 | 中山大学中山眼科中心 | 121000004554160532 |
15 | 越秀区 | 广州血液中心(中国医学科学院输血研究所广州分所、广州器官移植配型中心) | 124401004553507874 |
16 | 海珠区 | 广州医科大学附属第一医院海印院区 | 12440100455344205E |
17 | 海珠区 | 广东省第二人民医院 | 1244000072549786XN |
18 | 海珠区 | 广州市红十字会医院 | 124401004553506568 |
19 | 海珠区 | 广州医科大学附属第二医院 | 124401004553442139 |
20 | 海珠区 | 南方医科大学珠江医院 | 124400007256275054 |
21 | 海珠区 | 中山大学 | 121000004558631445 |
22 | 海珠区 | 中山大学孙逸仙纪念医院南院区 | 12100000455416037C |
23 | 海珠区 | 中国人民解放军32265部队 | A1100000MK00506927 |
24 | 荔湾区 | 广州柴油机厂股份有限公司 | 91440101190451637K |
25 | 荔湾区 | 广州公交集团电车有限公司物资贸易分公司 | 91440101890478128T |
26 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C001P |
27 | 南沙区 | 广州泽绿环保有限公司 | 91440101MA59TF097G |
28 | 天河区 | 暨南大学 | 1210000045541439X9 |
29 | 天河区 | 华南理工大学 | 12100000455414429R |
30 | 天河区 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 124401006832921365 |
31 | 天河区 | 南方医科大学第三附属医院 | 12440000455862491F |
32 | 天河区 | 中山大学附属第六医院 | 12440000455350680K |
33 | 天河区 | 中山大学附属第三医院 | 121000004554160457 |
34 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 91440000190381667P |
35 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
36 | 白云区 | 广州本立电子有限公司 | 9144010161840543XC |
37 | 白云区 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 914401111910639350 |
38 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
39 | 白云区 | 广州联兴热镀锌有限公司 | 9144010119114556XQ |
40 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
41 | 白云区 | 广州五丰金属表面处理有限公司 | 91440111572170937A |
42 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 914401016184333935 |
43 | 白云区 | 斯塔尔精细涂料(苏州)有限公司广州白云分公司 | 9144010109370951X2 |
44 | 白云区 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 91440111737153730W |
45 | 白云区 | 广州市白云区南溪化工厂 | 914401011910912908 |
46 | 白云区 | 广州环投环境服务有限公司(兴丰生活垃圾卫生填埋场) | 91440101556650180Y |
47 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 91440101714253245D |
48 | 白云区 | 广州市高士实业有限公司 | 91440101716325361Y |
49 | 白云区 | 广州市白云化工实业有限公司 | 91440101718185438W |
50 | 白云区 | 广州市环境保护技术设备公司 | 914401014553535000 |
51 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司一分厂 | 914401016893140172 |
