一、水环境重点排污单位名录(242家)
序号 | 所属行政 区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
2 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
3 | 海珠区 | 广州市沥滘污水处理厂 | 12440100761932320B(00) |
4 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
5 | 荔湾区 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 19049939-0 |
6 | 荔湾区 | 广州市大坦沙污水处理厂 | 12440100455353494G |
7 | 荔湾区 | 广州西朗污水处理有限公司 | 91440101708300463H |
8 | 天河区 | 广州风行乳业股份有限公司 | 91440101190430406B |
9 | 天河区 | 广州市天河区珠吉佳美洗水厂 | 92440101L18820595F |
10 | 天河区 | 广州市天河区珠吉联雄服装洗水厂 | 92440101L027677349 |
11 | 天河区 | 广东岭南制药有限公司 | 91440000190333956C |
12 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C |
13 | 天河区 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 91440000617435581X |
14 | 天河区 | 广州市猎德污水处理厂 | 124401004553535669 |
15 | 白云区 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 914400111583380534F |
16 | 白云区 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 91440101061115565M |
17 | 白云区 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 91440101596183310B |
18 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
19 | 白云区 | 广州市白云区新秀印花工艺厂 | 91440111X184539133 |
20 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
21 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
22 | 白云区 | 广州市宏昌印花服装有限公司 | 9144011169691845XC |
23 | 白云区 | 广州易亮金属面处理有限公司 | 914401113313688705001P |
24 | 白云区 | 广州市白云粤新印花厂 | 91440101191158870E |
25 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 61868047-4 |
26 | 白云区 | 广州市白云区华南畜牧设备厂热浸锌车间 | 91440111671808713B |
27 | 白云区 | 广州乾丰印花有限公司 | 914401016640442510N |
28 | 白云区 | 广州市良成热镀锌有限公司 | 9144011166400184XX |
29 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 61868863-6 |
30 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
31 | 白云区 | 广州市中发印花有限公司 | 91440101708291106X |
32 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
33 | 白云区 | 广州联兴热镀锌有限公司 | 9144010119114556XQ |
34 | 白云区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
35 | 白云区 | 广东四海伟业纺织科技有限公司 | 91440111664018625G |
36 | 白云区 | 广州市白云区肇雄皮革厂 | 67184330-8 |
37 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
38 | 白云区 | 广州创洁洗衣有限公司 | 69694639-7 |
39 | 白云区 | 广州市白云区良田肉类联合加工厂 | 27868425-9 |
40 | 白云区 | 广州南联航空食品有限公司 | 61740165-6 |
41 | 白云区 | 广州本立电子有限公司 | 9144010161840543XC |
42 | 白云区 | 广州嘉禾畜禽交易服务中心 | 91440101191122632J |
43 | 白云区 | 广州市金戎生猪交易服务有限公司 | 71248189-3 |
44 | 白云区 | 广东省电力线路器材厂有限公司 | 91440000190321963X |
45 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
46 | 白云区 | 广州市白云区人和镇东华经济联合社(东华工业区污水处理站) | X1847911-X |
47 | 黄埔区 | 广州市广良畜牧有限公司 | 775674924 |
48 | 黄埔区 | 广州力智农业有限公司 | 87455589 |
49 | 黄埔区 | 广州市萝岗区燕农养殖场 | L5415520-3 |
50 | 黄埔区 | 广州市天海花边有限公司 | 91440101745991267L |
51 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心西区水质净化厂 | 12440116278441572G(02) |
52 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心东区水质净化厂 | 12440116278441572G(01) |
53 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心永和水质净化厂 | 12440116278441572G(03) |
54 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心九龙一厂水质净化厂 | 12440116278441572G(04) |
55 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心黄陂水质净化厂 | 12440116278441572G(05) |
56 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心萝岗水质净化厂 | 12440116278441572G(06) |
57 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
58 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429210 |
59 | 黄埔区 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 91440101618446450T |
60 | 黄埔区 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
61 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
62 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 914401016184241636 |
63 | 黄埔区 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 67970690-6 |
64 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
65 | 黄埔区 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 914401017619381166 |
66 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
67 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
68 | 黄埔区 | 广州华糖食品有限公司 | 91440101MA59HCDC0C |
69 | 黄埔区 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 914401016184406811 |
70 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 914401016184285940 |
71 | 黄埔区 | 广州二宫(冷锻)汽车配件有限公司 | 91440116764041080D |
72 | 黄埔区 | 广州麦芽有限公司 | 91440116618425086T |
73 | 黄埔区 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 91440116732984463L |
74 | 黄埔区 | 广州市白云兴食品有限公司罗岗食品站 | 91440116716390999N |
75 | 花都区 | 广州铁道车辆厂 | 91440101190462096K |
76 | 花都区 | 广州天堂纸业有限公司 | 91440114618651665A |
77 | 花都区 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
78 | 花都区 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 914401017955418380 |
79 | 花都区 | 广州市花都区马岭村九光真空科技厂 | 914401011911993229 |
80 | 花都区 | 福昌种畜场有限公司 | 91440101708213482B |
81 | 花都区 | 炭步横岗农场 | 92440101MA5A9RHY4H |
82 | 花都区 | 广州中业污水处理有限公司(新华污水处理厂一、二期) | 91440101793496367F |
83 | 花都区 | 广州市花都净水有限公司(新华污水处理厂三期) | 91440114MA59BCJ16C |
84 | 花都区 | 广州市新狮水务有限公司(狮岭污水处理厂一期) | 91440101693581759N |
85 | 花都区 | 广州市花都长兴纸业有限公司 | 91440114718149664P |
86 | 花都区 | 广州白云国际机场股份有限公司(机场污水站) | 914400007250669553 |
87 | 花都区 | 梯面污水处理系统 |
|
88 | 花都区 | 花东污水处理厂 | 91440114695172393X |
89 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 |
90 | 花都区 | 炭步污水处理厂 | 9144010169515542X8 |
91 | 花都区 | 赤坭污水处理厂 | 914401016951554388 |
92 | 番禺区 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
93 | 番禺区 | 广州市番禺区嘉盛皮革有限公司 | 91440113618720579P |
94 | 番禺区 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 914401017082149959 |
95 | 番禺区 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 91440113737196773U |
96 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
97 | 番禺区 | 广州市番禺区南村广南金属制品厂 | 91440113191429212G |
98 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91440113191425684P |
99 | 番禺区 | 广州市中通生化制品有限公司 | 914401137349343121 |
100 | 番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M |
101 | 番禺区 | 广州番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U |
102 | 番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 91440101749944935T |
103 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
104 | 番禺区 | 广州市番禺同荣电子有限公司 | 91440101618704704D |
105 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村志盛电镀厂 | 72681598-9 |
106 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 61878638-3 |
107 | 番禺区 | 合众创联(广州)包装有限公司 | 914401016184081986 |
108 | 番禺区 | 广州市番禺区东荣金属制品厂 | 91440101718106648J |
109 | 番禺区 | 广州市番禺恒兴制革有限公司 | 914401137181056614 |
110 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D |
111 | 番禺区 | 广州莲旺纸品有限公司 | 737193679 |
112 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 914401136832766113(08) |
113 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 914401136832766113(07) |
114 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 914401136832766113(01) |
115 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 914401136832766113(09) |
116 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 914401136832766113(04) |
117 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 914401136832766113(03) |
118 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
119 | 南沙区 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 91440115764011658F |
120 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
121 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
122 | 南沙区 | 广州番禺昌华制衣有限公司 | 91440101716354867X |
123 | 南沙区 | 广州希望饲料有限公司 | 91440115618720130X |
124 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
125 | 南沙区 | 广州市番禺污水治理有限公司(东涌净水厂) | 914401136832766113(05) |
126 | 南沙区 | 广州南沙华浩水处理有限公司 | 91440115562275882Q |
127 | 南沙区 | 中信环境水务(广州)有限公司 | 914401157860745454 |
128 | 南沙区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大岗净水厂) | 914401136832766113(02) |
129 | 南沙区 | 广州市番禺污水治理有限公司(榄核净水厂) | 914401136832766113(06) |
130 | 南沙区 | 广州中科成污水净化有限公司 | 914401157640396500 |
131 | 南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 91440101191454805H |
132 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
133 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
134 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
135 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 924401017237701053 |
136 | 南沙区 | 广州番禺金禄精密电镀制品有限公司 | 91440101618710522Q |
137 | 南沙区 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 914401016187828092 |
138 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 91440115724347333Y |
139 | 南沙区 | 广州市番禺区八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
140 | 南沙区 | 广州永润造纸有限公司 | 91440101708376599E |
141 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
142 | 南沙区 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 92440101X187348039 |
143 | 南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 55444421-x |
144 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
145 | 南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 91440115708214709A |
146 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
147 | 南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 91440115618702944P |
148 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 9144011574189454XB |
149 | 南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
150 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
151 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
152 | 南沙区 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 91440115728235603W |
153 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌迅达金属表面处理有限公司 | 91440115724333652A |
154 | 南沙区 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
155 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
156 | 南沙区 | 广州市冠生金属制品有限公司 | 91440101723785526X |
157 | 南沙区 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
158 | 南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B |
159 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q |
160 | 南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J |
161 | 南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 91440115618713299K |
162 | 南沙区 | 广州博奥皮具有限公司 | 91440115775667054T |
163 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺制品有限公司 | 91440184751999513E |
164 | 从化区 | 万力轮胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
165 | 从化区 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 9144010161873134XR |
166 | 从化区 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 91440101191273393B |
167 | 从化区 | 广州荣隆纸业有限公司 | 91440184668111819P |
168 | 从化区 | 从化永大针织制衣有限公司 | 914401847248382989 |
169 | 从化区 | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 9244010172483625XD |
170 | 从化区 | 广州联珮皮草有限公司 | 914401847973732092 |
171 | 从化区 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
172 | 从化区 | 广州沣润制革有限公司 | 91440101761902113A |
173 | 从化区 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 91440184732985765J |
174 | 从化区 | 广州市泰诚毛皮服装有限公司 | L3189545-2 |
175 | 从化区 | 广州市汉普医药有限公司 | 914401017459835076 |
176 | 从化区 | 广农制药(广州)有限公司 | 9144018419127314XJ |
177 | 从化区 | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 | 91440184191274724C |
178 | 从化区 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 91440184191277976Q |
179 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区温泉镇污水处理厂) | 91440101304391717G(02) |
180 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区太平镇污水处理厂) | 91440101304391717G(03) |
181 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区明珠污水处理厂) | 91440101304391717G(04) |
182 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区良口镇污水处理厂) | 91440101304391717G(05) |
183 | 从化区 | 广州市从化净水有限公司(广州市从化水质净化厂) | 91440101304391717G(01) |
184 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区中心城区污水处理厂) | 91440101304391717G(06) |
185 | 增城区 | 荣阳铝业(中国)有限公司 | 91440183708201481T |
186 | 增城区 | 广州福耀玻璃有限公司 | 91440183788918844K |
187 | 增城区 | 广州市川南减震器有限公司 | 9144018319135074XK |
188 | 增城区 | 广州国际精密工业有限公司 | 914401016187936046 |
189 | 增城区 | 城高(增城)塑胶五金有限公司 | 914401837082001471 |
190 | 增城区 | 广州海滔环保科技有限公司 | 91440101696916307F |
191 | 增城区 | 增城永耀纸制品有限公司 | 914401836187936557 |
192 | 增城区 | 广州万利达纸制品有限公司 | 914401837142242922 |
193 | 增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 914401015915026341 |
194 | 增城区 | 增城颖海染厂有限公司 | 91440183708206987X |
195 | 增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 91440101304746776B |
196 | 增城区 | 增城市沙埔江景洗漂厂 | 91440183714227581L |
197 | 增城区 | 增城市创兴服装洗漂实业有限公司 | 914401017555542209 |
198 | 增城区 | 增城市万盛得服装有限公司 | 91440183732978442M |
199 | 增城区 | 增城市金日纺织实业有限公司 | 914401837349248513 |
200 | 增城区 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
201 | 增城区 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 9144018373718270XW |
202 | 增城区 | 广州理尚理服装有限公司 | 914401837349274033 |
203 | 增城区 | 增城市沙埔镇中华洗漂厂 | X1852704-6 |
204 | 增城区 | 广州晖腾纺织有限公司 | 914401837371882391 |
205 | 增城区 | 增城市亿泰纺织品染整有限公司 | 914401837397415956 |
206 | 增城区 | 广州市百应静电植绒有限公司 | 91440183773330212D |
207 | 增城区 | 增城市沙埔华懋实业有限公司 | 61877289-7 |
208 | 增城区 | 万普达纺织制品(广州)有限公司 | 914401837676982212 |
209 | 增城区 | 广州胜源水泥有限公司 | 914401837594351498 |
210 | 增城区 | 增城市沙埔高旺洗染厂 | L0088905X |
211 | 增城区 | 增城市兴锋高旺制衣洗漂印染有限公司 | 91440101723765437W |
212 | 增城区 | 增城市新塘镇信威服装洗漂厂 | 91440183708204404H |
213 | 增城区 | 广州信祥纤维染织有限公司 | 914401836187933569 |
214 | 增城区 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 914401837594218475 |
215 | 增城区 | 增城东怡毛绒有限公司 | 9144018361879325XT |
216 | 增城区 | 增城东方刺绣有限公司 | 91440183618793639H |
217 | 增城区 | 增城市新塘新合利服装洗漂厂 | 91440183723783598M |
218 | 增城区 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 91440183747551708R |
219 | 增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 91440183618794893P |
220 | 增城区 | 增城市长宏塑胶五金电子厂 | 91440183191358944B |
221 | 增城区 | 广州永泰保健品有限公司 | 91440183618778738Q |
222 | 增城区 | 广州天兴行生活用纸有限公司 | 91440183725642457C |
223 | 增城区 | 广州市聚益纸业有限公司 | 914401837934801112 |
224 | 增城区 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739 |
225 | 增城区 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 91440183749940141X |
226 | 增城区 | 广州市新信威服装有限公司 | 79944749-4 |
227 | 增城区 | 广州市正丰漂染纺织有限公司 | 91440183664031440X |
228 | 增城区 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N |
229 | 增城区 | 广州雄迪食品有限公司 | 914401837475884046 |
230 | 增城区 | 广州市金辰服装漂染有限公司 | 9144018368325739X5 |
231 | 增城区 | 广州市增城佳创纺织染整厂 | 9144018374359644X8 |
232 | 增城区 | 广州市增城智盛服装漂染厂 | 91440183797362657A |
233 | 增城区 | 广州市增城东顺洗水厂 | 9144018372199536X7 |
234 | 增城区 | 广州市和兴洗漂有限公司 | 91440183793486388M |
235 | 增城区 | 广州嘉禾服装洗染有限公司 | 79738786-2 |
236 | 增城区 | 广州华浩高潭水处理有限公司(高滩处理厂) | 91440183698654507Q |
237 | 增城区 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 69359618-4 |
238 | 增城区 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 914401836951585832 |
239 | 增城区 | 广州科美环保实业有限公司(原增城市荔城生活污水处理厂) | 91440183767683505H |
240 | 增城区 | 广州骏鹏投资有限公司 | 9144018369692565X3 |
241 | 增城区 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | 91440183734924229N |
242 | 增城区 | 广州新滔水质净化有限公司(广州新洲环保工业园有限公司) | 91440183749940942E |
二、大气环境重点排污单位名录(535家)
序号 | 所属行政 区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
2 | 海珠区 | 合众创亚(广州)包装有限公司 | 914401016184455898 |
3 | 荔湾区 | 广州发电厂有限公司 | 91440101190663314J |
4 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
5 | 荔湾区 | 广州市鹅公村饮食有限公司 | 91440103757751666F |
6 | 天河区 | 广州风行乳业股份有限公司 | 757751666 |
7 | 天河区 | 广东岭南制药有限公司 | 91440000190333956C |
8 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190490505C |
9 | 天河区 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 91440000617435581X |
10 | 天河区 | 广州市天河区大观佳美洗水厂 | L18820595 |
11 | 天河区 | 广美香满楼畜牧有限公司 | 618433668 |
12 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 914401016184333935 |
13 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 91440000190381667P |
14 | 白云区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
15 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司(一分厂) | 914401016893140172(01) |
16 | 白云区 | 广州永兴环保能源有限公司(二分厂) | 914401016893140172(02) |
17 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
18 | 白云区 | 广州市白云区新秀印花工艺厂 | 91440111X184539133 |
19 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
20 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
21 | 白云区 | 广州市宏昌服装印花有限公司 | 69694845X |
22 | 白云区 | 广州易亮金属面处理有限公司 | 914401113313688705 |
23 | 白云区 | 广州市白云粤新印花厂 | 91440101191158870E |
24 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 61868047-4 |
25 | 白云区 | 广州市白云区华南畜牧设备厂热浸锌车间 | 91440111671808713B |
26 | 白云区 | 广州乾丰印花有限公司 | 914401016640442510N |
27 | 白云区 | 广州市良成热镀锌有限公司 | 9144011166400184XX |
28 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 618688636 |
29 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 91440101078419864M |
30 | 白云区 | 广州市东朗糖业有限公司 | 91440111766108381U |
31 | 白云区 | 广州市中发印花有限公司 | 91440101708291106X() |
32 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
33 | 白云区 | 广州联兴热镀锌有限公司 | 9144010119114556XQ |
34 | 白云区 | 广州市凯佳装饰材料有限公司 | 560213813 |
35 | 白云区 | 广州市白云区竹料昌盛复合材料厂 | L18822128 |
36 | 白云区 | 广州白云顺成制衣实业公司 | 191072735 |
37 | 白云区 | 广州市棕鑫家具有限公司 | 068162938 |
38 | 白云区 | 广州三高企业有限公司 | 712437753 |
39 | 白云区 | 穗屏企业有限公司饲料厂 | 61840156X |
40 | 白云区 | 广州白云盛峰压力克洁具制品厂 | 716335009 |
41 | 白云区 | 广州市白云区永兴饲料厂 | 581884448 |
42 | 白云区 | 广州市中山医科大学洗涤中心 | 721973275 |
43 | 白云区 | 广州市友泰纸品制造有限公司 | 560233689 |
44 | 白云区 | 广州市康捷洗涤有限公司 | 556658940 |
45 | 白云区 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 088043442 |
46 | 白云区 | 广州市粒粒香食品有限公司 | 552375863 |
47 | 白云区 | 广州市佰利鲜食品有限公司 | 304537552 |
48 | 白云区 | 广州瑞兴服装洗水有限公司 | 677753936 |
49 | 白云区 | 广州骏憬制衣有限公司 | 764046068 |
50 | 白云区 | 广州市国康医药科技有限公司 | 914401015895146875 |
51 | 白云区 | 广州杰锐体育设施有限公司 | 66180760-2 |
52 | 白云区 | 广州亨弟食品有限公司 | 67183571 |
53 | 白云区 | 广州宇进毛绒工业有限公司 | 91440101618438207N |
54 | 白云区 | 广州市美又佳装饰材料厂 | 689317111 |
55 | 白云区 | 广州市裕泰塑料制品有限公司 | 769531265 |
56 | 白云区 | 广州天之湘装饰材料有限公司 | 669971781 |
57 | 白云区 | 广州市江丰实业股份有限公司卓味家禽加工厂 | 737168561 |
58 | 白云区 | 广州市来利洪饼业有限公司 | 914401111911370922 |
59 | 白云区 | 广东四海伟业纺织科技有限公司 | 91440111664018625G |
60 | 白云区 | 广州市白云区穗泉食品厂 | 771183327 |
61 | 白云区 | 广州市兆盈装饰板有限公司 | 791043428 |
62 | 白云区 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 72377064X |
63 | 白云区 | 广州市波南贴面板材有限公司 | 668100132 |
64 | 白云区 | 广州博泰家具有限公司 | 562257932 |
65 | 白云区 | 广州市白云中辉胶合板厂 | 724311891 |
66 | 白云区 | 广州志成贴面板材有限公司 | 598326215 |
67 | 白云区 | 广州市华信食品有限公司 | 065833660 |
68 | 白云区 | 广州市多美饰胶粘装饰制品有限公司 | 781245624 |
69 | 白云区 | 广州市群益木业有限公司 | 783773156 |
70 | 白云区 | 广州市白云区源星有机硅材料厂 | 669966392 |
71 | 白云区 | 广州市白云区新达木业制品厂 | 914401117756711178 |
72 | 白云区 | 广州赞誉化妆品有限公司 | 75942444X |
73 | 白云区 | 广州市白云区百沙塑胶厂 | 743565053 |
74 | 白云区 | 广州欧蒂尔家具装饰材料有限公司 | 362523197511120010 |
75 | 白云区 | 广州百得胜家居有限公司 | 591548843 |
76 | 白云区 | 广州市金万正印刷材料有限公司 | 59373990X |
77 | 白云区 | 广州市白云区人和俊威木业加工厂 | L09068565 |
78 | 白云区 | 广州市穗昇家具有限公司 | 793468702 |
79 | 白云区 | 广州市白云区德棉清洁用品厂 | G37410571 |
80 | 白云区 | 广州市吉隆糕点食品有限公司 | 583370838 |
81 | 白云区 | 广州市同辉包装材料有限公司 | G15920350 |
82 | 白云区 | 广东海之源饲料有限公司 | 076517938 |
83 | 白云区 | 广州市万祥豆类制品有限公司 | 094206439 |
84 | 白云区 | 广州市豪胜皮革制品有限公司 | 06581672-1 |
85 | 白云区 | 广州市白云区永安工艺厂 | X18555645 |
86 | 白云区 | 广州市白云区新龙实业有限公司 | 61868549-4 |
87 | 白云区 | 广州市白云区恒新实业发展有限公司 | 61852536X |
88 | 白云区 | 广州市艾依格家居制品有限公司 | 554402415 |
89 | 白云区 | 广东宝中宝纸塑制品有限公司 | 707673081 |
90 | 白云区 | 广州市诚康木业有限公司 | 681335120 |
91 | 白云区 | 广州市再腾皮革有限公司 | 68766660-9 |
92 | 白云区 | 广州市永雄服装洗衣有限公司 | 66811490-5 |
93 | 白云区 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司人造革厂 | 726809845 |
94 | 白云区 | 广州白云全盛绝缘材料厂 | 725028772 |
95 | 白云区 | 广州今果王食品有限公司 | G13924196 |
96 | 白云区 | 广州市鸿发钢制品有限公司 | 771159642 |
97 | 白云区 | 广州市真味食品有限公司 | 739708197 |
98 | 白云区 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 91440101191062721G |
99 | 白云区 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 91440111751970518M |
100 | 白云区 | 广州市白云区恒新实业发展有限公司钟落潭分公司 | 56978810-3 |
101 | 白云区 | 广州市香大食品有限公司 | 675678231 |
102 | 白云区 | 广州荣诚鞋业有限公司 | 9144010161841271XD |
103 | 白云区 | 广州市鸦岗水泥制品厂 | 191143679 |
104 | 白云区 | 广州市穗丰永利木业制品有限公司 | 91440111732962993X |
105 | 白云区 | 广州市可秀化妆品有限公司 | 687693607 |
106 | 白云区 | 广州市欧橡隔热材料有限公司 | 757757160 |
107 | 白云区 | 广州市芊彩化妆品有限公司 | 783779793 |
108 | 白云区 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 304554598 |
109 | 白云区 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 304750724 |
110 | 白云区 | 广州市白云区人和顺锋达皮革制品厂 | L4781512X |
111 | 白云区 | 广州市东佳利食品有限公司 | 914401017237645658 |
112 | 白云区 | 广州市惠之洁洗涤有限公司 | 080365754 |
113 | 白云区 | 广州佳泰装饰材料有限公司 | 074600228 |
114 | 白云区 | 广州市荣业装饰贴面板材有限公司 | G13902407 |
115 | 白云区 | 广州市白云区达兴制衣厂 | 278830965 |
116 | 白云区 | 广州市迪垭建材有限公司 | 567925020 |
117 | 白云区 | 广东宝宝仔饲料有限公司 | 691525657 |
118 | 白云区 | 广州板之乡装饰材料有限公司 | 068652558 |
119 | 白云区 | 广州市汉泰橡胶制品有限公司 | 793456031 |
120 | 白云区 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 712420716 |
121 | 白云区 | 广州市白云区竹料恒丰饲料厂 | C15112264 |
122 | 白云区 | 广州市金隆翔塑胶制品有限公司 | 591505966 |
123 | 白云区 | 广州沙利来食品有限公司 | 718139124 |
124 | 白云区 | 广州市竞美装饰材料有限公司 | 68767107X |
125 | 白云区 | 广州琮皓服装有限公司 | 08592875-5 |
126 | 白云区 | 广州立众洗涤原料有限公司 | 683288276 |
