穗环〔2016〕48号
广州市环境保护局 附件 2016年广州市重点排污单位名录 【说明】
各区环保局、南沙区环保水务局、开发区建环局,各有关单位:
为进一步加强污染源环保管理及环境信息公开工作,建立健全社会监督机制,根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令〔2014〕第31号)等有关规定,我局研究制定了2016年广州市重点排污单位名录,列入名录的企事业单位共367家次,其中废水企业56家、废气企业67家、污水处理厂52家、重金属企业38家、危险废物企业34家、污染物集中处置单位33家、二级以上医院86家、规模化畜禽养殖场1家,现予公布。
列入2016年广州市重点排污单位名录的企事业单位,应严格按照有关法律法规等规定,切实履行环境保护的社会责任,认真落实环保管理及污染控制措施,主动公开环境信息,自觉接受社会监督。
附件: 2016年广州市重点排污单位名录
2016年3月31日
1. 按照国家有关规定,重点排污单位是指主要污染物产生量、排放量相对较大的企业,以及污染物排放行为引起社会广泛关注的或者可能对环境造成较大影响的企事业单位,主要包括工业企业、污水处理厂、排放重金属企业、危险废物产生和处置企业、污染物集中处置单位、二级以上医院、规模化畜禽养殖场等。
2. 列入本名录的企事业单位,均已纳入环保部门日常监管,与未列入名录的排污单位一样,应共同遵守有关环保法律法规规定。重点排污单位并非一定是“排污大户”,与排污单位的环境管理状况并无必然联系。
3. 市环保局公布本名录的主要目的是贯彻落实有关环保法律法规规定,对重点排污单位环境信息公开等工作实行更严格的环保管理要求,督促其自觉接受社会监督,促进其不断巩固、提升污染防治成效。
一、废水企业(56家)
序号 |
行政区 代码
| 行政区 名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440105 | 海珠区 | 71638728-X | 广州双桥股份有限公司 |
|
2 | 440103 | 荔湾区 | 19049939-0 | 广州广船国际股份有限公司 |
|
3 | 440103 | 荔湾区 | 61840321-5 | 广州高得针织染整制衣有限公司 |
|
4 | 440111 | 白云区 | 72197327-5 | 广州市中山医科大学洗涤中心 |
|
5 | 440111 | 白云区 | 66401862-5 | 广州市四海伟业印花有限公司 |
|
6 | 440111 | 白云区 | 75346287-5 | 广州市富盛达染整有限公司 |
|
7 | 440111 | 白云区 | 61868863-6 | 广州市白云区新生实业有限公司 |
|
8 | 440111 | 白云区 | 19112263-2 | 广州嘉禾畜禽交易服务中心 |
|
9 | 440112 | 黄埔区 | 618424163 | 广东南方碱业股份有限公司 | 国控、省控 企业 |
10 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 国控、省控 企业 |
11 | 440112 | 黄埔区 | 73719826-9 | 广元(广州)科技有限公司 |
|
12 | 440112 | 开发区 | 618428594 | 广州添利电子科技有限公司 | 国控、省控 企业 |
13 | 440112 | 开发区 | 618446450 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 国控、省控 企业 |
14 | 440112 | 开发区 | 618537918 | 广大科技(广州)有限公司 | 省控企业 |
15 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 省控企业 |
16 | 440112 | 开发区 | 79103353-7 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 |
|
17 | 440112 | 开发区 | 79100560-8 | 广州美维电子有限公司 |
|
18 | 440112 | 开发区 | 61842508-6 | 广州麦芽有限公司 |
|
19 | 440112 | 开发区 | 76765516-8 | 广天科技(广州)有限公司 |
|
20 | 440114 | 花都区 | 191202587 | 广州市粤华染整有限公司 | 国控、省控 企业 |
21 | 440114 | 花都区 | 618400284 | 广州市花都威信染织有限公司 | 国控、省控 企业 |
22 | 440114 | 花都区 | 764028863 | 广州市花都区祥发印染厂 | 国控、省控 企业 |
23 | 440114 | 花都区 | 618751914 | 广州市花都福益染织有限公司 | 国控、省控 企业 |
24 | 440114 | 花都区 | 73297871-7 | 广州市极丰染织有限公司 |
|
25 | 440114 | 花都区 | 61875009-X | 广州市花都信诚染整厂有限公司 |
|
26 | 440114 | 花都区 | 73298766-4 | 广州风神汽车有限公司 |
|
27 | 440114 | 花都区 | 76767753-5 | 富联(广州)织染有限公司 |
|
28 | 440113 | 番禺区 | 61872057-9 | 广州市番禺区嘉盛皮革有限公司 |
|
29 | 440113 | 番禺区 | 70821499-5 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 |
|
30 | 440113 | 番禺区 | 72503210-6 | 广州番禺区南村罗兴洗水厂 |
|
31 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 国控、省控 企业 |
32 | 440115 | 南沙区 | 618413376 | 广州造纸股份有限公司 | 国控、省控 企业 |
33 | 440115 | 南沙区 | 78894150X | 广州越威纸业有限公司 | 国控、省控 企业 |
34 | 440115 | 南沙区 | 74189454X | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 国控、省控 企业 |
35 | 440115 | 南沙区 | 618788688 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 国控、省控 企业 |
36 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 国控、省控 企业 |
37 | 440115 | 南沙区 | 72682415-6 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 |
|
38 | 440115 | 南沙区 | 61870293-6 | 广州市番禺添美漂染有限公司 |
|
39 | 440115 | 南沙区 | 72822209-5 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 |
|
40 | 440115 | 南沙区 | 61878985-9 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 |
|
41 | 440115 | 南沙区 | 72823560-3 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 |
|
42 | 440115 | 南沙区 | 75558816-4 | 广州JFE钢板有限公司 |
|
43 | 440115 | 南沙区 | 71785220-0 | 广汽丰田汽车有限公司 |
|
44 | 440115 | 南沙区 | 61870008-4 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 |
|
45 | 440117 | 从化区 | 724838298 | 从化永大针织制衣有限公司 | 省控企业 |
46 | 440117 | 从化区 | 66811181-9 | 广州荣隆纸业有限公司 |
|
47 | 440118 | 增城区 | 714224292 | 广州万利达纸制品有限公司 | 国控、省控 企业 |
48 | 440118 | 增城区 | 737188239 | 广州晖腾纺织有限公司 | 国控、省控 企业 |
49 | 440118 | 增城区 | 618793655 | 增城永耀纸制品有限公司 | 国控、省控 企业 |
50 | 440118 | 增城区 | 708206987 | 增城颖海染厂有限公司 | 国控、省控 企业 |
51 | 440118 | 增城区 | 745990555 | 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 国控、省控 企业 |
52 | 440118 | 增城区 | 731585532 | 广州市新立一服装洗漂有限公司 | 省控企业 |
53 | 440118 | 增城区 | 747551708 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 省控企业 |
54 | 440118 | 增城区 | 79348011-1 | 广州市聚益纸业有限公司 |
|
55 | 440118 | 增城区 | 70826388-5 | 广汽本田汽车有限公司 |
|
56 | 440118 | 增城区 | 73974159-5 | 增城市亿泰纺织品染整有限公司 |
|
二、废气企业(67家)
序号 |
行政区 代码
| 行政区 名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440103 | 荔湾区 | 190663314 | 广州发电厂有限公司 | 国控、省控 企业 |
2 | 440111 | 白云区 | 61843339-3 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 |
|
3 | 440111 | 白云区 | 68931401-7 | 广州永兴环保能源有限公司(李坑二厂) |
|
4 | 440111 | 白云区 | 718168347 | 广州市珠江水泥有限公司 | 国控、省控 企业 |
5 | 440111 | 白云区 | 67971488-5 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 |
|
6 | 440111 | 白云区 | 61868863-6 | 广州市白云区新生实业有限公司 |
|
7 | 440111 | 白云区 | 67181502-4 | 广州环保投资集团有限公司李坑生活垃圾焚烧发电厂 |
|
8 | 440111 | 白云区 | 89045215-5 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山化学制药厂 |
|
9 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 国控、省控 企业 |
10 | 440112 | 黄埔区 | 190677329 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 国控、省控 企业 |
11 | 440112 | 黄埔区 | 190320848 | 广东粤华发电有限责任公司 | 国控、省控 企业 |
12 | 440112 | 开发区 | 761947004 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 国控、省控 企业 |
13 | 440112 | 开发区 | 231215412 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 国控、省控 企业 |
14 | 440112 | 开发区 | 61860726-9 | 金发科技股份有限公司 |
|
15 | 440112 | 开发区 | 75775182-6 | 广州恒运东区热力有限公司 |
|
16 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 国控、省控 企业 |
17 | 440114 | 花都区 | 73719756-5 | 益彰(广州)纺织有限公司 |
|
18 | 440114 | 花都区 | 19245280-1 | 广州羊城水泥有限公司 |
|
19 | 440114 | 花都区 | 78605574-X | 广州顺达盈染织有限公司 |
|
20 | 440114 | 花都区 | 19120258-7 | 广州市粤华染整有限公司 |
|
21 | 440114 | 花都区 | 717869643 | 广州市越堡水泥有限公司 | 国控、省控 企业 |
22 | 440114 | 花都区 | 78378399-5 | 广州市锦和塑料有限公司 |
|
23 | 440114 | 花都区 | 73297871-7 | 广州市极丰染织有限公司 |
|
24 | 440114 | 花都区 | 61846496-6 | 广州市环诚漂染有限公司 |
|
25 | 440114 | 花都区 | 61875009-X | 广州市花都信诚染整厂有限公司 |
|
26 | 440114 | 花都区 | 61840028-4 | 广州市花都威信染织有限公司 |
|
27 | 440114 | 花都区 | 23129156-2 | 广州市花都威岐针织染整有限公司 |
|
28 | 440114 | 花都区 | X1876380-7 | 广州市花都区旺联铸造厂 |
|
29 | 440114 | 花都区 | L0276085-8 | 广州市花都区炭步三德五金机械铸造厂 |
|
30 | 440114 | 花都区 | 77566956-X | 广州市花都区荣兄弟铸造厂 |
|
31 | 440114 | 花都区 | 72823169-6 | 广州市花都区金利华机械厂 |
|
32 | 440114 | 花都区 | 78376465-5 | 广州市花都区黄伟五金铸造厂 |
|
33 | 440114 | 花都区 | 76404406-2 | 广州市花都区光辉五金铜材厂 |
|
34 | 440114 | 花都区 | 73974678-3 | 广州市花都区佛南铸造厂 |
|
35 | 440114 | 花都区 | 19120963-1 | 广州市花都区东华漂染厂 |
|
36 | 440114 | 花都区 | 75943504-2 | 广州市宏阳铸造有限公司 |
|
37 | 440114 | 花都区 | 67567022-1 | 广州市宏顺轻质墙体材料有限公司 |
|
38 | 440114 | 花都区 | 76611871-5 | 广州市恒邦精细化工有限公司 |
|
39 | 440114 | 花都区 | 79103861-0 | 广州锦盈新型材料有限公司 |
|
40 | 440114 | 花都区 | 72823929-2 | 广州奔达织造有限公司 |
|
41 | 440114 | 花都区 | 76767753-5 | 富联(广州)织染有限公司 |
|
42 | 440113 | 番禺区 | 66592363-5 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 |
|
43 | 440113 | 番禺区 | 61872196-9 | 广州立白(番禺)有限公司 |
|
44 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 国控、省控 企业 |
45 | 440115 | 南沙区 | 74359960-8 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 省控企业 |
46 | 440115 | 南沙区 | 618403485 | 广州珠江电力有限公司 | 国控、省控 企业 |
47 | 440115 | 南沙区 | 75558119-X | 广州植之元油脂实业有限公司 |
|
48 | 440115 | 南沙区 | 61841337-6 | 广州造纸股份有限公司 |
|
49 | 440115 | 南沙区 | 191428500 | 广州市梅山热电厂有限公司 | 国控、省控 企业 |
50 | 440115 | 南沙区 | 74189454-X | 广州市宏杰达纸业有限公司 |
|
51 | 440115 | 南沙区 | 61870293-6 | 广州市番禺添美漂染有限公司 |
|
52 | 440115 | 南沙区 | 72822209-5 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 |
|
53 | 440115 | 南沙区 | 61878868-8 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 |
|
54 | 440115 | 南沙区 | 783761729 | 广州华润热电有限公司 | 国控、省控 企业 |
55 | 440115 | 南沙区 | 76952739-7 | 东曹(广州)化工有限公司 |
|
56 | 440117 | 从化区 | 77332476-0 | 广州誉桦木业有限公司 |
|
57 | 440117 | 从化区 | 19127472-4 | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 |
|
58 | 440117 | 从化区 | 72678354-2 | 广州市东浦混凝土有限公司 |
|
59 | 440117 | 从化区 | 19127797-6 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 |
|
60 | 440117 | 从化区 | 76951491-6 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 |
|
61 | 440117 | 从化区 | 72483829-8 | 从化永大针织制衣有限公司 |
|
62 | 440118 | 增城区 | 70820698-7 | 增城颖海染厂有限公司 |
|
63 | 440118 | 增城区 | 19133424-8 | 增城市新塘镇东方洗漂厂 |
|
64 | 440118 | 增城区 | 669987580 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 国控、省控 企业 |
65 | 440118 | 增城区 | 73973941X | 广州市旺隆热电有限公司 | 国控、省控 企业 |
66 | 440118 | 增城区 | 66590047-6 | 广州市龙胜新型建材有限公司 |
|
67 | 440118 | 增城区 | 74994014-1 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 |
|
三、污水处理厂(52家)
序号 |
行政区 代码
|
行政区 名称
| 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440105 | 海珠区 | 761932320 | 广州市沥滘污水处理厂 | 国控、省控 企业 |
2 | 440103 | 荔湾区 | 708300463 | 广州西朗污水处理有限公司 | 国控、省控 企业 |
3 | 440103 | 荔湾区 | 455353494 | 广州市大坦沙污水处理厂 | 国控、省控 企业 |
4 | 440106 | 天河区 | 455353566 | 广州市猎德污水处理厂 | 国控、省控 企业 |
5 | 440111 | 白云区 | 596183310 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 国控、省控 企业 |
6 | 440111 | 白云区 | 50600864 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 国控、省控 企业 |
7 | 440111 | 白云区 | 61115565 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 国控、省控 企业 |
8 | 440111 | 白云区 | 583380534 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 国控、省控 企业 |
9 | 440111 | 白云区 | X1847911X | 东华工业区生活污水处理站 | 国控、省控 企业 |
10 | 440112 | 黄埔区 | 679706906 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 国控、省控 企业 |
11 | 440112 | 开发区 | 27844157-2 | 生物岛污水处理厂 |
|
12 | 440112 | 开发区 | 2784415720 | 广州开发区水质净化管理中心(永和水质净化厂) | 国控、省控 企业 |
13 | 440112 | 开发区 | 2784415725 | 广州开发区水质净化管理中心(西区水质净化厂) | 国控、省控 企业 |
14 | 440112 | 开发区 | 27844157-2 | 广州开发区水质净化管理中心(萝岗水质净化厂) |
|
15 | 440112 | 开发区 | 2784415723 | 广州开发区水质净化管理中心(九龙水质净化一厂) | 国控、省控 企业 |
16 | 440112 | 开发区 | 27844157-2 | 广州开发区水质净化管理中心(黄陂水质净化厂) |
|
17 | 440112 | 开发区 | 2784415724 | 广州开发区水质净化管理中心(东区水质净化厂) | 国控、省控 企业 |
18 | 440114 | 花都区 | 79349636-7 | 梯面污水处理站 |
|
19 | 440114 | 花都区 | 69515542-X | 炭步污水处理厂 |
|
20 | 440114 | 花都区 | 69517239-3 | 花东污水处理厂 |
|
21 | 440114 | 花都区 | 793496367 | 广州中业污水处理有限公司(新华污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
22 | 440114 | 花都区 | 693581759 | 广州市新狮水务有限公司(狮岭污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
23 | 440114 | 花都区 | 190488448 | 广州白云国际机场股份有限公司(机场污水处理站) | 国控、省控 企业 |
24 | 440114 | 花都区 | 69515543-8 | 赤坭污水处理厂 |
|
25 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(08) | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村污水处理厂) |
|
26 | 440113 | 番禺区 | 68327661103 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
27 | 440113 | 番禺区 | 68327661109 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 国控、省控 企业 |
28 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(07) | 广州市番禺污水治理有限公司(南村污水处理厂) | 省控企业 |
29 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(01) | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙污水处理厂) | 省控企业 |
30 | 440113 | 番禺区 | 68327661104 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
31 | 440115 | 南沙区 |
| 万顷沙污水处理厂 |
|
32 | 440115 | 南沙区 | 786074545 | 联合环境水处理(广州南沙)有限公司 | 国控、省控 企业 |
33 | 440115 | 南沙区 | 764039650 | 广州中科成污水净化有限公司(南沙污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
34 | 440115 | 南沙区 | 683276611 | 广州市番禺污水治理有限公司(大岗污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
35 | 440115 | 南沙区 | 191454805 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 国控、省控 企业 |
36 | 440115 | 南沙区 | 56227588-2 | 广州南沙华浩水处理有限公司(珠江工业园污水厂) |
|
37 | 440115 | 南沙区 | 68327661-1 | 广州市番禺污水治理有限公司(榄核污水处理厂) |
|
38 | 440115 | 南沙区 | 68327661-1 | 广州市番禺污水治理有限公司(东涌污水处理厂) |
|
39 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 | 广州从化净水有限公司(从化区温泉镇污水处理厂) |
|
40 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 | 广州从化净水有限公司(从化区太平镇污水处理厂) |
|
41 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 | 广州从化净水有限公司(从化区明珠污水处理厂) |
|
42 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 | 广州从化净水有限公司(从化区良口镇污水处理厂) |
|
43 | 440117 | 从化区 | 30439171-7 | 广州从化净水有限公司(从化区中心城区污水处理厂) |
|
44 | 440117 | 从化区 | 455399193 | 广州市从化水质净化厂 | 国控、省控 企业 |
45 | 440118 | 增城区 | 683265170 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 国控、省控 企业 |
46 | 440118 | 增城区 | 749940942 | 广州新滔水质净化有限公司 | 国控、省控 企业 |
47 | 440118 | 增城区 | 695158583 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
48 | 440118 | 增城区 | 693596184 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
49 | 440118 | 增城区 | 767683505 | 广州科美环保实业有限公司(增城市荔城污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
50 | 440118 | 增城区 | 69692565X | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
51 | 440118 | 增城区 | 69865450-7 | 广州华浩高潭水处理有限公司(高滩处理厂) |
|
52 | 440118 | 增城区 | 696916307 | 广州海滔环保科技有限公司(永和污水处理厂) | 国控、省控 企业 |
四、重金属企业(38家)
序号 |
行政区 代码
| 行政区 名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | 61840543X | 广州本立电子有限公司 | 国控、省控 企业 |
2 | 440111 | 白云区 | 191063935 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 国控、省控 企业 |
3 | 440111 | 白云区 | 618688636 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 国控、省控 企业 |
4 | 440111 | 白云区 | 757751586 | 广州市新概念皮革制造有限公司 | 国控、省控 企业 |
5 | 440111 | 白云区 | 689312185 | 广州市宇泰自行车有限公司 | 国控、省控 企业 |
6 | 440111 | 白云区 | 739744593 | 广州市致鸿物流器材有限公司(原广州珠江五金厂) | 国控、省控 企业 |
7 | 440111 | 白云区 | 786050180 | 广州市中利玩具五金有限公司 | 国控、省控 企业 |
8 | 440111 | 白云区 | 618433342 | 广州腾达五金制品有限公司 | 国控、省控 企业 |
9 | 440112 | 黄埔区 | 737198269 | 广元(广州)科技有限公司 | 国控、省控 企业 |
10 | 440112 | 开发区 | 726824842 | 特普莱(广州)科技电池有限公司 | 国控、省控 企业 |
11 | 440112 | 开发区 | 61844500-1 | 广州美亚股份有限公司 | 省控企业 |
12 | 440114 | 花都区 | 739738820 | 广州京华制管有限公司 | 国控、省控 企业 |
13 | 440113 | 番禺区 | 708214995 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 国控、省控 企业 |
14 | 440113 | 番禺区 | 618782040 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 国控、省控 企业 |
15 | 440113 | 番禺区 | 749944935 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 国控、省控 企业 |
16 | 440113 | 番禺区 | 618707075 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 国控、省控 企业 |
17 | 440113 | 番禺区 | 191425684 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 国控、省控 企业 |
18 | 440113 | 番禺区 | 191438127 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 国控、省控 企业 |
19 | 440113 | 番禺区 | 618704704 | 广州市番禺同荣电子有限公司 | 国控、省控 企业 |
20 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 国控、省控 企业 |
21 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 国控、省控 企业 |
22 | 440115 | 南沙区 | 775667054 | 广州博奥皮具有限公司 | 国控、省控 企业 |
23 | 440115 | 南沙区 | 618713299 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 国控、省控 企业 |
24 | 440115 | 南沙区 | 708214434 | 广州金朋五金制品有限公司 | 省控企业 |
25 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 广州京写电路板有限公司 | 国控、省控 企业 |
26 | 440115 | 南沙区 | 725642756 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 国控、省控 企业 |
27 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 国控、省控 企业 |
28 | 440115 | 南沙区 | 61871372-3 | 广州市焯盛皮革有限公司 | 省控企业 |
29 | 440115 | 南沙区 | 723785526 | 广州市冠生金属制品有限公司 | 省控企业 |
30 | 440115 | 南沙区 | 725639434 | 广州市杰泰五金有限公司 | 省控企业 |
31 | 440115 | 南沙区 | 725639442 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 省控企业 |
32 | 440115 | 南沙区 | 77565945X | 广州市威万事五金有限公司 | 国控、省控 企业 |
33 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 国控、省控 企业 |
34 | 440117 | 从化区 | 751999513 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 国控、省控 企业 |
35 | 440117 | 从化区 | 72483625X | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 省控企业 |
36 | 440117 | 从化区 | 718149218 | 联珮皮草(广州)有限公司 | 省控企业 |
37 | 440118 | 增城区 | 61879202—X | 广州增城蒲幼纪念礼饰品有限公司 | 省控企业 |
38 | 440118 | 增城区 | 618794893 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 国控、省控 企业 |
五、危险废物企业(34家)
序号 |
行政区 代码
| 行政区 名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | 689314017 | 广州永兴环保能源有限公司(李坑二厂) | 国控企业 |
2 | 440111 | 白云区 | 67181502-4 | 广州环保投资集团有限公司李坑生活垃圾焚烧发电厂 | 省控企业 |
3 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 省控企业 |
4 | 440112 | 黄埔区 | 737198269 | 广元(广州)科技有限公司 | 省控企业 |
5 | 440112 | 黄埔区 | 708263885 | 广汽本田汽车有限公司 | 省控企业 |
6 | 440112 | 开发区 | 76403856X | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 国控、省控 企业 |
7 | 440112 | 开发区 | 791033537 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 国控、省控 企业 |
8 | 440112 | 开发区 | 732984463 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 国控、省控 企业 |
9 | 440112 | 开发区 | 741892915 | 广州市兴森电子有限公司 | 国控、省控 企业 |
10 | 440112 | 开发区 | 618537918 | 广大科技(广州)有限公司 | 国控、省控 企业 |
11 | 440112 | 开发区 | 618402933 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 国控、省控 企业 |
12 | 440112 | 开发区 | 61844645-0 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 省控企业 |
13 | 440112 | 开发区 | 61842063X | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 国控、省控 企业 |
14 | 440112 | 开发区 | 618428594 | 广州添利电子科技有限公司 | 省控企业 |
15 | 440112 | 开发区 | 791005608 | 广州美维电子有限公司 | 省控企业 |
16 | 440112 | 开发区 | 739749431 | 广合科技(广州)有限公司 | 省控企业 |
17 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 省控企业 |
18 | 440114 | 花都区 | 724840400 | 广州绿北洋皮革制品有限公司 | 省控企业 |
19 | 440114 | 花都区 | 732987664 | 广州风神汽车有限公司 | 省控企业 |
20 | 440113 | 番禺区 | 618415371 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 省控企业 |
21 | 440113 | 番禺区 | 618706064 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 省控企业 |
22 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 省控企业 |
23 | 440115 | 南沙区 | 61842514X | 广州造纸股份有限公司 | 省控企业 |
24 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 省控企业 |
25 | 440115 | 南沙区 | 725642756 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 省控企业 |
26 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 广州京写电路板有限公司 | 省控企业 |
27 | 440115 | 南沙区 | 755588164 | 广州JFE钢板有限公司 | 省控企业 |
28 | 440115 | 南沙区 | 717852200 | 广汽丰田汽车有限公司 | 省控企业 |
29 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 省控企业 |
30 | 440115 | 南沙区 | 618704333 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 省控企业 |
31 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 省控企业 |
32 | 440115 | 南沙区 | 708216261 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 省控企业 |
33 | 440118 | 增城区 | 734924229 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | 国控、省控 企业 |
34 | 440118 | 增城区 | 757758470 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 国控、省控 企业 |
六、污染物集中处置单位(33家)
序号 |
行政区 代码
| 行政区 名称 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | 55665018-0 | 兴丰生活垃圾卫生填埋场 |
|
2 | 440111 | 白云区 | 19038166-7 | 广东生活环境无害化处理中心 |
|
3 | 440111 | 白云区 | 664033657 | 广州汇龙废矿物油回收服务中心 |
|
4 | 440111 | 白云区 | 73715373-0 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 |
|
5 | 440111 | 白云区 | 19109129-0 | 广州市白云区南溪化工厂 |
|
6 | 440111 | 白云区 | 45535359-0 | 广州市环境保护技术设备公司 |
|
7 | 440111 | 白云区 | 78606000-4 | 广州栢力森废物回收处理有限公司 |
|
8 | 440112 | 黄埔区 | 73715029-X | 广州赫尔普化工有限公司 |
|
9 | 440112 | 黄埔区 | 79100434-9 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 |
|
10 | 440112 | 开发区 | 58952405-X | 广州伟翔环保科技有限公司 |
|
11 | 440112 | 开发区 | 66593944-2 | 广州科城环保科技有限公司 |
|
12 | 440112 | 开发区 | 73717723-0 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 |
|
13 | 440112 | 开发区 | L0671060-4 | 广州市萝岗区苏氏油料加工厂 |
|
14 | 440112 | 开发区 | 69150446-9 | 广州市卓绿环保科技有限公司 |
|
15 | 440114 | 花都区 | 45539544-0 | 花都区狮岭生活垃圾填埋场 |
|
16 | 440114 | 花都区 | 717869643 | 广州市越堡水泥有限公司 |
|
17 | 440113 | 番禺区 | 75238320-0(00) | 番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场 |
|
18 | 440113 | 番禺区 | X1873099-2 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 |
|
19 | 440113 | 番禺区 | 23130145-X | 广州净海油污水工程有限公司 |
|
20 | 440115 | 南沙区 | 73974134-1 | 广州市莲港船舶清油有限公司 |
|
21 | 440117 | 从化区 | 45540086-0 | 从化市市容环境卫生管理所(管理属下的从化市城市废弃物综合处理场) |
|
22 | 440117 | 从化区 | 73719685-3 | 广州市东展顺环保科技有限公司 |
|
23 | 440118 | 增城区 | 00752040-4 | 增城棠厦生活垃圾卫生填埋场 |
|
24 | 440118 | 增城区 | 97830054-3 | 增城市新塘镇东方福利清油队 |
|
