一、水环境重点排污单位名录(189家)
序号 | 所属行政 区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 越秀区 | 广深铁路股份有限公司广州机务段 | 91440101X184644602 |
2 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
3 | 海珠区 | 广州市沥滘污水处理厂 | 12440100761932320B |
4 | 荔湾区 | 广州西朗污水处理有限公司 | 91440101708300463H |
5 | 荔湾区 | 广州市大坦沙污水处理厂 | 12440100455353494G |
6 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184032156 |
7 | 天河区 | 广州市猎德污水处理厂 | 124401004553535669 |
8 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190450505C |
9 | 天河区 | 广州风行乳业股份有限公司 | 91440101190430406B |
10 | 白云区 | 广州市白云区人和镇东华经济联合社(东华工业区污水处理站) | 91440111X1847911X1 |
11 | 白云区 | 广东广铝铝型材有限公司 | 91440101552352004B |
12 | 白云区 | 广州本立电子有限公司 | 9144010161840543XC |
13 | 白云区 | 广州市太和电路板有限公司 | 91440101771154956P |
14 | 白云区 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 91440101773303038C |
15 | 白云区 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 914401111910639350 |
16 | 白云区 | 广州万宝集团压缩机有限公司 | 9144010167779907XA |
17 | 白云区 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 91440101890452155R |
18 | 白云区 | 广州市宏昌服装印花有限公司 | 9144011169691845XC |
19 | 白云区 | 广州乾丰印花有限公司 | 91440101664042510N |
20 | 白云区 | 广州市白云粤新印花厂 | 91440101191158870E |
21 | 白云区 | 广州联兴热镀锌有限公司 | 9144010119114556XQ |
22 | 白云区 | 广州市良成热镀锌有限公司 | 144011166400184XX |
23 | 白云区 | 广州厚弘五金制品有限公司 | 1440101078419864M |
24 | 白云区 | 广州市白云区华南畜牧设备厂热浸锌车间 | 91440111671808713B |
25 | 白云区 | 广州皇上皇集团有限公司孔旺记肉业分公司 | 9144010134748717XR |
26 | 白云区 | 广州市白云区人和镇西成经济联合社(人和镇西成村工业安置区污水处理站) | 91440111X184758996 |
27 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井净水分公司 | 91440101MA5AY4052Y |
28 | 白云区 | 广州市悦诚安纤维制品有限公司 | 76192894-6 |
29 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
30 | 白云区 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 91440101596183310B |
31 | 白云区 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
32 | 白云区 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 91440101061115565M |
33 | 白云区 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 91440111583380534F |
34 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 91440111753462875R |
35 | 白云区 | 广州市白云区肇雄皮革厂 | 67184330-8 |
36 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 91440111618688636Q |
37 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 61868047-4 |
38 | 白云区 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 73715373-0 |
39 | 白云区 | 广州合意洗衣有限公司 | 914401117418687041 |
40 | 黄埔区 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 914401016797069060 |
41 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
42 | 黄埔区 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 91440101618446450T |
43 | 黄埔区 | 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 | 914401017619381166 |
44 | 黄埔区 | 乐金显示(中国)有限公司 | 914401160545429000 |
45 | 黄埔区 | 广州镇龙食品站有限公司 | 91440116191324322U |
46 | 黄埔区 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 91440101791033537W |
47 | 黄埔区 | 广州添利电子科技有限公司 | 914401016184285940 |
48 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
49 | 黄埔区 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
50 | 黄埔区 | 广州麦芽有限公司 | 91440116618425086T |
51 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心永和水质净化厂 | 12440116278441572G(03) |
52 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心西区水质净化厂 | 12440116278441572G(02) |
53 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心萝岗水质净化厂 | 12440116278441572G(06) |
54 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心东区水质净化厂 | 12440116278441572G(01) |
55 | 黄埔区 | 广州开发区水质净化管理中心黄陂水质净化厂 | 12440116278441572G(05) |
56 | 黄埔区 | 广州华糖食品有限公司 | 91440101MA59HCDC0C |
57 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
58 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 70826388-5(01) |
59 | 黄埔区 | 广东天海花边有限公司 | 91440101745991267L |
60 | 黄埔区 | 广东南方碱业股份有限公司 | 914401016184241636 |
61 | 黄埔区 | 广合科技(广州)有限公司 | 91440116739749431N |
62 | 黄埔区 | 光宝电子(广州)有限公司 | 914401017243179191 |
63 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
64 | 黄埔区 | 喜星电子(广州)有限公司 | 91440116550559474C |
65 | 花都区 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 914400007250669553 |
66 | 花都区 | 炭步横岗农场 | 92440101MA5A9RHY4H |
67 | 花都区 | 广州中业污水处理有限公司(新华污水处理厂一、二期) | 91440101793496367F |
68 | 花都区 | 广州铁道车辆厂 | 19046209-6 |
69 | 花都区 | 广州天堂纸业有限公司 | 91440114618651665A |
70 | 花都区 | 广州市雅瑶屠宰场有限公司 | 91440114695180051U |
71 | 花都区 | 广州市华诚食品有限公司 | 9144011466813421XC |
72 | 花都区 | 广州市花都净水有限公司(新华污水处理厂三期) | 91440114MA59BCJ16C |
73 | 花都区 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
74 | 花都区 | 福昌种畜场有限公司 | 91440101708213482B |
75 | 番禺区 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 91440113737196773U |
76 | 番禺区 | 广州市兴唐皮革有限公司 | 91440113747573077P |
77 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 91440101731580176Q |
78 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 914401136832766113(08) |
79 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 914401136832766113(03) |
80 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 914401136832766113(09) |
81 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 914401136832766113(07) |
82 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 914401136832766113(01) |
83 | 番禺区 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 914401136832766113(04) |
84 | 番禺区 | 广州市番禺同荣电子有限公司 | 91440101618704704D |
85 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司市桥分公司 | 914401131914282015 |
86 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司石基分公司 | 91440113191426054R |
87 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司沙湾分公司 | 91440113191430192R |
88 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司化龙分公司 | 914401137555691310 |
89 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司 | 91440113191420824Q |
90 | 番禺区 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U |
91 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村志盛电镀厂 | 91440113726815989F |
92 | 番禺区 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91440113191425684P |
93 | 番禺区 | 广州市番禺区东荣金属制品厂 | 91440101718106648J |
94 | 番禺区 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 91440101618707075M |
95 | 番禺区 | 广州市番禺恒兴制革有限公司 | 914401137181056614 |
96 | 番禺区 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 91440101749944935T |
97 | 番禺区 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
98 | 番禺区 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
99 | 番禺区 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
100 | 番禺区 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 914401017082149000 |
101 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 91440113618786383L |
102 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q() |
103 | 番禺区 | 广东日美食品有限公司 | 91440113618707550W |
104 | 番禺区 | 番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场 | 12440113455409232T |
105 | 南沙区 | 广州南沙食品有限公司鱼窝头分公司 | 91440115MA59B4FU6T |
106 | 南沙区 | 中信环境水务(广州)有限公司(小虎岛污水处理厂) | 914401157860745454 |
107 | 南沙区 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 914401157083781487 |
108 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
109 | 南沙区 | 广州中科成污水净化有限公司(南沙污水处理厂) | 914401157640396500 |
110 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
111 | 南沙区 | 广州溢成印花有限公司 | 91440115767664427C |
112 | 南沙区 | 广州威万事家居股份有限公司 | 9144011577565945XM |
113 | 南沙区 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
114 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
115 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
116 | 南沙区 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 92440101X187348039 |
117 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 924401017237701053 |
118 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
119 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
120 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 9144011574189454XB |
121 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
122 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
123 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌迅达金属表面处理有限公司 | 91440115724333652A |
124 | 南沙区 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 914401016187828092 |
125 | 南沙区 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 91440101191454805H |
126 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
127 | 南沙区 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
128 | 南沙区 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 9144010155444421XT |
129 | 南沙区 | 广州南沙水务投资有限公司(榄核净水厂) | 91440101MA59L1AL71(03) |
130 | 南沙区 | 广州南沙水务投资有限公司(大岗净水厂) | 91440101MA59L1AL71(01) |
131 | 南沙区 | 广州南沙水务投资有限公司(东涌净水厂) | 91440101MA59L1AL71(02) |
132 | 南沙区 | 广州南沙华浩水处理有限公司 | 91440115562275882Q |
133 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 91440101618789859R |
134 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 91440115724347333Y |
135 | 南沙区 | 广州京写电路板有限公司 | 91440115618702944P |
136 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
137 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
138 | 南沙区 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 91440115728235603W |
139 | 南沙区 | 广州番禺伟达布料定型有限公司 | 9144010161878875XT |
140 | 南沙区 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 91440115618713299K |
141 | 南沙区 | 广州番禺金禄精密电镀制品有限公司 | 91440101618710522Q |
142 | 南沙区 | 广州番禺昌华制衣有限公司 | 91440101716354867X |
143 | 南沙区 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | 91440115778376332Y |
144 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
145 | 南沙区 | 广汽丰田发动机有限公司 | 91440101717850686P |
146 | 南沙区 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 91440115618712245T |
147 | 南沙区 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 914401156187043000 |
148 | 南沙区 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 91440115708214709A |
149 | 南沙区 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 91440115783761788Y |
150 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市吕田镇污水处理厂) | 91440101304391717G(08) |
151 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化市鳌头镇污水处理厂) | 91440101304391717(07) |
152 | 从化区 | 万力轮胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
153 | 从化区 | 广州市泰基五金制品有限公司 | 91440101MA5CHYCC76 |
154 | 从化区 | 广州市泰诚毛皮服装有限公司 | 91440101MA59GYK87A |
155 | 从化区 | 广州市隽基五金制品有限公司 | 91440184327560341Y |
156 | 从化区 | 广州市汉普医药有限公司 | 91440184743582929E |
157 | 从化区 | 广州市从化新兴金属(脚轮)制品有限公司新兴电镀车间 | 914401845760210238 |
158 | 从化区 | 广州市从化食品企业有限公司肉类联合加工厂 | 914401841912710643 |
159 | 从化区 | 广州市从化净水有限公司(广州市从化水质净化厂) | 91440101304391717G(01) |
160 | 从化区 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 91440184751999513E |
161 | 从化区 | 广州联珮皮草有限公司 | 914401847973732092 |
162 | 从化区 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 91440101191273393B |
163 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区中心城区污水处理厂) | 91440101304391717G(06) |
164 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区温泉镇污水处理厂) | 91440101304391717G(02) |
165 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区太平镇污水处理厂) | 91440101304391717G(03) |
166 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区明珠污水处理厂) | 91440101304391717G(04) |
167 | 从化区 | 广州从化净水有限公司(从化区良口镇污水处理厂) | 91440101304391717G(05) |
168 | 从化区 | 从化永大针织制衣有限公司 | 914401847248382989 |
169 | 从化区 | 从化溢隆印染厂有限公司 | 9144010161873134XR |
170 | 从化区 | 从化市俊晖五金精饰有限公司 | 91440184732985765J |
171 | 从化区 | 广州尖峰生物制品有限公司 | 91440184751958287T |
172 | 增城区 | 增城永耀纸制品有限公司 | 914401836187936557 |
173 | 增城区 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 91440183618794893P |
174 | 增城区 | 增城市长宏塑胶五金电子厂 | 91440183191358944B |
175 | 增城区 | 荣阳铝业(中国)有限公司 | 91440183708201481T |
176 | 增城区 | 广州华浩高潭水处理有限公司(派潭高滩污水处理厂) | 91440183698654507Q |
177 | 增城区 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 914401015915026341 |
178 | 增城区 | 广州万利达纸制品有限公司 | 914401837142242922 |
179 | 增城区 | 广州天兴行生活用纸有限公司 | 91440183725642457C |
180 | 增城区 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 914401836951585832 |
181 | 增城区 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | 91440183734924229N |
182 | 增城区 | 广州市穗新牧业有限公司 | 91440101304746776B |
183 | 增城区 | 广州派航环保技术有限公司(增城区派潭污水处理厂) | 91440101MA5AKER634 |
184 | 增城区 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 91440183693596184W |
185 | 增城区 | 广州科美环保实业有限公司(荔城生活污水处理厂) | 91440183767683505H |
186 | 增城区 | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 9144018369692565X3 |
187 | 增城区 | 广州华浩能源环保集团股份有限公司(正果污水处理厂) | 91440101716350241A |
188 | 增城区 | 广州海滔环保科技有限公司 | 91440101696916307F |
189 | 增城区 | 广州市华劲机械制造有限公司 | 914401836813093793 |
二、大气环境重点排污单位名录(237家)
序号 | 所属行政 区域 | 企业事业单位名称 | 统一社会信用代码/ 组织机构代码 |
1 | 海珠区 | 广州双桥股份有限公司 | 9144010171638728XY |
2 | 荔湾区 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 914401016184062156 |
3 | 天河区 | 广东天普生化医药股份有限公司 | 91440101190450505C |
4 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 91440000190381667P |
5 | 白云区 | 广州市柏力森环保废油脂技术有限公司 | 91440101786060004J |
6 | 白云区 | 广州市富盛达染整有限公司 | 75346287-5 |
7 | 白云区 | 广州市悦诚安纤维制品有限公司 | 76192894-6 |
8 | 白云区 | 广州永兴能源环保有限公司一分厂 | 914401016893140172(01) |
9 | 白云区 | 广州永兴能源环保有限公司二分厂 | 914401016893140172(02) |
10 | 白云区 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 61843339-3 |
11 | 白云区 | 广东广铝铝型材有限公司 | 91440101552352004B |
12 | 白云区 | 广州市白云区新龙实业有限公司 | 91440111618685494P |
13 | 白云区 | 广州市风华正茂包装材料有限公司 | 9144011172377064XG |
14 | 白云区 | 广州市白云汇丰皮革塑料有限公司 | 91440101708272677C |
15 | 白云区 | 广州育龙洗衣洗涤有限公司 | 91440101304750724C |
16 | 白云区 | 广州市欧橡隔热材料有限公司 | 91440111757757160E |
17 | 白云区 | 广州白云面业有限责任公司 | 91440101190516648F |
18 | 白云区 | 广州市金水牛洗衣洗涤服务有限公司 | 91440111304554598U |
19 | 白云区 | 广州中酒洗衣有限公司白云分公司 | 91440111088043442R |
20 | 白云区 | 广州市澳洋饲料有限公司 | 91440101589521051F |
21 | 白云区 | 广州市富虹食品有限公司 | 914401117519725487 |
22 | 白云区 | 广州市雄星塑料制品有限公司 | 91440111737156413Q |
23 | 白云区 | 广州市东朗糖业有限公司 | 91440111766108381U |
24 | 白云区 | 广州市白云区东联实业有限公司 | 91440111618680474H |
25 | 白云区 | 广州市雅宝印花有限公司 | 91440111751977613E |
26 | 白云区 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 91440101562251434D |
27 | 白云区 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 91440111618688636Q |
28 | 白云区 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 751970518 |
29 | 黄埔区 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U |
30 | 黄埔区 | 广东粤华发电有限责任公司 | 91440000190320848E |
31 | 黄埔区 | 广汽本田汽车有限公司 | 70826388-5(01) |
32 | 黄埔区 | 广州斗原钢铁有限公司 | 91440116747561375P |
33 | 黄埔区 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 91440101231215412L |
34 | 黄埔区 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 91440101761947004R |
35 | 黄埔区 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 914401016184448503 |
36 | 黄埔区 | 广州花城药业有限公司 | 91440101MA59BH7X51 |
37 | 黄埔区 | 广州华糖食品有限公司 | 91440101MA59HCDC0C |
38 | 黄埔区 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 91440116617437288C |
39 | 黄埔区 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 91440101190500830X |
40 | 黄埔区 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W |
41 | 黄埔区 | 广州圳峰包装有限公司 | 91440112681311663K |
42 | 黄埔区 | 捷普电子(广州)有限公司 | 91440101725649376F |
43 | 黄埔区 | 伟巴斯特(广州)车顶系统有限公司 | 91440116783751758J |
44 | 黄埔区 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 914401167268145801 |
45 | 黄埔区 | 长兴(广州)光电材料有限公司 | 91440116795533651F |
46 | 黄埔区 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M |
47 | 黄埔区 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 | 78121334X |
48 | 黄埔区 | 广州市志森实业有限公司 | 661844374 |
49 | 黄埔区 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 618672378 |
50 | 黄埔区 | 广州市黄埔区兴发水洗厂 | 19116156X |
51 | 黄埔区 | 广州环投福山环保能源有限公司 | 91440101340189671T |
52 | 花都区 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
53 | 花都区 | 广州环投花城环保能源有限公司 | 91440101696921229M |
54 | 花都区 | 广州市越堡水泥有限公司 | 914401017178696433 |
55 | 花都区 | 广州市珠江水泥有限公司 | 91440101718168347B |
56 | 花都区 | 广州天堂纸业有限公司 | 91440114618651665A |
57 | 花都区 | 广州市花都区溢丰塑料装饰材料厂 | 732986960 |
58 | 花都区 | 广州市烨燊橡塑制品有限公司 | 745996113 |
59 | 花都区 | 广州市河宏橡胶材料有限公司 | 799441121 |
60 | 花都区 | 广州海行饲料有限公司 | 681336385 |
61 | 花都区 | 广东科邦饲料科技有限公司 | 770154794 |
62 | 花都区 | 广州市盛泰鞋材鞋业有限公司 | 743590398 |
63 | 花都区 | 广州清沣高纸业有限公司 | 708209563 |
64 | 花都区 | 广州全捷鞋业有限公司 | 691527986 |
65 | 花都区 | 和峻(广州)胶管有限公司 | 783760275 |
66 | 花都区 | 广州市棕亿纤维制品有限公司 | 560207536 |
67 | 花都区 | 广州市汇合彩颜料有限公司 | 743550337 |
68 | 花都区 | 广州市永进塑料有限公司 | 737150812 |
69 | 花都区 | 广州市金利穗丰饲料有限公司 | 764006146 |
70 | 花都区 | 广州市宏达皮革有限公司 | 689323001 |
71 | 花都区 | 广州颗颗珍食品有限公司 | 088095154 |
72 | 花都区 | 广东农之道农牧科技有限公司 | 797788658 |
73 | 花都区 | 广州高德塑胶制品有限公司 | 063349752 |
74 | 花都区 | 广州连盈橡塑新材料有限公司 | 596193375 |
75 | 花都区 | 广州市骏腾皮革制品有限公司 | 767675716 |
76 | 花都区 | 广州市金日丰皮革制品有限公司 | 783784154 |
77 | 花都区 | 广州市力豹胶管有限公司 | 664023379 |
78 | 花都区 | 广州成大泡塑包装材料有限公司 | 681309029 |
79 | 花都区 | 广州宏橡森管业有限公司 | 77838579X |
80 | 花都区 | 广州市华泰环保材料有限公司 | 618403688 |
81 | 花都区 | 广州市粤虹饲料有限公司 | 581880949 |
82 | 花都区 | 广州市友泰超纤皮革有限公司 | 304427484 |
83 | 花都区 | 广州市建邦建材有限公司 | 791032278 |
84 | 花都区 | 广州市华盈五金橡胶有限公司 | 68934112X |
85 | 花都区 | 广州市瑞琪牛津布有限公司 | 759447772 |
86 | 花都区 | 广州景晟纺织厂 | 741896158 |
87 | 花都区 | 广州市双雄化纤有限公司 | 751957268 |
88 | 花都区 | 广州桂龙生物技术有限公司 | 34016946X |
89 | 番禺区 | 东陶机器(广州)有限公司 | 91440113759416378Y |
90 | 番禺区 | 番禺区火烧岗生活垃圾卫生填埋场 | 12440113455409232T |
91 | 番禺区 | 广东精创机械制造有限公司 | 91440113787956603Y |
92 | 番禺区 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q |
93 | 番禺区 | 广州佰龙服饰有限公司 | 91440113618786383L |
94 | 番禺区 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D |
95 | 番禺区 | 广州番禺美特包装有限公司 | 914401136187041651 |
96 | 番禺区 | 广州华宝玻璃实业有限公司 | 91440113618781996W |
97 | 番禺区 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
98 | 番禺区 | 广州市番禺恒兴制革有限公司 | 914401137181056614 |
99 | 番禺区 | 广州市番禺区东荣金属制品厂 | 91440101718106648J |
100 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村志盛电镀厂 | 91440113726815989F |
101 | 番禺区 | 广州松下空调器有限公司 | 91440113618415363D |
102 | 番禺区 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 91440101618706064A |
103 | 番禺区 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 91440113665923635F |
104 | 番禺区 | 广州莲旺纸品有限公司 | 914401137371936793 |
105 | 番禺区 | 广州市骏隆纸品有限公司 | 91440101731580176Q |
106 | 番禺区 | 广东奔达建材实业有限公司 | 91440113618709695L |
107 | 番禺区 | 合众创联(广州)包装有限公司 | 914401016184081986 |
108 | 番禺区 | 广州市志丰纸制品有限公司 | 91440113587614713R |
109 | 番禺区 | 广州市番禺纤维素综合厂 | 91440113191426310A |
110 | 番禺区 | 广州市上兴人造板有限公司 | 91440101759430479F |
111 | 番禺区 | 广州市番禺区石楼镇沙南建材二厂 | 91440113191457141K |
112 | 番禺区 | 广州番禺信合纸品有限公司 | 91440113618709142R |
113 | 番禺区 | 广州市美口佳食品有限公司 | 914401137519901051 |
114 | 番禺区 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 914401017812149912 |
115 | 番禺区 | 广州市番禺区化龙伟进建材厂 | 92440101L21664837X |
116 | 番禺区 | 广州市同和包装有限公司 | 91440113MA59AXAN0N |
117 | 番禺区 | 广州市海维饲料有限公司 | 914690275573756943 |
118 | 番禺区 | 广州市和立兴泡沫制品有限公司 | 914401137733023346 |
119 | 番禺区 | 广州市广味源食品有限公司 | 91441721MA527NJMXY |
120 | 番禺区 | 港澄(广州)实业有限公司 | 91440113336394154X |
121 | 南沙区 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 91440115783761788Y |
122 | 南沙区 | 广船国际有限公司 | 914401017889253316 |
123 | 南沙区 | 广东申星化工有限公司 | 914401157083797734 |
124 | 南沙区 | 广汽丰田汽车有限公司 | 91440101717852200L |
125 | 南沙区 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
126 | 南沙区 | 广州番禺金禄精密电镀制品有限公司 | 91440101618710522Q |
127 | 南沙区 | 广州番禺伟达布料定型有限公司 | 9144010161878875XT |
128 | 南沙区 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 91440115728235603W |
129 | 南沙区 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J |
130 | 南沙区 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
131 | 南沙区 | 广州金朋五金制品有限公司 | 91440115708214434W |
132 | 南沙区 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 91440115618788688G |
133 | 南沙区 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 91440115724347333Y |
134 | 南沙区 | 广州南沙龙沙有限公司 | 91440115747573544L |
135 | 南沙区 | 广州市八沙元艺电镀有限公司 | 914401157315811365 |
136 | 南沙区 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
137 | 南沙区 | 广州市番禺海王化工有限公司 | 91440115724325951Y |
138 | 南沙区 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 914401016187828092 |
139 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌迅达金属表面处理有限公司 | 91440115724333652A |
140 | 南沙区 | 广州市番禺区东涌永盛金属表面处理厂 | 92440101191473993F |
141 | 南沙区 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 9144011561872000XY |
142 | 南沙区 | 广州市浩兴纸业有限公司 | 91440101797392696R |
143 | 南沙区 | 广州市星创达石化有限公司 | 914401157082176351 |
144 | 南沙区 | 广州市杰泰五金有限公司 | 91440115725639434C |
145 | 南沙区 | 广州市龙臻染整有限公司 | 91440115618721010D |
146 | 南沙区 | 广州市满威工贸有限公司番禺五金塑胶制品厂 | 914401157163548084 |
147 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗咏胜电镀厂 | 924401017237701053 |
148 | 南沙区 | 广州市南沙区南沙华实纸品厂 | 92440101X187348039 |
149 | 南沙区 | 广州市启鸣纸业有限公司 | 91440101769500194E |
150 | 南沙区 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 9144011574599517XA |
151 | 南沙区 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 914401157256394427 |
152 | 南沙区 | 广州溢成印花有限公司 | 91440115767664427C |
153 | 南沙区 | 广州越威纸业有限公司 | 9144010178894150XP |
154 | 南沙区 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W |
155 | 南沙区 | 广州植之元油脂实业有限公司 | 9144010175558119X6 |
156 | 南沙区 | 广州中船文冲船坞有限公司 | 91440115781228314Y |
157 | 南沙区 | 广州中滔绿由环保科技有限公司 | 91440115725642756T |
158 | 南沙区 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 914401157268241563 |
159 | 南沙区 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q |
160 | 南沙区 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B |
161 | 南沙区 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 9144011561872051XC |
162 | 南沙区 | 建滔(番禺)化工有限公司 | 91440115618714494N |
163 | 南沙区 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 91440115618789752P |
164 | 南沙区 | 广州环投南沙环保能源有限公司 | 91440101691519046U |
165 | 南沙区 | 广州市大川饲料有限公司 | 725035630 |
166 | 南沙区 | 广州市宏杰达纸业有限公司 | X18735371 |
167 | 南沙区 | 广州市凌利木业有限公司 | 725042910 |
168 | 南沙区 | 广州市明忠建筑材料有限公司 | 79739259X |
