一、2019年9月环境空气质量
(一)广州市环境空气质量
2019年9月,我市环境空气综合指数同比上升13.1%,达标天数比例30.0%,同比减少46.7个百分点,空气质量变差;空气质量分别为:优6天、良3天、轻度污染15天、中度污染6天,未出现重度污染或严重污染,超标污染物均为臭氧。
PM2.5平均浓度为33微克/米3,同比上升6.5%;PM10平均浓度为60微克/米3,同比上升27.7%;二氧化氮平均浓度为45微克/米3,同比上升7.1%;二氧化硫平均浓度为8微克/米3,同比下降11.1%;臭氧浓度为226微克/米3,同比上升17.1%;一氧化碳浓度为1.1毫克/米3,同比上升22.2%(见表1、表2)。
表1 2019年9月广州市环境空气质量状况
单位:天
统计时段 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 达标天数 | 超标天数 | 达标天数比例 |
2019年 | 6 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 21 | 30.0 |
2018年 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 76.7 |
表2 2019年9月广州市环境空气主要污染物浓度与综合指数
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
统计 时段 | PM2.5 | PM10 | 二氧 化氮 | 二氧 化硫 | 臭氧 | 一氧 化碳 | 综合 指数 |
2019年 | 33 | 60 | 45 | 8 | 226 | 1.1 | 4.74 |
2018年 | 31 | 47 | 42 | 9 | 193 | 0.9 | 4.19 |
变化 | 6.5 | 27.7 | 7.1 | -11.1 | 17.1 | 22.2 | 13.1 |
注:一氧化碳以第95百分位数浓度评价,臭氧以第90百分位数浓度评价,其他污染物以平均浓度评价。下同。
(二)各行政区环境空气质量
以综合指数评价,我市11个行政区中:从化、增城区空气质量较好;荔湾、白云区空气质量相对较差(见图2、表3,对照点和路边站不参与统计,下同);与去年同比,除增城区综合指数持平外,其余各区综合指数均上升,空气质量下降。
PM2.5平均浓度:各区PM2.5平均浓度为27~36微克/米3。与去年同比,除增城区PM2.5浓度略有下降外,其余各区浓度上升,其中从化、南沙区升幅较大。
PM10平均浓度:受提前出现的干燥天气影响,我市PM10浓度明显上升。各区PM10平均浓度为41~69微克/米3,均达标。与去年同比,各区PM10浓度升幅在13.6%~39.5%之间,其中南沙、白云区升幅较大。
二氧化氮平均浓度:各区二氧化氮平均浓度为23~51微克/米3。与去年同比,番禺、越秀、荔湾区略有下降或持平,南沙、从化区升幅较大。
臭氧浓度:各区臭氧浓度为178~251微克/米3,均超标。与去年同比,除增城区下降外,其余各区浓度上升,其中南沙、越秀区升幅较大。
表3 2019年9月广州市与各行政区环境空气质量主要指标及同比
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | ||||||||
无量纲 | 同比(%) | % | 同比(百分点) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | ||
1 | 从化区 | 3.42 | 22.6 | 76.7 | -13.3 | 27 | 50.0 | 41 | 20.6 | 23 | 43.8 | 9 | -10.0 | 178 | 14.8 | 0.9 | -10.0 |
2 | 增城区 | 3.96 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 31 | -3.1 | 50 | 13.6 | 31 | 14.8 | 11 | 22.2 | 180 | -12.6 | 1.1 | -8.3 |
3 | 番禺区 | 4.29 | 13.8 | 26.7 | -50.0 | 30 | 20.0 | 55 | 27.9 | 31 | -3.1 | 11 | -8.3 | 221 | 12.2 | 1.2 | 33.3 |
4 | 花都区 | 4.37 | 21.1 | 36.7 | -36.6 | 34 | 21.4 | 56 | 36.6 | 34 | 21.4 | 10 | 11.1 | 221 | 16.3 | 0.8 | 14.3 |
5 | 天河区 | 4.64 | 7.7 | 46.7 | -26.6 | 32 | 10.3 | 56 | 21.7 | 49 | 2.1 | 9 | 0.0 | 210 | 7.1 | 1.0 | 0.0 |
6 | 黄埔区 | 4.66 | 14.5 | 60.0 | -16.7 | 32 | 14.3 | 66 | 24.5 | 49 | 22.5 | 8 | -27.3 | 194 | 9.0 | 1.0 | 11.1 |
7 | 南沙区 | 4.7 | 43.3 | 30.0 | -63.3 | 30 | 25.0 | 60 | 39.5 | 38 | 52.0 | 11 | 10.0 | 251 | 58.9 | 1.1 | 37.5 |
8 | 海珠区 | 4.71 | 14.3 | 26.7 | -53.3 | 33 | 10.0 | 58 | 23.4 | 45 | 4.7 | 8 | -27.3 | 230 | 29.2 | 1.0 | 11.1 |
9 | 越秀区 | 4.82 | 14.5 | 26.7 | -53.3 | 33 | 6.5 | 57 | 14.0 | 47 | -2.1 | 9 | 50.0 | 233 | 37.1 | 1.1 | 10.0 |
10 | 白云区 | 5.05 | 22.9 | 36.7 | -40.0 | 36 | 20.0 | 69 | 38.0 | 48 | 17.1 | 7 | -22.2 | 229 | 27.2 | 1.1 | 10.0 |
11 | 荔湾区 | 5.10 | 16.7 | 36.7 | -40.0 | 36 | 2.9 | 61 | 35.6 | 51 | 0.0 | 10 | 25.0 | 229 | 33.9 | 1.3 | 30.0 |
| 广州市 | 4.74 | 13.1 | 30.0 | -46.7 | 33 | 6.5 | 60 | 27.7 | 45 | 7.1 | 8 | -11.1 | 226 | 17.1 | 1.1 | 22.2 |
注:按综合指数排名
二、2019年1-9月环境空气质量
(一)广州市环境空气质量
2019年1-9月,我市环境空气综合指数同比下降7.9%,空气质量达标219天,同比增加2天,达标天数比例80.2%,同比增加0.7个百分点,空气质量有所好转。
PM2.5平均浓度为28微克/米3,同比下降20.0%;PM10平均浓度为49微克/米3,同比下降5.8%;二氧化氮平均浓度为45微克/米3,同比下降8.2%;二氧化硫平均浓度为6微克/米3,同比下降40.0%;臭氧浓度为183微克/米3,同比上升3.4%;一氧化碳浓度为1.3毫克/米3,同比上升8.3%(见表4、表5)。
表4 2019年1-9月广州市环境空气质量状况
单位:天
统计时段 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 达标天数 | 超标天数 | 达标天数比例 |
2019年 | 65 | 154 | 41 | 12 | 1 | 0 | 219 | 54 | 80.2 |
2018年 | 57 | 160 | 46 | 10 | 0 | 0 | 217 | 56 | 79.5 |
表5 2019年1-9月广州市环境空气主要污染物浓度与综合指数
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
统计时段 | PM2.5 | PM10 | 二氧 化氮 | 二氧 化硫 | 臭氧 | 一氧 化碳 | 综合 指数 |
2019年 | 28 | 49 | 45 | 6 | 183 | 1.3 | 4.18 |
2018年 | 35 | 52 | 49 | 10 | 177 | 1.2 | 4.54 |
变化 | -20.0 | -5.8 | -8.2 | -40.0 | 3.4 | 8.3 | -7.9 |
(二)各行政区环境空气质量
2019年1-9月,以环境空气质量综合指数评价,我市11个行政区中:从化、增城区空气质量较好;荔湾、越秀区空气质量相对较差(见表6)。与去年同比,除南沙区综合指数上升(空气质量下降)外,各区综合指数下降空气质量有所改善。
PM2.5平均浓度:各区平均浓度在21~31微克/米3之间,与去年同比,除从化区有所上升外,其余各区浓度下降,其中越秀、海珠、增城区降幅较大。
PM10平均浓度:各区平均浓度在35~53微克/米3之间,与去年同比,除南沙区上升外,其余各区浓度下降,其中海珠、增城区降幅较大。
二氧化氮平均浓度:各区平均浓度在18~47微克/米3之间,与去年同比,除南沙区上升外,其余各区浓度下降,其中越秀、番禺区降幅较大。
臭氧浓度:各区浓度在134~188微克/米3之间,与去年同比,从化、增城、黄埔区有所下降,其余各区浓度上升,其中南沙、越秀区升幅较大。
表6 2019年1-9月广州市与各行政区环境空气质量主要指标及同比
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | ||||||||
无量纲 | 同比(%) | % | 同比(百分点) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | ||
1 | 从化区 | 2.82 | -5.4 | 95.9 | 3.6 | 21 | 10.5 | 35 | -2.8 | 18 | -14.3 | 8 | -33.3 | 134 | -13.0 | 1.2 | 20.0 |
2 | 增城区 | 3.59 | -8.7 | 89.4 | 9.2 | 28 | -15.2 | 41 | -10.9 | 28 | -3.4 | 11 | 0.0 | 163 | -7.9 | 1.2 | -7.7 |
3 | 花都区 | 3.71 | -7.0 | 82.4 | 2.9 | 27 | -10.0 | 43 | -10.4 | 31 | -11.4 | 8 | -27.3 | 180 | 2.3 | 1.2 | 9.1 |
4 | 番禺区 | 3.76 | -7.4 | 86.8 | 4.0 | 26 | -13.3 | 45 | -4.3 | 32 | -15.8 | 9 | -25.0 | 172 | 1.2 | 1.4 | 7.7 |
5 | 南沙区 | 3.91 | 7.7 | 86.8 | -0.7 | 25 | -3.8 | 47 | 6.8 | 34 | 6.2 | 9 | -18.2 | 188 | 17.5 | 1.4 | 27.3 |
6 | 黄埔区 | 3.95 | -7.3 | 90.1 | 5.1 | 29 | -3.3 | 53 | -10.2 | 39 | -9.3 | 8 | -38.5 | 155 | -4.3 | 1.1 | 10.0 |
7 | 天河区 | 4.09 | -6.8 | 83.2 | 3.7 | 27 | -12.9 | 45 | -6.3 | 45 | -11.8 | 7 | -22.2 | 174 | 0.6 | 1.4 | 16.7 |
8 | 海珠区 | 4.15 | -4.4 | 80.2 | -3.3 | 28 | -15.2 | 48 | -11.1 | 43 | -4.4 | 7 | -41.7 | 183 | 13.0 | 1.3 | 8.3 |
9 | 白云区 | 4.23 | -1.6 | 83.2 | 0.4 | 30 | -3.2 | 51 | -5.6 | 43 | -8.5 | 7 | -22.2 | 175 | 8.0 | 1.4 | 16.7 |
10 | 越秀区 | 4.25 | -7.4 | 78.0 | -1.1 | 29 | -17.1 | 48 | -7.7 | 45 | -16.7 | 6 | -40.0 | 185 | 14.2 | 1.4 | 7.7 |
11 | 荔湾区 | 4.45 | -3.7 | 79.5 | -0.4 | 31 | -13.9 | 51 | -5.6 | 47 | -11.3 | 8 | -11.1 | 182 | 13.8 | 1.5 | 7.1 |
| 广州市 | 4.18 | -7.9 | 80.2 | 0.7 | 28 | -20.0 | 49 | -5.8 | 45 | -8.2 | 6 | -40.0 | 183 | 3.4 | 1.3 | 8.3 |
注:按综合指数排名