一、2019年6月环境空气质量
(一)广州市环境空气质量
2019年6月,我市环境空气综合指数同比下降11.9%,空气质量有所好转;达标天数比例83.3%,同比增加3.3个百分点;空气质量分别为:优9天、良16天、轻度污染4天、中度污染1天,超标污染物均为臭氧,未出现重度或严重污染。
PM2.5平均浓度为18微克/米3,同比下降18.2%;PM10平均浓度为33微克/米3,同比下降10.8%;二氧化氮平均浓度为37微克/米3,同比下降7.5%;二氧化硫浓度为6微克/米3,同比下降25.0%;臭氧为166微克/米3,同比下降12.6%;一氧化碳为0.9毫克/米3,同比持平(见表1、表2)。
表1 2019年6月广州市环境空气质量状况
单位:天
统计 时段 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 达标天数 | 超标天数 |
达标天数比例
|
2019年 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 83.3 |
2018年 | 10 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | 80.0 |
表2 2019年6月广州市环境空气主要污染物浓度与综合指数
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
统计 时段 | PM2.5 | PM10 | 二氧 化氮 | 二氧 化硫 | 臭氧 | 一氧 化碳 | 综合 指数 |
2019年 | 18 | 33 | 37 | 6 | 166 | 0.9 | 3.26 |
2018年 | 22 | 37 | 40 | 8 | 190 | 0.9 | 3.7 |
变化 | -18.2 | -10.8 | -7.5 | -25.0 | -12.6 | 0.0 | -11.9 |
注:一氧化碳以第95百分位数浓度评价,臭氧以第90百分位数浓度评价,其他污染物以平均浓度评价。下同。
(二)各行政区环境空气质量
以综合指数评价,我市11个行政区中:从化、南沙区空气质量较好;白云、越秀区空气质量相对较差(对照点和路边站不参与统计,下同);与去年同比,各区综合指数下降空气质量均有所改善,其中番禺、南沙区空气质量改善幅度较大。
PM2.5浓度:各区均达标(按年均值限值评价,下同),南沙、从化、番禺区浓度较低,增城、白云、花都区浓度相对较高;与去年同比,大多数行政区浓度下降,其中南沙、番禺区下降幅度较大,从化区浓度有所上升。
PM10浓度:各区均达标,从化、南沙区浓度较低,黄埔、白云区浓度较高;与去年同比,番禺、南沙区降幅较大,白云区持平,天河区有所上升。
二氧化氮浓度:从化、番禺区浓度较低,天河、越秀、白云区浓度较高;与去年同比,从化、番禺区降幅较大,增城、花都区升幅较大。
臭氧浓度:南沙、从化区浓度较低,花都、越秀区浓度较高;与去年同比,南沙、从化区降幅较大,海珠、花都区有所上升(见表3)。
表3 2019年6月广州市与各行政区环境空气质量主要指标及同比
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | ||||||||
无量纲 | 同比(%) | % | 同比(百分点) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | ||
1 | 从化区 | 2.19 | -16.4 | 100.0 | 10.0 | 15 | 25.0 | 26 | -3.7 | 14 | -26.3 | 5 | -58.3 | 118 | -25.3 | 0.9 | 0.0 |
2 | 南沙区 | 2.47 | -19.3 | 96.7 | 13.4 | 12 | -29.4 | 28 | -12.5 | 24 | 9.1 | 9 | 0.0 | 117 | -39.7 | 1.0 | 25.0 |
3 | 番禺区 | 2.72 | -22.7 | 96.7 | 16.7 | 15 | -28.6 | 29 | -17.1 | 23 | -20.7 | 8 | -27.3 | 155 | -22.1 | 0.8 | -27.3 |
4 | 增城区 | 3.04 | -6.2 | 90.0 | 10.0 | 20 | -9.1 | 32 | -5.9 | 26 | 13.0 | 12 | 33.3 | 150 | -15.7 | 0.9 | -18.2 |
5 | 黄埔区 | 3.11 | -9.3 | 93.3 | 6.6 | 19 | -9.5 | 39 | -4.9 | 35 | 6.1 | 7 | -36.4 | 130 | -21.7 | 0.8 | 0.0 |
6 | 海珠区 | 3.14 | -6.8 | 83.3 | -6.7 | 16 | -20.0 | 34 | -5.6 | 34 | -2.9 | 5 | -54.5 | 169 | 4.3 | 0.8 | -11.1 |
7 | 天河区 | 3.26 | -6.9 | 93.3 | 10.0 | 18 | -10.0 | 32 | 3.2 | 41 | 2.5 | 5 | -28.6 | 150 | -18.5 | 1.0 | 11.1 |
8 | 花都区 | 3.27 | -0.3 | 76.7 | -3.3 | 20 | -4.8 | 33 | -5.7 | 30 | 11.1 | 7 | -30.0 | 182 | 0.6 | 0.9 | 12.5 |
9 | 荔湾区 | 3.29 | -10.4 | 86.7 | 0.0 | 19 | -20.8 | 34 | -2.9 | 34 | -19.0 | 7 | 16.7 | 166 | -3.5 | 1.0 | 0.0 |
10 | 越秀区 | 3.33 | -13.1 | 83.3 | -3.4 | 18 | -21.7 | 32 | -8.6 | 37 | -17.8 | 6 | -25.0 | 175 | -4.4 | 1.0 | -9.1 |
11 | 白云区 | 3.45 | -2.0 | 80.0 | -6.7 | 20 | -9.1 | 37 | 0.0 | 37 | 0.0 | 6 | -25.0 | 168 | -0.6 | 1.1 | 10.0 |
| 广州市 | 3.26 | -11.9 | 83.3 | 3.3 | 18 | -18.2 | 33 | -10.8 | 37 | -7.5 | 6 | -25.0 | 166 | -12.6 | 0.9 | 0.0 |
注:按综合指数排名
二、2019年1-6月环境空气质量
(一)广州市环境空气质量
2019年1-6月,我市环境空气综合指数同比下降14.4%,空气质量有所好转;空气质量达标164天,同比增加24天;达标天数比例90.6%,同比增加13.3个百分点。
PM2.5平均浓度为29微克/米3,同比下降25.6%;PM10平均浓度为49微克/米3,同比下降15.5%;二氧化氮平均浓度为48微克/米3,同比下降9.4%;二氧化硫平均浓度为6微克/米3,同比下降45.5%;臭氧浓度为150微克/米3,同比下降13.8%;一氧化碳浓度为1.5毫克/米3,同比上升15.4%(见表4、表5)。
表4 2019年1-6月广州市环境空气质量状况
单位:天
统计时段 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 达标天数 | 超标天数 | 达标天数比例 | |
2019年 | 41 | 123 | 15 | 2 | 0 | 0 | 164 | 17 | 90.6 | |
2018年 | 32 | 108 | 32 | 9 | 0 | 0 | 140 | 41 | 77.3 | |
表5 2019年1-6月广州市环境空气主要污染物浓度与综合指数
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
统计时段 | PM2.5 | PM10 | 二氧 化氮 | 二氧 化硫 | 臭氧 | 一氧 化碳 | 综合 指数 |
2019年 | 29 | 49 | 48 | 6 | 150 | 1.5 | 4.15 |
2018年 | 39 | 58 | 53 | 11 | 174 | 1.3 | 4.85 |
变化 | -25.6 | -15.5 | -9.4 | -45.5 | -13.8 | 15.4 | -14.4 |
(二)各行政区环境空气质量
2019年1-6月,以环境空气质量综合指数评价,我市11个行政区中:从化、南沙区空气质量较好;荔湾、越秀区空气质量相对较差。与去年同比,各区综合指数均下降,空气质量有所改善,其中黄埔、增城、越秀区空气质量改善幅度较大。
PM2.5浓度:各区浓度在21~32微克/米3之间,与去年同比,各区浓度均下降,其中越秀、天河区降幅较大。
PM10浓度:各区浓度在35~52微克/米3之间,与去年同比,各区浓度均下降,其中花都、增城区降幅较大。
二氧化氮浓度:各区浓度在18~49微克/米3之间,与去年同比,各区浓度均下降,其中从化、黄埔区降幅较大。
臭氧浓度:各区浓度在101~158微克/米3之间,与去年同比,各区浓度均下降,其中南沙、从化区降幅较大(见表6)。
表6 2019年1-6月广州市与各行政区环境空气质量主要指标及同比
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | ||||||||
无量纲 | 同比(%) | % | 同比(百分点) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | ||
1 | 从化区 | 2.71 | -15.6 | 98.9 | 8.8 | 21 | -4.5 | 35 | -12.5 | 18 | -21.7 | 8 | -27.3 | 114 | -28.7 | 1.3 | 30.0 |
2 | 南沙区 | 3.43 | -11.1 | 98.9 | 10.5 | 26 | -10.3 | 47 | -4.1 | 35 | -5.4 | 8 | -33.3 | 101 | -32.2 | 1.5 | 36.4 |
3 | 增城区 | 3.47 | -17.6 | 95.0 | 17.1 | 29 | -21.6 | 40 | -21.6 | 29 | -3.3 | 11 | 0.0 | 136 | -23.6 | 1.3 | -13.3 |
4 | 花都区 | 3.59 | -15.9 | 90.1 | 8.9 | 27 | -20.6 | 41 | -24.1 | 32 | -15.8 | 7 | -41.7 | 158 | -8.1 | 1.3 | 8.3 |
5 | 黄埔区 | 3.65 | -18.3 | 96.1 | 12.1 | 29 | -14.7 | 52 | -20.0 | 36 | -20.0 | 8 | -38.5 | 123 | -19.1 | 1.1 | 0.0 |
6 | 番禺区 | 3.70 | -14.4 | 96.1 | 13.2 | 27 | -20.6 | 45 | -15.1 | 36 | -14.3 | 8 | -33.3 | 138 | -15.9 | 1.6 | 23.1 |
7 | 天河区 | 3.91 | -14.6 | 92.3 | 15.0 | 27 | -22.9 | 44 | -15.4 | 46 | -14.8 | 7 | -30.0 | 142 | -13.4 | 1.4 | 16.7 |
8 | 海珠区 | 4.01 | -13.4 | 90.6 | 9.4 | 29 | -19.4 | 48 | -20.0 | 44 | -8.3 | 8 | -33.3 | 140 | -11.9 | 1.5 | 7.1 |
9 | 白云区 | 4.09 | -9.7 | 92.3 | 10.5 | 31 | -8.8 | 50 | -16.7 | 44 | -12.0 | 7 | -30.0 | 142 | -4.7 | 1.5 | 7.1 |
10 | 越秀区 | 4.15 | -16.3 | 88.4 | 13.8 | 30 | -25.0 | 48 | -15.8 | 48 | -17.2 | 6 | -50.0 | 144 | -10.6 | 1.6 | 14.3 |
11 | 荔湾区 | 4.29 | -13.2 | 87.8 | 11.6 | 32 | -20.0 | 51 | -16.4 | 49 | -12.5 | 8 | -20.0 | 144 | -6.5 | 1.6 | 0.0 |
| 广州市 | 4.15 | -14.4 | 90.6 | 13.3 | 29 | -25.6 | 49 | -15.5 | 48 | -9.4 | 6 | -45.5 | 150 | -13.8 | 1.5 | 15.4 |
注:按综合指数排名