一、2019年1月环境空气质量
(一)广州市环境空气质量
2019年1月,我市环境空气质量同比好转,空气质量达标26天,同比增加10天;达标天数比例83.9%,同比增加32.3个百分点;空气质量分别为:优6天、良20天、轻度污染5天,未出现中度以上污染,主要超标污染物为二氧化氮。
PM2.5平均浓度为50微克/米3,同比下降19.4%;PM10平均浓度为71微克/米3,同比下降11.3%;二氧化氮平均浓度为59微克/米3,同比下降21.3%;臭氧为140克/米3,同比上升18.6%;二氧化硫浓度为7微克/米3,同比下降50.0%;一氧化碳为1.7毫克/米3,同比上升6.2%(见表1、表2)。
表1 2019年1月广州市环境空气质量状况
单位:天
统计时段 | 优 | 良 | 轻度 污染 | 中度 污染 | 重度 污染 | 严重 污染 | 达标天数 | 超标天数 |
达标天数比例
|
2019年 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 83.9% |
2018年 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 51.6% |
表2 2019年1月广州市环境空气主要污染物浓度
单位:微克/米3(一氧化碳为毫克/米3)
统计时段 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 臭氧 | 二氧化硫 | 一氧化碳 |
2019年 | 50 | 71 | 59 | 140 | 7 | 1.7 |
2018年 | 62 | 80 | 75 | 118 | 14 | 1.6 |
变化 | -19.4% | -11.3% | -21.3% | 18.6% | -50.0% | 6.2% |
注:一氧化碳以第95百分位数浓度评价,臭氧以第90百分位数浓度评价,其他污染物以平均浓度评价。下同。
(二)各行政区环境空气质量
以综合指数评价,我市11个行政区中:从化、增城、花都区空气质量较好;荔湾、越秀、南沙区空气质量相对较差(对照点和路边站不参与统计,下同);与去年同比,各区综合指数均下降、空气质量有所改善,其中黄埔、海珠、白云区空气质量改善幅度较大。
PM2.5浓度:从化、花都区浓度较低,荔湾、越秀区浓度较高;与去年同比,南沙区上升2.1%,其他区浓度均下降,其中天河、越秀区降幅较大。
PM10浓度:从化、增城区浓度较低,南沙、荔湾区浓度较高;与去年同比,南沙区上升13.7%,其他区浓度均下降,其中白云、天河区降幅较大。
二氧化氮浓度:从化、花都区浓度较低,荔湾、越秀区浓度较高;与去年同比,各区浓度均下降,其中黄埔、花都区降幅较大。
臭氧浓度:南沙、黄埔区浓度较低,花都、番禺区浓度较高;与去年同比,南沙区下降11.7%,其他区浓度均上升,其中番禺、荔湾区升幅较大(见表3)。
表3 2019年1月广州市与各行政区环境空气质量主要指标及同比
单位:微克/米3(一氧化碳:毫克/米3,综合指数无量纲)
排名 | 行政区 | 综合指数 | 达标比例 | PM2.5 | PM10 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | 臭氧 | 一氧化碳 | ||||||||
无量纲 | 同比(%) | % | 同比(百分点) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | 浓度 | 同比(%) | ||
1 | 从化区 | 3.21 | -5.3 | 96.8 | -3.2 | 26 | -13.3 | 44 | -4.3 | 21 | -19.2 | 13 | 18.2 | 120 | 1.7 | 1.4 | 16.7 |
2 | 增城区 | 4.10 | -7.7 | 96.8 | 19.4 | 42 | -12.5 | 52 | -14.8 | 34 | -10.5 | 10 | -16.7 | 126 | 21.2 | 1.4 | -12.5 |
3 | 花都区 | 4.13 | -15.2 | 93.5 | 22.5 | 39 | -17.0 | 57 | -16.2 | 31 | -34.0 | 8 | -50.0 | 148 | 21.3 | 1.5 | 7.1 |
4 | 黄埔区 | 4.37 | -19.5 | 93.5 | 29.0 | 43 | -15.7 | 72 | -17.2 | 37 | -40.3 | 8 | -38.5 | 118 | 12.4 | 1.3 | 8.3 |
5 | 天河区 | 4.78 | -15.1 | 87.1 | 29.0 | 40 | -23.1 | 61 | -17.6 | 56 | -23.3 | 9 | -30.8 | 132 | 18.9 | 1.6 | 14.3 |
6 | 白云区 | 4.84 | -16.1 | 87.1 | 22.6 | 43 | -15.7 | 69 | -21.6 | 52 | -22.4 | 9 | -25.0 | 123 | 6.0 | 1.6 | -11.1 |
7 | 番禺区 | 5.08 | -7.6 | 90.3 | 22.6 | 47 | -7.8 | 71 | -7.8 | 49 | -24.6 | 10 | -33.3 | 142 | 42.0 | 1.8 | 0.0 |
8 | 海珠区 | 5.14 | -16.6 | 87.1 | 29.0 | 50 | -18.0 | 72 | -17.2 | 53 | -22.1 | 9 | -35.7 | 127 | 13.4 | 1.7 | -22.7 |
9 | 南沙区 | 5.20 | -3.9 | 96.8 | 29.1 | 49 | 2.1 | 83 | 13.7 | 51 | -19.0 | 10 | -37.5 | 113 | -11.7 | 1.8 | 28.6 |
10 | 越秀区 | 5.43 | -14.8 | 77.4 | 25.8 | 52 | -20.0 | 72 | -10.0 | 61 | -23.7 | 7 | -50.0 | 132 | 20.0 | 1.8 | 0.0 |
11 | 荔湾区 | 5.68 | -13.8 | 77.4 | 29.0 | 54 | -12.9 | 78 | -15.2 | 65 | -25.3 | 9 | -35.7 | 130 | 35.4 | 1.8 | -10.0 |
| 广州市 | 5.34 | -13.3 | 83.9 | 32.3 | 50 | -19.4 | 71 | -11.3 | 59 | -21.3 | 7 | -50.0 | 140 | 18.6 | 1.7 | 6.2 |
注:按综合指数排名