行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | |||||||
排放口名称 | 主要排放污染物及排放浓度限值(水污染物浓度单位:毫克/升,大气污染物浓度单位:毫克/立方米,特别注明的除外。) | ||||||||||||||||||||
4401 1520 1420 005 | 排污许可证 | 普通 | 第一用地废水总排口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 总锌 | 总铜 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 9144011 5708378 1000 | —— | 和田纯也 | 2019年1月1日 | 2020年12月31日 | 广州市环境保护局 | 正常 | 440100 | ||
排放浓度限值 | 160 | 30 | 40 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
第二用地生活污水排放口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | |||||||||||||||||||
排放浓度限值 | 500 | ||||||||||||||||||||
车间排放口 | 主要水污染物 | 总镍 | |||||||||||||||||||
排放浓度限值 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
酸雾废气排放口(39个) | 主要大气污染物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | ||||||||||||||||||
排放浓度限值 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
锅炉废气排放口(6个) | 主要大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | |||||||||||||||||
排放浓度限值 | 50 | 200 | 30 | ||||||||||||||||||
注:如不服我局作出的行政许可决定,可在取得排污许可证之日起60日内,向广州市人民政府(地址:越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:83555988)或广东省环境保护厅(地址:天河区龙口西路213号,电话:87533928、87531656)提出行政复议申请,或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。 |