行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可截 止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | |||||||||
排放口名称 | 主要排放污染物及排放浓度限值(水污染物浓度单位:毫克/升,大气污染物浓度单位:毫克/立方米,特别注明的除外。) | ||||||||||||||||||||||
44010 02015 05503 1 | 排污许可证 | 普通 | 东区废水总排口;西区废水总排口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总铜 | 总镍 | 总铬 | 六价铬 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 91440 10161 84464 50T | —— | 张伟连 | 2018年3月1日 | 2020年12月31日 | 广州市环境保护局 | 正常 | 440100 | ||
排放浓度限值 | 160 | 30 | 2 | 40 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||||
含镍废水车间排放口 | 主要水污染物 | 总镍 | |||||||||||||||||||||
排放浓度限值 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
一期2#沉铜线外101B、一期3#沉铜线外101C、一期2#全板外102B、一期3#全板外102C、一期1#全板外102A、一期1#图形电镀外103A、一期3#图形电镀外103C、一期2#图形电镀外103B、一期沉金线外109、一期镀金线外110、三期1#沉铜线304A、三期三合2外305B、三期三合1外305A、三期2#沉铜304B、三期图形电镀线1外306A、二期旧图形电镀外206A、二期新沉铜外210、二期新图形电镀外206B、三期图形电镀线2外306B。 | 主要大气污染物 | 硫酸雾 | |||||||||||||||||||||
排放浓度限值 | 30 | ||||||||||||||||||||||
一期2#蚀刻线外104B、一期1#蚀刻线外104A、一期绿油显影线外105、一期白字立式锔炉外107B、一期1#白字高温长炉106A、一期绿油低温炉1外107A、一期抗氧化线外108、一期2#白字高温长炉106B、三期内层前处理内301、三期内层蚀刻1内302A、三期内层蚀刻2内302B、三期内层棕化1外303A、三期外层蚀刻线外310、三期绿油低温炉外307、三期白字锔炉外312、三期OSP线化气外309、二期蚀刻线外205、一期抗氧化2外108B。 | 主要大气污染物 | 硫酸雾 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 氨 | |||||||||||||||||
排放浓度限值 | 40 | 12 | 40 | 70 | 14 | ||||||||||||||||||
东区内层蚀刻1内506、东区内层蚀刻2内505、东区内层蚀刻3内504、东区内层前处理1内501、东区内层棕化1内509、东区内层棕化2内507、东区内层前处理2内502、东区内层前处理3内503。 | 主要大气污染物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | ||||||||||||||||||||
排放浓度限值 | 35 | 100 | |||||||||||||||||||||
东区燃气锅炉 | 主要大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | |||||||||||||||||||
排放浓度限值 | 50 | 150 | 20 | ||||||||||||||||||||
注:如不服我局作出的行政许可决定,可在取得排污许可证之日起60日内,向广州市人民政府(地址:越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:83555988)或广东省环境保护厅(地址:天河区龙口西路213号,电话:87533928、87531656)提出行政复议申请,或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。 |