行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | ||||||
排放口名称 | 主要排放污染物及排放浓度限值(水污染物浓度单位:毫克/升,大气污染物浓度单位:毫克/立方米,特别注明的除外。) | |||||||||||||||||||
44010 02018 0000 02 | 排污许可证 | 普通 | 生化车间排口 | 主要大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 硫化氢 | 氨 | 广东嘉博文宝盛生物科技有限公司 | 91440 10155 66988 2X3
| —— | 黄谦 | 2018年4月1日 | 2019年3月31日 | 广州市环境保护局 | 正常 | 440100 | 按照环评批复要求,该公司生产废水经自建污水处理系统预处理后,连同生活污水一并排入大田山生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站统一处理达标后,经市政管网最终排入城市污水处理厂处理。 | |
排放限值 | 50 | 200 | 30 | 0.58 千克/小时 | 8.7 千克/小时 | |||||||||||||||
厂界无组织排放 | 主要大气污染物 | 硫化氢 | 氨 | |||||||||||||||||
排放限值 | 0.06 | 1.5 | ||||||||||||||||||
注:如不服我局作出的行政许可决定,可在取得排污许可证之日起60日内,向广州市人民政府(地址:越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:83555988)或广东省环境保护厅(地址:天河区龙口西路213号,电话:87533928、87531656)提出行政复议申请,或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。 |