行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | ||||||
排放口名称 | 主要排放污染物及排放浓度限值(水污染物浓度单位:毫克/升,大气污染物浓度单位:毫克/立方米,特别注明的除外。) | |||||||||||||||||||
44010020 18000003 | 排污许可证 | 普通 | 水-01 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 粪大肠菌群 | 广州和睦家医院有限公司 | 91440101 MA59F3 JF84 | —— | Roberta Lynn Lipson | 2018年7月1日 | 2019年6月30日 | 广州市环境保护局 | 正常 | 440100 | |||||
排放限值 | 250 | 5000 MPN/L | ||||||||||||||||||
气-01 | 主要大气污染物 | 氨 | 硫化氢 | 氯气 | 臭气浓度 | 甲烷(处理站内最高体积百分数) | ||||||||||||||
排放限值 | 1 | 0.03 | 0.1 | 10 | 1% | |||||||||||||||
气-02 | 主要大气污染物 | 油烟 | ||||||||||||||||||
排放限值 | 2 | |||||||||||||||||||
气-03 | 主要大气污染物 | 林格曼黑度 | ||||||||||||||||||
排放限值 | 1级 | |||||||||||||||||||
注:如不服我局作出的行政许可决定,可在取得排污许可证之日起60日内,向广州市人民政府(地址:越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:83555988)或广东省环境保护厅(地址:天河区龙口西路213号,电话:87533928、87531656)提出行政复议申请,或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。 |