行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
| 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | ||||||||||
排放口名称 | 主要排放污染物及排放浓度限值(水污染物浓度单位:毫克/升,大气污染物浓度单位:毫克/立方米,特别注明的除外。) | 法定代表 人
| ||||||||||||||||||||||
40100 20150 0076 | 排污许可证 | 普通 | 电镀废水排放口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总铜 | 总镍 | 总锌 | 总铬 | 六价铬 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 91440 10170 82149 000 | —— | 唐台英 | 2016年7月1日 | 2019年6月30日 | 广州市环境保护局 | 正常 | 440100 | ||
排放限值 | 80 | 15 | 1 | 20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | |||||||||||||||
镍车间排放口 | 主要水污染物 | 总镍 | ||||||||||||||||||||||
排放限值 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
铬车间排放口 | 主要水污染物 | 总铬 | 六价铬 | |||||||||||||||||||||
排放限值 | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
生活废水排放口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | |||||||||||||||||||||
排放限值 | 110 | 15 | ||||||||||||||||||||||
电镀酸雾废气排放口 | 主要大气污染物 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 铬酸雾 | ||||||||||||||||||||
排放限值 | 30 | 30 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
磨抛废气排放口 | 主要大气污染物 | 粉尘 | ||||||||||||||||||||||
铸造废气排放口 | 排放限值 | 120 | ||||||||||||||||||||||
锅炉燃烧废气排放口 | 主要大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | ||||||||||||||||||||
排放限值 | 50 | 200 | 30 | |||||||||||||||||||||
注:如不服我局作出的行政许可决定,可在取得排污许可证之日起60日内,向广州市人民政府(地址:越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:83555988)或广东省环境保护厅(地址:天河区龙口西路213号,电话:87533928、87531656)提出行政复议申请,或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。 |