证书编号 | 证书名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | ||||||
排放口名称 | 主要排放污染物及排放浓度限值(水污染物浓度单位:毫克/升,大气污染物浓度单位:毫克/立方米,特别注明的除外。) | 法定代表人 | |||||||||||||||||
440100 2010009 902 | 排污许可证 | 普通 | 一二期出水口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 广州市猎德污水处理厂 | 1244010 045535 35669 | —— | 黄华 | 2018年1月1日 | 2020年12月31日 | 广州市环境保护局 | 正常 | 440100 | ||
排放浓度限值 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||
三期出水口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||||||||||||||
排放浓度限值 | 40 | 8 | 0.5 | 20 | |||||||||||||||
四期出水口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | ||||||||||||||
排放浓度限值 | 40 | 5 | 0.5 | 15 | |||||||||||||||
厂界 | 主要大气污染物 | 硫化氢 | 氨气 | ||||||||||||||||
排放浓度限值 | 0.06 | 1.5 | |||||||||||||||||
注:如不服我局作出的行政许可决定,可在取得排污许可证之日起60日内,向广州市人民政府(地址:越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:83555988)或广东省环境保护厅(地址:天河区龙口西路213号,电话:87533928、87531656)提出行政复议申请,或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。 |