行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 | ||||
排放口名称 | 主要排放污染物及排放浓度限值(水污染物浓度单位:毫克/升,大气污染物浓度单位:毫克/立方米,特别注明的除外。) | |||||||||||||||||
4401002 0190000 05 | 排污许可证 | 普通 | 污水排放口 | 主要水污染物 | 化学需氧量 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 9144010 1MA59K0 4925 | —— | XIAOBIN WU(吴晓滨) | 2019年8月1日 | 2020年7月31日 | 广州市生态环境局 | 正常 | 440100 | ||||
排放限值 | 500 | |||||||||||||||||
研发及质检车间检测分析实施操作废气排放口 | 主要大气污染物 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 甲醇 | ||||||||||||||
排放限值 | 100 | 35 | 190 | |||||||||||||||
备用燃气锅炉废气排放口 | 主要大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | ||||||||||||||
排放限值 | 25 | 75 | 10 | |||||||||||||||
污水处理站除臭系统废气排放口 | 主要大气污染物 | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 | ||||||||||||||
排放限值 | 0.33千克/小时 | 4.9千克/小时 | 2000(无量纲) | |||||||||||||||
备用柴油发电机废气排放口 | 主要大气污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | ||||||||||||||
排放限值 | 500 | 120 | 120 | |||||||||||||||
食堂油烟废气排放口 | 主要大气污染物 | 油烟 | ||||||||||||||||
排放限值 | 2 | |||||||||||||||||
注:如不服我局作出的行政许可决定,可在取得排污许可证之日起60日内,向广州市人民政府(地址:越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:83555988)或广东省生态环境厅(地址:天河区龙口西路213号,电话:87533928、87531656)提出行政复议申请,或在六个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。 |