广东省环境保护厅办公室文件
粤环办〔2016〕22号
关于印发《广东省环境保护厅关于〈广东省环境保护条例〉的环境行政处罚自由裁量权裁量标准》的通知
厅机关各处室,各直属单位:
新修订的《广东省环境保护条例》已于2015年7月1日起施行,为认真贯彻实施《广东省环境保护条例》,进一步规范我厅环境行政处罚行为,保障正确行使行政处罚自由裁量权,促进合法行政、合理行政,我厅制定了《广东省环境保护厅关于〈广东省环境保护条例〉的环境行政处罚自由裁量权裁量标准》,并已通过省法制办规范性文件审查,自2016年5月1日起施行(有效期限5年),现印发你们,请遵照执行。执行过程中有什么问题,请迳向政策法规处反映。
附件:广东省环境保护厅关于《广东省环境保护条例》的环境行政处罚自由裁量权裁量标准
广东省环境保护厅办公室
2016年3月15日
(联系人及电话:方平波020-87531656 13544597826)
公开方式:主动公开
抄送:厅领导,各地级以上市环保局、深圳市人居环境委、顺德区环境运输和城市管理局。
广东省环境保护厅办公室 2016年3月15日印发
附件
广东省环境保护厅关于《广东省环境保护条例》的环境行政处罚自由裁量权裁量标准
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
1 | 擅自撤销或者变动环境保护主管部门确定的环境质量监测点(断面)的 | 擅自变动环境保护主管部门确定的环境质量监测点(断面)的 | 处2万元以上3万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十四条第一款:违反本条例第十二条第二款规定,擅自撤销或者变动环境保护主管部门确定的环境质量监测点(断面)的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,并处二万元以上五万元以下罚款。 | ||
擅自撤销环境保护主管部门确定的环境质量监测点(断面)的 | 处3万元以上4万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处5万元罚款 | |||||
2 | 环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实的 | 造成监测数据失实的 | 处2万元以上4万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十四条第二款:违反本条例第十二条第三款规定,环境监测机构未按照环境监测规范从事环境监测活动,造成监测数据失实的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,并可处二万元以上五万元以下罚款。 | ||
造成两次以上监测数据失实的 | 处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
3 | 环境监测机构弄虚作假,隐瞒、伪造、篡改环境监测数据的 | 隐瞒环境监测数据的 | 1、处10万元以上13万元以下罚款; 2、并对直接负责的主管人员和其他责任人员处2万元以上3万元以下罚款。 | 《广东省环境保护条例》第六十四条第二款:违反本条例第十二条第三款规定,环境监测机构弄虚作假,隐瞒、伪造、篡改环境监测数据的,由县级以上人民政府环境保护主管部门处十万元以上二十万元以下罚款,并可对直接负责的主管人员和其他责任人员处二万元以上五万元以下罚款。 | ||
伪造、篡改环境监测数据的 | 1、处13万元以上16万元以下罚款; 2、并对直接负责的主管人员和其他责任人员处3万元以上4万元以下罚款。 | |||||
隐瞒、伪造、篡改环境监测数据两次以上的 | 1、处16万元以上20万元以下罚款; 2、并对直接负责的主管人员和其他责任人员处4万元以上5万元以下罚款。 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
4 | 虚报、瞒报、拒报、迟报或者伪造、变造、篡改环境统计资料的 | 迟报环境统计资料的 | 处1万元罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十五条:违反本条例第十三条第二款规定,虚报、瞒报、拒报、迟报或者伪造、变造、篡改环境统计资料的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,并可处一万元以上二万元以下罚款;情节严重的,并处二万元以上五万元以下罚款。 | ||
虚报、瞒报、拒报或者伪造、变造、篡改环境统计资料的 | 处2万元罚款 | |||||
虚报、瞒报、拒报、迟报或者伪造、变造、篡改环境统计资料两次以上的 | 处2万元以上4万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处4万元以上5万元罚以下罚款 | |||||
5 | 未依法取得排污许可证排放污染物的 | 未依法取得排污许可证排放污染物的 | 处10万元以上15万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十六条第一款:违反本条例第二十一条第一款规定,企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证排放污染物的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令其立即停止排放污染物,并处十万元以上二十万元以下罚款;拒不停止排放污染物的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。 | ||
未依法取得排污许可证排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质的 | 处15万元以上18万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处18万元以上20万元以下罚款 | |||||
6
| 不按照排污许可证的要求排放污染物的 | 不按照排污许可证的要求排放污染物的 | 处10万元以上12万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十六条第一款:违反本条例第二十一条第一款规定,企业事业单位和其他生产经营者不按照排污许可证的要求排放污染物的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,并可处十万元以上二十万元以下罚款;拒不改正或者造成较大社会影响的,吊销其排污许可证,并报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。
| ||
不按照排污许可证的要求排放污染物,超标1倍以下或者超总量20%以下的 | 处12万元以上15万元以下罚款 | |||||
不按照排污许可证的要求排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质的 | ||||||
不按照排污许可证的要求排放污染物,超标1倍以上或者超总量20%以上的 | 处15万元以上18万元以下罚款 | |||||
不按照排污许可证的要求排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质,超标1倍以下或者超总量20%以下的 | ||||||
不按照排污许可证的要求排放污染物,超标5倍以上或者超总量50%以上的 | 处18万元以上20万元以下罚款 | |||||
不按照排污许可证的要求排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质,超标1倍以上或者超总量20%以上的 | ||||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
7 | 未依法建立载明防治污染设施运行、维护、更新和污染物排放等情况的管理台账,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 经责令限期改正后已建立管理台账,但载明内容不全面的 | 处2万元以上3万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十七条第一款:违反本条例第二十三条第二款规定,企业事业单位和其他生产经营者未依法建立载明防治污染设施运行、维护、更新和污染物排放等情况的管理台账的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处二万元以上五万元以下罚款。 | ||
经责令限期改正后逾期仍未建立管理台账的 | 处3万元以上4万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
8 | 未经批准擅自拆除、闲置环境噪声污染防治设施的 | 未经批准擅自拆除、闲置环境噪声污染防治设施的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十七条第二款:违反本条例第二十三条第三款规定,企业事业单位和其他生产经营者未经批准擅自拆除、闲置环境噪声污染防治设施的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,并处五万元以上十万元以下罚款。 | ||
在噪声敏感建筑物集中区域内,未经批准擅自拆除、闲置环境噪声污染防治设施的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
在噪声敏感建筑物集中区域内,未经批准擅自拆除、闲置环境噪声污染防治设施,噪声排放超标5分贝以上的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
9 | 受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理,或者在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的 | 未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十七条第三款:违反本条例第二十三条第五款规定,受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理,或者在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,处五万元以上十万元以下罚款。 | ||
在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的 | 处6万元以上7万元以下罚款 | |||||
未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理两次以上的 | 处7万元以上8万元以下罚款 | |||||
在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假两次以上的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
10 | 未按照规定办理排污申报手续或者变更申报手续,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 未按照规定办理排污变更申报手续,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十八条第一款:违反本条例第二十四条第一款、第二款、第三款的规定,企业事业单位和其他生产经营者未按照规定办理排污申报手续或者变更申报手续的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处五万元以上十万元以下罚款。 | ||
未按照规定办理排污申报手续,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质的排污者未按照规定办理排污变更申报手续,经责令限期改正但是逾期不改正的 | ||||||
排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质未按照规定办理排污申报手续,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
11 | 重点排污单位不公开或者不如实公开环境信息的 | 不按照国家和地方规定的内容公开环境信息的 | 处10万元以上15万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十八条第二款:违反本条例第二十四条第四款规定,重点排污单位不公开或者不如实公开环境信息的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,处十万元以上二十万元以下罚款,并予以公告。 | ||
不按照国家和地方规定的时限公开环境信息的 | ||||||
不按照国家和地方规定的方式公开环境信息的 | ||||||
不公开环境信息的 | 处15万元以上18万元以下罚款 | |||||
公开环境信息的内容不真实或者弄虚作假的 | ||||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处18万元以上20万元以下罚款 | |||||
12 | 未按照国家和本省规定设置、管理排污口的 | 未按照国家和本省规定设置、管理排污口的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十九条第一款:违反本条例第二十五条第一款规定,企业事业单位和其他生产经营者未按照国家和本省规定设置、管理排污口的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,并处五万元以上十万元以下罚款;逾期不改正的,处二十万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。 | ||
未按照国家和本省规定设置、管理排污口,并且排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
未按照国家和本省规定设置、管理排污口,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 未按照国家和本省规定设置、管理排污口,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 处20万元以上30万元以下罚款 | ||||
未按照国家和本省规定设置、管理排污口,并且排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 处30万元以上40万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处40万元以上50万元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
13 | 未按照规定设置标志牌,经责令限期改正但是逾期不改正的 | 未按照规定设置标志牌,经责令限期改正后虽然设置了标志牌,但是设置不符合要求的 | 处2万元以上3万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十九条第一款:违反本条例第二十五条第一款规定,企业事业单位和其他生产经营者未按照规定设置标志牌的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处二万元以上五万元以下罚款。 | ||
排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质的排污者未按照规定设置标志牌,经责令限期改正,但是逾期仍不设置的 | 处3万元以上4万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
14 | 通过非核定的排污口排放污染物或者从污染物处理设施的中间工序引出并排放污染物的 | 通过非核定的排污口排放污染物或者从污染物处理设施的中间工序引出排放污染物的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第六十九条第二款:违反本条例第二十五条第二款规定,企业事业单位和其他生产经营者通过非核定的排污口排放污染物或者从污染物处理设施的中间工序引出并排放污染物的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,并处五万元以上十万元以下罚款。 | ||
通过非核定的排污口或者从污染物处理设施的中间工序引出并排放含一类水污染物、持久性有机污染物或者其他有毒物质的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
15 | 自动监控设施的管理运营单位弄虚作假,隐瞒、伪造、篡改自动监控数据的 | 隐瞒自动监控数据的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十条:违反本条例第二十六条第二款规定,自动监控设施的管理运营单位弄虚作假,隐瞒、伪造、篡改自动监控数据的,由县级以上人民政府环境保护主管部门处五万元以上十万元以下罚款。 | ||
伪造、篡改自动监控数据的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
隐瞒自动监控数据两次以上的 | ||||||
伪造、篡改自动监控数据两次以上的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
16 | 污染物集中处理单位不正常运行或者未经环境保护主管部门同意停止运行污染物集中处理设施的 | 不正常运行污染物集中处理设施的 | 处20万元以上30万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十一条第一款:违反本条例第二十七条第二款规定,污染物集中处理单位不正常运行或者未经环境保护主管部门同意停止运行污染物集中处理设施的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款。 | ||
未经环境保护主管部门同意停止运行污染物集中处理设施的 | 处30万元以上40万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处40万元以上50万元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
17 | 污染物集中处理单位未向当地环境保护主管部门报告企业事业单位和其他生产经营者交付处理的污染物的种类、数量、浓度等信息,或者发现企业事业单位和其他生产经营者交付处理的污染物的种类、数量、浓度发生重大变化,未立即报告当地环境保护主管部门的 | 发现企业事业单位和其他生产经营者交付处理的污染物的种类、数量、浓度发生重大变化,未立即报告当地环境保护主管部门的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十一条第二款:违反本条例第二十七条第三款规定,污染物集中处理单位未向当地环境保护主管部门报告企业事业单位和其他生产经营者交付处理的污染物的种类、数量、浓度等信息,或者发现企业事业单位和其他生产经营者交付处理的污染物的种类、数量、浓度发生重大变化,未立即报告当地环境保护主管部门的,处五万元以上十万元以下罚款。 | ||
未向当地环境保护主管部门报告企业事业单位和其他生产经营者交付处理的污染物的种类、数量、浓度等信息的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
18 | 建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准,擅自开工建设的 | 填报环境影响登记表的建设项目 | 处10万元罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十二条:违反本条例第二十九条第三款规定,建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准,擅自开工建设的,由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设,处十万元以上二十万元以下罚款,并可以责令恢复原状。 | ||
编制环境影响报告表的建设项目 | 主体工程未建成且已停止建设的 | 处10万元以上12万元以下罚款 | ||||
正在建设或者主体工程已建成但是尚未投入生产或者使用的 | 处12万元以上14万元以下罚款 | |||||
主体工程已投入生产或者使用的 | 处14万元以上16万元以下罚款
| |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
编制环境影响报告书的建设项目 | 主体工程未建成且已停止建设的 | 处12万元以上14万元以下罚款 | ||||
正在建设或者主体工程已建成但是尚未投入生产或者使用的 | 处14万元以上18万元以下罚款 | |||||
主体工程已投入生产或者使用的 | 处18万元以上20万元以下罚款
| |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | ||||||
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
19 | 油码头、加油加气站、储油储气库(区)和油罐车、气罐车等未按照规定安装油气回收装置的 | 油罐车、气罐车未按照规定安装油气回收装置的 | 处10万元以上13万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十三条第一款:违反本条例第三十五条第四款规定,油码头、加油加气站、储油储气库(区)和油罐车、气罐车等未按照规定安装油气回收装置的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,并处十万元以上二十万元以下罚款;拒不改正的,责令停产整治。 | ||
油码头、加油加气站和储油储气库(区)等未按照规定安装油气回收装置的 | 处13万元以上18万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处18万元以上20万元以下罚款 | |||||
20 | 饮食服务业经营者未按照规定设置油烟净化设施的 | 未按照规定设置油烟净化设施的 | 处2万元以上4万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十三条第二款:违反本条例第三十五条第五款规定,饮食服务业经营者未按照规定设置油烟净化设施的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,处二万元以上五万元以下罚款;拒不改正的,责令停业整治。 | ||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处4万元以上5万元以下罚款 | |||||
21 | 服装干洗和机动车维修等项目未按照规定设置异味或者废气处理装置的 | 未按照规定设置异味或者废气处理装置的 | 处1万元罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十三条第二款:服装干洗和机动车维修等项目未按照规定设置异味或者废气处理装置的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正,处一万元以上二万元以下罚款;拒不改正的,责令停业整治。 | ||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处2万元罚款 | |||||
22 | 企业事业单位和其他生产经营者未依法编制突发环境事件应急预案,或者突发环境事件发生后,未及时启动突发环境事件应急预案的 | 未依法编制突发环境事件应急预案,情节严重的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十五条:违反本条例第四十一条规定,企业事业单位和其他生产经营者未依法编制突发环境事件应急预案,或者突发环境事件发生后,未及时启动突发环境事件应急预案的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正;情节严重的,处五万元以上十万元以下罚款。 | ||
突发环境事件发生后,未及时启动突发环境事件应急预案,情节严重的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响、导致突发环境事件的损失扩大或者有其他严重情节的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
序号 | 违法行为 | 具体违法事实与情节 | 裁量标准 | 处罚依据 | ||
23 | 在县级以上人民政府有关主管部门划定的畜禽禁养区从事畜禽养殖业的 | 在县级以上人民政府有关主管部门划定的畜禽禁养区从事畜禽养殖业,但是养殖数量尚未达到规模化畜禽养殖场标准,经责令停止违法行为但是拒不停止的 | 处5万元以上6万元以下罚款 | 《广东省环境保护条例》第七十七条:违反本条例第四十九条规定,在县级以上人民政府有关主管部门划定的畜禽禁养区从事畜禽养殖业的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为;拒不停止违法行为的,处五万元以上十万元以下罚款,并报县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | ||
在县级以上人民政府有关主管部门划定的畜禽禁养区从事畜禽养殖业,并且养殖数量达到规模化畜禽养殖场标准,经责令停止违法行为但是拒不停止的 | 处6万元以上8万元以下罚款 | |||||
造成较大社会影响或者有其他严重情节的 | 处8万元以上10万元以下罚款 | |||||
备注:
1、同时符合同一违法行为的两个以上具体违法事实与情节认定标准的,择重予以认定。
2、有下列情形之一的,可以认定为“严重情节”:
(1)经责令改正但是拒不改正或者逾期不改正的(属于违法行为构成要件的除外);
(2)违法行为持续或者继续时间6个月以上的;
(3)被广东省环境保护厅实施行政处罚后再次实施同一违法行为的;
(4)法律、法规、规章及上级机关规范性文件规定的其他从重处罚情节。
3、属于依法应当从轻处罚的,适用其对应的裁量标准的下限处罚;如其对应的裁量标准为定额罚款的,则按该定额减少1万元处罚(该定额为法定下限的除外)。
4、属于依法应当减轻处罚的,适用其对应的裁量标准降低一档的下限处罚;如其对应的裁量标准下限为法定下限,则按该下限减少1万元处罚,如该法定下限为1万元的,则按5000元处罚。
5、本标准中的“以上”、“以下”均含本数。
6、本标准自2016年5月1日起施行,有效期限5年。《广东省环境保护厅环境行政处罚自由裁量权裁量标准(试行)》(广东省环境保护厅于2011年1月21日以粤环〔2011〕7号文发布)中关于《广东省环境保护条例》有关条款的相关规定,自本标准施行之日起同时废止。