按照国家生态环境部、省生态环境厅有关生态环境保护监督执法正面清单工作要求,现对纳入我市监督执法正面清单共430家企业名录(第一批)予以公示。
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 |
1 | 广州福泽龙卫生材料有限责任公司 | 914401847837984924 |
2 | 广州市兴世机械制造有限公司 | 91440113718140854J |
3 | 广州宝利五金电器有限公司 | 914401137756876617 |
4 | 奥伯尼国际(中国)有限责任公司 | 91440113618704317D |
5 | 广州市番禺纤维素综合厂 | 91440113191426310A |
6 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 9144010119046020XE |
7 | 广州市保为康劳保用品有限公司 | 91440114MA59A63M4J |
8 | 广州市安身宝医疗器械有限公司 | 91440114MA59BUJQXP |
9 | 广东一康医疗用品有限公司 | 91440101MA5D4KMM4P |
10 | 广州市仕璟诚无纺布制品有限公司 | 91440101MA59L94A0Q |
11 | 广州宇美日用品有限公司(原山田无纺布有限公司) | 91440101MA5CMYX50Q |
12 | 广东邦洁日用品有限公司 | 91440114MA59C88TXF |
13 | 杏林护理之家股份有限公司 | 914400003454567160 |
14 | 广州圣泉投资管理有限公司 | 91440114591542839M |
15 | 广州市红洋服饰有限公司 | 91440114687650535J |
16 | 广州市胜宏衬布有限公司 | 91440114753458171L |
17 | 广东省双灵药业有限公司 | 91440000617403678J |
18 | 广东多美智能科技有限公司 | 91440101MA5AQFN8XK |
19 | 广州市新辉联无纺布有限公司 | 914401147973714144 |
20 | 拓普奥咨达(广州)医疗用品有限公司 | 91440101MA5D4MKC5L |
21 | 广州市民泰电子科技有限公司 | 914401140827320870 |
22 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | 914401147860556945 |
23 | 广州金源宇实业有限公司 | 91440101MA5CJ25H71 |
24 | 广州花山医用塑料厂 | 91440114191193545F |
25 | 广州源大生物科技有限公司 | 9144011407842476XU |
26 | 广州市汉氏卫生用品有限公司 | 91440113MA59BUR162 |
27 | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 9144011469515059XU |
28 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 91440116728198443M |
29 | 广州市泰力高复合材料有限公司 | 91440101683295150K |
30 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 91440000633210884T |
31 | 广州蓝月亮实业有限公司 | 9144010172562876XM |
32 | 广州市佛伦斯实业有限责任公司 | 91440101MA59MRD86P |
33 | 广东朗固实业有限公司 | 914401065544384348 |
34 | 广州市普理司科技有限公司 | 914401125961600984 |
35 | 国机智能科技有限公司 | 91440116MA59B69Q00 |
36 | 广州放心防护科技有限公司 | 91440101MA5D4JWF8E |
37 | 广东乐陶陶药业股份有限公司 | 91440000668234528H |
38 | 白云山何济公制药厂 | 914401017955021269 |
39 | 广州立白企业集团有限公司(广东省日用化学品可再生资源研究与应用国家重点实验室) | 914401017082696461 |
40 | 广州市药材公司中药饮片厂 | 91440101190661191P |
41 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | 91440101661806271Y |
42 | 广州市倍尔康医疗器械有限公司 | 91440115718185809W |
43 | 广州市洛华医疗器械实业有限公司 | 91440115778355283T |
44 | 广州市冠桦劳保用品有限公司 | 91440183691514974G |
45 | 广州市博菲特安全防护用品有限公司 | 91440101MA59KBP45L |
46 | 广州太行安全设备制造有限公司 | 91440101MA59ELE82N |
47 | 贝乐(广州)智能信息科技有限公司 | 91440101MA59TH1C3B |
48 | 广州湘豪包装实业有限公司 | 914401836618109240 |
49 | 广州创光塑胶模具有限责任公司 | 91440101MA59HTML80 |
50 | 迅凯通(广州)智能科技有限公司 | 91440101MA5CPT8X36 |
51 | 广州市唯宾织带有限公司 | 91440105693561045U |
52 | 广州洪安漂水溶剂有限公司 | 914401837783799717 |
53 | 增城市百事特助剂实业有限公司 | 91440183725047527K |
54 | 广东聚胶粘合剂有限公司 | 914401830545413557 |
55 | 广州市汇嘉纸板有限公司 | 91440183562264753K |
56 | 广州银顺环保塑料实业有限公司 | 91440183583368156L |
57 | 广州同明电子有限公司 | 91440183MA59CP1K8R |
58 | 广州市增城鲲翔纸品厂 | 91440101778388069K |
59 | 广州友信包装制品有限公司 | 91440101088215291D |
60 | 广州丽盈塑料有限公司 | 91440183783762692E |
61 | 广州市群利纸箱制品有限公司 | 91440183664029586C |
62 | 广州美祺智能印刷有限公司 | 91440183X185318115 |
63 | 广州丰乐医疗科技有限公司 | 91440101MA5D4N4U30 |
64 | 广州市锦汉无纺布有限公司 | 91440183058911405K |
65 | 广东怡翔制药有限公司 | 91440183569775273G |
66 | 广州博济生物医药科技园有限公司 | 914401013044511778 |
67 | 广州海霸王食品有限公司 | 91440101767651941H |
68 | 广州大台农饲料有限公司 | 91440184797354366C |
69 | 广州鹰金钱企业集团公司广东罐头厂 | 914401011906618884 |
70 | 广州市天聪食品有限公司 | 914401845961935357 |
71 | 从化太平明欣孵化场种鸡基地 | 92440101MA5C4GPNX6 |
72 | 广州市番禺区食品有限公司 | 91440113191435487D |
73 | 广州市广味源食品有限公司 | 91440113729921680J |
74 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 91440101191426521D |
75 | 广州市番禺食品有限公司化龙分公司 | 914401137555691310 |
76 | 广东省中医院大学城医院 | 124400004558634272 |
77 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 91440101708217512N |
78 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 914401011914249050 |
79 | 广州市番禺区第六人民医院(广州市番禺区南村医院) | 12440113721980758Q |
80 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D |
81 | 广州市锦城建筑材料有限公司 | 91440113054510698T |
82 | 广州市番禺区协运来化工用品有限公司 | 91440113708377081U |
83 | 广州三拓金属加工机械有限公司 | 9144010155239540X4 |
84 | 华南理工大学(大学城校区) | 12100000455414429R |
85 | 广州市百宜食品有限公司 | 914401016187817183 |
86 | 广州珠江美乐多饮品(香港)有限公司 | 91440113618788258R |
87 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 91440113737196773U |
88 | 广州明旺乳业有限公司 | 91440116757768679Y |
89 | 广州东永港华燃气有限公司 | 914401167083070837 |
90 | 广州品食乐维邦食品有限公司 | 91440101718102321W |
91 | 广州九龙维记牛奶有限公司 | 91440116761932742B |
92 | 广州南国思念食品有限公司 | 914401166618053324 |
93 | 广州百麦食品有限公司 | 9144011666996635XK |
94 | 广州金鲜食品有限公司 | 91440116618443591R |
95 | 上海顶鸿食品有限公司广州分公司 | 91440116795531883M |
96 | 广州百卡弗食品有限公司 | 91440116734927008T |
97 | 广州贝嘉乐食品有限公司 | 914401017282283660 |
98 | 广州大家乐食品实业有限公司 | 914401167994059648 |
99 | 通用磨坊贸易(上海)有限公司广州工厂 | 91440101788907117A |
100 | 广州皇威食品有限公司 | 91440101618438725Y |
101 | 广州金禾食品科技有限公司 | 91440116737179041C |
102 | 广州福正东海食品有限公司 | 91440116698661379U |
103 | 广州市萝岗区锦永食品厂 | 91440101L43736352H |
104 | 广州市中村屋餐饮管理有限公司九龙分公司 | 91440101MA59EP6U2J |
105 | 广州市萝岗区利丰精米加工厂 | 91440101X18529623A |
106 | 广州市嘉和食品有限公司 | 91440116677759692K |
107 | 广州市萝岗区川海米店 | 92440101L64751105W |
108 | 广州晟熹谷物磨制有限公司 | 91440116MA59BRJA0X |
109 | 广州市得焙食品有限公司 | 9144010106334031X4 |
110 | 广州市蒸得好食品生产有限公司 | 91440101MA59LGNT6L |
111 | 广州伊藤家饼业有限公司 | 91440112550581532B |
112 | 广州市黄埔区贵全碾米店 | 92440101MA5AKAF82A |
113 | 广州添悦食品有限公司 | 914401010880602263 |
114 | 广州开明食品有限公司 | 914401010506047693 |
115 | 广州市黄埔区麦奇香面包店 | 92440101MA59G3K82L |
116 | 广州壹炳食品有限公司黄埔分公司 | 91440116MA59DQJ07H |
117 | 广州森贝食品有限公司 | 91440112MA59AEAM0T |
118 | 广东怡兴食品有限公司 | 914401160941095912 |
119 | 元朗老饼家(广东)食品有限公司(东沙) | 91440000776237064K |
120 | 广州南沙食品有限公司鱼窝头分公司 | 91440115MA59B4FU6T |
121 | 广州市南沙食品有限公司大岗分公司 | 91440115MA59B4DK1P |
122 | 广州市番禺食品有限公司东涌分公司 | 914401151914392503 |
123 | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 91440101734916755P |
124 | 广东基础新世纪混凝土有限公司 | 9144000072648688XT |
125 | 广州环投增城环保能源有限公司 | 91440101304342720C |
126 | 广州市富意腊味有限公司 | 91440101065810565C |
127 | 广州市金聚来腊味有限公司 | 914401830686860028 |
128 | 广州市增城绿佳食品厂 | 91440183070172625L |
129 | 广州市增城王富来腊味厂 | 9144010107463249XQ |
130 | 广州市增城珍果腊味厂 | 91440183061118993P |
131 | 广州市合利源食品有限公司 | 91440183714227928T |
132 | 广州市正佳食品有限公司 | 91440101MA59P0U44P |
133 | 广州生旺食品有限公司 | 914401833043921624 |
134 | 广州高登食品有限公司 | 914401835566931999 |
135 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 91440183786080785X |
136 | 广州市澳海食品有限公司 | 91440183591536826E |
137 | 广州市凯闻食品发展有限公司 | 91440183775663133X |
138 | 广州市增城盛恒食品厂 | 91440183572155059D |
139 | 广州市粤派食品有限公司 | 91440183304710861N |
140 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | 91440183X187970469 |
141 | 广州市恒田食品有限公司 | 91440183661817333E |
142 | 广州市增城南顺养鸡场 | 92440101L30381396J |
143 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 914401836699875800 |
144 | 广州市穗新牧业有限公司 | 91440101304746776B |
145 | 广州市沥滘污水处理厂 | 91440101MA5AM9FG6A |
146 | 广州珠江电力有限公司 | 91440101618403485Q |
147 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 91440101743599608B |
148 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J |
149 | 镇泰(广州)实业有限公司 | 9144010176191400XA |
150 | 广州宏晟光电科技股份有限公司 | 914401846640198473 |
151 | 江森自控日立万宝压缩机(广州)有限公司 | 9144010175346829X0 |
152 | 广州市赛健生物科技有限公司 | 91440101781227282R |
153 | 广州日立压缩机有限公司 | 9144010175346829X0 |
154 | 广州日立冷机有限公司 | 91440101708238575W |
155 | 广州市番捷隔板有限公司 | 91440101728222722T |
156 | 广州宇鑫铜业科技有限公司 | 91440184669975002R |
157 | 广州市聚赛龙工程塑料有限公司 | 91440184231297884C |
158 | 广州陆昌化工有限公司 | 9144010161844528X5 |
159 | 广州市新栋力超声电子设备有限公司 | 91440184714211352L |
160 | 广州从化精密钣金制造有限公司 | 91440101191288667H |
161 | 广州市凯虹香精香料有限公司 | 914401847555631864 |
162 | 广州市从化江埔质峰摩托车零部件加工厂 | 92440101L2845420XB |
163 | 广州佐晟化妆品有限公司 | 914401846832761956 |
164 | 广州市纵腾贸易有限公司 | 91440101581878881F |
165 | 合众创亚(广州)包装有限公司 | 914401016184455898 |
166 | 广州尊寇服饰有限公司 | 91440105304646150U |
167 | 广州市龙庄餐饮有限公司 | 91440101304748261W |
168 | 广州泛亚饮食有限公司富邦分店 | 914401015721982431 |
169 | 广州市荔湾区悦来小食店 | 92440101MA59X9K22E |
170 | 广州市荔湾区点心皇子茶餐厅 | 91440103664018414E |
171 | 百胜餐饮(广东)有限公司滘口客运站餐厅 | 91440101563951141C |
172 | 广州市荔湾区甜润坊甜品店 | 92440101MA5A6DJB4M |
173 | 广州市天知饮食有限公司 | 91440103685242159C |
174 | 广州市荔湾区烩面美食店 | 92440101MA5A2R421B |
175 | 广州市荔湾区遂兴都城美食店 | 92440101L23595476G |
176 | 广州市泮溪酒家有限公司 | 914401017783500959 |
177 | 广州市圣玛登酒店有限公司 | 91440103683277067G |
178 | 广州市荔湾区然味快餐店 | 92440101MA5A2CXC78 |
179 | 广州市荔湾区大嘴食馆 | 92440101L37405274H |
180 | 广州市荔湾区好客之家酒楼 | 92440101L21650427H |
181 | 广州市名盈轩饮食有限公司 | 914401015679225168 |
182 | 广州市华南商务酒店有限公司 | 91440103558376138Y |
183 | 广州市荔湾区均记小食店 | 92440101MA59W1XX1E |
184 | 广州市荔湾区佛有缘素食馆 | 92440101L204164601 |
185 | 广州市荔湾区傣轩酒家 | 92440101L47810679P |
186 | 广州六婶西关小厨酒楼有限公司 | 91440103783763978B |
187 | 白天鹅宾馆 | 91440000617402202T |
188 | 广东微八酒店有限公司西朗分公司 | 914400006731254491 |
189 | 广州酒家集团股份有限公司文昌分公司 | 91440101691531758G |
190 | 广州市温祈福饮食有限公司 | 914401036935913167 |
191 | 广州市荔湾区兴宝小食店 | 92440101MA59UPTR1G |
192 | 广州市荔湾区大新美食店 | 92440101MA59X0W40C |
193 | 广州市荔湾区广宏美酒楼 | 92440101L541535317 |
194 | 晟世有色金属仓储物流有限公司有色金属酒店 | 91440101732967241F |
195 | 广州市杰东酒店有限公司上下九分店 | 91440101574010144G |
196 | 广州智龙物业发展有限公司 | 91440103569798571L |
197 | 华润万家生活超市(广州)有限公司荔湾店 | 91440101734890081N |
198 | 广州铭升汽车服务有限公司 | 91440101585672346N |
199 | 广州市荔湾区名曜汽车服务部 | 924401012318824320 |
200 | 广州市上海璟众汽车销售服务有限公司 | 91440103708343367R |
201 | 广州市荔湾区潮胜汽车配件用品经营部 | 92440101L56429562M |
202 | 广州市荔湾区永昌汽车维修厂 | 91440103712444638H |
203 | 广东日产汽车贸易有限公司 | 91440000724756903U |
204 | 广州市键创电子科技有限公司 | 9144010179739857XL |
205 | 广州安骅汽车贸易有限公司天河分公司 | 91440106723757218H |
206 | 广州市君子汽车维修服务有限公司 | 91440106721932668J |
207 | 广州市嘉田汽车销售服务有限公司 | 91440101721954509F |
208 | 广州真功夫经营管理有限公司东圃大马路分公司 | 91440106088050052Y |
209 | 广州市新东联汽车贸易有限公司 | 91440106082703358E |
210 | 广州市禾绿回转寿司饮食有限公司天娱分公司 | 91440106799429376A |
211 | 广州珠光地中海酒店有限公司 | 91440101MA59QRA54L |
212 | 广州市天河盛杰汽车修理厂 | 91440101797389251A |
213 | 广州市天河区石牌都城龙威快餐店 | 92440101L30380764Q |
214 | 广州市城骏汽车服务有限公司 | 91440101675678426Y |
215 | 广州升濠餐饮有限公司 | 914401065833801391 |
216 | 广州鑫之海汽车维修服务有限公司 | 914401065856613486 |
217 | 百胜餐饮(广东)有限公司广州必胜客天河北万佳餐厅 | 91440101762945772A |
218 | 广州市天河明驰汽车修理厂 | 91440106278744637A |
219 | 广州市天河嘉雄汽车修配厂 | 91440106278721910E |
220 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司天河北万家分店 | 914401016718234703 |
221 | 广州市天河区石牌都城华天快餐店 | 92440101L23595484B |
222 | 广东三元麦当劳食品有限公司金田花苑分店 | 914401017491685851 |
223 | 广州广保丰田汽车销售服务有限公司 | 91440101618480595P |
224 | 广州市威铭汽车服务有限公司 | 91440106783767901N |
225 | 百胜餐饮(广东)有限公司车陂餐厅 | 91440101589529926Q |
226 | 广州市嘉逸国际酒店有限公司 | 91440106767667548U |
227 | 广州市博汇汽车修理有限公司 | 91440101698694971A |
228 | 广州市鸿运汽车维修有限公司 | 91440106567924992H |
229 | 华润万家生活超市(广州)有限公司天河北店 | 914401017418738377 |
230 | 广州市天河区石牌湘语餐厅 | 92440101MA59R85Q82 |
231 | 百胜餐饮(广东)有限公司龙口东餐厅 | 91440101744476255Y |
232 | 广州百佳超级市场有限公司金田花苑分店 | 91440101729921242H |
233 | 广州市天河区石牌柏高商务酒店 | 92440101L235805063 |
234 | 正佳企业集团有限公司 | 91440101618426388H |
235 | 广州市启胜物业管理有限公司(天环广场) | 914401017555844033 |
236 | 广东天河城(集团)股份有限公司(天河城物业管理) | 91440000231121432B |
237 | 广州卓著物业管理有限公司(万菱汇) | 91440101567901715R |
238 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司广州分公司(中石化大厦) | 91440106552390326D |
239 | 广州壬峰物业发展有限公司壬丰商务大厦物管部(壬丰大厦) | 914401040937063354 |
240 | 广东丰伟物业管理有限公司(丰兴广场) | 9144000078298383XG |
241 | 广州文成物业管理有限公司天河分公司(宏发大厦) | 91440101587647435H |
242 | 广州市时尚商业城有限公司(时尚天河) | 91440101693561256H |
243 | 广州怡城物业管理有限公司(维多利广场) | 91440101708257661D |
244 | 圣丰索菲特大酒店 | 91440101578040922M |
245 | 广东天河城(集团)股份有限公司粤海喜来登酒店分公司 | 9144010169154142X5 |
246 | 广东华侨友谊总公司华侨友谊酒店 | 91440101556691345U |
247 | 广东新天河宾馆有限公司 | 92440101L37410604L |
248 | 广州市哈尔滨冰花酒店 | 914401011904832336 |
249 | 广州市天河宾得利数码汽车维修中心 | 91440106753495909A |
250 | 广州市腾辉汽修厂 | 9144010172375405XD |
251 | 广州二沙陶苑酒家 | 91440101725014581H |
252 | 广州东逸湾酒店有限公司 | 91440101550562614Y |
253 | 广州迎福酒家有限公司 | 91440104781227274A |
254 | 广州食客三仟饮食有限公司 | 914401046681308686 |
255 | 广州市越秀区唐人轩酒楼(普通合伙) | 91440104685202974U |
256 | 广州市畔山酒店有限公司 | 914401017619198391 |
257 | 广州市流花湖桃苑饭店有限公司 | 9144010471423102XP |
258 | 南海渔村集团有限公司流花湖分店 | 91440101X184046449 |
259 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司广州分公司 | 91440101766120583K |
260 | 广州酒家集团股份有限公司东山分公司 | 91440101327536413L |
261 | 广州市越秀区鸿星海鲜酒家环市中分店 | 91440104775677586A |
262 | 广州市越秀区同甘同味酒家 | 91440101786077658G |
263 | 广州市北园酒家有限公司 | 91440101190658136U |
264 | 广州市羊城酒家有限公司 | 9144010468767748XY |
265 | 广州蕉叶餐饮管理有限公司世贸分公司 | 91440101MA59HK0M1H |
266 | 广州利苑酒家 | 91440101791038485A |
267 | 广州市盈来饮食有限公司 | 91440104565988407D |
268 | 广州加禾王府井酒家 | 914400001905622492 |
269 | 广州市越秀区鸿星艺都海鲜酒家 | 91440104278567263D |
270 | 广州市侨光稻香海鲜火锅酒家有限公司 | 91440101747579591J |
271 | 广州市回民饭店有限公司 | 914401017248290090 |
272 | 增城市长宏塑胶五金电子厂 | 91440183191358944B |
273 | 广州合强暖通空调材料有限公司 | 914401837994139995 |
274 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 | 914401837973941739 |
275 | 广州华创化工材料科技开发有限公司 | 91440183661821885J |
276 | 广汽本田汽车研究开发有限公司 | 91440101661814597X |
277 | 增城市荣远精细化工有限公司 | 91440183737186276D |
278 | 顺科新能源技术股份有限公司 | 91440101685249000B |
279 | 博创智能装备股份有限公司 | 9144018374596295X8 |
280 | 越峰电子(广州)有限公司 | 914401837676762416 |
281 | 广州市恒力达智能装备有限公司 | 91440183728205121L |
282 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 914401837577625413 |
283 | 广州市华冠精冲零件有限公司 | 91440183725010089R |
284 | 广东蓓思涂汽车零部件有限公司 | 914401010880575298 |
285 | 广州市华劲机械制造有限公司 | 914401836813093793 |
286 | 广州港南沙港区四期工程 | - |
287 | 广州南沙港铁路工程 | - |
288 | 广汽日野汽车有限公司 | 9144010171788144XX |
289 | 万力轮胎股份有限公司 | 91440184769514916M |
290 | 广东蓄能发电有限公司广州蓄能水电厂 | 91440101076546800T |
291 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 91440113721965793W |
292 | 广州广重企业集团有限公司 | 91440101190472614Y |
293 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 91440101304694435Q |
294 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 91440101677773451D |
295 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 91440101726811355L |
296 | 广州风神汽车有限公司 | 914401017329876641 |
297 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | 91440101781238731W |
298 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司-赤坭厂区 | 91440101781238731W |
299 | 广州吉力康新能源汽车有限公司 | 914401833473707724 |
300 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 91440183726820796U |
301 | 广州市特耐得车轴有限公司 | 914401836618229259 |
302 | 广州穗景客车制造有限公司 | 91440101MA59M8MW85 |
303 | 增城市奔马实业有限公司 | 914401837082081304 |
304 | 广州飞肯摩托车有限公司 | 91440183737182830U |
305 | 五羊—本田摩托(广州)有限公司 | 91440183618402730N |
306 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 91440116732984463L |
307 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 9144011676403856XC |
308 | 广东驱动力生物科技股份有限公司 | 91440101596173104K |
309 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 91440101191273393B |
310 | 广州从化净水有限公司(从化区温泉镇污水处理厂) | 91440101755584729Q |
311 | 广州从化净水有限公司(从化区太平镇污水处理厂) | 91440101304391717G |
312 | 广州从化净水有限公司(从化区明珠污水处理厂) | 91440101304391717G |
313 | 广州从化净水有限公司(从化区良口镇污水处理厂) | 91440101304391717G |
314 | 广州从化净水有限公司(从化区中心城区污水处理厂) | 91440101304391717G |
315 | 日立电梯(中国)有限公司广州工厂 | 91440101708371309M |
316 | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 914401136832766113 |
317 | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 914401136832766113 |
318 | 广州市花都区花山创意服装印花厂 | 92440101L28468177D |
319 | 广州景晟纺织厂 | 91440101741896158R |
320 | 广州宏橡森管业有限公司 | 9144011477838579XH |
321 | 广州铁道车辆厂 | 91440101190462096K |
322 | 广州市花都净水有限公司(新华污水处理厂三期) | 91440114MA59BCJ16C |
323 | 赤坭污水处理厂 | 914401016951554388 |
324 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 91440101767654018N |
325 | 广州大运摩托车有限公司 | 914401016718204483 |
326 | 广州奥冠斯铝业有限公司 | 9144011467180814X8 |
327 | 广州市美业家具有限公司 | 914401145915232753 |
328 | 广州泰李汽车座椅有限公司 | 9144010176766665X4 |
329 | 广州泰华多层电路股份有限公司 | 914401017889150295 |
330 | 广州开发区水质净化管理中心萝岗水质净化厂 | 12440116278441572G |
331 | 广州赫尔普化工有限公司 | 9144011273715029X9 |
332 | 广合科技(广州)有限公司 | 91440116739749431N |
333 | 广州荣鑫容器有限公司 | 91440116726813588J |
334 | 日立电梯电机(广州)有限公司 | 91440116769527274U |
335 | 日立电梯(广州)自动扶梯有限公司 | 914401015833894325 |
336 | 雪松铜业(广州)有限公司 | 91440116618480165M |
337 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 9144011661844173X7 |
338 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 914401166184197515 |
339 | 广汽丰田汽车有限公司 | 91440101717852200L |
340 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 91440115728222095W |
341 | 广州赋力实业有限公司 | 91440115793463696W |
342 | 麦德美(番禺)精细化工有限公司 | 91440115618714902K |
343 | 沙多玛(广州)化学有限公司 | 914401017733208901 |
344 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 91440115708216261R |
345 | 广州美的华凌冰箱有限公司 | 91440101556658991A |
346 | 广州立智化工有限公司 | 914401157534539870 |
347 | 广汽本田汽车有限公司(增城工厂) | 9144018379554166XH |
348 | 广州增城市广英服装有限公司 | 914401836187759759 |
349 | 广州南大地纺织服装有限公司 | 91440183714226693A |
350 | 广州福耀玻璃有限公司 | 91440183788918844K |
351 | 广州电装有限公司 | 914401837475955758 |
352 | 广州恒运东区热力有限公司 | 91440116757751826H |
353 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 91440101231215412L |
354 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 91440101761947004R |
355 | 广州美维电子有限公司 | 91440101791005608R |
356 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 91440111618688636Q |
357 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 91440101050600864C |
358 | 广州创洁洗衣有限公司 | 914401016969463970 |
359 | 广州市江丰实业股份有限公司卓味家禽加工厂 | 914401017371685614 |
360 | 广州市真味食品有限公司 | 914401117397081970 |
361 | 广州江村多营禽畜肉业有限公司 | 914401111910766802 |
362 | 广州市俊达手套有限公司 | 91440111070198710B |
363 | 广州市威联达增塑剂有限公司 | 91440111751970518M |
364 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 914401017676986513 |
365 | 广州市从化新兴金属(脚轮)制品有限公司新兴电镀车间 | 914401845760210238 |
366 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部污水处理厂) | 914401136832766113 |
367 | 广州番禺俊柏电子有限公司 | 91440113708218734X |
368 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 91440113X18730992P |
369 | 广州番禺万泰礼品盒有限公司 | 914401137082151548 |
370 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石污水处理厂) | 914401136832766113 |
371 | 广州番禺科利尔珠宝化学有限公司 | 91440101718149859N |
372 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 914401136187820409 |
373 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 91440113191425684P |
374 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 91440113191438127U |
375 | 广州市美口佳食品有限公司 | 91440113791006504B |
376 | 广州市同和包装有限公司 | 91440113MA59AXAN0N |
377 | 广州市宏达皮革有限公司 | 91440101689323001Y |
378 | 广州市荣森水务有限公司(花东污水处理厂) | 91440114695172393X |
379 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 |
380 | 广州市凯捷电源实业有限公司 | 91440114737191534R |
381 | 广州盛旭汽车配件有限公司 | 91440101778388958J |
382 | 广州世洁环保服务有限公司花都分公司 | 91440101058920109N |
383 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 914401143046506946 |
384 | 广州市新绿水务有限公司(炭步污水处理厂) | 9144010169515542X8 |
385 | 广州六和桐生机械有限公司 | 91440101759424140L |
386 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 914401017955418380 |
387 | 广东嘉博文生物科技有限公司 | 9144010155669882X3 |
388 | 广州开发区水质净化管理中心黄陂水质净化厂 | 12440116278441572G |
389 | 广州二宫(冷锻)汽车配件有限公司 | 91440116764041080D |
390 | 广州市泰奇食品有限公司 | 91440116797362235A |
391 | 中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司窖口加油站(加油站VOCs) | 914401016876981761 |
392 | 广东省华大物流总公司荔湾加油站(加油站VOCs) | 914400008903549425 |
393 | 广州市坑口加油站有限公司(加油站VOCs) | 914401010784410682 |
394 | 广州市穗楠加油站有限公司(加油站VOCs) | 914401015679435954 |
395 | 广州市芳村花地湾加油站 | 91440101191029278J |
396 | 埃克森化工(番禺)有限公司 | 91440101708219825G |
397 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 91440115618700084A |
398 | 广东申星化工有限公司 | 914401157083797734 |
399 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 |
400 | 广州东邦怡丰汽车配件科技有限公司 | 9144011561870654XB |
401 | 广州恩伟仕涂料有限公司 | 91440115679701216E |
402 | 广州关西涂料有限公司 | 91440115769539523C |
403 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 91440115685212910Y |
404 | 广州龙穴管业有限公司 | 91440101696938450J |
405 | 广州南沙经济技术开发区冠丽印花有限公司 | 91440115724347333Y |
406 | 广州南沙龙沙有限公司 | 91440115747573544L |
407 | 中信环境水务(广州)有限公司(小虎岛污水处理厂) | 914401157860745454 |
408 | 广州南沙水务投资有限公司(榄核净水厂) | 91440101MA59L1AL71 |
409 | 广州南沙水务投资有限公司(大岗净水厂) | 91440101MA59L1AL71 |
410 | 广州南沙水务投资有限公司(东涌净水厂) | 91440101MA59L1AL71 |
411 | 广州南沙华浩水处理有限公司 | 91440115562275882Q |
412 | 广州市番禺利华纺织实业有限公司 | 914401016187828092 |
413 | 广州市红桥万利调味食品有限公司 | 91440115726810061A |
414 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | 91440115618789752P |
415 | 广州德飞名车汽车服务有限公司 | 91440101MA5CW71D3B |
416 | 广东仁孚怡邦汽车销售服务有限公司岑村分公司 | 914401010721159908 |
417 | 广州市创兴服装集团有限公司 | 914401017555542209 |
418 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 914401837594218475 |
419 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 91440183749940141X |
420 | 广州市增城奥诗诚纺织服装有限公司 | 9144018373718270XW |
421 | 广州三和管桩有限公司 | 91440101076546042P |
