根据原广东省环境保护厅等五部门《转发环境保护部等四部委关于印发〈企业环境信用评价办法(试行)〉的通知》(粤环〔2014〕48号)关于企业环境信用修复要求,广州宇昊橡塑科技有限公司等11家企业向我局申请企业环境信用修复。根据所在区分局出具的意见及相关材料,经初审,基本符合环境信用修复条件,我局拟按规定将广州宇昊橡塑科技有限公司等4家企业2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识);广州振隆药业有限公司等7家企业2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识)。具体名单详见下表。
2018年度广州市企业环境信用评价拟修复情况表
(第二批)
序号 | 所在 区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟修复意见 | 备注 |
1 | 花都区 | 广州宇昊橡塑科技有限公司 | 91440101MA59PHUY6K | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
2 | 花都区 | 广州森瑞包装制品有限公司 | 91440114693592992A | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
3 | 花都区 | 广东希普生物科技股份有限公司 | 914401017083440875 | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
4 | 南沙区 | 广州昆仰电子有限公司 | 914401016187152431 | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
5 | 黄埔区 | 广州振隆药业有限公司 | 91440116191328227J | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
6 | 黄埔区 | 广州吉必盛科技实业有限公司 | 91440101726807209R | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
7 | 南沙区 | 广州固信电工器材有限公司 | 91440115574007770D | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
8 | 增城区 | 广州市永辉纸业有限公司 | 914401836681368215 | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
9 | 增城区 | 广州兴南华建材有限公司 | 91440183567942912T | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
10 | 增城区 | 增城市荣远精细化工有限公司 | 91440183737186276D | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
11 | 增城区 | 荔城厚业胶粘剂厂 | 914401837142293841 | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
为体现公开、公平、公正的原则,现对修复内容予以公示。公示期间,我局接受公众来电、来信等多种形式反映问题,并将对所反映的问题进行调查、核实和处理。
公示期限:2020年3月25日至3月31日(7天)
联系电话:020-83203073、83203078,传真:020-83203080
通讯地址:广州市越秀区环市中路311号广州市生态环境局510室;邮编:510091
广州市生态环境局
2020年3月25日