穗环办〔2024〕97号
各处室,各分局,监测站,各直属单位:
根据《广东省生态环境监督执法正面清单管理办法》要求,我局组织制定《2025年广州市生态环境监督执法正面清单企业名单》,自发布之日起三年内有效,现予印发。
请各分局按照《广东省生态环境监督执法正面清单管理办法》相关规定,做好正面清单企业日常监督管理工作,落实正向激励措施,以非现场方式为主开展执法检查,加强指导帮扶。
广州市生态环境局办公室
2024年12月10日
2025年广州市生态环境监督执法正面清单企业名单
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号 | 主要污染物 | 有效期 | 监督电话 |
1 | 广州市荔湾中心医院 | 广州市荔湾路35号 | 12440103455359976P | 综合医院 | 12440103455359976P001V | 氨(氨气)、甲烷、氯(氯气)、硫化氢、臭气浓度;总氰化物、粪大肠菌群数/(MPN/L)、氨氮(NH3-N)、石油类、总余氯(以Cl计)、pH值、色度、肠道病毒、阴离子表面活性剂、动植物油、悬浮物、五日生化需氧量、挥发酚、总氮(以N计)、肠道致病菌、化学需氧量 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
2 | 广州医科大学附属第三医院 | 广州市荔湾区多宝路63号 | 12440100455350648D | 综合医院 | 12440100455350648D001V | 颗粒物、SO2、NOX、其他特征污染物(氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度、林格曼黑度、氯(氯气)、甲烷);COD、氨氮、其他特征污染物(pH值、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群数/(MPN/L)、肠道致病菌、肠道病毒、色度、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯(以Cl计)、总铬、总银、总α放射性、总β放射性) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
3 | 广东省华大物流有限公司荔湾加油站 | 广州市荔湾区荔湾路94号 | 914400008903549425 | 机动车燃油零售 | 914400008903549425001Z | 废水、废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
4 | 广州交投石化能源有限公司荔湾黄沙加油站 | 广州市荔湾区粤南大街18号 | 91440103MACXPWCB9F | 机动车燃油零售 | 91440103MACXPWCB9F001U | 废水、废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
5 | 广州市芳村花地湾加油站 | 广州市荔湾区花地大道北190号 | 91440101191029278J | 机动车燃油零售 | 91440101191029278J001U | 废水、废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
6 | 广州市坑口加油站有限公司 | 广州市荔湾区花地大道中293号 | 914401010784410682 | 机动车燃油零售 | 914401010784410682001U | 废水、废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
7 | 广州公交集团能源有限公司鹤洞加油站 | 广州市荔湾区鹤洞路50、52号首层之一 | 91440103MACM0FTF78 | 机动车燃油零售 | 91440103MACM0FTF78001U | 废水、废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
8 | 广州市方星新能源投资有限公司 | 广州市荔湾区花地大道南路628号自编4号之三 | 91440101MA9W4HTG66 | 机动车燃油零售 | 91440101MA9W4HTG66001U | 废水、废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
9 | 广州市璟众汽车销售服务有限公司 | 广州市荔湾区芳村龙溪大道286号 | 91440103708343367R | 汽车修理与维护 | 91440103708343367R001Q | 苯系物、苯、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、颗粒物、甲苯、非甲烷总烃、二甲苯、三甲苯;化学需氧量、氨氮(NH3-N),总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
10 | 广州市第十二人民医院 | 天河区天强路1号 | 124401004553507281 | 综合医院 | 124401004553507281001Y | 甲烷、氨(氨气)、硫化氢、氯(氯气)、臭气浓度;粪大肠菌群数/(MPN/L)、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、色度、挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、总余氯(以Cl计)、总氮(以N计) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
11 | 广州荣诚鞋业有限公司 | 广州市白云区石门街石沙路300号 | 9144010161841271XD | 纺织面料鞋制造 | 9144010161841271XD001Q | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、五日生化需氧量、悬浮物、pH值、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度、甲苯 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
12 | 广州白云科技股份有限公司 | 广州市白云区太和镇广州民营科技园云安路1号 | 91440101718185438W | 密封用填料及类似品制造 | 91440101718185438W001U | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总磷(以P计)、动植物油、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、 非甲烷总烃、 颗粒物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
13 | 广东魅视科技股份有限公司 | 广州市白云区嘉禾街望岗工业区三路33号德汇望岗科技园B栋5楼 | 914401055602112014 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 914401055602112014002X (排污登记) | 有机废气、锡及其化合物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
14 | 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 | 广州市白云区增槎路1113号 | 91440101778393458R | 书、报刊印刷 | 91440101778393458R001Q | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总磷(以P计)、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、苯、非甲烷总烃 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
15 | 广州市白云区第三人民医院 | 广州市白云区竹料大道西109号 | 124401114553850233 | 综合医院 | 124401114553850233001U | 化学需氧量、粪大肠菌群、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、pH值、悬浮物、动植物油、色度、阴离子表面活性剂、总氰化物、肠道病毒、肠道致病菌、总余氯(以Cl计)、甲烷、氨(氨气)、硫化氢、氯(氯气)、臭气浓度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
16 | 广州医科大学附属中医医院同德围分院 | 广州市白云区横滘二路81号 | 124401004554151224 | 中医医院 | 124401004554151224005U | 化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群数/(MPN/L)、pH值、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂、肠道致病菌、肠道病毒、氨氮(NH3-N)、色度、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物、臭气浓度、氨(氨气)、氯(氯气)、甲烷、硫化氢 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
17 | 广州致美斋食品有限公司 | 沙涌北社区居委会三元里大道808号 | 91440101618404293F | 酱油、食醋及类似制品制造 | 91440101618404293F001Q | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、色度、磷酸盐、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、硫化氢 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
18 | 广州市白云区石井人民医院 | 广州市白云区石井升平前街49号 | 12440111455384979N | 综合医院 | 12440111455384979N002U | 粪大肠菌群数/(MPN/L)、肠道致病菌、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总余氯(以Cl计)、肠道病毒、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯(氯气) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
19 | 呈和科技股份有限公司 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号 | 91440111734903428Y | 专项化学用品制造 | 91440111734903428Y001V | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、五日生化需氧量、悬浮物、氯化物(以Cl-计)、磷酸盐、悬浮物、动植物油、颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
20 | 广州呈和塑料新材料有限公司 | 广州市白云区太和镇北太路1633号广州民营科技园科强路2号 | 91440111769543418P | 专项化学用品制造 | 91440111769543418P001V | 氨氮(NH3-N)、动植物油、pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、磷酸盐、总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、石油类、硫化物、非甲烷总烃、总挥发性有机物、颗粒物、氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
21 | 广州市炜鑫生物科技有限公司 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路BT03013 | 914401115566566037 | 其他未列明食品制造 | 914401115566566037001W (排污登记) | 废水、有机废气、颗粒物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
22 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 广州市白云区金沙洲礼传东街1号 | 52440100327570769K | 综合医院 | 52440100327570769K001V | 化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、悬浮物、动植物油、粪大肠菌群数/(MPN/L)、氨氮(NH3-N)、色度、挥发酚、总氰化物、pH值、肠道致病菌、肠道病毒、总余氯(以Cl计)、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲烷、氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度、氯(氯气) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
23 | 霸王(广州)有限公司江高分公司 | 广州市白云区广花三路468号202房之八 | 91440101MA59A72A2P | 化妆品制造 | 91440101MA59A72A2P001X (排污登记) | 废水、废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
24 | 广州好迪集团有限公司 | 广州市白云区广花三路386号 | 91440101190777207C | 化妆品制造 | 91440101190777207C001W (排污登记) | 废水、粉尘、颗粒物、有机废气 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
25 | 广州市白云区第二人民医院 | 广州市白云区江高镇北胜街十六号之一 | 12440111455418526T | 综合医院 | 12440111455418526T001Q | 粪大肠菌群数/(MPN/L)、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯(以Cl计)、甲烷、氨(氨气)、硫化氢、氯(氯气)、臭气浓度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
26 | 广州医科大学附属脑科医院江村院区 | 广州市白云区广花二路800号 | 1244010045535071X1 | 专科医院 | 1244010045535071X1002U | 粪大肠菌群数/(MPN/L)、沙门氏菌、志贺氏菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、色度、pH值、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、总氰化物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、甲烷、氨(氨气)、硫化氢、氯(氯气)、臭气浓度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
27 | 广东省监狱中心医院 | 广州市白云区石井街道石潭西路88号 | 11440000455860787N | 综合医院 | 11440000455860787N001W | 化学需氧量、氨氮(NH3-N)、色度、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、总氰化物、pH值、阴离子表面活性剂、总余氯(以Cl计)、粪大肠菌群数/(MPN/L)、流量、悬浮物、动植物油、肠道致病菌、肠道病毒、甲烷、氨(氨气)、硫化氢、氯(氯气)、臭气浓度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
28 | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 广州市白云区广从八路785号 | 91440111716307278E | 化学原料和化学制品制造业 | 91440111716307278E001W (排污登记) | 废水、有机废气、粉尘 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
29 | 广州凡而芳香日用品有限公司 | 广州市白云区广州民营科技园科园路11号 | 9144010166183298XQ | 其他日用化学产品制造 | 9144010166183298XQ001W (排污登记) | 废水、废气、非甲烷总烃、臭气、TVOC、颗粒物、VOCs、二氧化硫、氮氧化物、锡及其化合物、化学需氧量、氨氮、氮氧化物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
30 | 广州雅纯化妆品制造有限公司 | 广州市白云区人和秀水白米工业园2号 | 914401117695401108 | 化妆品制造 | 914401117695401108001Y (排污登记) | 废水 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
31 | 广州诗妃生物科技有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤亭村秀盛路168号 | 91440111MA59D1BR9B | 化妆品制造 | 91440111MA59D1BR9B001X (排污登记) | 废水 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
32 | 力森诺科电子材料(广州)有限公司 | 广州市高新技术产业开发区科学城新乐路9号 | 914401017934578195 | 电子专用材料制造 | 914401017934578195001C | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃、林格曼黑度、硫酸雾、臭气浓度;化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
33 | 艾利丹尼森(广州)材料有限公司 | 广州经济技术开发区东区风华二路2号 | 914401167250404645 | 其他纸制品制造 | 914401167250404645001P | 颗粒物、挥发性有机物、林格曼黑度、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃;pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、动植物油 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
34 | 日立安斯泰莫底盘系统(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路6号、8号 | 91440116618423080R | 汽车零部件及配件制造 | 91440116618423080R001Q | 颗粒物、铬酸雾、非甲烷总烃、挥发性有机物、氮氧化物、二氧化硫、氨(氨气)、臭气浓度、硫化氢;化学需氧量、氨氮(NH3-N)、磷酸盐、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、悬浮物、pH值、石油类、总氮(以N计)、总磷(以P计)、总镍、六价铬、总铬 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
35 | 雪花啤酒(广州)有限公司 | 广州市黄埔区埔南路66号 | 91440101668144848D | 啤酒制造 | 91440101668144848D001U | 颗粒物、林格曼黑度、硫化氢、氮氧化物、氨(氨气)、臭气浓度、二氧化硫;化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、色度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
36 | 安利(中国)日用品有限公司 | 广州经济技术开发区北围工业区临江路1号 | 914401016184194872 | 化学原料和化学制品制造业 | 914401016184194872001Z (排污登记) | 颗粒物;化学需氧量、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、pH值、悬浮物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
37 | 百事饮料(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区永和区田园路2号 | 914401017519592124 | 饮料制造 | 914401017519592124001Q (排污登记) | 非甲烷总烃、臭气浓度;化学需氧量、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、悬浮物、pH值 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
38 | 广东太古可口可乐有限公司 | 广东省广州市黄埔区黄埔大道东998号 | 91440000617401381E | 饮料制造 | 91440000617401381E002Y (排污登记) | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、非甲烷总烃、臭气浓度、油烟;pH值、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、总磷、动植物油、化学需氧量、氨氮 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
39 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区青年路338号 | 9144011661844173X7 | 口腔清洁用品制造 | 9144011661844173X7001U (排污登记) | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、总VOCs、非甲烷总烃、油烟;pH值、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、动植物油、氨氮、化学需氧量 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
40 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路38号 | 914401166184248092 | 饮料制造 | 914401166184248092001X (排污登记) | 非甲烷总烃、臭气浓度;pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、总磷 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
41 | 广州益力多乳品有限公司第一工厂 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路2号 | 914401167256483571 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 914401167256483571001U | 总挥发性有机物、硫酸雾、臭气浓度、氯化氢、非甲烷总烃、氨(氨气)、硫化氢、颗粒物;化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、色度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
42 | 广州益力多乳品有限公司第二工厂 | 广州市黄埔区永和街道禾丰三街1号 | 914401167256483571 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 914401167256483571002V | 挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氯化氢、颗粒物、硫酸雾、氨(氨气);化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、悬浮物、色度、五日生化需氧量、pH值、流量、石油类 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
43 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 广州高新技术产业开发区广州科学城香山路31号 | 914401167594322000 | 化学药品制剂制造 | 914401167594322396001Q (排污登记) | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨气、氯化氢、油烟;pH值、五日生化需氧量、石油类、悬浮物、总磷、动植物油、化学需氧量、氨氮 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
44 | 广州宝洁有限公司 | 广州经济技术开发区滨河路一号 | 91440101618404218N | 其他纸制品制造 | 91440101618404218N001X | 颗粒物、挥发性有机物、非甲烷总烃;pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、动植物油、阴离子表面活性剂 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
45 | 广州飞机维修工程有限公司 | 广州花都区白云国际机场北区横十路 | 91440000617402624R | 航空航天器修理 | 91440000617402624R002Q | 二甲苯、挥发性有机物、甲苯、颗粒物、苯、氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度、铬酸雾、氮氧化物、硫酸雾;化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、磷酸盐、氟化物(以F-计)、阴离子表面活性剂、总铬、六价铬 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
46 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 广州市花都区新雅街华兴工业区 | 914401017248404009 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 914401017248404009001Y (排污登记) | 苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
47 | 广州六和桐生机械有限公司 | 广州市花都区汽车城东风大道 | 91440101759424140L | 汽车零部件及配件制造 | 91440101759424140L001W (排污登记) | 颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、臭气浓度 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
48 | 新旭金属表面处理(广东)有限公司(曾用名:广州市新旭金属表面处理有限公司) | 广州市花都区新雅街东镜村华兴中路13号 | 914401017955418380 | 金属表面处理及热处理加工 | 914401017955418380001P | 氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、铬酸雾;总锌、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物、石油类、总铬、动植物油 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
49 | 法雷奥舒适驾驶辅助系统(广州)有限公司 | 广州市花都区汽车产业基地内高新路一号自编101号 | 914401015622858612 | 汽车零部件及配件制造 | 914401015622858612001V | 苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机物、苯系物、非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度、林格曼黑度、锡及其化合物、臭气浓度、硫化氢、氨(氨气)、二甲苯、甲苯、三甲苯;化学需氧量、悬浮物、pH值、氨氮(NH3-N)、氟化物(以F-计)、五日生化需氧量、石油类、总氮(以N计)、总磷(以P计)、动植物油 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
50 | 广汽乘用车有限公司 | 广州市番禺区金山大道东路633号 | 91440101677773451D | 汽车制造业 | 91440101677773451D002Q | 颗粒物、SO2、NOX、VOCs、其他特征污染物(林格曼黑度、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯、非甲烷总烃、苯、三甲苯 、二甲苯、甲苯);COD、氨氮、其他特征污染物(磷酸盐、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、悬浮物、pH值、石油类、总氮(以N计)、总磷(以P计)、总镍) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
51 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 广州市番禺区南村镇市新公路北段1689号 | 91440101671829338D | 热电联产 | 91440101671829338D001P | 颗粒物、SO2、NOX、其他特征污染物(林格曼黑度、氨气);COD、氨氮、其他特征污染物(总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、溶解性总固体、悬浮物) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
52 | 广州大学城华电新能源有限公司(广州万博中央商务区分布式能源站项目) | 广州市番禺区南村镇兴南大道258号 | 91440101671829338D | 热电联产 | 91440101671829338D004V | 颗粒物、SO2、NOX、其他特征污染物(林格曼黑度、氨气);COD、氨氮、其他特征污染物(总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、溶解性总固体、悬浮物) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
53 | 广州一江化工有限公司 | 广州市番禺区化龙镇明经工业区 | 91440101743599245F | 其他专用化学产品制造 | 91440101743599245F001W | 颗粒物、SO2、NOX、其他特征污染物(苯系物、苯、非甲烷总烃、甲醛、林格曼黑度、氯化氢、臭气浓度);COD、氨氮、其他特征污染物(总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量、甲苯、总有机碳、总氰化物、甲醛、苯、邻苯二甲酸二丁酯(酞酸二丁酯)、硫化物、挥发酚、苯酚) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
54 | 广州中粮制罐有限公司 | 广州市番禺区化龙镇潭山村工业地块(石化路侧 | 914401015876368320 | 金属包装容器及材料制造 | 914401015876368320001R | 颗粒物、SO2、NOX、VOCs、其他特征污染物(氟化物、硫酸雾、林格曼黑度、非甲烷总烃);COD、氨氮、其他特征污染物(pH值、悬浮物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、总磷(以P计)、动植物油、石油类、总氮(以N计)、氟化物(以F-计)) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
55 | 广州番禺美特包装有限公司 | 广州市番禺区化龙镇莲花围 | 914401136187041651 | 金属包装容器及材料制造 | 914401136187041651001X | 颗粒物、SO2、NOX、其他特征污染物(林格曼黑度、总挥发性有机物、苯、甲苯+二甲苯、非甲烷总烃、油烟、甲苯、二甲苯);COD、氨氮、其他特征污染物(总氮(以N计)、pH值、石油类、五日生化需氧量、悬浮物、磷酸盐、阴离子表面活性剂、总磷(以P计)) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
56 | 广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院 | 广州市番禺区化龙镇金山大道东668号 | 91440101791010407Y | 工程和技术研究和试验发展 | 91440101791010407Y001Y (排污登记) | pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油;颗粒物、CO、HC、NOX | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
57 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | 广州市番禺区石楼镇龙瀛路36号 | 91440101MA59R41L0L | 新能源车整车制造 | 91440101MA59R41L0L001V | 苯系物、甲苯+二甲苯、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、林格曼黑度、颗粒物、氟化物、氯化氢、硫酸雾、硫化氢、氨(氨气)、臭气浓度、苯、二甲苯、甲苯,化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、氟化物(以F-计)、磷酸盐、阴离子表面活性剂、石油类 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
58 | 广州市国达五金制品有限公司 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村沙埔地工业区中排4座 | 9144011374359396XL | 电梯、自动扶梯及升降机制造 | 9144011374359396XL001X | 氯化氢、颗粒物、总挥发性有机物、非甲烷总烃,化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮(以N计)、总磷(以P计)、总锌、石油类、总镍 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
59 | 广州小糸车灯有限公司 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村跨国产业基地B01 | 914401137812025018 | 照明灯具制造 | 914401137812025018001U | 颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、氨(氨气)、总挥发性有机物、硫化氢、臭气浓度,化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总氮(以N计)、总磷(以P计)、pH值、悬浮物、石油类、动植物油、五日生化需氧量 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
60 | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌粮油工业开发区 | 91440113737196773U | 酱油、食醋及类似制品制造 | 91440113737196773U001U | 烟气黑度、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫、油烟、臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、林格曼黑度,总磷(以P计)、悬浮物、色度、化学需氧量、总氮(以N计)、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、动植物油、pH值 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
61 | 广州信安包装有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区华山路9号 | 914401136187102905 | 塑料包装箱及容器制造 | 914401136187102905001V | 苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度,化学需氧量、氨氮(NH3-N)、总磷(以P计)、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
62 | 广州医科大学附属第二医院(番禺院区) | 广州市番禺区亚运城亚运南路63号 | 124401004553442139 | 综合医院 | 124401004553442139001Y | 氨(氨气)、氯(氯气)、臭气浓度、硫化氢、甲烷,化学需氧量、色度、挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、pH值、悬浮物、总余氯(以Cl计)、肠道致病菌、肠道病毒、氨氮(NH3-N)、动植物油、石油类、五日生化需氧量、粪大肠菌群数/(MPN/L) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
63 | 广州市番禺区中心医院 | 广州市番禺区桥南街福愉东路8号 | 12440113455411973P | 综合医院 | 12440113455411973P002V | 臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、氯(氯气)、甲烷,化学需氧量、氨氮(NH3-N)、色度、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、pH值、悬浮物、动植物油、总余氯(以Cl计)、肠道致病菌、肠道病毒、粪大肠菌群、总α放射性、总β放射性 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
64 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 | 广州市番禺区沙头街禺山西路363号 | 914401017082149959 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 914401017082149959001P | 电镀废水、酸雾、电镀污泥、熔炉废气、危险废物(含油金属屑、废乳化液、返脱镍液、废机油、废酸液、废有机溶剂罐等)等污染物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
65 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 广州市番禺区沙头街汀根村工业区联邦大道 | 914401016187707075M | 电子电路制造 | 91440101618707075M001X | 生产废水(油墨、清洗、电镀废水)、酸雾、有机废气、蚀刻废气、危险废物(电镀污泥、废蚀刻液、废活性炭)等污染物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
66 | 广州松下空调器有限公司 | 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街28号 | 91440113618415363D | 家用空气调节器制造 | 91440113618415363D001V | 工艺废气、废水、危险废物 | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
67 | 广州市番禺区第七人民医院(石楼人民医院) | 番禺区石楼镇人民路149号 | 12440113455413602T | 综合医院 | 12440113455413602T001Q | 氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯(氯气),粪大肠菌群数/(MPN/L)、肠道致病菌、肠道病毒、化学需氧量、氨氮(NH3-N)、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯(以Cl计) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
68 | 广州市番禺区第八人民医院(石碁人民医院) | 广州市番禺区石碁镇岐山路3号 | 124401134554136458 | 综合医院 | 124401134554136458002R | 氨(氨气)、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯(氯气);化学需氧量、氨氮(NH3-N)、色度、石油类、挥发酚、总氰化物、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、pH值、悬浮物、动植物油、总余氯(以Cl计)、肠道致病菌、肠道病毒、粪大肠菌群数/(MPN/L) | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
69 | 广州市和立兴泡沫制品有限公司 | 广州市番禺区大龙街茶东村东兴工业区 | 914401137733023346 | 泡沫塑料制造 | 914401137733023346001Z (排污登记) | 颗粒物、SO2、NOX、一氧化碳、VOCs | 2027年 12月10日 | 020-12345 |
