2020-05-11 11:58 广州市生态环境局
近日,广州市生态环境局首次公布了执法正面清单,对全市纳入正面清单(第一批)的430家企业免于现场执法检查或减少现场执法频次;同时加大清单外污染重、风险高、环境管理差的企业现场执法力度。
市生态环境局表示,纳入正面清单的企业是经过严格把关和筛选的。与此同时,正面清单是动态调整的,杜绝清单“终身化”。
现对照名单,梳理出花都区纳入正面清单的企业。
表1 广州市纳入监督执法正面清单企业名录(第一批)花都区部分
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码 | 纳入正面清单类别 |
1 | 广州市保为康劳保用品有限公司 | 91440114MA59A63M4J | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
2 | 广州市安身宝医疗器械有限公司 | 91440114MA59BUJQXP | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
3 | 广东一康医疗用品有限公司 | 91440101MA5D4KMM4P | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
4 | 广州市仕璟诚无纺布制品有限公司 | 91440101MA59L94A0Q | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
5 | 广州宇美日用品有限公司(原山田无纺布有限公司) | 91440101MA5CMYX50Q | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
6 | 广东邦洁日用品有限公司 | 91440114MA59C88TXF | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
7 | 杏林护理之家股份有限公司 | 914400003454567160 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
8 | 广州圣泉投资管理有限公司 | 91440114591542839M | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
9 | 广州市红洋服饰有限公司 | 91440114687650535J | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
10 | 广州市胜宏衬布有限公司 | 91440114753458171L | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
11 | 广东省双灵药业有限公司 | 91440000617403678J | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
12 | 广东多美智能科技有限公司 | 91440101MA5AQFN8XK | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
13 | 广州市新辉联无纺布有限公司 | 914401147973714144 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
14 | 拓普奥咨达(广州)医疗用品有限公司 | 91440101MA5D4MKC5L | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
15 | 广州市民泰电子科技有限公司 | 914401140827320870 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
16 | 广州健明希医疗仪器有限公司 | 914401147860556945 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
17 | 广州金源宇实业有限公司 | 91440101MA5CJ25H71 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
18 | 广州花山医用塑料厂 | 91440114191193545F | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
19 | 广州源大生物科技有限公司 | 9144011407842476XU | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
20 | 广州市汉氏卫生用品有限公司 | 91440113MA59BUR162 | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
21 | 广州奥蓓斯化妆品有限公司 | 9144011469515059XU | 疫情防控急需的医疗卫生、物资生产企业 |
22 | 广州风神汽车有限公司 | 914401017329876641 | 重点领域企业 |
23 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司 | 91440101781238731W | 重点领域企业 |
24 | 东风汽车有限公司东风日产发动机分公司-赤坭厂区 | 91440101781238731W | 重点领域企业 |
25 | 广州市花都区花山创意服装印花厂 | 92440101L28468177D | 信用评价绿牌企业 |
26 | 广州景晟纺织厂 | 91440101741896158R | 信用评价绿牌企业 |
27 | 广州宏橡森管业有限公司 | 9144011477838579XH | 信用评价绿牌企业 |
28 | 广州铁道车辆厂 | 91440101190462096K | 信用评价绿牌企业 |
29 | 广州市花都净水有限公司(新华污水处理厂三期) | 91440114MA59BCJ16C | 信用评价绿牌企业 |
30 | 赤坭污水处理厂 | 914401016951554388 | 信用评价绿牌企业 |
31 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 91440101767654018N | 信用评价绿牌企业 |
32 | 广州大运摩托车有限公司 | 914401016718204483 | 信用评价绿牌企业 |
33 | 广州奥冠斯铝业有限公司 | 9144011467180814X8 | 信用评价绿牌企业 |
34 | 广州市美业家具有限公司 | 914401145915232753 | 信用评价绿牌企业 |
35 | 广州泰李汽车座椅有限公司 | 9144010176766665X4 | 信用评价绿牌企业 |
36 | 广州泰华多层电路股份有限公司 | 914401017889150295 | 信用评价绿牌企业 |
37 | 广州市宏达皮革有限公司 | 91440101689323001Y | 其他已经安装在线监控的企业 |
38 | 广州市荣森水务有限公司(花东污水处理厂) | 91440114695172393X | 其他已经安装在线监控的企业 |
39 | 广东华成皮革有限公司 | 914401016187571954 | 其他已经安装在线监控的企业 |
40 | 广州市凯捷电源实业有限公司 | 91440114737191534R | 其他已经安装在线监控的企业 |
41 | 广州盛旭汽车配件有限公司 | 91440101778388958J | 其他已经安装在线监控的企业 |
42 | 广州世洁环保服务有限公司花都分公司 | 91440101058920109N | 其他已经安装在线监控的企业 |
43 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 914401143046506946 | 其他已经安装在线监控的企业 |
44 | 广州市新绿水务有限公司(炭步污水处理厂) | 9144010169515542X8 | 其他已经安装在线监控的企业 |
45 | 广州六和桐生机械有限公司 | 91440101759424140L | 其他已经安装在线监控的企业 |
46 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 914401017955418380 | 其他已经安装在线监控的企业 |
(广州市生态环境局花都区分局 杨帆 彭彤欣)