国家环境保护总局、国家统计局、国家发展和改革委员会
2007年08月21日13:57 来源:人民网环保频道
2007年上半年,
2007年上半年各省、自治区、直辖市主要污染物排放量
省 份 | 化学需氧量排放量(万吨) | 二氧化硫排放量(万吨) | ||||
2007年 | 2006年 | 2007年上半年比2006年上半年 | 2007年 | 2006年 | 2007年上半年比 | |
上半年 | 上半年 | 上升或下降(±%) | 上半年 | 上半年 | 2006年上半年 | |
|
|
|
|
| 上升或下降(±%) | |
北 京 | 5.29 | 5.4 | -2 | 8.52 | 9.8 | -13.06 |
天 津 | 7.3 | 7.31 | -0.14 | 12.82 | 13.2 | -2.88 |
河 北 | 29.46 | 29.6 | -0.47 | 82.28 | 85 | -3.2 |
山 西 | 19.18 | 19.2 | -0.1 | 74.38 | 76.3 | -2.52 |
内蒙古 | 13 | 13.3 | -2.26 | 70.79 | 71.2 | -0.57 |
辽 宁 | 31.56 | 31.8 | -0.75 | 57.57 | 57.3 | 0.47 |
吉 林 | 18.14 | 18.1 | 0.19 | 19.29 | 18.7 | 3.14 |
黑龙江 | 26.18 | 25.9 | 1.08 | 26.83 | 26.4 | 1.62 |
上 海 | 15.52 | 15.2 | 2.11 | 25.2 | 25.3 | -0.4 |
江 苏 | 48.33 | 47.9 | 0.9 | 63.21 | 64.8 | -2.45 |
浙 江 | 30.23 | 31 | -2.48 | 45.29 | 47.2 | -4.05 |
安 徽 | 22.46 | 22.1 | 1.63 | 27.87 | 28.1 | -0.82 |
福 建 | 20.01 | 20 | 0.05 | 20.14 | 19.5 | 3.27 |
江 西 | 22.09 | 21.9 | 0.87 | 26.95 | 27 | -0.19 |
山 东 | 34.33 | 34.2 | 0.38 | 97.86 | 100.6 | -2.72 |
河 南 | 35.67 | 35.6 | 0.2 | 77.12 | 78.1 | -1.25 |
湖 北 | 30.75 | 30.8 | -0.16 | 33.66 | 34.6 | -2.72 |
湖 南 | 44.43 | 44.5 | -0.16 | 44.33 | 45.1 | -1.71 |
广 东 | 52.25 | 52.9 | -1.23 | 60.1 | 62.9 | -4.45 |
广 西 | 55.13 | 54 | 2.09 | 61.05 | 56.2 | 8.63 |
海 南 | 4.76 | 4.6 | 3.48 | 1.27 | 1.1 | 15.45 |
重 庆 | 11.88 | 11.9 | -0.17 | 40.63 | 40.8 | -0.42 |
四 川 | 37.85 | 37.5 | 0.93 | 56.6 | 59 | -4.07 |
贵 州 | 11.21 | 11.2 | 0.09 | 73.83 | 74.6 | -1.03 |
云 南 | 15.16 | 15 | 1.07 | 26.32 | 25.7 | 2.41 |
西 藏 | 0.7 | 0.6 | 16.67 | 0.09 | 0.09 | 0 |
陕 西 | 17.32 | 17.3 | 0.14 | 47.25 | 45.7 | 3.39 |
甘 肃 | 8.9 | 9.1 | -2.2 | 26.46 | 26.8 | -1.27 |
青 海 | 3.45 | 3.3 | 4.39 | 6.59 | 6.4 | 2.97 |
宁 夏 | 5.26 | 5.3 | -0.75 | 16.14 | 16.3 | -0.98 |
新 疆 | 13.48 | 13.1 | 2.9 | 32.97 | 30.8 | 7.04 |
全 国 | 691.3 | 689.6 | 0.24 | 1263.4 | 1274.6 | -0.88 |
说明:公报不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。