根据广州双展科技实业有限公司建设项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2024年08月 20日至 2024年08月26日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:广州市白云区启德路29号联边公园3号楼,邮编:510425
联系电话:020-86179557
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广州双展科技实业有限公司建设项目 |
建设地点 | 广东广州白云区 |
建设单位 | 广州双展科技实业有限公司 |
项目概况 | 广州双展科技实业有限公司建设项目(投资项目代码:2406-440111-17-01-743765)拟建于广东广州白云区良田南路62号1栋,占地面积2000平方米,建筑面积4460平方米,总投资300万元,其中环保投资20万元。项目主要建筑:1栋3层已建厂房的作为生产车间。主要生产工艺及产品:购买PET瓶胚、PE塑料颗粒、色母粒、UV油墨等为原料,经混料、吹塑、吹瓶、丝印、烫金等工序进行生产PE塑料瓶和PET塑料瓶,年产PET塑料瓶500万个、PE塑料瓶500万个。主要设备:吹瓶机、吹塑机、混料机、丝印机等。 |
环评机构 | 广东思烁环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)生活污水经预处理后排入市政污水管网。废水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。 (二)吹瓶、吹塑、丝印工序产生的废气经伞形集气罩并增设软垂帘收集至1套“二级活性炭吸附装置”处理后引至高空排放,非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染特别排放限值及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值较严值;VOCs排放浓度和排放速率执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815- 2010)中平版印刷(不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)第Ⅱ时段排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 恶臭污染物排放标准值。 厂界非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值,VOCs 执 行 广 东 省 《 印 刷 行 业 挥 发 性 有 机 化 合 物 排 放 标 准 》 (DB44/815-2010)表 3 无组织排放监控点浓度限值,颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物排放限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。 厂区内挥发性有机物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表3厂区内VOCs无组织排放限值。 (三)生产设备等噪声源应经降噪处理。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。 (四)加强固体废物存储、处置管理。生产过程中产生的危险废物应根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求设置危险废物存储区,并交有资质单位处理,危险废物的运输、转移执行联单管理制度。 (五)项目的各类污染物排放总量按《报告表》要求进行控制。 (六)后续国家或地方实施的污染物排放标准对该项目污染物排放有新要求的,从其规定。 |
公众参与情况 |
|