根据广州中康食品有限公司二期扩建项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年01月 13日至 2025年01月17日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:从化区街口街河滨北路128号,邮编:510900
联系电话:020-87956222
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广州中康食品有限公司二期扩建项目 |
建设地点 | 广东广州从化区 |
建设单位 | 广州中康食品有限公司 |
项目概况 | 广州中康食品有限公司位于从化区鳌头镇正鳌路238号,现有项目已批复葡聚糖、多糖65吨、膳食纤维100吨、蛋白56吨、燕麦糖浆400吨;实际已建成并验收(高纯度)燕麦葡聚糖50吨。本项目(高纯度)燕麦葡聚糖生产主要采用酶解、离心、浓缩、醇沉、真空干燥、杀菌等生产工序,(低纯度)燕麦葡聚糖和香菇多糖生产主要采用酶解提取、离心、浓缩、喷塔干燥、杀菌等工序,(燕麦)膳食纤维、酶解燕麦粉、燕麦蛋白和燕麦糖浆生产主要采用磨浆、加热酶解、离心、喷塔烘干、加热变性、浓缩等工序,建成后全厂年产(高纯度)燕麦葡聚糖150吨、(低纯度)燕麦葡聚糖150吨、香菇多糖10吨、(燕麦)膳食纤维100吨、燕麦蛋白100吨、燕麦糖浆1000吨、酶解燕麦粉50吨。一、广州中康食品有限公司位于从化区鳌头镇正鳌路238号,现有项目已批复葡聚糖、多糖65吨、膳食纤维100吨、蛋白56吨、燕麦糖浆400吨;实际已建成并验收(高纯度)燕麦葡聚糖50吨。本项目(高纯度)燕麦葡聚糖生产主要采用酶解、离心、浓缩、醇沉、真空干燥、杀菌等生产工序,(低纯度)燕麦葡聚糖和香菇多糖生产主要采用酶解提取、离心、浓缩、喷塔干燥、杀菌等工序,(燕麦)膳食纤维、酶解燕麦粉、燕麦蛋白和燕麦糖浆生产主要采用磨浆、加热酶解、离心、喷塔烘干、加热变性、浓缩等工序,建成后全厂年产(高纯度)燕麦葡聚糖150吨、(低纯度)燕麦葡聚糖150吨、香菇多糖10吨、(燕麦)膳食纤维100吨、燕麦蛋白100吨、燕麦糖浆1000吨、酶解燕麦粉50吨。 |
环评机构 | 广东恩维乐环境科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | (一)严格落实《报告表》提出的施工期污染防治措施。施工废水经预处理后上清液回用于现场洒水抑尘,地表径流与生活污水经预处理后通过市政污水管网排入鳌头镇污水处理厂集中处理。落实建设工程扬尘防治“6个100%”的管理要求,施工场界颗粒物排放浓度执行《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二时段无组织排放监控点浓度限值。选用低噪声设备,合理组织施工、加强工地管理、控制作业时间,加强设备维护与保养,施工噪声严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)要求。对固体废物进行分类收集、贮存和处置。 |
公众参与情况 |