根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十二条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十三条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十四条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令机动车所有人、驾驶人予以改正,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对该机动车进行跟踪监管。该机动车未维修合格的,不得上道路行驶。机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶的,公安机关应当依照《广东省机动车排气污染防治条例》有关规定处罚。”
根据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十九条规定“违反本条例第十一条规定,机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的,由县级以上人民政府公安机关交通管理部门处二百元罚款。”
根据《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》第一条、第二条规定,自2020年8月22日起,全天禁止黑烟车在广州市行政区域内道路通行。黑烟车违规进入禁行区域的,由公安机关交通管理部门依法处罚。
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市生态环境局
2022年6月25日
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍)
车类:重型货车序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市志顺货物运输有限公司 | 粤AN8353 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/5 | 市莲路 |
2 | 广州市行天下运输服务有限公司 | 粤AE74M7 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/6 | 沙太路 |
3 | 广州市方川润滑科技有限公司 | 粤A874JF | 柴油 | 烟度 | 2022/5/6 | 茅岗路 |
4 | 邹耀强 | 粤A0Y81S | 柴油 | 烟度 | 2022/5/6 | 市莲路 |
5 | 广州市行天下运输服务有限公司 | 粤A4HF50 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/6 | 市莲路 |
6 | 广州市日展场地租赁部 | 粤AGL773 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/7 | 市莲路 |
7 | 刘华荣 | 粤AF0423 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/7 | 市莲路 |
8 | 李鑫涛 | 粤A0H71B | 柴油 | 烟度 | 2022/5/9 | 西湾路 |
9 | 广州星月运输有限公司 | 粤A4KF39 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/9 | 西湾路 |
10 | 伟弘工程技术(广东)有限公司 | 粤A85TT0 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/9 | 星光下道 |
11 | 陈武传 | 粤A2R2Z9 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/17 | 沙太路 |
12 | 广州市麦丰食品加工机械有限公司 | 粤AQ6J10 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/18 | 市良路 |
13 | 艾霞 | 粤A5T36U | 柴油 | 烟度 | 2022/5/18 | 市良路 |
14 | 广州老钱贸易商行 | 粤AC97N0 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/18 | 市良路 |
15 | 广州市广丰混凝土有限公司 | 粤ABL260 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/19 | 九龙大道 |
16 | 广州市平顺运输有限公司 | 粤AA0N72 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/19 | 沙太路 |
17 | 广州市安衔货物运输有限公司 | 粤AV2261 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/19 | 东环路 |
18 | 广州雅宝货运代理有限公司 | 粤A0SW51 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/19 | 东环路 |
19 | 广州原千惠五金制品有限公司 | 粤AF8792 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/19 | 东环路 |
20 | 雷勇 | 粤A0U7T5 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/24 | 茅岗路 |
21 | 温瑞珍 | 粤A9A5X3 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/24 | 茅岗路 |
22 | 龙日光 | 粤A5V18P | 柴油 | 烟度 | 2022/5/25 | 茅岗路 |
23 | 广州市吉利汽车运输有限公司 | 粤AP7280 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/26 | 茅岗路 |
24 | 谢增均 | 粤A8G8X7 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/26 | 茅岗路 |
25 | 陈云峰 | 粤A5X89S | 柴油 | 烟度 | 2022/5/26 | 茅岗路 |
26 | 广州市康旺运输有限公司 | 粤A7G5U7 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/27 | 茅岗路 |
27 | 广州市豪城玻璃工程有限公司 | 粤A4LL56 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/30 | 茅岗路 |
28 | 广州市西域物流有限公司 | 粤A9A56V | 柴油 | 烟度 | 2022/5/30 | 茅岗路 |
29 | 唐伟 | 粤A9Z53X | 柴油 | 烟度 | 2022/5/30 | 茅岗路 |
30 | 李春培 | 粤A00NW3 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/31 | 茅岗路 |
31 | 李志刚 | 粤A62FZ0 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/31 | 西湾路 |
32 | 广州市番禺粮食储备有限公司米业分公司 | 粤A2PF28 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/31 | 东环路 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍)
车类:轻型货车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 黄李超 | 粤A35MP6 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/5 | 龙溪大道501号 |
2 | 陈金玉 | 粤A0A6M8 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/6 | 花都区凤凰南路 |
3 | 广州市顺风汽车运输服务有限公司 | 粤A1CX54 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/17 | 芳村大道东98号 |
4 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | 粤AV4Q17 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/19 | 东环路 |
5 | 代海青 | 粤A2GY09 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/24 | 花都区凤凰南路 |
6 | 宋根佳 | 粤AC58Y8 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/26 | 西湾路 |
7 | 广州市纸老虎网络有限公司 | 粤A6R3A2 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/26 | 天河区中山大道 |
8 | 陆奕康 | 粤A3F1T9 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/31 | 花都区凤凰南路 |
9 | 付玉林 | 粤A5P5Y3 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/31 | 花都区凤凰南路 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍)
车类:重型客车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 劳荣聪 | 粤AE8Q41 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/31 | 西湾路 |
2 | 广州市白云区和富百货商店(普通合伙) | 粤A1F71Q | 柴油 | 烟度 | 2022/5/31 | 西湾路 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:重型货车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 加子国 | 鄂S33852 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/5 | 市莲路 |
2 | 马亮平 | 粤C8655T | 柴油 | 烟度 | 2022/5/6 | 市莲路 |
3 | 蒋中水 | 粤XT8306 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/17 | 市良路 |
4 | 惠东县平山林杰坛便利店 | 粤L623KF | 柴油 | 烟度 | 2022/5/18 | 沙太路 |
5 | 清远市众阳汽车贸易商行 | 粤R351T7 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/19 | 东环路 |
6 | 陈志辉 | 粤BFQ923 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/24 | 大洲路 |
7 | 深圳市途胜投资发展有限公司 | 粤B3QA18 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/24 | 大洲路 |
8 | 深圳市添翼冷链物流有限公司 | 粤B7T53L | 柴油 | 烟度 | 2022/5/24 | 大洲路 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:轻型货车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 莫冬日 | 桂JNS153 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/18 | 花都区凤凰北路 |
2 | 深圳市畅安达贸易有限公司 | 粤B028J0 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/5/24 | 花都区凤凰南路 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:重型客车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 黄慧敏 | 桂NK2859 | 柴油 | 烟度 | 2022/5/31 | 东环路 |