根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十二条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十三条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十四条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令机动车所有人、驾驶人予以改正,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对该机动车进行跟踪监管。该机动车未维修合格的,不得上道路行驶。机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶的,公安机关应当依照《广东省机动车排气污染防治条例》有关规定处罚。”
根据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十九条规定“违反本条例第十一条规定,机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的,由县级以上人民政府公安机关交通管理部门处二百元罚款。”
根据《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》第一条、第二条规定,自2020年8月22日起,全天禁止黑烟车在广州市行政区域内道路通行。黑烟车违规进入禁行区域的,由公安机关交通管理部门依法处罚。
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市生态环境局
2022年4月27日
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市番禺区龙湾三塑料厂 | 粤ABY848 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 九龙大道 |
2 | 广州市兴能运输服务有限公司 | 粤AX0S83 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 广花路 |
3 | 广州市顺豪运输有限公司 | 粤A4QJ07 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 茅岗路 |
4 | 雷远锋 | 粤A9F42F | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 茅岗路 |
5 | 广州市薛航物流有限公司 | 粤AZ8W35 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/2 | 西湾路 |
6 | 广州银峰橡胶制品有限公司 | 粤A7A3Y0 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/2 | 市良路 |
7 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 粤AW3D31 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/3 | 茅岗路 |
8 | 广州瑞一环保科技有限公司 | 粤AN3758 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/3 | 茅岗路 |
9 | 广州市禺昌贸易有限公司 | 粤AW3Z91 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/3 | 市良路 |
10 | 广州市安源运输有限公司 | 粤A1JH08 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/3 | 市良路 |
11 | 广州市豪城玻璃工程有限公司 | 粤A4LL56 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/4 | 茅岗路 |
12 | 广州江临运输有限公司番禺分公司 | 粤A0EM57 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/4 | 茅岗路 |
13 | 广州市番禺区石楼景流文具店 | 粤A5HG62 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/4 | 市莲路 |
14 | 许植龙 | 粤A9V81S | 柴油 | 烟度 | 2022/3/4 | 市莲路 |
15 | 广东博潮贸易有限公司 | 粤ABD985 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/5 | 九龙大道 |
16 | 广州伟泽物流有限公司 | 粤AM1037 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/5 | 九龙大道 |
17 | 江丰 | 粤A4W4U5 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/5 | 九龙大道 |
18 | 广州通格运输服务有限公司 | 粤A2DE51 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/7 | 广花路 |
19 | 广州汇东汽车运输有限公司 | 粤AL7775 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/7 | 茅岗路 |
20 | 张明青 | 粤A5CM83 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/7 | 番禺大道 |
21 | 广州绿航农业科技有限公司 | 粤AP3510 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/8 | 九龙大道 |
22 | 广州市汇成洋运输服务有限公司 | 粤A4CV24 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/8 | 广花路 |
23 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 粤AW5A23 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/9 | 九龙大道 |
24 | 广州市联旭运输服务有限公司 | 粤A4PY05 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/9 | 西湾路 |
25 | 广州市枫安汽车运输服务有限公司 | 粤AP2835 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/10 | 九龙大道 |
26 | 广州胜忠货物运输有限公司 | 粤AG40W1 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/10 | 西湾路 |
27 | 广州庆云贸易有限公司 | 粤A3P8K1 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
28 | 徐凤莲 | 粤AK04V8 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
29 | 广州一智番金属制品有限公司 | 粤A8H6K6 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
30 | 广州市粤强运输有限公司 | 粤A4HF04 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/11 | 西湾路 |
31 | 广州市鸿鑫物业管理有限公司 | 粤AX5T88 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/11 | 西湾路 |
32 | 李文胜 | 粤A86DT2 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/14 | 茅岗路 |
33 | 张日钦 | 粤A3B9H6 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
34 | 广州友谊集团有限公司 | 粤AB43F9 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
35 | 黄冠杰 | 粤AY2J60 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
36 | 广州市众力物流有限公司 | 粤A5FB47 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/15 | 九龙大道 |
37 | 夏广华 | 粤A73ND9 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/15 | 广花路 |
38 | 广州市万顺运输有限公司 | 粤A1PE51 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/15 | 茅岗路 |
39 | 广州信承沣货运代理有限公司 | 粤A21AP9 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/15 | 茅岗路 |
40 | 广东太古可口可乐有限公司 | 粤A2E85Q | 柴油 | 烟度 | 2022/3/15 | 茅岗路 |
41 | 雷志辉 | 粤A1W21U | 柴油 | 烟度 | 2022/3/15 | 市莲路 |
42 | 广州星皓商贸批发商行 | 粤A61QK8 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/16 | 九龙大道 |
43 | 广州顺心捷达运输有限公司 | 粤A76JM6 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/16 | 广花路 |
44 | 广州市合景运输有限公司 | 粤A8C9W1 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/16 | 茅岗路 |
45 | 广州市天河区天平亿龙塑胶广告材料经营部 | 粤A808LN | 柴油 | 烟度 | 2022/3/16 | 番禺大道 |
46 | 广州市禾盛运输有限公司 | 粤A4B7V2 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/22 | 西湾路 |
47 | 覃绍业 | 粤A6J8K6 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/29 | 茅岗路 |
48 | 广州市穿梭物流有限公司 | 粤A3PN94 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/29 | 茅岗路 |
49 | 广州市众悦运输有限公司 | 粤A2EF97 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/29 | 西湾路 |
50 | 麦二妹 | 粤AJ22L7 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/30 | 九龙大道 |
51 | 阳挺 | 粤AJ52H1 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/30 | 九龙大道 |
52 | 广州市番禺嘉利木业有限公司 | 粤AF92Y1 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/30 | 东环路 |
53 | 广州顺丰速运有限公司 | 粤AN7947 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/31 | 茅岗路 |
54 | 广州兆兴祥物流有限公司 | 粤A3VG60 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/31 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:轻型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 刘旭勤 | 粤A2FB08 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/4 | 茅岗路 |
2 | 于淮有 | 粤A6Q5A0 | 柴油 | 光吸收系数 | 2022/3/10 | 天河区中山大道 |
3 | 广州市秀田生物工程有限公司 | 粤A2FH92 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/14 | 星光下道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型客车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 林小弟 | 粤A8N3N8 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 茅岗路 |
2 | 广州市升辉清洁服务有限公司 | 粤AY4P52 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 茅岗路 |
3 | 蒋珍丽 | 粤A2X11C | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 西湾路 |
4 | 林候土 | 粤A5QX12 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/10 | 番禺大道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 武汉鸿运顺通汽车服务有限公司 | 鄂AMG769 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/1 | 九龙大道 |
2 | 蒙城县泰盈物流有限公司 | 皖S2G507 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/5 | 九龙大道 |
3 | 董富宁 | 桂J2F028 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/6 | 大洲路 |
4 | 黄彦华 | 湘MJS000 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/6 | 大洲路 |
5 | 黄昌涛 | 粤E885QU | 柴油 | 烟度 | 2022/3/10 | 茅岗路 |
6 | 武宁县福缘物流有限公司 | 赣GA1315 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/13 | 九龙大道 |
7 | 唐建芝 | 粤RHV603 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/16 | 番禺大道 |
8 | 颜可以 | 湘EC1708 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/16 | 番禺大道 |
9 | 何元伟 | 粤X20193 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/30 | 东环路 |
10 | 中山市冠升日用制品有限公司 | 粤T34562 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/30 | 东环路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 陈权玉 | 粤A88SH0 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/14 | 海晟明货运站场 |
2 | 广州市中强运输有限公司 | 粤A4LP07 | 柴油 | 烟度 | 2022/3/22 | 嘉忠货运站场 |