根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十二条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十三条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十四条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令机动车所有人、驾驶人予以改正,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对该机动车进行跟踪监管。该机动车未维修合格的,不得上道路行驶。机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶的,公安机关应当依照《广东省机动车排气污染防治条例》有关规定处罚。”
根据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十九条规定“违反本条例第十一条规定,机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的,由县级以上人民政府公安机关交通管理部门处二百元罚款。”
根据《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》第一条、第二条规定,自2020年8月22日起,全天禁止黑烟车在广州市行政区域内道路通行。黑烟车违规进入禁行区域的,由公安机关交通管理部门依法处罚。
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市生态环境局
2021年10月26日
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市番禺区南村臻桦消防器材经营部 | 粤A7CJ05 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/1 | 东环路 |
2 | 杨振沅 | 粤A3WT25 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 茅岗路 |
3 | 广州宙沃贸易有限公司 | 粤A57NF3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 茅岗路 |
4 | 杨华鑫 | 粤A2Z2H8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 西湾路 |
5 | 李家乐 | 粤A5M32L | 柴油 | 烟度 | 2021/9/3 | 九龙大道 |
6 | 广州市环塑包装制品有限公司 | 粤AYC772 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/5 | 市良路 |
7 | 广州市加顺货运有限公司 | 粤A1EM20 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/5 | 市良路 |
8 | 广州月丰建筑材料有限公司 | 粤A915TA | 柴油 | 烟度 | 2021/9/5 | 市良路 |
9 | 广州汇东汽车运输有限公司 | 粤A9RK74 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/6 | 九龙大道 |
10 | 广州市增城盛隆家私店 | 粤A62KT8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/6 | 茅岗路 |
11 | 中国邮政集团有限公司广州市分公司 | 粤A484SL | 柴油 | 烟度 | 2021/9/6 | 茅岗路 |
12 | 广州市华商物流供应链有限公司 | 粤ADE725 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
13 | 广州市众悦运输有限公司 | 粤A4KG10 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/7 | 西湾路 |
14 | 广州同歌会展服务有限公司 | 粤AE33K1 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 九龙大道 |
15 | 广州市源发运输有限公司 | 粤AK8908 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 西湾路 |
16 | 广州市锐祥电子科技有限公司 | 粤A1CF28 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 茅岗路 |
17 | 广州市中强运输有限公司 | 粤AAZ926 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 茅岗路 |
18 | 广州市联旭运输服务有限公司 | 粤A2D9Z3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 东环路 |
19 | 广州市中天焊材有限公司 | 粤A509AL | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 茅岗路 |
20 | 广州市浪迅运输服务有限公司 | 粤A5HT25 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 茅岗路 |
21 | 广州市鹏宇运输有限公司 | 粤A2N4U8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 西湾路 |
22 | 陈海鹏 | 粤A39KS3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 西湾路 |
23 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 粤A1QL72 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 西湾路 |
24 | 广州市思海商务有限公司 | 粤AM1765 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/10 | 市莲路 |
25 | 中外运-敦豪广东分公司 | 粤A2LN28 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/10 | 市莲路 |
26 | 广东广物物流有限公司 | 粤A285HB | 柴油 | 烟度 | 2021/9/13 | 茅岗路 |
27 | 广州佳通汽车租赁服务有限公司 | 粤A0K2G2 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/13 | 茅岗路 |
28 | 广州市旭日园艺有限公司 | 粤A7S92U | 柴油 | 烟度 | 2021/9/13 | 西湾路 |
29 | 广州市唯壹餐具清洁服务有限公司 | 粤A18ME1 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/14 | 九龙大道 |
30 | 广州市荣福汽车运输有限公司 | 粤A3A5Y6 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/14 | 茅岗路 |
31 | 广州市强大运输有限公司 | 粤AU0S94 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/14 | 茅岗路 |
32 | 广州市强兴货运有限公司 | 粤A0KF03 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/14 | 茅岗路 |
33 | 广州市万泉纸业有限公司 | 粤A1XN70 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/14 | 茅岗路 |
34 | 广州市东湖运输有限公司 | 粤AF3620 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/15 | 九龙大道 |
35 | 广州市万顺运输有限公司 | 粤AG15L8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/15 | 茅岗路 |
36 | 广州市新誉达纺织有限公司 | 粤A594RX | 柴油 | 烟度 | 2021/9/15 | 西湾路 |
37 | 广州市佳福运输有限公司 | 粤AGD343 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/16 | 茅岗路 |
38 | 孙朝曙 | 粤AC60A9 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/16 | 东环路 |
39 | 广州同班同学贸易有限公司 | 粤A2BM93 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/16 | 东环路 |
40 | 锦好实业(上海)有限公司广州分公司 | 粤ACQ998 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/17 | 茅岗路 |
41 | 刘付春伟 | 粤A160NX | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 九龙大道 |
42 | 广州市顺铃汽车运输有限公司 | 粤AK29W3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 茅岗路 |
43 | 广州帆宇通信工程有限公司 | 粤A3JF58 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 茅岗路 |
44 | 广州乐福冷链运输有限公司 | 粤AE22F9 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 茅岗路 |
45 | 广州市8字连锁店有限公司 | 粤A261MZ | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 西湾路 |
46 | 广州市南沙区华星磨料厂 | 粤AZ2W87 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 市良路 |
47 | 广州市正源运输有限公司 | 粤AB02P7 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 市良路 |
48 | 唐循锋 | 粤A1U8L2 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/19 | 九龙大道 |
49 | 刘文波 | 粤AK17V9 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/19 | 东环路 |
50 | 中国邮政集团有限公司广州市番禺区邮政局 | 粤A308TA | 柴油 | 烟度 | 2021/9/19 | 东环路 |
51 | 广州伊佰金属制品有限公司 | 粤A1B1G5 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/19 | 东环路 |
52 | 广州市家宝红木家具有限公司 | 粤A9DS98 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/19 | 东环路 |
53 | 黄方亮 | 粤A3E70M | 柴油 | 烟度 | 2021/9/19 | 东环路 |
54 | 广州铃佳汽车运输有限公司 | 粤A6D1X3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/20 | 九龙大道 |
55 | 广州市锦淮汽车运输有限公司 | 粤ABS871 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/20 | 九龙大道 |
56 | 卢原 | 粤A0H9S7 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/20 | 九龙大道 |
57 | 向勇 | 粤A2EL90 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/20 | 东环路 |
58 | 广州市英锋印刷有限公司 | 粤A7480F | 柴油 | 烟度 | 2021/9/20 | 东环路 |
59 | 甘志明 | 粤AU299S | 柴油 | 烟度 | 2021/9/20 | 东环路 |
60 | 何伟辉 | 粤A8P2J0 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/21 | 九龙大道 |
61 | 广州市禾盛运输有限公司 | 粤A2FZ64 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/21 | 东环路 |
62 | 广州粤荣快递有限公司 | 粤AN7957 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/21 | 东环路 |
63 | 赵素雄 | 粤A478CQ | 柴油 | 烟度 | 2021/9/22 | 茅岗路 |
64 | 黄玉光 | 粤AA42K7 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 茅岗路 |
65 | 广州市大众搬屋运输有限公司海珠分公司 | 粤A7Q3M8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 西湾路 |
66 | 广州良捷运输有限公司 | 粤A8GJ02 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 沙太路 |
67 | 吕广苏 | 粤A3X00N | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 东环路 |
68 | 广州辰启金属制品有限公司 | 粤A5C6J1 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 东环路 |
69 | 广州市金铃运输有限公司 | 粤A1XH07 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/24 | 茅岗路 |
70 | 广州市信驰汽车运输有限公司 | 粤A5DX44 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/24 | 茅岗路 |
71 | 曾小廷 | 粤A35LL5 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/24 | 沙太路 |
72 | 李勇 | 粤A9XG05 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/24 | 东环路 |
73 | 高飞 | 粤A10FZ5 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/24 | 东环路 |
74 | 广州市骏跃运输有限公司 | 粤AM7R34 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/25 | 东环路 |
75 | 广州市番禺华川五金商店 | 粤A3WW60 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/25 | 东环路 |
76 | 何伟成 | 粤A0F89F | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 九龙大道 |
77 | 广州市顺铃汽车运输有限公司 | 粤A8TY65 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 茅岗路 |
78 | 广州市广凯物流有限公司 | 粤A3K01R | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 茅岗路 |
79 | 戴洪生 | 粤A6PF73 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 茅岗路 |
80 | 李楚深 | 粤A932JV | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 西湾路 |
81 | 广州市扬华物流有限公司 | 粤A0RB87 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 大洲路 |
82 | 广州市平川运输有限公司 | 粤A1M8L0 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 茅岗路 |
83 | 广州市裕佳运输有限公司 | 粤A9W2S8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 茅岗路 |
84 | 广州亿友物流有限公司 | 粤A5B8P1 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 西湾路 |
85 | 广州市恒鑫运输有限公司 | 粤AP3330 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 沙太路 |
86 | 何国浩 | 粤AR2W33 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 市良路 |
87 | 广州恒立物流有限公司 | 粤AC01N2 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 九龙大道 |
88 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 粤AK9096 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 茅岗路 |
89 | 广州市安和运输有限公司 | 粤A3DK45 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 茅岗路 |
90 | 广东现代健智能科技服务有限公司 | 粤A1A9Z0 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 茅岗路 |
91 | 广州路埔交通工程有限公司 | 粤A2L13C | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 茅岗路 |
92 | 广州市海盛物流有限公司 | 粤AB05Q2 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 茅岗路 |
93 | 钟德桀 | 粤AB17F6 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/30 | 九龙大道 |
94 | 何晓兵 | 粤A599HB | 柴油 | 烟度 | 2021/9/30 | 茅岗路 |
95 | 三一物流(广州)有限公司 | 粤A3Z83S | 柴油 | 烟度 | 2021/9/30 | 西湾路 |
96 | 莫茂平 | 粤A19KN5 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/30 | 东环路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:轻型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市越秀区源通运输服务部 | 粤A0EM13 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/1 | 西湾路 |
2 | 张绪平 | 粤A0T3F3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/1 | 西湾路 |
3 | 广州市图腾道路运输有限公司 | 粤AU8B44 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/1 | 西湾路 |
4 | 广州市越秀区源通运输服务部 | 粤A1PJ59 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/1 | 西湾路 |
5 | 邹海文 | 粤A854KE | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 西湾路 |
6 | 广州光明乳品有限公司 | 粤AJ19K2 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 西湾路 |
7 | 广州多营食品有限公司 | 粤A0D7A2 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 西湾路 |
8 | 廖丕旦 | 粤A29GH1 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 西湾路 |
9 | 广州市大雄汽车运输服务有限公司 | 粤A2HT51 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 茅岗路 |
10 | 饶天佑 | 粤A9F59Y |
| 光吸收系数 | 2021/9/2 | 北太路长和家具广场 |
11 | 深圳市原飞龙速递有限公司广州分公司 | 粤AC10Z5 |
| 光吸收系数 | 2021/9/2 | 北太路长和家具广场 |
12 | 广州源运包装材料有限公司 | 粤A7RQ89 |
| 光吸收系数 | 2021/9/2 | 北太路长和家具广场 |
13 | 吴高成 | 粤AD08B4 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/3 | 西湾路 |
14 | 张洁珠 | 粤A5D3S5 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/3 | 西湾路 |
15 | 李效良 | 粤A6445S | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/5 | 天河区中山大道 |
16 | 广州市康诚物流有限公司 | 粤AX5L34 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
17 | 广州九记贸易有限公司天河分公司 | 粤A6JF38 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
18 | 广州市粤景汽车服务有限公司 | 粤AW5U71 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
19 | 和味道(广州)餐饮管理有限公司 | 粤AE27W6 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
20 | 广州市穿梭物流有限公司 | 粤A9D06B | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
21 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 粤A5A7Q5 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
22 | 曾圣昌 | 粤A0K1N1 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
23 | 广州新华出版发行集团股份有限公司物流配送分公司 | 粤AV3W68 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
24 | 周晨 | 粤A05LF8 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/6 | 天河区中山大道 |
25 | 广州广能物流有限公司 | 粤A2J4L3 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/7 | 天河区中山大道 |
26 | 广州市金鸥道路运输有限公司 | 粤ACP691 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/7 | 天河区中山大道 |
27 | 胡新华 | 粤AZ4Q79 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/7 | 天河区中山大道 |
28 | 徐小勇 | 粤A6C65P | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 西湾路 |
29 | 罗建明 | 粤A5M7N1 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 西湾路 |
30 | 广州悦淮汽车运输有限公司 | 粤A3FL12 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 西湾路 |
31 | 广州市翔顺运输有限公司 | 粤A9N3D9 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/8 | 天河区中山大道 |
32 | 广州市安利运输有限公司 | 粤A7BX89 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/8 | 天河区中山大道 |
33 | 李仕清 | 粤A7U6Q8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 九龙大道 |
34 | 广州市平川运输有限公司 | 粤A4PS70 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 西湾路 |
35 | 广州市林业和园林科学研究院 | 粤A4KK21 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 茅岗路 |
36 | 朱桂潮 | 粤AV8Q55 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/10 | 西湾路 |
37 | 陈少龙 | 粤A00GV3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/10 | 西湾路 |
38 | 黄茗 | 粤A17BG8 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/11 | 天河区中山大道 |
39 | 邓志雄 | 粤A8P7Z7 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/13 | 天河区中山大道 |
40 | 广州市嘉通贸易有限公司 | 粤A3GY46 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/14 | 天河区中山大道 |
41 | 广州悦好运输服务有限公司 | 粤AY2B06 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/15 | 西湾路 |
42 | 广州圻润贸易有限公司 | 粤AW5X37 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/15 | 茅岗路 |
43 | 戴中军 | 粤A0B60H | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/15 | 天河区中山大道 |
44 | 广州市建宏工程机械租赁有限公司 | 粤A06GL3 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/18 | 茅岗路 |
45 | 广州市港业物流服务有限公司 | 粤AN9Q51 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/18 | 天河区中山大道 |
46 | 中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司 | 粤A5FB72 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/9/18 | 天河区中山大道 |
47 | 广州烨烽水电安装有限公司 | 粤A8CQ20 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/22 | 西湾路 |
48 | 邓家威 | 粤A3G1R0 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 茅岗路 |
49 | 董士军 | 粤A2D50W |
| 光吸收系数 | 2021/9/23 | 北太路长和家具广场 |
50 | 广州嘉诺工业技术有限公司 | 粤A2ZP01 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 茅岗路 |
51 | 广州至信中药饮片有限公司 | 粤A1HK29 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/28 | 东环路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 李少波 | 粤AM2G22 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 茅岗路 |
2 | 俞彥信 | 粤AG26Y9 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/6 | 茅岗路 |
3 | 广州市明与杰贸易有限公司 | 粤AF183D | 柴油 | 烟度 | 2021/9/7 | 茅岗路 |
4 | 李德权 | 粤A8YW29 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 西湾路 |
5 | 丁婉雯 | 粤AD0478 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 西湾路 |
6 | 李志平 | 粤AQ021D | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 茅岗路 |
7 | 陈雅莹 | 粤A5T71F | 柴油 | 烟度 | 2021/9/10 | 茅岗路 |
8 | 广州市国新商贸发展有限公司 | 粤A5020B | 柴油 | 烟度 | 2021/9/10 | 西湾路 |
9 | 林彬 | 粤A910HF | 柴油 | 烟度 | 2021/9/16 | 茅岗路 |
10 | 楼月华 | 粤AB6A95 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/22 | 茅岗路 |
11 | 谢志超 | 粤AD2E59 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/22 | 西湾路 |
12 | 俞彥信 | 粤AG26Y9 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 茅岗路 |
13 | 姚宜 | 粤A3MM38 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 西湾路 |
14 | 广州美电恩电子科技有限公司 | 粤A7XG88 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:轻型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 沈颖 | 粤A9BQ98 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/3 | 西湾路 |
2 | 丘济超 | 粤AZ331V | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 西湾路 |
3 | 广州蒙淝羊餐饮管理有限公司 | 粤AE38Y7 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/9 | 西湾路 |
4 | 朱月芳 | 粤AC078S | 柴油 | 烟度 | 2021/9/10 | 西湾路 |
5 | 广州市一斗福机械设备有限公司 | 粤A707FG | 柴油 | 烟度 | 2021/9/17 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 杨左来 | 湘M80059 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/1 | 茅岗路 |
2 | 麦进可 | 粤SP2C36 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/1 | 九龙大道 |
3 | 彭嘉发 | 湘H23042 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/5 | 市良路 |
4 | 广东新宝电器股份有限公司 | 粤X15385 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/5 | 市良路 |
5 | 刘华冲 | 粤YJH237 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/5 | 市良路 |
6 | 深圳小田冷链物流股份有限公司天津分公司 | 津RK1541 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/8 | 东环路 |
7 | 林垚波 | 粤Y5Y462 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/11 | 市良路 |
8 | 赵丽敏 | 粤J2C821 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/11 | 市良路 |
9 | 郭志清 | 粤S7W81Y | 柴油 | 烟度 | 2021/9/11 | 九龙大道 |
10 | 天津大田运输服务有限公司东莞分公司 | 粤SA5919 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/12 | 九龙大道 |
11 | 深圳市捷航通物流有限公司 | 粤BBT656 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/13 | 九龙大道 |
12 | 古耀兴 | 粤BU416S | 柴油 | 烟度 | 2021/9/14 | 茅岗路 |
13 | 佛山市禅城区生利华塑料厂 | 粤EEK101 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/16 | 茅岗路 |
14 | 深圳市顺裕达物流有限公司 | 粤BY3406 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/19 | 九龙大道 |
15 | 揭阳市蓝城区家之珍食品厂 | 粤VZV125 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/20 | 东环路 |
16 | 田海容 | 桂KA1886 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/23 | 九龙大道 |
17 | 黄嘉华 | 粤Y644T1 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 九龙大道 |
18 | 杨荣杰 | 粤X04N91 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 市良路 |
19 | 严海文 | 粤XRL788 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 市良路 |
20 | 吴明 | 桂KG5029 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/27 | 九龙大道 |
21 | 徐志威 | 粤YYX027 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/28 | 东环路 |
22 | 毛贵云 | 湘ECF597 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/28 | 九龙大道 |
23 | 深圳市永华物流有限公司 | 粤BJ28M5 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 九龙大道 |
24 | 熊发印 | 桂J70759 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/29 | 九龙大道 |
25 | 佛山市伟加装饰设计有限公司 | 粤E70K91 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/30 | 茅岗路 |
26 | 佛山市华洲达玻璃有限公司 | 粤X12Z59 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/30 | 茅岗路 |
27 | 王健 | 粤S3Z3V8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/30 | 九龙大道 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:轻型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 深圳市龙华区佳城玮业百货超市 | 粤B7Z69X | 柴油 | 烟度 | 2021/9/13 | 西湾路 |
2 | 于礼见 | 川S6Y685 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/16 | 东环路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 徐均生 | 粤MP3823 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/2 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:轻型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 文日才 | 粤EWC166 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/3 | 西湾路 |
2 | 王星平 | 粤K391C8 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/3 | 西湾路 |
1 | 济南达宝文汽车设备工程有限公司 | 鲁AJ398X | 柴油 | 烟度 | 2021/9/7 | 茅岗路 |
2 | 曾月鸾 | 粤FPU052 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/13 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 古文炽 | 粤AM74F5 | 柴油 | 烟度 | 2021/9/26 | 昌和货运站场 |