根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十二条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十三条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十四条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令机动车所有人、驾驶人予以改正,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对该机动车进行跟踪监管。该机动车未维修合格的,不得上道路行驶。机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶的,公安机关应当依照《广东省机动车排气污染防治条例》有关规定处罚。”
根据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十九条规定“违反本条例第十一条规定,机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的,由县级以上人民政府公安机关交通管理部门处二百元罚款。”
根据《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》第一条、第二条规定,自2020年8月22日起,全天禁止黑烟车在广州市行政区域内道路通行。黑烟车违规进入禁行区域的,由公安机关交通管理部门依法处罚。
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市生态环境局
2021年4月9日
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍)
车类:重型货车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市方鸣物流有限公司 | 粤AS5990 | 柴油 | 烟度 | 2021/1/16 | 环市大道西 |
2 | 广州华凯燃气运输有限公司 | 粤AH1487 | 柴油 | 烟度 | 2021/1/20 | 连溪大道 |
3 | 何连方 | 粤A4RB39 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/1 | 茅岗路 |
4 | 广州爱美丽保洁服务有限公司 | 粤A5M52A | 柴油 | 烟度 | 2021/2/1 | 茅岗路 |
5 | 黎俊杰 | 粤AJ40D9 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/1 | 沙太路 |
6 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 粤A4DS64 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/1 | 沙太路 |
7 | 苏周明 | 粤AE18W5 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/2 | 东环路 |
8 | 广州市安源运输有限公司 | 粤AP7550 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/2 | 茅岗路 |
9 | 广州市越秀区广兴运输车队 | 粤AP0591 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/2 | 茅岗路 |
10 | 广东太古可口可乐有限公司 | 粤A9EY16 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/3 | 九龙大道 |
11 | 广州金杯运输服务有限公司 | 粤A483QN | 柴油 | 烟度 | 2021/2/3 | 九龙大道 |
12 | 付小胖 | 粤A1R7N2 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/3 | 西湾路 |
13 | 广州市穿梭物流有限公司 | 粤A2YD41 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 茅岗路 |
14 | 广州安燃能源物流有限公司 | 粤AM5423 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 夏花三路 |
15 | 广州市前通运输有限公司 | 粤AN6890 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/5 | 沙太路 |
16 | 广州市天河区天河尊宝比萨店 | 粤A4LP46 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/5 | 沙太路 |
17 | 梁英杰 | 粤A2Z4W3 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/6 | 市良路 |
18 | 广州汇东汽车运输有限公司 | 粤AE8258 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/7 | 茅岗路 |
19 | 广州新华书店集团传媒连锁有限公司 | 粤A5RJ85 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/7 | 星光下道 |
20 | 广州市鹏程运输有限公司 | 粤A453CD | 柴油 | 烟度 | 2021/2/8 | 西湾路 |
21 | 广州市番禺区宏远家具制造有限公司 | 粤AV5B23 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/21 | 市良路 |
22 | 吴景林 | 粤A2LP67 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/23 | 东环路 |
23 | 广州市安胜运输有限公司 | 粤AW9057 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/24 | 茅岗路 |
24 | 广州廷国食品有限公司 | 粤AB65K9 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/24 | 茅岗路 |
25 | 列展良 | 粤A6P12Q | 柴油 | 烟度 | 2021/2/24 | 茅岗路 |
26 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤A384ST | 柴油 | 烟度 | 2021/2/24 | 西湾路 |
27 | 广州市翔越物流有限公司 | 粤AAW977 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/10 | 九龙大道 |
28 | 石统政 | 粤A9J06U | 柴油 | 烟度 | 2021/3/10 | 九龙大道 |
29 | 广州国京通信科技有限公司 | 粤A2L88Y | 柴油 | 烟度 | 2021/3/10 | 九龙大道 |
30 | 广州市加承运输有限公司 | 粤ABE105 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/12 | 九龙大道 |
31 | 广州市白云区创裕塑料制品厂 | 粤AN5147 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/17 | 九龙大道 |
32 | 广东通昶医药物流有限公司 | 粤AG01G7 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/17 | 九龙大道 |
33 | 涂伯俊 | 粤ADF793 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/19 | 九龙大道 |
34 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 粤AW8506 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/19 | 九龙大道 |
35 | 陈少芬 | 粤A83Y00 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/19 | 九龙大道 |
36 | 广州市增城鸿欣电器商店 | 粤AU8816 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/19 | 九龙大道 |
37 | 邹文仲 | 粤A2U6Z3 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/24 | 九龙大道 |
38 | 健民药业集团广东福高药业有限公司 | 粤A174GQ | 柴油 | 烟度 | 2021/3/26 | 九龙大道 |
39 | 北京阜康迅驰国际物流有限公司广州分公司 | 粤AN1116 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/3/26 | 中山大道 |
40 | 徐柏尧 | 粤AL9N46 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/31 | 九龙大道 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍)
车类:轻型货车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市众悦运输有限公司 | 粤A3RK41 | 柴油 | 烟度 | 2021/1/12 | 连溪大道 |
2 | 广州市丽成水电安装工程有限公司 | 粤AL132C | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/2/3 | 花都区三东大道 |
3 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | 粤AG7M59 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/3 | 茅岗路 |
4 | 高好龙 | 粤A0EL03 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 芳村大道东98号 |
5 | 黄传新 | 粤A6N90R | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 芳村大道东98号 |
6 | 广州市君裕餐饮有限公司 | 粤AT6J46 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 芳村大道东98号 |
7 | 陈祥 | 粤A1DN54 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 芳村大道东98号 |
8 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 粤A8HS14 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 夏花三路 |
9 | 阮健珊 | 粤A3H7U0 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/5 | 芳村大道东98号 |
10 | 广州市荔湾区恒诚化工贸易商行 | 粤A564RA | 柴油 | 烟度 | 2021/2/5 | 芳村大道东98号 |
11 | 钟慧君 | 粤A7DX15 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/19 | 105国道与北太路交叉 |
12 | 广州市华又强五金机电设备有限公司 | 粤AE90Q6 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/23 | 茅岗路 |
13 | 刘志明 | 粤A9Q8L2 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/2/24 | 花都区三东大道 |
14 | 夏焕新 | 粤A2S67B | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/2/24 | 花都区三东大道 |
15 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 粤AB7T28 | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/2/25 | 中山大道 |
16 | 广州市信驰汽车运输有限公司 | 粤A568SN | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/2/25 | 中山大道 |
17 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤A4EF29 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/3 | 美景大酒店旁 |
18 | 宁家黎 | 粤A9F6T6 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/3 | 美景大酒店旁 |
19 | 广州市先通物流有限公司 | 粤AC00Y8 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/3 | 美景大酒店旁 |
20 | 刘建华 | 粤AC26L9 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/5 | 长和家具广场 |
21 | 广州市盛生运输服务有限公司 | 粤A1955A | 柴油 | 烟度 | 2021/3/11 | 美景大酒店旁 |
22 | 吴荣业 | 粤A6PZ82 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/12 | 九龙大道 |
23 | 段玉军 | 粤A5A6E2 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/17 | 美景大酒店旁 |
24 | 深证市诚信货运有限公司广州第一分公司 | 粤A413TA | 柴油 | 光吸收系数 | 2021/3/18 | 中山大道 |
25 | 广州市白云区神山金之声音响厂 | 粤A8HZ35 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/31 | 美景大酒店旁 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍)
车类:重型客车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 梁华东 | 粤A617AU | 柴油 | 烟度 | 2021/2/2 | 西湾路 |
2 | 广州市白云区和富百货商店(普通合伙) | 粤A1F71Q | 柴油 | 烟度 | 2021/2/3 | 西湾路 |
3 | 王阿进 | 粤A7LB34 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/3 | 西湾路 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍)
车类:轻型客车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 夏聘宏 | 粤A6W95R | 柴油 | 烟度 | 2021/2/2 | 西湾路 |
2 | 广州市国新商贸发展有限公司 | 粤A5020B | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 芳村大道东98号 |
3 | 广州宅急送快运有限公司 | 粤A7HH28 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 芳村大道东98号 |
4 | 甘燕玲 | 粤A4776H | 柴油 | 烟度 | 2021/2/5 | 芳村大道东98号 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:重型货车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 南宁双汇物流有限公司 | 桂AD9117 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/8 | 茅岗路 |
2 | 杜瑞英 | 粤X26911 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/19 | 市良路 |
3 | 林晓玲 | 粤SB7170 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/10 | 九龙大道 |
4 | 刘则强 | 粤GGD258 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/17 | 九龙大道 |
5 | 江西江龙集团长鸿汽运有限公司 | 赣C0Q681 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/17 | 九龙大道 |
6 | 黄子超 | 粤X28496 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/26 | 九龙大道 |
7 | 南宁市永德汽车运输服务有限公司 | 桂AA9057 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/26 | 九龙大道 |
8 | 李军 | 湘L69251 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/26 | 九龙大道 |
9 | 佛山市确正冷热设备有限公司 | 粤Y4W790 | 柴油 | 烟度 | 2021/3/31 | 九龙大道 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:轻型客车
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 佛山市英波特贸易有限公司 | 粤EFC058 | 柴油 | 烟度 | 2021/2/4 | 芳村大道东98号 |
2 | 叶炳荣 | 粤A1S73B | 柴油 | 烟度 | 2021/2/26 | 芳村大道东98号 |