根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十二条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十三条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十四条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令机动车所有人、驾驶人予以改正,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对该机动车进行跟踪监管。该机动车未维修合格的,不得上道路行驶。机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶的,公安机关应当依照《广东省机动车排气污染防治条例》有关规定处罚。”
根据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十九条规定“违反本条例第十一条规定,机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的,由县级以上人民政府公安机关交通管理部门处二百元罚款。”
根据《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》第一条、第二条规定,自2020年8月22日起,全天禁止黑烟车在广州市行政区域内道路通行。黑烟车违规进入禁行区域的,由公安机关交通管理部门依法处罚。
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市生态环境局
2021年1月14日
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
|
车类:重型货车 |
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
|
1 | 张而文 | 粤A7Q5T2 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/1 | 市良路 |
|
2 | 黎启钊 | 粤AX7T81 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/1 | 市良路 |
|
3 | 广州市越秀区嘉和运输车队 | 粤A3RB45 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
4 | 广州市金铃运输有限公司 | 粤A4PQ21 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
5 | 张明春 | 粤A5CM83 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
6 | 施永站 | 粤A5XM95 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
7 | 广州市番顺汽车服务有限公司 | 粤AD01T3 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
8 | 孙辉恒 | 粤ADH301 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
9 | 广州市安东物流有限公司 | 粤AK7635 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
10 | 广州市光建运输有限公司 | 粤AW1A94 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
11 | 袁伟财 | 粤AB31N1 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/3 | 东环路 |
|
12 | 广州市达晟货物运输有限公司 | 粤AD2500 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/3 | 东环路 |
|
13 | 丁立 | 粤A0X60C | 柴油 | 烟度 | 2020/11/4 | 东环路 |
|
14 | 吴瑞霞 | 粤A2NW27 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/4 | 东环路 |
|
15 | 胡金球 | 粤A4LP85 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/4 | 东环路 |
|
16 | 优步(广州)物流有限责任公司 | 粤A6Y31X | 柴油 | 烟度 | 2020/11/4 | 东环路 |
|
17 | 广州兴南物流有限公司 | 粤AE78K1 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/4 | 东环路 |
|
18 | 广州胜忠货物运输有限公司 | 粤AA19R4 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/5 | 市良路 |
|
19 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 粤AK9095 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/5 | 市良路 |
|
20 | 广州市运通水务有限公司 | 粤AQP654 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/6 | 浦华路 |
|
21 | 广州联亚供应链有限公司 | 粤A4U2X9 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
22 | 梁世标 | 粤A6U5A2 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
23 | 广州市兴孟达日用塑料制品有限公司 | 粤A7T32B | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
24 | 朱进良 | 粤A8A9B8 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
25 | 广州市达晟货物运输有限公司 | 粤ABQ027 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
26 | 广州市顺裕货运有限责任公司 | 粤AM4R47 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
27 | 韩宝麟 | 粤AW3S95 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
28 | 广州钟兴灏龙机械有限公司 | 粤A3DS72 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/8 | 市良路 |
|
29 | 广州市番禺区市桥街旭东劳保用品经营部 | 粤A990QK | 柴油 | 烟度 | 2020/11/8 | 市良路 |
|
30 | 广州市溢锋塑料制品有限公司 | 粤AP1573 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/8 | 市良路 |
|
31 | 韩德明 | 粤A4EM98 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/11 | 东环路 |
|
32 | 广州市银座大酒店有限公司 | 粤A4YV58 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/11 | 东环路 |
|
33 | 庞秀红 | 粤A52AQ1 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/11 | 东环路 |
|
34 | 陈富强 | 粤A759GK | 柴油 | 烟度 | 2020/11/11 | 东环路 |
|
35 | 彭贵荣 | 粤A8T21M | 柴油 | 烟度 | 2020/11/11 | 东环路 |
|
36 | 广州市荣新峰纸制品有限公司 | 粤A2KJ71 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/13 | 市良路 |
|
37 | 广州江临运输有限公司 | 粤AA0Q15 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/13 | 星光下道 |
|
38 | 麦树清 | 粤AY1B55 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/13 | 星光下道 |
|
39 | 黄贤锋 | 粤A2RB66 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/14 | 市良路 |
|
40 | 黄润武 | 粤A6V7W3 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/14 | 市良路 |
|
41 | 广州市荣威运输有限公司 | 粤AH0J77 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/14 | 市良路 |
|
42 | 广州佳润运输有限公司 | 粤AL7651 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/14 | 市良路 |
|
43 | 广州市荣发运输有限公司 | 粤A374TA | 柴油 | 烟度 | 2020/11/16 | 东环路 |
|
44 | 广州市番禺区石基石岗俊杰五金工具店 | 粤A385S6 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/16 | 东环路 |
|
45 | 广州天天网络科技有限公司 | 粤A2W68Q | 柴油 | 烟度 | 2020/11/17 | 东环路 |
|
46 | 广州市巨丰实业有限公司 | 粤AC9G91 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/17 | 东环路 |
|
47 | 广州良捷运输有限公司 | 粤A0HG35 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/19 | 工业路 |
|
48 | 广州市良捷运输有限公司 | 粤A4JH40 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/19 | 工业路 |
|
49 | 广州市江利运输有限公司 | 粤AS7877 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/19 | 工业路 |
|
50 | 广州市骏达经济发展有限公司 | 粤AC01T1 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/20 | 大洲路 |
|
51 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 粤AK240Y | 柴油 | 烟度 | 2020/11/20 | 大洲路 |
|
52 | 广州市忠博运输服务有限公司 | 粤AH59J1 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/21 | 市良路 |
|
53 | 古绍荣 | 粤AR9H33 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/21 | 市良路 |
|
54 | 广州市毅力运输服务有限公司 | 粤A2HF75 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/22 | 市良路 |
|
55 | 简善元 | 粤A2LP71 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/22 | 市良路 |
|
56 | 广州富佳货物运输有限公司 | 粤AC6568 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/22 | 市良路 |
|
57 | 何愉 | 粤ACH028 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/22 | 市良路 |
|
58 | 广州市番禺区沙湾桦业音响设备厂 | 粤AN6H09 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/22 | 市良路 |
|
59 | 广州市君安运输有限公司 | 粤AAH659 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/23 | 东环路 |
|
60 | 广州市番禺区石基众鑫益金属制品厂 | 粤A0M3Z9 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/24 | 东环路 |
|
61 | 广州天天网络科技有限公司 | 粤ABU811 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/24 | 东环路 |
|
62 | 凌章飞 | 粤AD6U17 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/24 | 东环路 |
|
63 | 凌子衍 | 粤AE1J93 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/24 | 东环路 |
|
64 | 林加绕 | 粤AQ836G | 柴油 | 烟度 | 2020/11/24 | 东环路 |
|
65 | 林招坤 | 粤A3S0D3 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/25 | 东环路 |
|
66 | 吴福轻 | 粤AA1G20 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/26 | 大洲路 |
|
67 | 广州市联辉建材有限公司 | 粤A6Z6F6 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/27 | 市莲路 |
|
68 | 江嘉俊 | 粤A7N7Y0 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/27 | 市莲路 |
|
69 | 罗秀强 | 粤A8L8E1 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/27 | 市莲路 |
|
70 | 广州米格电子科技有限公司 | 粤A5W2J5 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/1 | 东环路 |
|
71 | 龙伟珠 | 粤A6F39S | 柴油 | 烟度 | 2020/12/1 | 西湾路 |
|
72 | 刘国洪 | 粤A6X7U9 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/1 | 茅岗路 |
|
73 | 广州市弓诚金属制品有限公司 | 粤A898BA | 柴油 | 烟度 | 2020/12/1 | 东环路 |
|
74 | 广州市雄卓汽车贸易有限公司 | 粤AB04V5 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/1 | 西湾路 |
|
75 | 广州市旭诚汽车运输服务有限公司 | 粤AD54T5 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/1 | 东环路 |
|
76 | 刘勇博 | 粤AK08A3 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/2 | 沙太路 |
|
77 | 广州悦好运输服务有限公司 | 粤AT8H75 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/2 | 茅岗路 |
|
78 | 广州市雅拓塑料制品有限公司 | 粤AW5S00 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/2 | 东环路 |
|
79 | 广州市港业物流服务有限公司 | 粤A0Z9L6 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/3 | 浦华路 |
|
80 | 广州市三通运输发展有限公司 | 粤A850NM | 柴油 | 烟度 | 2020/12/3 | 西湾路 |
|
81 | 广州市粤景汽车服务有限公司 | 粤AU3L41 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/3 | 沙太路 |
|
82 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AY4Z51 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/3 | 西湾路 |
|
83 | 广州佳通汽车租赁服务有限公司 | 粤A0P96G | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 西湾路 |
|
84 | 广州市肯大贸易有限公司 | 粤A2ZH01 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 茅岗路 |
|
85 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤A933RP | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 西湾路 |
|
86 | 德邦(广东)运输有限公司 | 粤AK32W7 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 茅岗路 |
|
87 | 陈学忠 | 粤AX5L46 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 西湾路 |
|
88 | 广州市宝丽华运输有限公司 | 粤A4DS06 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/7 | 西湾路 |
|
89 | 鹏远(广州)货运服务有限公司 | 粤A8T22M | 柴油 | 烟度 | 2020/12/7 | 茅岗路 |
|
90 | 广州市越秀区广兴运输车队 | 粤AW9A24 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/7 | 西湾路 |
|
91 | 广州悦好运输服务有限公司 | 粤A0LP90 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 西湾路 |
|
92 | 陈宇德 | 粤A1R13F | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 东环路 |
|
93 | 秦伟强 | 粤A2Q6W3 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 茅岗路 |
|
94 | 肖功宣 | 粤A3DV76 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 茅岗路 |
|
95 | 广州市翔顺运输有限公司 | 粤A3UT51 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 西湾路 |
|
96 | 广州市旭刚汽车贸易有限公司 | 粤A7HT31 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 沙太路 |
|
97 | 广州凯门塑料制品有限公司 | 粤A7MW10 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 东环路 |
|
98 | 谭炜明 | 粤ACK780 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 茅岗路 |
|
99 | 美克国际家居用品股份有限公司广州分公司 | 粤A0KF95 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
100 | 屈艳辉 | 粤A1B5D1 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 茅岗路 |
|
101 | 广州市联旭运输服务有限公司 | 粤A2PY70 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
102 | 廖海棠 | 粤A5K3Q5 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
103 | 李丽萍 | 粤A6FL91 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 东环路 |
|
104 | 广州市华穗机电安装有限公司 | 粤A792NC | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 茅岗路 |
|
105 | 广州劲亮涂料有限公司 | 粤A8WE92 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 东环路 |
|
106 | 冯健力 | 粤A9E09B | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
107 | 广州市安豪物流有限公司 | 粤A9V0Z6 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 茅岗路 |
|
108 | 广州市峰华货运有限公司 | 粤AAG883 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 茅岗路 |
|
109 | 广州市万众起重运输有限公司 | 粤AG0345 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 东环路 |
|
110 | 陈曦 | 粤AV9Q18 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
111 | 广州市加运货物运输有限公司 | 粤A048SQ | 柴油 | 烟度 | 2020/12/10 | 茅岗路 |
|
112 | 广州市枫安汽车运输服务有限公司 | 粤A0RL62 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/10 | 广园东路 |
|
113 | 广州穗淮汽车运输有限公司 | 粤A1DA22 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/10 | 西湾路 |
|
114 | 广州江临运输有限公司 | 粤AA3D72 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/10 | 广园东路 |
|
115 | 广州市荣发运输有限公司 | 粤A0KG65 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 沙太路 |
|
116 | 广州市神风机械设备有限公司 | 粤A178NC | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 星光下道 |
|
117 | 广州市越秀区广兴运输车队 | 粤A3HT67 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 沙太路 |
|
118 | 黄日初 | 粤A3K50V | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 西湾路 |
|
119 | 谭汉新 | 粤A7RQ86 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 茅岗路 |
|
120 | 周德毅 | 粤AF36Y3 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 星光下道 |
|
121 | 广州宝星物流有限公司 | 粤AQ7H64 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 星光下道 |
|
122 | 广州市旭景汽车运输服务有限公司 | 粤AZ2W08 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/11 | 茅岗路 |
|
123 | 广州市先通物流有限公司 | 粤A4XM49 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/12 | 市良路 |
|
124 | 梁文伟 | 粤A0Q6K3 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 茅岗路 |
|
125 | 广州市鹏程运输有限公司 | 粤A124QU | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
126 | 唐少辉 | 粤A1Q90V | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
127 | 广州市番禺中南科达机械有限公司 | 粤A372RE | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 东环路 |
|
128 | 广州市顺豪运输有限公司 | 粤A3LP76 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
129 | 广州市盛辉物流有限公司 | 粤A3MV44 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
130 | 广州市扬华物流有限公司 | 粤A4GJ25 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
131 | 张志锋 | 粤A871GZ | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
132 | 广州市创联再生资源回收有限公司 | 粤A9N77U | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
133 | 广州市白云区松洲富盛大酒楼 | 粤AF68B8 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
134 | 陈敏青 | 粤AS287R | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 东环路 |
|
135 | 广州市南升汽车服务有限公司 | 粤AW3M94 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/15 | 西湾路 |
|
136 | 广州葆润物流有限公司 | 粤A9F1U6 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/16 | 西湾路 |
|
137 | 广州市番禺沙园集团有限公司 | 粤AY7Z52 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/16 | 东环路 |
|
138 | 广州市良捷运输有限公司 | 粤A0MB30 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/17 | 工业路 |
|
139 | 贺博渊 | 粤A9FK54 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/17 | 茅岗路 |
|
140 | 黄权恩 | 粤A0J9Z2 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/18 | 茅岗路 |
|
141 | 广州市西亚兴安商业有限公司 | 粤A0QL84 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/18 | 西湾路 |
|
142 | 广州市骏成运输有限公司 | 粤A381DE | 柴油 | 烟度 | 2020/12/18 | 西湾路 |
|
143 | 德邦(广东)运输有限公司 | 粤AE05D6 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/18 | 西湾路 |
|
144 | 广州津大食品有限公司 | 粤AF50E1 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/18 | 茅岗路 |
|
145 | 广州市扬华物流有限公司 | 粤A3PS94 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 西湾路 |
|
146 | 黄金妹 | 粤A492BW | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 茅岗路 |
|
147 | 广州小田冷链物流有限公司 | 粤A5S3T5 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 西湾路 |
|
148 | 广州百隆威尔精密五金制品有限公司 | 粤A9PW05 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 沙太路 |
|
149 | 江苏京东信息技术有限公司广州分公司 | 粤AE99K2 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 西湾路 |
|
150 | 黎俊杰 | 粤AJ40D9 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 沙太路 |
|
151 | 蔡通 | 粤AL637K | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 沙太路 |
|
152 | 广州市安昌运输有限公司 | 粤A0RB94 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/22 | 西湾路 |
|
153 | 广州市威盛物流服务有限公司 | 粤A3FH49 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/22 | 西湾路 |
|
154 | 广州市时格电子有限公司 | 粤A86EX9 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/22 | 东环路 |
|
155 | 广州金杯运输服务有限公司 | 粤AH4B83 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/22 | 西湾路 |
|
156 | 邓光求 | 粤AJ1U74 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/22 | 沙太路 |
|
157 | 广东新供销天骏供应链有限公司 | 粤AS1201 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/22 | 东环路 |
|
158 | 徐鑫敏 | 粤A485FJ | 柴油 | 烟度 | 2020/12/23 | 东环路 |
|
159 | 陈少洪 | 粤A9N31C | 柴油 | 烟度 | 2020/12/23 | 沙太路 |
|
160 | 广州悦好运输服务有限公司 | 粤AT3J95 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/23 | 西湾路 |
|
161 | 广州市番顺汽车服务有限公司 | 粤AV4T45 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/23 | 西湾路 |
|
162 | 广州市南宇运输有限公司 | 粤A5P0A6 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/24 | 沙太路 |
|
163 | 杨有华 | 粤A5Q20K | 柴油 | 烟度 | 2020/12/24 | 沙太路 |
|
164 | 广州市双岗货物运输有限公司 | 粤ABH913 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/24 | 茅岗路 |
|
165 | 段路教 | 粤A0B60R | 柴油 | 烟度 | 2020/12/25 | 茅岗路 |
|
166 | 广州临江运输有限公司 | 粤AA8Q77 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/25 | 市良路 |
|
167 | 刘荣华 | 粤AF7V49 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/26 | 市良路 |
|
168 | 广州宝星物流有限公司 | 粤AD94G0 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/27 | 市良路 |
|
169 | 广州信驰汽车运输有限公司 | 粤A0GY60 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/28 | 茅岗路 |
|
170 | 广州市越秀区源通运输服务部 | 粤A1B0P2 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/28 | 西湾路 |
|
171 | 广州市番禺区石基鸿洋鞋材料加工厂 | 粤A2HF67 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/28 | 东环路 |
|
172 | 广州顺启贸易有限公司 | 粤AV4E39 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/28 | 东环路 |
|
173 | 广州市前通运输有限公司 | 粤A2EM11 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/29 | 广园东路 |
|
174 | 广州市大众搬屋运输有限公司海珠分公司 | 粤A8M3A3 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/29 | 西湾路 |
|
175 | 广州市骏成运输有限公司 | 粤AE2W68 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/29 | 广园东路 |
|
176 | 广州市安胜运输有限公司 | 粤A0LA54 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/30 | 西湾路 |
|
177 | 阳江市联城物流有限公司广州分公司 | 粤A0U93D | 柴油 | 烟度 | 2020/12/30 | 西湾路 |
|
178 | 广州市龙跃物流有限公司 | 粤A6C9G1 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/30 | 西湾路 |
|
179 | 朱荣辉 | 粤A7G29W | 柴油 | 烟度 | 2020/12/30 | 西湾路 |
|
180 | 广州市聚龙山矿泉水有限公司 | 粤AR8A20 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/30 | 沙太路 |
|
181 | 广州江临运输有限公司 | 粤A365B1 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/31 | 西湾路 |
|
182 | 王勇波 | 粤A9M7W0 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/31 | 茅岗路 |
|
183 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AT9J64 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/31 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
|
车类:轻型货车 |
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
|
1 | 董留彦 | 粤A15DX6 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/23 | 东环路 |
|
2 | 广州市番禺胶粘剂厂有限公司 | 粤A9QD43 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/30 | 东环路 |
|
3 | 王根胜 | 粤A1MC27 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/2 | 东环路 |
|
4 | 广州市睿恒石油化工有限公司 | 粤AXL878 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/2 | 东环路 |
|
5 | 广州市圣八宝矿泉水饮料实业有限公司 | 粤A3266F | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 茅岗路 |
|
6 | 易勇军 | 粤A3XN66 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 茅岗路 |
|
7 | 广州市越秀区荔恒玻璃经营部 | 粤AU7E60 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 西湾路 |
|
8 | 冯锦威 | 粤A7EM57 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/25 | 市良路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
|
车类:重型客车 |
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
|
1 | 广州贝偲特汽车零部件有限公司 | 粤A2L86H | 柴油 | 烟度 | 2020/12/3 | 广园东路 |
|
2 | 叶莲秀 | 粤A5T23Y | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 西湾路 |
|
3 | 陶文珠 | 粤AA4Y61 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 西湾路 |
|
4 | 广东康富来药业有限公司广州营销中心 | 粤AD9D39 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 西湾路 |
|
5 | 李虎 | 粤AS5L44 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/4 | 西湾路 |
|
6 | 刘素銮 | 粤AS019T | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 西湾路 |
|
7 | 廖远美 | 粤AY492M | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 西湾路 |
|
8 | 马燕武 | 粤A8M6L9 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
9 | 罗爱文 | 粤A9H3G9 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
10 | 余仁跃 | 粤AL7X35 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/9 | 西湾路 |
|
11 | 广东省医疗器械研究所 | 粤AB4S47 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/10 | 西湾路 |
|
12 | 方衡生 | 粤A8H62X | 柴油 | 烟度 | 2020/12/16 | 西湾路 |
|
13 | 陈上吉 | 粤AU9E29 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/16 | 西湾路 |
|
14 | 广州亚美国际货运代理有限公司 | 粤A3RC16 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/17 | 广园东路 |
|
15 | 周家荣 | 粤A3V81L | 柴油 | 烟度 | 2020/12/21 | 西湾路 |
|
16 | 许木城 | 粤A1183T | 柴油 | 烟度 | 2020/12/22 | 西湾路 |
|
17 | 谢伟云 | 粤A817CB | 柴油 | 烟度 | 2020/12/23 | 西湾路 |
|
18 | 叶志伟 | 粤AMQ427 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/23 | 西湾路 |
|
19 | 秦绍龙 | 粤A1W30S | 柴油 | 烟度 | 2020/12/28 | 西湾路 |
|
20 | 广州市光同大贸易有限公司 | 粤A187HV | 柴油 | 烟度 | 2020/12/29 | 广园东路 |
|
21 | 张颖涛 | 粤AE75E6 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/29 | 广园东路 |
|
22 | 李雪花 | 粤AL322H | 柴油 | 烟度 | 2020/12/29 | 西湾路 |
|
23 | 胡沙 | 粤AN2659 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/29 | 西湾路 |
|
24 | 广东快捷快物流有限公司 | 粤A752U9 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/30 | 西湾路 |
|
25 | 胡小平 | 粤A379V6 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/31 | 西湾路 |
|
26 | 彭西俊 | 粤A7R3A2 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/31 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
|
车类:轻型客车 |
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
|
1 | 李文奇 | 粤A91E33 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/8 | 西湾路 |
|
2 | 广州沃泊斯贸易发展有限公司 | 粤A6XR51 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/10 | 广园东路 |
|
3 | 广州市宝迪科技有限公司 | 粤AS2J30 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/23 | 西湾路 |
|
4 | 蔡志天 | 粤A56BW5 | 柴油 | 烟度 | 2020/12/30 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
|
车类:重型货车 |
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
|
1 | 胡海兵 | 湘E34E51 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/2 | 东环路 |
|
2 | 郑兴彬 | 粤Y18138 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/3 | 东环路 |
|
3 | 邓明 | 粤X29N01 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/5 | 市良路 |
|
4 | 蓬江区炳松小食店 | 粤J52182 | 柴油 | 烟度 | 2020/11/7 | 市良路 |
|
