根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十二条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十三条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十四条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令机动车所有人、驾驶人予以改正,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对该机动车进行跟踪监管。该机动车未维修合格的,不得上道路行驶。机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶的,公安机关应当依照《广东省机动车排气污染防治条例》有关规定处罚。”
根据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十九条规定“违反本条例第十一条规定,机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的,由县级以上人民政府公安机关交通管理部门处二百元罚款。”
根据《广州市人民政府关于禁止黑烟车上路行驶的通告》第一条、第二条规定,自2020年8月22日起,全天禁止黑烟车在广州市行政区域内道路通行。黑烟车违规进入禁行区域的,由公安机关交通管理部门依法处罚。
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市生态环境局
2020年11月16日
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市港业物流服务有限公司 | 粤AT2E07 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/1 | 东环路 |
2 | 广州市番禺区石基新达制辊厂 | 粤A3NZ02 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/1 | 东环路 |
3 | 廖美珍 | 粤AD01N7 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/2 | 东环路 |
4 | 金衍陆 | 粤A9P1F6 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/2 | 东环路 |
5 | 广州市四益货物运输有限公司 | 粤AT5J07 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/3 | 东环路 |
6 | 广州傅兴金属制品有限公司 | 粤A4JH80 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/8 | 东环路 |
7 | 广州市番禺区沙头街翔平纸制品厂 | 粤A7R87E | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
8 | 广州市金鸥道路运输有限公司 | 粤AE99K6 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
9 | 广州市番禺区石基镇石基紫南化工厂 | 粤A2PY98 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
10 | 广州玉辉农业有限公司 | 粤ADP382 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
11 | 黄序光 | 粤A2S8L6 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
12 | 广州市欢欢塑料制品有限公司 | 粤AZ0G24 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
13 | 广州市达浩运输服务有限公司 | 粤AL7389 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
14 | 梁艺超 | 粤A6GS54 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
15 | 广州市平川运输有限公司 | 粤A7S6V7 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/11 | 禺山西路 |
16 | 广东建生五金有限公司 | 粤A956PJ | 柴油 | 烟度 | 2020/9/11 | 禺山西路 |
17 | 赵美婵 | 粤J4D841 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/11 | 禺山西路 |
18 | 广州市庆瑞贸易有限公司 | 粤A1QD14 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/11 | 禺山西路 |
19 | 广州长隆集团有限公司 | 粤AM980H | 柴油 | 烟度 | 2020/9/15 | 东环路 |
20 | 张辉云 | 粤A056CS | 柴油 | 烟度 | 2020/9/16 | 东环路 |
21 | 广州市行发贸易有限公司 | 粤A8EM99 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/16 | 东环路 |
22 | 马小飞 | 粤A2Q31L | 柴油 | 烟度 | 2020/9/22 | 东环路 |
23 | 李甫 | 粤A1T3P5 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/22 | 东环路 |
24 | 广州市和立兴泡沫制品有限公司 | 粤AK8429 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/23 | 东环路 |
25 | 何祥灿 | 粤AZ8G94 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/23 | 东环路 |
26 | 广州市众悦运输有限公司 | 粤A844RE | 柴油 | 烟度 | 2020/9/24 | 东环路 |
27 | 广州市乐其达机电发展有限公司 | 粤A0YB45 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/25 | 番禺大道 |
28 | 王显文 | 粤A7XM00 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/25 | 番禺大道 |
29 | 广州市成鸿运输服务有限公司 | 粤A9CZ14 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/25 | 番禺大道 |
30 | 廖立忠 | 粤A4YV06 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/29 | 东环路 |
31 | 陈战平 | 粤A6J5S3 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/29 | 东环路 |
32 | 广州市番禺区泰全塑料制品厂 | 粤AM2565 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/29 | 东环路 |
33 | 广州市龙定清洁服务有限公司 | 粤A7K16T | 柴油 | 烟度 | 2020/9/30 | 东环路 |
34 | 广州正量饮料有限公司 | 粤A6PF12 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/30 | 东环路 |
35 | 谢增均 | 粤A5RB72 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/30 | 东环路 |
36 | 肖劲松 | 粤A350HY | 柴油 | 烟度 | 2020/9/30 | 东环路 |
37 | 广州市鹏威运输有限公司 | 粤A1Z8K2 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 茅岗路 |
38 | 广州市安源运输有限公司 | 粤A2DK84 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 茅岗路 |
39 | 广州市广百物流有限公司 | 粤A365BY | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 茅岗路 |
40 | 广州周吉物流有限公司 | 粤A2S31N | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 沙太路 |
41 | 广东申通物流有限公司 | 粤A8Z1N0 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 沙太路 |
42 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 粤A1B7Q3 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 沙太路 |
43 | 李其龙 | 粤A2W5S0 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 西湾路 |
44 | 广州市越秀区嘉和运输车队 | 粤AW2K04 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 西湾路 |
45 | 广州市权煌贸易有限公司 | 粤A6W9D1 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 西湾路 |
46 | 广州市南升汽车服务有限公司 | 粤A0DN79 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 大洲路 |
47 | 广州骐丰机械设备有限公司 | 粤AE199C | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 茅岗路 |
48 | 郭秀富 | 粤A72Y15 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 茅岗路 |
49 | 广州友福物流有限公司 | 粤A7HS75 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 沙太路 |
50 | 李月任 | 粤AZ1M61 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 沙太路 |
51 | 广州新皖汽车销售服务有限公司 | 粤A2N0W2 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 沙太路 |
52 | 广州骏坤实业有限责任公司 | 粤AS0W24 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 西湾路 |
53 | 广州市中强运输有限公司 | 粤A0LA52 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 西湾路 |
54 | 广东建生五金有限公司 | 粤A7FB45 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 东环路 |
55 | 傅泊清 | 粤A7M1E9 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 东环路 |
56 | 广州市奇美包装印刷有限公司 | 粤AW1A81 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 东环路 |
57 | 李燕新 | 粤A3DE16 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 东环路 |
58 | 江苏京东信息技术有限公司广州分公司 | 粤A4DK12 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 茅岗路 |
59 | 詹创鹏 | 粤AC93H6 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 沙太路 |
60 | 广州市枫安汽车运输服务有限公司 | 粤AD7Y96 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 沙太路 |
61 | 广州市吉利汽车运输有限公司 | 粤A9XM53 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 沙太路 |
62 | 广州市升汇运输有限公司 | 粤A0CY80 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 沙太路 |
63 | 郭新殿 | 粤AX7F36 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 西湾路 |
64 | 王志永 | 粤A4LP62 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 西湾路 |
65 | 广州市番禺德城信金属制品厂 | 粤A567NC | 柴油 | 烟度 | 2020/10/13 | 东环路 |
66 | 肖劲松 | 粤A350HY | 柴油 | 烟度 | 2020/10/13 | 东环路 |
67 | 龚四千 | 粤A6U18U | 柴油 | 烟度 | 2020/10/13 | 东环路 |
68 | 广州龙腾汽车贸易有限公司 | 粤A9Z67L | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 东环路 |
69 | 广州市翔顺运输有限公司 | 粤A6K5V2 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 茅岗路 |
70 | 广州美穗茂物流有限公司 | 粤AAU431 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 茅岗路 |
71 | 邱泳星 | 粤A2Z5N7 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 茅岗路 |
72 | 广州誉龙运输服务有限公司 | 粤AH55W8 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 沙太路 |
73 | 刘振华 | 粤A3D7K0 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 沙太路 |
74 | 广州市联旭运输服务有限公司 | 粤A1PF54 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 西湾路 |
75 | 陈翠宁 | 粤AG28V7 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 茅岗路 |
76 | 广州市长鸿汽车运输有限公司 | 粤A117RQ | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 茅岗路 |
77 | 广州市旭景汽车运输服务有限公司 | 粤AP4813 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 茅岗路 |
78 | 广州供电局有限公司 | 粤AT9J38 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 沙太路 |
79 | 广州悦好运输服务有限公司 | 粤AK2R24 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 沙太路 |
80 | 广州市泰鲜食品贸易有限公司 | 粤A4MV46 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 西湾路 |
81 | 广州风行乳业股份有限公司 | 粤AS7K95 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 西湾路 |
82 | 广州市康寿食品有限公司 | 粤A5C82U | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 星光下道 |
83 | 徐学花 | 粤A7Q2E6 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 星光下道 |
84 | 广州金兴检测科技有限公司 | 粤AFP175 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 番禺大道 |
85 | 王战华 | 粤A1NZ91 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 沙太路 |
86 | 广州市安昌运输有限公司 | 粤A335TA | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 沙太路 |
87 | 葛国顺 | 粤A5U6J3 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 沙太路 |
88 | 广州市车顺运输服务有限公司 | 粤AY0B64 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 西湾路 |
89 | 广州市顺豪运输有限公司 | 粤A3GJ56 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 西湾路 |
90 | 广州海帆货运代理有限公司 | 粤A3RD26 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 西湾路 |
91 | 广州市越秀区广兴运输车队 | 粤A2QU67 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 西湾路 |
92 | 广州市利辉电子有限公司 | 粤A2RB26 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/19 | 东环路 |
93 | 美克国际家居用品股份有限公司广州分公司 | 粤A4HT65 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/19 | 西湾路 |
94 | 广州市南升汽车服务有限公司 | 粤A0GJ13 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/19 | 西湾路 |
95 | 广州市健福运输有限公司 | 粤A4RB06 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/19 | 西湾路 |
96 | 张艳玲 | 粤A772DE | 柴油 | 烟度 | 2020/10/19 | 西湾路 |
97 | 广州市芳村东兴运输有限公司 | 粤A4GF53 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 东环路 |
98 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 粤A4906C | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 茅岗路 |
99 | 广州良捷运输有限公司 | 粤AC67C5 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 茅岗路 |
100 | 广州市弘顺运输有限公司 | 粤A9DL17 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 沙太路 |
101 | 广州市平凡运输有限公司 | 粤A1B0M1 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 西湾路 |
102 | 广州冠俐模具机械有限公司 | 粤AC2Q91 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/21 | 东环路 |
103 | 谢等书 | 粤A5A16V | 柴油 | 烟度 | 2020/10/22 | 茅岗路 |
104 | 广州市腾飞运输有限公司 | 粤AB02P8 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/22 | 茅岗路 |
105 | 广州市康旺运输有限公司 | 粤A1PH42 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/22 | 沙太路 |
106 | 广州市众悦运输有限公司 | 粤A610TG | 柴油 | 烟度 | 2020/10/22 | 沙太路 |
107 | 广东宝绎通信科技有限公司 | 粤A1M90E | 柴油 | 烟度 | 2020/10/23 | 茅岗路 |
108 | 卢强 | 粤AF916S | 柴油 | 烟度 | 2020/10/23 | 浦华路 |
109 | 广州市虎头电池集团有限公司 | 粤AB986F | 柴油 | 烟度 | 2020/10/23 | 浦华路 |
110 | 广州市天河鸿运车队 | 粤A83789 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/26 | 茅岗路 |
111 | 广州市万顺运输有限公司 | 粤A370RE | 柴油 | 烟度 | 2020/10/26 | 茅岗路 |
112 | 刘志忠 | 粤AD73V3 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/26 | 茅岗路 |
113 | 广州兴祥针织制衣有限公司 | 粤AE026K | 柴油 | 烟度 | 2020/10/26 | 茅岗路 |
114 | 广州新捷物流有限公司 | 粤AE96C1 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/26 | 西湾路 |
115 | 肖美连 | 粤A965TG | 柴油 | 烟度 | 2020/10/28 | 东环路 |
116 | 余康奇 | 粤A9FL27 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/28 | 东环路 |
117 | 广州市健成电器有限公司 | 粤AV9S84 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/28 | 东环路 |
118 | 广州华热金属加工机械有限公司 | 粤AM6599 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/28 | 茅岗路 |
119 | 广州金杯运输服务有限公司 | 粤A869S5 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/28 | 西湾路 |
120 | 广州市番禺区铭泰餐具清洁服务部 | 粤A3PY78 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/29 | 兴业大道 |
121 | 广州市金鸥道路运输有限公司 | 粤A1PY02 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/29 | 兴业大道 |
122 | 郑秋芬 | 粤A0D10F | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 市莲路 |
123 | 广州市南沙区东涌康政顺金属制品经营部 | 粤AA36K9 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 市莲路 |
124 | 广州康普顿至高建材有限公司 | 粤A6FL15 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 市莲路 |
125 | 广州南宏建材有限公司 | 粤AX7L31 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 市莲路 |
126 | 周瑞春 | 粤A9D73P | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 市莲路 |
127 | 广州市中天彩色印刷有限公司 | 粤A341PX | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 市莲路 |
128 | 赵共威 | 粤AG04Y7 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 西湾路 |
129 | 广州正辉蔬菜种植有限公司 | 粤AJ26A2 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 沙太路 |
130 | 广州市康捷洗涤有限公司 | 粤AB27D9 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 沙太路 |
131 | 张锦华 | 粤A8N97J | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 沙太路 |
132 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤AT4E52 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 西湾路 |
133 | 小黄狗环保科技有限公司广州分公司 | 粤A0C06B | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:轻型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 乔桂荣 | 粤AT3E80 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/14 | 浦华路 |
2 | 吴义良 | 粤A3L08M | 柴油 | 烟度 | 2020/9/15 | 东环路 |
3 | 胡林俊 | 粤A0C65W | 柴油 | 烟度 | 2020/9/15 | 东环路 |
4 | 彭展荣 | 粤AC96V8 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 茅岗路 |
5 | 广州市秀田生物工程有限公司 | 粤A2FH92 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 番禺大道 |
6 | 广州市广华大五金交电有限公司 | 粤A0ZL17 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/21 | 茅岗路 |
7 | 广州市圣八宝矿泉水饮料实业有限公司 | 粤A3266F | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 茅岗路 |
8 | 张丽 | 粤A3C5L2 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 沙太路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型客车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州至信药业股份有限公司 | 粤AZ960X | 柴油 | 烟度 | 2020/9/3 | 东环路 |
2 | 孔顺奇 | 粤AA7F79 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/3 | 东环路 |
3 | 谢文进 | 粤AF0G57 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 西湾路 |
4 | 顾松祥 | 粤AD86H9 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 西湾路 |
5 | 周洁华 | 粤AP2T31 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 西湾路 |
6 | 广州市隧成建业物业发展有限公司 | 粤A3X3J3 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 西湾路 |
7 | 杨东明 | 粤A5Z19P | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 西湾路 |
8 | 廖锋 | 粤A9BD60 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/14 | 西湾路 |
9 | 广东新环球汽车用品有限公司 | 粤AE468U | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 沙太路 |
10 | 李敬锐 | 粤A4237U | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 茅岗路 |
11 | 林紫祥 | 粤ALA380 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 西湾路 |
12 | 广东快捷快物流有限公司 | 粤A695V2 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/19 | 西湾路 |
13 | 郭健敏 | 粤A5L68J | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 东环路 |
14 | 广东大翔药业有限公司 | 粤AT0B50 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/22 | 西湾路 |
15 | 卢瑞泉 | 粤AF4861 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/23 | 西湾路 |
16 | 胡毛志 | 粤A60A88 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/27 | 西湾路 |
17 | 魏汉界 | 粤A771QT | 柴油 | 烟度 | 2020/10/28 | 西湾路 |
18 | 赵让华 | 粤A985QV | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:轻型客车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 尹光雄 | 粤A5G3S6 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 西湾路 |
2 | 曹信延 | 粤AU869V | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 西湾路 |
3 | 广州宅急送快运有限公司 | 粤A7HH28 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/22 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 潘翠仙 | 桂NYM185 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/2 | 东环路 |
2 | 徐改霞 | 粤Y60W30 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/3 | 东环路 |
3 | 代龙辉 | 赣GE1055 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/7 | 禺山西路 |
4 | 海安通粤物流有限公司 | 苏FX03Y0 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/10 | 东环路 |
5 | 崇左市邦友运输有限公司 | 桂F05859 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/11 | 禺山西路 |
6 | 陶泽龙 | 贵F35J56 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/14 | 浦华路 |
7 | 揭阳市蓝城区家之珍食品厂 | 粤VZV125 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/15 | 东环路 |
8 | 深圳宏创工业设备有限公司 | 粤B68AR8 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/16 | 东环路 |
9 | 温州市益民货运有限公司 | 浙C21808 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/28 | 市良路 |
10 | 全路程汽车租赁有限公司汕头分公司 | 粤D309E9 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/29 | 东环路 |
11 | 佛山市顺德区金本物料配送设备有限公司 | 粤XQX929 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/29 | 东环路 |
12 | 肖体华 | 湘E34136 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/30 | 东环路 |
13 | 石芳 | 粤Y9Z018 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/30 | 东环路 |
14 | 佛山烨丰金属有限公司 | 粤XZS192 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 东环路 |
15 | 庞伟 | 粤XPR758 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 东环路 |
16 | 佛山市顺德区翔豪实业有限公司 | 粤XT7245 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 茅岗路 |
17 | 杨鹏 | 粤SG6Q09 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 茅岗路 |
18 | 佛山市全城货的运输有限公司 | 粤YKA390 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/12 | 沙太路 |
19 | 万载县广和汽车服务有限公司 | 赣C1M633 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/13 | 东环路 |
20 | 周祖瑞 | 粤KP6166 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 茅岗路 |
21 | 珠海市粤隆运输有限公司 | 粤C27128 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/15 | 星光下道 |
22 | 东莞市雅琪包装制品有限公司 | 粤SKR856 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/22 | 西湾路 |
23 | 深圳市瑞龙飞贸易有限公司 | 粤B6Y1Q7 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/23 | 茅岗路 |
24 | 铜鼓县粤福物流有限公司 | 赣CH3895 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/27 | 茅岗路 |
25 | 佛山市顺德区海蒂诗金属制品有限公司 | 粤E2721L | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 沙太路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:轻型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 黄忠韶 | 粤E45K65 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/31 | 东环路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型客车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 郑永杰 | 粤HD5522 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/19 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:轻型客车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 宋加扩 | 贵AE0S28 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州广沪运输有限公司 | 粤AV6865 | 柴油 | 烟度 | 2020/9/20 | 该公司停车场 |
2 | 广州市康旺运输有限公司 | 粤AAP002 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/9 | 八方物流园 |
3 | 广州市花都区英涛化妆品厂 | 粤AS8387 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 万集货运市场 |
4 | 广东科民建设工程有限公司 | 粤ABT599 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/16 | 均禾街荫海路 |
5 | 广州市信驰汽车运输有限公司 | 粤A0FH08 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 广庆隆货运站场 |
6 | 广州济远土石方工程有限公司 | 粤ADY909 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/23 | 龙归园夏牌坊大街 |
7 | 广州市兆丰土石方工程有限公司 | 粤ABG733 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/27 | 永兴北路 |
8 | 广州丰磊土石方工程有限公司 | 粤ADA666 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 大沥路 |
9 | 广州丰磊土石方工程有限公司 | 粤ABS376 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/30 | 大沥路 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型货车 |
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 刘宜辉 | 湘DV0607 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/10 | 万集货运市场 |
2 | 瘳鉴彬 | 粤HR3213 | 柴油 | 烟度 | 2020/10/20 | 广庆隆货运站场 |