根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十二条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十三条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十四条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令机动车所有人、驾驶人予以改正,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对该机动车进行跟踪监管。该机动车未维修合格的,不得上道路行驶。机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶的,公安机关应当依照《广东省机动车排气污染防治条例》有关规定处罚。”
根据《广东省机动车排气污染防治条例》第二十九条规定“违反本条例第十一条规定,机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的,由县级以上人民政府公安机关交通管理部门处二百元罚款。”
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市生态环境局
2020年7月17日
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标 项目 | 检测时间 | 检测 地点 |
1 | 广州市万顺运输有限公司 | 粤A370RE | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 茅岗路 |
2 | 广州正乾汽车运输有限公司 | 粤A8E7S8 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 沙太路 |
3 | 广州创发贸易发展有限责任公司 | 粤A7M00U | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
4 | 广州良捷运输有限公司 | 粤A1GJ41 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
5 | 广州市番顺汽车服务有限公司 | 粤AV0Y44 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
6 | 广州市腾宇运输有限公司 | 粤AW0S84 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
7 | 广州市粮食集团有限责任公司储备分公司 | 粤AW9G85 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
8 | 广州市妥顺运输服务有限公司 | 粤A4786B | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
9 | 广州苏米仔粮油商贸有限公司 | 粤AM2V99 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
10 | 广州市车顺运输服务有限公司 | 粤AY0B64 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-03 | 西湾路 |
11 | 广州天成餐饮有限公司 | 粤A5L8A8 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-03 | 西湾路 |
12 | 广州市康捷洗涤有限公司 | 粤AB27D9 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 沙太路 |
13 | 广州市良晨运输有限公司 | 粤AB06Z0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 沙太路 |
14 | 刘代球 | 粤A9WQ37 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 西湾路 |
15 | 广州市路之宝鞋业有限公司 | 粤A735DP | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 西湾路 |
16 | 王福 | 粤A931TE | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 西湾路 |
17 | 李远想 | 粤A7DL81 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 西湾路 |
18 | 杨茂芳 | 粤A1H9V8 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-05 | 茅岗路 |
19 | 广州市联旭运输服务有限公司 | 粤A2PY70 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-05 | 西湾路 |
20 | 广州市粤辉运输有限公司 | 粤A6HS67 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-05 | 西湾路 |
21 | 广州市广新电器有限公司 | 粤AB1H70 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-05 | 西湾路 |
22 | 广州市东湖运输有限公司 | 粤AH3077 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 茅岗路 |
23 | 广州市金豹汽车运输有限公司 | 粤A1FU10 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 沙太路 |
24 | 广州市加承运输有限公司 | 粤AAK580 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 沙太路 |
25 | 广州市雄卓汽车贸易有限公司 | 粤AJ5C04 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 西湾路 |
26 | 广州市骐达道路运输有限公司 | 粤A4EM41 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 西湾路 |
27 | 广州华力汽车服务有限公司 | 粤AE6V59 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 西湾路 |
28 | 李效林 | 粤A6J11F | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
29 | 广州顺丰速运有限公司 | 粤A347SX | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
30 | 广州市海珠区长青汽车服务部 | 粤AAG431 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
31 | 广州市信驰汽车运输有限公司 | 粤AW3Y51 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
32 | 广东华腾建设工程有限公司 | 粤A0F82P | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
33 | 广州市得力运输有限公司 | 粤AR0V36 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 西湾路 |
34 | 广州市仙施实业有限公司 | 粤AV7E63 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 西湾路 |
35 | 广州江淮汽车运输有限公司 | 粤A6QU47 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 西湾路 |
36 | 广州市立春电子有限公司 | 粤AE81S8 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 西湾路 |
37 | 广州市鑫福运输有限公司 | 粤A5B6P5 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 茅岗路 |
38 | 广州市共创轮胎有限公司 | 粤AB61R6 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 茅岗路 |
39 | 广州市双佳汽车有限公司 | 粤A145RB | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 茅岗路 |
40 | 中国邮政集团公司广州市分公司 | 粤A291G2 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 茅岗路 |
41 | 广州市友顺运输服务有限公司 | 粤AB00K9 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 茅岗路 |
42 | 德邦(广东)运输有限公司 | 粤AJ06N5 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 茅岗路 |
43 | 梁启熨 | 粤AX037S | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 茅岗路 |
44 | 广州市白云区同和金雅特五金经营部 | 粤A5PW36 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 沙太路 |
45 | 张强 | 粤A1EL40 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 沙太路 |
46 | 何宝傅 | 粤A529B0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 西湾路 |
47 | 广州友谊集团有限公司 | 粤AB25F0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 西湾路 |
48 | 广州市天记酒楼有限公司 | 粤A5GD74 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 西湾路 |
49 | 广州市豪城玻璃工程有限公司 | 粤A4LL56 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 茅岗路 |
50 | 陈维坚 | 粤A2S3F9 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 茅岗路 |
51 | 劳汉阳 | 粤AX4S84 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 茅岗路 |
52 | 黄继虎 | 粤A2U6K8 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 茅岗路 |
53 | 广州市强兴货运有限公司 | 粤A0MS54 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 茅岗路 |
54 | 广州中一行物流有限公司 | 粤AG49P0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 茅岗路 |
55 | 广东省基础工程集团有限公司 | 粤A3QZ98 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 茅岗路 |
56 | 广州城市之星运输有限公司 | 粤AP0999 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 沙太路 |
57 | 谢振龙 | 粤A9W96M | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 沙太路 |
58 | 广州市海珠区上渡食家 | 粤A8F55Y | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 西湾路 |
59 | 深圳市诚信货运有限公司广州第一分公司 | 粤AF52B6 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-15 | 西湾路 |
60 | 广州市加承运输有限公司 | 粤A7D2M7 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-16 | 茅岗路 |
61 | 广州市白云区同和金菲力五金商行 | 粤A8DX79 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-16 | 沙太路 |
62 | 广州海龙王饮用水有限公司 | 粤A6QH68 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-16 | 沙太路 |
63 | 吴承友 | 粤AK61B3 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-16 | 西湾路 |
64 | 李志文 | 粤A003EH | 柴油 | 烟度 | 2020-06-16 | 西湾路 |
65 | 广州市海珠区新上友百货商店 | 粤AC73S1 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 茅岗路 |
66 | 梅逢国 | 粤A0C9H3 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 茅岗路 |
67 | 广州胜忠货物运输有限公司 | 粤A7U3J0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 茅岗路 |
68 | 廖海棠 | 粤A5K3Q5 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 茅岗路 |
69 | 广州泛特贸易有限公司 | 粤A5B7R2 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 茅岗路 |
70 | 广州华新商贸有限公司 | 粤AA2Y41 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 沙太路 |
71 | 广州市景安运输有限公司 | 粤A952QX | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 沙太路 |
72 | 广州鹰牌涂料有限公司 | 粤AS3459 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 沙太路 |
73 | 广州宝星物流有限公司 | 粤A401EM | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 茅岗路 |
74 | 广州汇东汽车运输有限公司 | 粤A392TY | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 沙太路 |
75 | 广州万成物流有限公司 | 粤A5K6U5 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 沙太路 |
76 | 广州市鑫晖粮贸易有限公司 | 粤AZ1Q47 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 沙太路 |
77 | 万利 | 粤A5XB98 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 西湾路 |
78 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤A4EF38 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-19 | 茅岗路 |
79 | 广州小田冷链物流有限公司 | 粤A9J7G0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-19 | 沙太路 |
80 | 广州市前通运输有限公司 | 粤A7XM65 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-19 | 沙太路 |
81 | 广州市顺豪运输有限公司 | 粤A4QJ07 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-19 | 沙太路 |
82 | 广州拓远物流有限公司 | 粤A746RW | 柴油 | 烟度 | 2020-06-19 | 西湾路 |
83 | 广州市秉宏商贸有限公司 | 粤AE10C2 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 茅岗路 |
84 | 戴秀良 | 粤AV4Z49 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 沙太路 |
85 | 广州市白云区石井泰蓬城胶粘制品厂 | 粤A7A0M6 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 西湾路 |
86 | 德邦(广东)运输有限公司 | 粤AE05D6 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 西湾路 |
87 | 广州市威盛物流服务有限公司 | 粤AB46Z0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 西湾路 |
88 | 广州市增城昌益蔬菜种植场 | 粤A283NX | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 西湾路 |
89 | 广州新捷物流有限公司 | 粤AE96C1 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 西湾路 |
90 | 广州市冠诚物流有限公司 | 粤AW1S27 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 茅岗路 |
91 | 广州运科物流有限公司 | 粤AE17R9 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 茅岗路 |
92 | 广州市真诚运输有限公司 | 粤AX3T38 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 茅岗路 |
93 | 广州市融腾运输服务有限公司 | 粤A7B1X0 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 西湾路 |
94 | 广州市安衔货物运输有限公司 | 粤A358PG | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 西湾路 |
95 | 广州市穗恒运输服务有限公司 | 粤AD19L3 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 西湾路 |
96 | 葛明武 | 粤A206EZ | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 茅岗路 |
97 | 周伟康 | 粤A0F3W1 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 茅岗路 |
98 | 刘胜宝 | 粤A1FR50 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 西湾路 |
99 | 吴永成 | 粤A3T23V | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 西湾路 |
100 | 广州市好帮手运输服务有限公司 | 粤A1LS25 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-28 | 沙太路 |
101 | 广州市华强本邦照明电器有限公司 | 粤A161RD | 柴油 | 烟度 | 2020-06-28 | 西湾路 |
102 | 杜发举 | 粤AT7G89 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-28 | 西湾路 |
103 | 广州市展望贸易有限公司 | 粤AC17M7 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 茅岗路 |
104 | 佛山市顺德区广消金属制品有限公司广州分公司 | 粤AK79X1 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 茅岗路 |
105 | 广东宜通世纪科技股份有限公司 | 粤AY397T | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 茅岗路 |
106 | 广州市盛生运输服务有限公司 | 粤A3FL82 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 茅岗路 |
107 | 广州市白云区华君运输车队 | 粤AM7305 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 沙太路 |
108 | 广东太古冷链物流有限公司 | 粤AV6S46 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 茅岗路 |
109 | 广州市冀安运输服务有限公司 | 粤A127QN | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 茅岗路 |
110 | 刘冠琼 | 粤AK09J6 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 茅岗路 |
111 | 广州市瑞丰年农业生产资料有限公司 | 粤A4FC67 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 茅岗路 |
112 | 广州悦淮汽车运输有限公司 | 粤A4EF01 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
113 | 李绍山 | 粤A2FJ48 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
114 | 广州市信驰汽车运输有限公司 | 粤AX1S04 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
115 | 广州良捷运输有限公司 | 粤A4FL48 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
116 | 广州青年搬屋有限公司 | 粤A5A1D2 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
117 | 曾日荣 | 粤A7VB95 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
118 | 广州市白云区超凡运输服务部 | 粤AN7T94 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
119 | 谢宁 | 粤A734TA | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
120 | 广州市源发运输有限公司 | 粤AK8908 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
121 | 广州市众悦运输有限公司 | 粤AD41R4 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:轻型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 陈亚娇 | 粤A4S7E9 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
2 | 蓝天武 | 粤A042NR | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 西湾路 |
3 | 王志勇 | 粤A5FY42 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 颜孝文 | 粤A8103U | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
2 | 广州广亿机电化工有限公司 | 粤AP392U | 柴油 | 烟度 | 2020-06-03 | 西湾路 |
3 | 童亮丰 | 粤A672BG | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 西湾路 |
4 | 广州市创美诗鞋业有限公司 | 粤AS120U | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 西湾路 |
5 | 王顶宏 | 粤A1655H | 柴油 | 烟度 | 2020-06-05 | 西湾路 |
6 | 广州市残疾人辅助器具服务中心 | 粤AD0977 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-05 | 西湾路 |
7 | 曾少梅 | 粤AF060R | 柴油 | 烟度 | 2020-06-08 | 沙太路 |
8 | 广州衡卓贸易有限公司 | 粤A5F8F9 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
9 | 广州市庆丰电线厂有限公司 | 粤A9NT25 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 西湾路 |
10 | 陈继伟 | 粤A5E81K | 柴油 | 烟度 | 2020-06-12 | 西湾路 |
11 | 刘国友 | 粤AB0G29 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-16 | 西湾路 |
12 | 张永刚 | 粤A0D7H6 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 茅岗路 |
13 | 郑雄斌 | 粤A2Y5B6 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-19 | 西湾路 |
14 | 赵张军 | 粤AU6G52 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-22 | 西湾路 |
15 | 余洪祥 | 粤AQ6E61 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 西湾路 |
16 | 舒红义 | 粤A8712W | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 西湾路 |
17 | 符赛 | 粤A1Y71Y | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 西湾路 |
18 | 顾松祥 | 粤AD86H9 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 西湾路 |
19 | 广东康得药业有限公司 | 粤A051JN | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 西湾路 |
20 | 肖家林 | 粤AQ9A76 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-28 | 西湾路 |
21 | 林益涵 | 粤AN9J33 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:轻型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 邓耀辉 | 粤AZ3D09 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 西湾路 |
2 | 姚利波 | 粤AZ3K48 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 西湾路 |
3 | 广州市华丽宫大厦 | 粤A331CW | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 西湾路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 郑皆发 | 湘A55933 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/7 | 105国道 |
2 | 周永青 | 粤SV819T | 柴油 | 烟度 | 2020/5/8 | 番禺大道 |
3 | 中山市潍产品销售服务有限公司 | 粤TAG789 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/8 | 番禺大道 |
4 | 陆桂廖 | 桂D60090 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/8 | 番禺大道 |
5 | 杨俏 | 桂R22902 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/8 | 番禺大道 |
6 | 漯河市亿通汽车运输有限公司 | 豫LB6865 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/14 | 东环路 |
7 | 邓志彪 | 粤R76656 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/15 | 大洲路 |
8 | 东莞市华辉玻璃纸品有限公司 | 粤SB0481 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/19 | 东环路 |
9 | 周春娇 | 湘B7NP77 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/25 | 东环路 |
10 | 冼锦焕 | 粤E683JL | 柴油 | 烟度 | 2020/5/25 | 东环路 |
11 | 周志明 | 粤SR927T | 柴油 | 烟度 | 2020/5/25 | 东环路 |
12 | 吉安市金龙汽车运输有限公司 | 赣DB1686 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/26 | 市莲路 |
13 | 陆万廷 | 粤S7HV15 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/26 | 市莲路 |
14 | 林瑞勇 | 粤G77T78 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/26 | 市莲路 |
15 | 梁山博顺汽车贸易有限公司 | 鲁H80H83 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/29 | 东环路 |
16 | 莫志明 | 粤EMC208 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-02 | 沙太路 |
17 | 陈仕梅 | 粤X93J07 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/9 | 东环路 |
18 | 王雨献 | 粤S0HC08 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
19 | 东莞市盛辉物流有限公司 | 粤SE767E | 柴油 | 烟度 | 2020-06-11 | 茅岗路 |
20 | 深圳市快乐神酒业有限公司 | 粤B4MM93 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/11 | 市良路 |
21 | 清远市锐通气体有限公司 | 粤R44129 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/11 | 市良路 |
22 | 谢凤琼 | 粤XKM199 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/11 | 市良路 |
23 | 广东康星电器有限公司 | 粤X19376 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/11 | 市良路 |
24 | 冯信林 | 粤TLK883 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/16 | 东环路 |
25 | 深圳市宏业达投资发展有限公司 | 粤B27590 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-16 | 茅岗路 |
26 | 开平市水口镇希特五金厂 | 粤JXA272 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-17 | 沙太路 |
27 | 陈淑珍 | 粤X20581 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/18 | 105国道 |
28 | 胡慎蛟 | 湘APD436 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 茅岗路 |
29 | 武汉市三维联运有限责任公司蔡甸分公司 | 鄂AR9087 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-18 | 沙太路 |
30 | 张晅 | 赣D67U71 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/19 | 东环路 |
31 | 共青顺安运输有限公司 | 赣G21287 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 沙太路 |
32 | 张超 | 湘E75V71 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/24 | 市莲路 |
33 | 佛山市南海泓成物流服务有限公司 | 粤Y23473 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 茅岗路 |
34 | 李德才 | 湘E3M017 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:轻型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 黄忠韶 | 粤E45K65 | 柴油 | 烟度 | 2020/5/29 | 东环路 |
|
|
|
|
|
|
|
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍) |
车类:重型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 黄广超 | 粤K7039Y | 柴油 | 烟度 | 2020-06-04 | 茅岗路 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型货车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州城市之星运输有限公司 | 粤AP1301 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-4 | 佛山大捗横二路 |
2 | 广州市城市之星运输有限公司 | 粤AP6537 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-4 | 佛山大捗横二路 |
3 | 广州城市之星运输有限公司 | 粤AW9960 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-4 | 佛山大捗横二路 |
4 | 广州城市之星运输有限公司 | 粤AP0997 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-4 | 佛山大捗横二路 |
5 | 广州市恒佳运输服务有限公司 | 粤AM4500 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-5 | 财富建材城 |
6 | 广州市恒佳运输服务有限公司 | 粤AF5028 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-5 | 财富建材城 |
7 | 广州市恒佳运输服务有限公司 | 粤AAH429 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-5 | 财富建材城 |
8 | 广州市光建运输有限公司 | 粤A0EL74 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-08 | 机场路2533附近 |
9 | 广州市光建运输有限公司 | 粤A016SQ | 柴油 | 烟度 | 2020-06-08 | 机场路2533附近 |
10 | 广州市光建运输有限公司 | 粤A1CF96 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-08 | 机场路2533附近 |
11 | 广州市亨利建设工程有限公司 | 粤ABY550 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-09 | 南岭东南街68号 |
12 | 广州市康旺运输有限公司 | 粤AAG206 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-23 | 米龙和虎路 |
13 | 广州安力物流有限公司 | 粤AV8776 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 淇骏货运市场 |
14 | 广州安力物流有限公司 | 粤AV1786 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-24 | 淇骏货运市场 |
15 | 广州市安衡运输服务有限公司 | 粤AL9599 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-28 | 广从二路汇雅街 |
16 | 广州市安衡运输服务有限公司 | 粤AM4288 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-28 | 广从二路汇雅街 |
17 | 广州市番禺区通达运输有限公司 | 粤AK6059 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/28 | 通达公司停车场 |
18 | 广州市源发运输有限公司 | 粤AM1878 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 龙溪大道402号 |
19 | 广州市源发运输有限公司 | 粤AF0D50 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 龙溪大道402号 |
20 | 广州市源发运输有限公司 | 粤AM7397 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-29 | 龙溪大道402号 |
21 | 广州市玛卡亚国际货运代理有限公司 | 粤AP5Y94 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/29 | 玛卡亚公司停车场 |
22 | 广州市港业物流服务有限公司 | 粤A0PY02 | 柴油 | 烟度 | 2020/6/30 | 港业公司停车场 |
23 | 广州鹏升运输有限公司 | 粤AS5533 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-30 | 穗北路 |
|
|
|
|
|
|
|
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆公告(本地籍) |
车类:重型客车 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 使用燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州南方高速客运有限公司 | 粤AG9807 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-1 | 广州南方高速客运有限公司 |
2 | 广州南方高速客运有限公司 | 粤AG9828 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-1 | 广州南方高速客运有限公司 |
3 | 广州南方高速客运有限公司 | 粤AG9832 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-1 | 广州南方高速客运有限公司 |
4 | 广州南方高速客运有限公司 | 粤AH9529 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-1 | 广州南方高速客运有限公司 |
5 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 粤AAV769 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-2 | 开创大道公交站 |
6 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 粤AG0930 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-2 | 开创大道公交站 |
7 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 粤A85955 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-2 | 开创大道公交站 |
8 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 粤AK2590 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-2 | 开创大道公交站 |
9 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 粤AK7926 | 柴油 | 烟度 | 2020-6-2 | 开创大道公交站 |
10 | 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 | 粤A75267 | 柴油 | 烟度 | 2020-06-10 | 白云机场空港南二路 |
