根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十三条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十四条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十五条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令限期维修,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对被责令限期维修的机动车进行跟踪监管。被责令限期维修的机动车未在限期内维修合格的,不得上路行驶,违法上路行驶的,公安机关应当采取措施予以处理。”第三十四条规定:“违反本规定第二十五条第一款规定,被责令限期维修的机动车没有在限期内维修合格的证明的,由环境保护行政主管部门对机动车的所有人或者使用人处以每台车一千元以上二千元以下罚款。”
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市环境保护局
2018年11月23日
道路抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
| 车类:轻型货车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 | |
1 | 粤A1KK99 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 白云大道 | |
2 | 粤A8FU14 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 白云大道 | |
3 | 粤A9CK41 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 丰乐路 | |
4 | 粤AR3P25 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 花都区三东大道 | |
5 | 粤A2LA61 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 花都区三东大道 | |
6 | 粤AB10V7 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 从化路检点 | |
7 | 粤AW3P98 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 从化路检点 | |
8 | 粤A7V3S9 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/5 | 番禺大道北 | |
9 | 粤A5GM71 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/16 | 石化路 | |
车类:重型客车 |
|
|
|
| ||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 | |||
1 | 粤AC4T53 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/23 | 白云大道 | |||
2 | 粤AAD226 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/19 | 丰乐路 | |||
3 | 粤AY778D | 柴油 | 烟度 | 2018/10/25 | 丰乐路 | |||
4 | 粤A1FD65 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/9 | 洛溪桥 | |||
5 | 粤AN9679 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 洛溪桥 | |||
6 | 粤AY791W | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 洛溪桥 | |||
7 | 粤A2097A | 柴油 | 烟度 | 2018/10/9 | 市良路 | |||
车类:重型货车 |
|
|
|
| ||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| ||
1 | 粤A9NW93 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/8 | 白云大道 |
| ||
2 | 粤A2PH35 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/18 | 白云大道 |
| ||
3 | 粤A0XW40 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/22 | 白云大道 |
| ||
4 | 粤AA2S05 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/22 | 白云大道 |
| ||
5 | 粤AH4733 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/23 | 白云大道 |
| ||
6 | 粤AB286Z | 柴油 | 烟度 | 2018/10/24 | 白云大道 |
| ||
7 | 粤AJ7L80 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/24 | 白云大道 |
| ||
8 | 粤AH88Z2 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 白云大道 |
| ||
9 | 粤A9CJ78 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 白云大道 |
| ||
10 | 粤AJ04T9 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 白云大道 |
| ||
11 | 粤A0DF72 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 白云大道 |
| ||
12 | 粤AG9729 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 白云大道 |
| ||
13 | 粤A0FH74 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 白云大道 |
| ||
14 | 粤A7233P | 柴油 | 烟度 | 2018/10/31 | 白云大道 |
| ||
15 | 粤AT237V | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 丰乐路 |
| ||
16 | 粤AD080X | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 丰乐路 |
| ||
17 | 粤AC98L8 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 丰乐路 |
| ||
18 | 粤AT1B67 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/19 | 丰乐路 |
| ||
19 | 粤A705GZ | 柴油 | 烟度 | 2018/10/19 | 丰乐路 |
| ||
20 | 粤A7UX53 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/19 | 丰乐路 |
| ||
21 | 粤A1GJ18 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/23 | 丰乐路 |
| ||
22 | 粤A61H42 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/23 | 丰乐路 |
| ||
23 | 粤A1D1G0 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/25 | 丰乐路 |
| ||
24 | 粤AP9P30 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/25 | 丰乐路 |
| ||
25 | 粤A8MN35 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/25 | 丰乐路 |
| ||
26 | 粤AK2F93 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 丰乐路 |
| ||
27 | 粤A9DL73 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 丰乐路 |
| ||
28 | 粤A367TA | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 丰乐路 |
| ||
29 | 粤A1GS74 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 丰乐路 |
| ||
30 | 粤A7RB71 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 丰乐路 |
| ||
31 | 粤A6YU71 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 丰乐路 |
| ||
32 | 粤A0A5V3 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 丰乐路 |
| ||
33 | 粤A035RD | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 丰乐路 |
| ||
34 | 粤AV2Z49 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 丰乐路 |
| ||
35 | 粤AN0P63 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 丰乐路 |
| ||
36 | 粤AW5Z83 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 丰乐路 |
| ||
37 | 粤A4LL56 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/31 | 丰乐路 |
| ||
38 | 粤A6HF76 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/31 | 丰乐路 |
| ||
39 | 粤A7FB58 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 洛溪桥 |
| ||
40 | 粤AA9Q89 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 洛溪桥 |
| ||
41 | 粤AA33P6 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 洛溪桥 |
| ||
42 | 粤A6FB77 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 洛溪桥 |
| ||
43 | 粤AZ9G82 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 洛溪桥 |
| ||
44 | 粤AC806U | 柴油 | 烟度 | 2018/10/29 | 洛溪桥 |
| ||
45 | 粤A5CF39 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 连新路 |
| ||
46 | 粤AX3S43 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 连新路 |
| ||
47 | 粤AS1153 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 花都区三东大道 |
| ||
48 | 粤A4DK04 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 花都区三东大道 |
| ||
49 | 粤A805DA | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 花都区三东大道 |
| ||
50 | 粤AZ0M79 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 花都区三东大道 |
| ||
51 | 粤A8G5Q5 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 花都区三东大道 |
| ||
52 | 粤A125KC | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 花都区三东大道 |
| ||
53 | 粤AB8D51 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 花都区三东大道 |
| ||
54 | 粤A574BC | 柴油 | 烟度 | 2018/9/5 | 番禺大道北 |
| ||
55 | 粤AH41R8 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/6 | 西环路 |
| ||
56 | 粤AE87P9 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/11 | 金江大道 |
| ||
57 | 粤A1N5U3 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/13 | 市良路 |
| ||
58 | 粤A6E9W3 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/18 | 官洲隧道 |
| ||
59 | 粤AAP910 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/19 | 石化路 |
| ||
60 | 粤AE5F49 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/20 | 番禺大道北 |
| ||
61 | 粤A2LP29 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/20 | 番禺大道北 |
| ||
62 | 粤A8HG84 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/20 | 番禺大道北 |
| ||
63 | 粤A0NZ73 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/20 | 番禺大道北 |
| ||
64 | 粤A7FG11 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/28 | 石化路 |
| ||
65 | 粤AAT283 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/28 | 石化路 |
| ||
66 | 粤A7B2G5 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/9 | 市良路 |
| ||
67 | 粤A1C2E3 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 番禺大道北 |
| ||
68 | 粤AD28Z6 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/11 | 番禺大道北 |
| ||
69 | 粤A495RD | 柴油 | 烟度 | 2018/10/12 | 西环路 |
| ||
70 | 粤AE85K0 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 西环路 |
| ||
71 | 粤AP0T75 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 西环路 |
| ||
72 | 粤A5FU12 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 西环路 |
| ||
73 | 粤A813NC | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 西环路 |
| ||
74 | 粤AG37L5 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 西环路 |
| ||
车类:轻型客车 |
|
|
|
| |
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤A6C689 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/23 | 白云大道 |
2 | 粤A8506Q | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 洛溪桥 |
道路抽检污染物排放超标车辆通告(外地籍)
| 车类:轻型客车 | ||||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| |
1 | 粤BN50S3 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/9 | 白云大道 |
| |
车类:重型货车 |
|
|
| ||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 湘MD5745 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 丰乐路 |
2 | 粤CNX857 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/31 | 丰乐路 |
3 | 桂DAD223 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/30 | 花都区三东大道 |
4 | 粤KZE530 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/6 | 西环路 |
5 | 粤SW650M | 柴油 | 烟度 | 2018/9/11 | 金江大道 |
6 | 粤CP0258 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/13 | 市良路 |
7 | 粤JNP660 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/13 | 市良路 |
8 | 粤TGP080 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/13 | 市良路 |
9 | 粤X4Z150 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/18 | 市良路 |
10 | 粤X54J12 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/18 | 市良路 |
车类:轻型货车 |
|
|
| ||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 鄂S91957 | 柴油 | 烟度 | 2018/9/19 | 石化路 |
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
车类:重型货车 |
|
|
| ||||||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 | ||||||
1 | 粤A4CV17 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/9 | 白云货运市场 | ||||||
2 | 粤A8QE75 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/18 | 庆丰物流中心 | ||||||
3 | 粤AX1T31 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/23 | 湖天货运市场 | ||||||
4 | 粤AV0973 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/31 | 永佳运输公司停车场 | ||||||
5 | 粤AL7057 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/31 | 永佳运输公司停车场 | ||||||
车类:重型客车 |
|
|
|
| |||||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
| |||||
1 | 粤A4B2P5 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/8 | 嘉忠物流中心 |
| |||||
2 | 粤AJ2366 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/25 | 海珠客运站 |
| |||||
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆通告(外地籍)
车类:重型客车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤GW1718 | 柴油 | 烟度 | 2018/10/25 | 海珠客运站 |