根据《广州市机动车排气污染防治规定》第二十三条规定:“公安机关应当会同环境保护行政主管部门对在道路上行驶的机动车进行排气污染抽检。被抽检机动车的驾驶人不得拒绝抽检。”第二十四条规定:“环境保护行政主管部门应当在公共汽车始末车站和公路客运、货运站场等机动车停放地对在用机动车进行排气污染抽检。”第二十五条规定:“经道路或者车辆停放地抽检不符合规定的污染物排放标准的机动车,由环境保护行政主管部门责令限期维修,同时将该机动车的检测结果记录在册、输入监督管理数据库,并予以公告。环境保护行政主管部门和公安机关应当采取措施对被责令限期维修的机动车进行跟踪监管。被责令限期维修的机动车未在限期内维修合格的,不得上路行驶,违法上路行驶的,公安机关应当采取措施予以处理。”第三十四条规定:“违反本规定第二十五条第一款规定,被责令限期维修的机动车没有在限期内维修合格的证明的,由环境保护行政主管部门对机动车的所有人或者使用人处以每台车一千元以上二千元以下罚款。”
现依法将不符合规定的污染物排放标准的机动车予以通告。请车主在规定限期内完成车辆的维修治理并取得排气合格证明,逾期未取得排气合格证明的,将依法进行处理。
广州市环境保护局
2016年12月6日
道路抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
车类:轻型货车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤A489WH | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 丰乐路 |
2 | 粤A972KE | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 丰乐路 |
3 | 粤A0XG56 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-27 | 丰乐路 |
4 | 粤A0JH58 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-8 | 广汕路 |
5 | 粤A4NP76 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-24 | 广汕路 |
6 | 粤A2FL08 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-21 | 番禺大道北 |
车类:重型客车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤AE153B | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 白云大道 |
2 | 粤AJ512K | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 洛溪桥 |
3 | 粤AL5S93 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-28 | 洛溪桥 |
4 | 粤AL4T41 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-7 | 广佛滘口 |
5 | 粤AR600Z | 柴油 | 烟度 | 2016-11-8 | 广佛滘口 |
6 | 粤A5GD59 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-15 | 广佛滘口 |
7 | 粤AB355N | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 广佛滘口 |
8 | 粤AD4E19 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 连新路 |
9 | 粤AH9118 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-23 | 连新路 |
车类:重型货车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤A3XE45 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 白云大道 |
2 | 粤AD0P83 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 白云大道 |
3 | 粤AM2C04 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-21 | 白云大道 |
4 | 粤A6LA64 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-28 | 白云大道 |
5 | 粤AS0A05 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 丰乐路 |
6 | 粤A2FK59 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 丰乐路 |
7 | 粤AXF742 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-21 | 洛溪桥 |
8 | 粤AW9G14 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-21 | 洛溪桥 |
9 | 粤A0HS64 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-21 | 洛溪桥 |
10 | 粤AW9L16 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 洛溪桥 |
11 | 粤A1DA98 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 洛溪桥 |
12 | 粤A4CF61 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 洛溪桥 |
13 | 粤AP7K41 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 洛溪桥 |
14 | 粤A2LF45 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 洛溪桥 |
15 | 粤AW8L49 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 洛溪桥 |
16 | 粤AD2E59 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 洛溪桥 |
17 | 粤AR269F | 柴油 | 烟度 | 2016-10-27 | 洛溪桥 |
18 | 粤AR7U45 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-27 | 洛溪桥 |
19 | 粤A0CT11 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-28 | 洛溪桥 |
20 | 粤AD5E42 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 连新路 |
21 | 粤A8ZF44 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-27 | 连新路 |
22 | 粤AUS057 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 花都路检点 |
23 | 粤AU8B24 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 花都路检点 |
24 | 粤A109EH | 柴油 | 烟度 | 2016-11-9 | 同和路 |
25 | 粤A8DS51 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-9 | 同和路 |
26 | 粤A0HS62 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-9 | 同和路 |
27 | 粤AX5F19 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-9 | 同和路 |
28 | 粤A4152D | 柴油 | 烟度 | 2016-11-11 | 同和路 |
29 | 粤AA46R2 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-15 | 同和路 |
30 | 粤A2EF16 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-18 | 同和路 |
31 | 粤AX2X14 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-24 | 同和路 |
32 | 粤A353RE | 柴油 | 烟度 | 2016-11-25 | 同和路 |
33 | 粤A657LQ | 柴油 | 烟度 | 2016-11-25 | 同和路 |
34 | 粤AG65D2 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-2 | 广汕路 |
35 | 粤A2KG65 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-3 | 广汕路 |
36 | 粤A5YV63 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-11 | 广汕路 |
37 | 粤AY1J44 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-14 | 广汕路 |
38 | 粤A812TG | 柴油 | 烟度 | 2016-11-15 | 广汕路 |
39 | 粤AG885T | 柴油 | 烟度 | 2016-11-15 | 广汕路 |
40 | 粤A834P7 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-15 | 广汕路 |
41 | 粤AD71G2 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 广汕路 |
42 | 粤A2HS75 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-21 | 广汕路 |
43 | 粤AU4P13 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 广佛滘口 |
44 | 粤A5RQ34 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 广佛滘口 |
45 | 粤AG6N84 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 广佛滘口 |
46 | 粤A2MN60 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 广佛滘口 |
47 | 粤AZ5G99 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-2 | 广佛滘口 |
48 | 粤AY9L23 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-2 | 广佛滘口 |
49 | 粤AE70N8 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-2 | 广佛滘口 |
50 | 粤A516F2 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-3 | 广佛滘口 |
51 | 粤A6LQ54 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-3 | 广佛滘口 |
52 | 粤A8DS67 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-4 | 广佛滘口 |
53 | 粤A675D7 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-7 | 广佛滘口 |
54 | 粤A1FL80 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-7 | 广佛滘口 |
55 | 粤AC0Y65 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-7 | 广佛滘口 |
56 | 粤A2FH40 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-7 | 广佛滘口 |
57 | 粤A4EM76 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-8 | 广佛滘口 |
58 | 粤AG763P | 柴油 | 烟度 | 2016-11-8 | 广佛滘口 |
59 | 粤AB33V2 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-15 | 广佛滘口 |
60 | 粤AA57V6 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 广佛滘口 |
61 | 粤AK5231 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 广佛滘口 |
62 | 粤AE72Y8 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 广佛滘口 |
63 | 粤A7EM52 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-17 | 广佛滘口 |
64 | 粤A1QX70 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-17 | 广佛滘口 |
65 | 粤AU0L41 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-18 | 广佛滘口 |
66 | 粤AT6M24 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-21 | 广佛滘口 |
67 | 粤AM7326 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-21 | 广佛滘口 |
68 | 粤A0CT33 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-24 | 广佛滘口 |
69 | 粤AV0S07 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-25 | 广佛滘口 |
70 | 粤A77611 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-9 | 连新路 |
71 | 粤A2PY37 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 连新路 |
72 | 粤AE2G12 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-19 | 宝墨园 |
73 | 粤AM935K | 柴油 | 烟度 | 2016-10-19 | 宝墨园 |
74 | 粤AR2W42 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 宝墨园 |
75 | 粤A2MB68 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-13 | 化龙石化路 |
76 | 粤AE1F12 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-13 | 化龙石化路 |
77 | 粤AD7N93 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-27 | 化龙石化路 |
78 | 粤AP151D | 柴油 | 烟度 | 2016-10-27 | 化龙石化路 |
79 | 粤A4PM23 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-14 | 石楼石化路 |
80 | 粤AS939Y | 柴油 | 烟度 | 2016-10-28 | 石楼石化路 |
81 | 粤A9GJ47 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-14 | 石楼石化路 |
82 | 粤A6GZ55 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-28 | 石楼石化路 |
83 | 粤A330S6 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-14 | 石楼石化路 |
84 | 粤A92922 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-28 | 石楼石化路 |
85 | 粤A9FB43 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-8 | 番禺大道北 |
86 | 粤AE639K | 柴油 | 烟度 | 2016-11-9 | 番禺大道北 |
87 | 粤AM4Z64 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 番禺大道北 |
88 | 粤AH402D | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 沙溪大道北 |
89 | 粤A271BD | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 沙溪大道北 |
90 | 粤A4MV46 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 渔民新村天桥底 |
道路抽检污染物排放超标车辆公告(外地籍)
车类:轻型客车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 鄂R38300 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-27 | 洛溪桥 |
车类:轻型货车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤Y14D86 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-17 | 广佛滘口 |
2 | 粤XK0335 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-14 | 石楼石化路 |
车类:重型客车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤Y178C6 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 洛溪桥 |
2 | 粤EQM885 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 洛溪桥 |
3 | 粤Y987C0 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-2 | 广佛滘口 |
车类:重型货车 | |||||
序号 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 粤Y374E8 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 白云大道 |
2 | 鲁RL2918 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 丰乐路 |
3 | 粤W55941 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-24 | 同和路 |
4 | 湘E42408 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 广佛滘口 |
5 | 粤Y09R28 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 广佛滘口 |
6 | 豫R9563Y | 柴油 | 烟度 | 2016-11-2 | 广佛滘口 |
7 | 粤K6W686 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-4 | 广佛滘口 |
8 | 粤YZ7567 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-8 | 广佛滘口 |
9 | 粤Y36Z48 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-15 | 广佛滘口 |
10 | 粤Y86N41 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 广佛滘口 |
11 | 粤E4X207 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-24 | 广佛滘口 |
12 | 粤YU2750 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-25 | 广佛滘口 |
1 | 粤X04L53 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 宝墨园 |
2 | 粤J53855 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-19 | 宝墨园 |
3 | 粤BA15M9 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-19 | 宝墨园 |
4 | 粤X22N79 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-19 | 宝墨园 |
5 | 粤XYY292 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 宝墨园 |
6 | 鄂FJA207 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-14 | 石楼石化路 |
7 | 赣FC3826 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-14 | 石楼石化路 |
车辆停放地抽检污染物排放超标车辆通告(广州本地籍)
车类:轻型货车 | ||||||
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 罗进燎 | 粤A5ZM26 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-17 | 白云货运市场 |
2 | 广州市天河区强兴运输车队 | 粤A47E16 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 车陂路自编686号 |
3 | 广州市骏成运输有限公司 | 粤A814S9 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 龙溪大道 |
车类:重型客车 | ||||||
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市长途汽车运输公司 | 粤AG9806 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 鳌鱼岗路31号 |
2 | 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 | 粤AC1185 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-7 | 新机场空港二路二横路 |
3 | 广州市润信运输有限公司 | 粤AQ8879 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-20 | 市桥汽车站 |
车类:重型货车 | ||||||
序号 | 车主名称 | 车牌号 | 燃料种类 | 超标项目 | 检测时间 | 检测地点 |
1 | 广州市天河区强兴运输车队 | 粤A233K7 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 车陂路自编686号 |
2 | 广州市天河区强兴运输车队 | 粤A77027 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 车陂路自编686号 |
3 | 广州市天河区强兴运输车队 | 粤A865BW | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 车陂路自编686号 |
4 | 广州市天河区强兴运输车队 | 粤AG0073 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 车陂路自编686号 |
5 | 广州市天河区强兴运输车队 | 粤A92363 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-24 | 车陂路自编686号 |
6 | 广州市君安运输有限公司 | 粤AP9458 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 广花路一社1号 |
7 | 广州市君安运输有限公司 | 粤A4DA49 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-25 | 广花路一社1号 |
8 | 广州市穗保安全押运公司 | 粤AT7Q06 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 同宝路23号 |
9 | 广州市穗保安全押运公司 | 粤A381W1 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-26 | 同宝路23号 |
10 | 广州市穗保安全押运公司 | 粤A2KV58 | 柴油 | 烟度 | 2016-10-31 | 同宝路23号 |
11 | 广州市穗保安全押运公司 | 粤A4243B | 柴油 | 烟度 | 2016-10-31 | 同宝路23号 |
12 | 广州市越秀区宝星车队海珠分队 | 粤A72C66 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-1 | 南洲北路宝星车队 |
13 | 广州市顺风汽车运输服务有限公司 | 粤A57E90 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-4 | 官厅路 |
14 | 广州市市政工程维修处 | 粤A604CQ | 柴油 | 烟度 | 2016-11-4 | 市政工程维修处 |
15 | 广州华新商贸有限公司 | 粤AA6Y51 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-14 | 华新商贸公司 |
16 | 广州市德成物流服务有限公司 | 粤A57C19 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-14 | 官厅路 |
17 | 广州市德成物流服务有限公司 | 粤A79E48 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-14 | 官厅路 |
18 | 广州市越秀区广成车队 | 粤AF5178 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 龙溪大道 |
19 | 广州市众成运输有限公司 | 粤A48P77 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 龙溪大道 |
20 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤A319RE | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 龙溪大道 |
21 | 广州市成飞物流有限公司 | 粤A1MT84 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-16 | 龙溪大道 |
22 | 广州市众成运输有限公司 | 粤A17C75 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-17 | 龙溪大道 |
23 | 广州市越秀区广成车队 | 粤A76B11 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-17 | 龙溪大道 |
24 | 广州市粤辉运输有限公司 | 粤AGG516 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-18 | 新广从路 |
25 | 广州市佳迅运输有限公司 | 粤AG2571 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-18 | 佳迅运输车队 |
26 | 广州市佳迅运输有限公司 | 粤A73646 | 柴油 | 烟度 | 2016-11-18 | 佳迅运输车队 |