(2022年1月版)
序号 | 行政区 | 企业名称 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 联系方式 |
1 | 白云区 | 广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 白云区钟落潭镇光明村石牙路1号 | 35000 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医疗废物(HW01类)。 | 440100210630 | 2021年6月30日至2022年6月29日 | 86187751 |
2 | 白云区 | 广州市环境保护技术有限公司 | 白云区钟落潭镇良田北路888号(一期) | 22000 | 【收集、贮存、处置(填埋)】农药废物(HW04类中的263-011-04)、染料、涂料废物(HW12类中的264-012-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-104-13)、表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、 336-100~101-17)、焚烧处置残渣(HW18类中的772-002~005-18)、含铬废物(HW21类中的193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21 、336-100-21、398-002-21)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22)、含锌废物(HW23类中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)、含硒废物(HW25类中的261-045-25)、含镉废物(HW26类中的384-002-26)、含铅废物(HW31类中的304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31)、石棉废物(HW36类中的261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030~032-36)、含镍废物(HW46类中的384-005-46、900-037-46)、有色金属冶炼废物(HW48类中的091-001~002-48、321-003~014-48、321-016~026-48、321-031~032-48、321-034-48、321-027~028-48)、其他废物(HW49类中的772-006-49、900-041~042-49、900-045~047-49、900-999-49)、废催化剂(HW50类中的251-016~19-50),填埋处置总量为22000吨/年。 | 440100220130 | 2022年1月30日至2023年1月29日 | 83325097 |
22900 | 【收集、贮存、处置(物化处理)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-201-08,仅限液态)300吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)2200吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的900-250~253-12、900-256-12,仅限液态)500吨/年,无机氟化合物废物(HW32类中的900-026-32,仅限液态)20吨/年,无机氰化物废物(HW33类中的336-104-33、900-027~029-33,仅限液态)80吨/年,废酸(HW34类中的313-001-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,仅限液态)500吨/年,废碱(HW35类中的261-059-35、193-003-35、900-350~356-35、900-399-35,仅限液态)100吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-053~055-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17,仅限液态)、含铬废物(HW21类中的336-100-21,仅限液态)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22,仅限液态)、含锌废物(HW23类中的900-021-23,仅限液态)、含铅废物(HW31类中的398-052-31、900-025-31,仅限液态)共200吨/年(含重金属的废液),共计3900吨/年。 【收集、贮存】医药废物(HW02类)、废药物、药品(HW03类)、木材防腐剂废物(HW05类)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类)、热处理含氰废物(HW07类)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009-11、252-011-11、451-001-11、451-002-11、261-007~035-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)、新化学物质废物(HW14类)、感光材料废物(HW16类)、表面处理废物(HW17类)、焚烧处置残渣(HW18类中772-003~005-18)、含铬废物(HW21类中193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21、336-100-21、398-002-21)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-004-022、398-005-22、398-051-22)、含锌废物(HW23类)、含硒废物(HW25类)、含镉废物(HW26类)、含汞废物(HW29类中321-030-29)、含铅废物(HW31类)、无机氟化合物废物(HW32类)、无机氰化物废物(HW33类)、废酸(HW34类)、废碱(HW35类)、石棉废物(HW36类)、含酚废物(HW39类)、含醚废物(HW40类)、含镍废物(HW46类)、含钡废物(HW47类)、有色金属冶炼废物(HW48类中091-001-48、091-002-48、321-002~014-48、321-016~029-48)、其他废物(HW49类中772-006-49、900-039-49、900-041~042-49、900-044~047-49、900-999-49)、废催化剂(HW50类中的261-151-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),总计19000吨/年。 【收集、贮存】含汞废物(HW29类中的900-023-29,仅限废含汞荧光灯,900-024-29,仅限废氧化汞电池)和其他废物(HW49类中的900-044-49,仅限废弃的镉镍电池)。 | 440111130826 | 2021年2月7日至2026年2月6日 | 83315411、83328111、83343560 | ||||
白云区 | 广州市环境保护技术有限公司 | 白云区钟落潭镇良田北路888号(二期) | 30000 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001~005-02)、废药物、药品(HW03类)、农药废物(HW04类)、木材防腐剂废物(HW05类)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-002~006-08、251-010~012-08、291-001-08、398-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016-11、451-001~003-11、261-007~035-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)、新化学物质废物(HW14类)、感光材料废物(HW16类)、含酚废物(HW39类)、含醚废物(HW40类)、其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-999-49)、废催化剂(HW50类中的261-151~152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50),共计30000 吨/年。 | 440100210616 | 2021年6月16日至2022年6月15日 | 83315411、83328111、83343560 | |
150000 | 【收集、贮存、处置(物化)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401-06、900-402-06、900-404-06)25000吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001-08、251-010-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08)15000吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)18000吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-009~011-12、264-013-12、900-250~254-12)5000吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)2000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-052~058-17、336-060-17、336-062~064-17、336-066-17、336-069-17、336-101-17)55000吨/年,含铬废物(HW21类中的261-138-21、336-100-21)5000吨/年,含锌废物(HW23类中的900-021-23)2000吨/年,废酸(HW34类中的313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)9000吨/年,废碱(HW35类中的900-350~356-35、900-399-35)6000吨/年,其他废物(HW49类中的900-042-49、900-047-49、900-999-49)8000吨/年;共计150000吨/年。 | 440100211206 | 2021年12月6日至2022年12月5日 | 83315411、83328111、83343560 | ||||
3 | 黄埔区 | 广州科城环保科技有限公司 | 广州开发区科学城光谱东路3号 | 151500 | 【收集、贮存、利用】热处理含氰废物(HW07类中的336-005-07)和无机氰化物废物(HW33类中的900-027~029-33、336-104-33)1000吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,仅限废显(定)影液)1000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-052-17[2000吨/年]、336-054-17和336-055-17[10000吨/年]、336-058-17和336-062-17[10000吨/年]、336-066-17[仅限含锡废物,5000吨/年]、336-057-17、336-059-17、336-063-17、336-064-17[3500吨/年])共30500吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限液态,50000吨/年;398-005-22、398-051-22,仅限污泥,20000吨/年)共70000吨/年,含锌废物(HW23类中的336-103-23、900-021-23)2000吨/年,有色金属冶炼废物(HW48类中的321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48)1000吨/年,其他废物(HW49类中的900-045-49,限已拆除或未拆除元器件的废弃电路板)5000吨/年,合计110500吨/年。 【收集、贮存、处置(物化处理)】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类)8000吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009-16、266-010-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)3000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-064-17、336-066-17)和废碱(HW35类中的900-356-35)20000吨/年,废酸(HW34类中的398-005~007-034、900-301~308-034、900-349-34)7000吨/年,废碱(HW35类中的261-059-35、900-350~356-035、900-399-35)3000吨/年,合计41000吨/年。 共计151500 吨/年。 | 440100220106 | 2022年1月6日至2027年1月5日 | 28200993 |
4 | 白云区 | 广州市白云区南溪化工厂 | 白云区良田镇光明村 | 6000 | 【收集、贮存、利用】含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限液态)6000吨/年。 | 440111050101 | 2020年12月8日至2025年12月7日 | 36164097 |
5 | 黄埔区 | 广州伟翔环保科技有限公司 | 广州市黄埔区南云五路11号D栋101房 | 5000 | 【收集、贮存、利用】其他废物(HW49类中的900-045-49,含电解液的电容除外)5000吨/年。 | 4401830312 | 2021年10月13日至2026年10月12日 | 82189299 |
6 | 黄埔区 | 广州赫尔普化工有限公司 | 黄埔区石化路广州石化公司内 | 1000 | 【收集、贮存、利用】废催化剂(HW50类中的251-017-50)1000吨/年。 | 440112210322 | 2021年3月22号至2022年3月21日 | 020-82395014 |
7 | 番禺区 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 番禺区沙头街横江村禺山西路363号自编12号 | 3600 | 【收集、贮存、利用】含铜废物(HW22类中398-004-22、398-051-22,不包括污泥)3600吨/年。 | 440113050101 | 2017年11月3日至2022年11月2日 | 84800148 |
8 | 增城区 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 29300 | 【收集、贮存、利用】表面处理废物(HW17类中的336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17,仅限槽渣、污泥)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22,仅限槽渣、污泥)、含镍废物(HW46类中的261-087-46、384-005-46,仅限固态)共28500吨/年。 【收集、贮存、处置】感光材料废物(HW16类中的266-010-16、398-001-16、900-019-16,仅限固态)800吨/年。 | 440118050102 | 2017年11月1日至2022年10月31日 | 82905183 |
9 | 增城区 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 增城区石滩镇沙庄街下围工业区光明东路 | 40000 | 【收集、贮存、利用】含铜废物(HW22类中398-004-22、398-051-22,仅限废液)40000吨/年。 | 440118181218 | 2019年12月18日至2024年12月17日 | 13928904777、13342882066 |
10 | 增城区 | 广州瑞商化工有限公司 | 增城区沙庄街下围村工业区内 | 9000 | 【收集、贮存、利用】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-402-06、900-404-06,不包括在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂)9000吨/年。 | 440118180531 | 2019年6月2日至2024年6月23日 | 82902806 |
11 | 增城区 | 广东盛绿环保科技有限公司 | 增城区仙村镇东方龙工业区A4栋 | 18750 | 【收集、贮存、利用(清洗)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限含矿物油废包装桶)4000吨/年,其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装桶)14750吨/年,共18750吨/年。 | 440101220130 | 2022年1月30日至2023年1月29日 | 26230989 |
12 | 黄埔区 | 广州天禾生态环境科技有限公司 | 黄埔区华坑路600号四栋104 | 5500 | 【收集、暂存】废矿物油(HW08类中900-214-08)5500吨/年。 | 440112-001 | 2021年6月15日至2026年6月14日 | 曾伟健15802023210 |
13 | 黄埔区 | 广州黄埔首联环境科技有限公司 | 黄埔区永和街新业路68号 | 10000 | 【收集、暂存】废矿物油(HW08类中900-214-08)。 | 440112-002 | 2020年1月19日至2025年1月18日 | 徐朝银15902007686 |
14 | 黄埔区 | 广州怡昌环境科技有限公司 | 黄埔区永和经济区田园路3号B102 | 40000 | 【收集、暂存】废矿物油(HW08类中900-214-08)。 | 440112-003 | 2021年3月5日至2026年3月4日 | 胡金花82981186 |
15 | 番禺区 | 广州安美达生态环境技术有限公司 | 番禺区石楼镇黄河路204号 | 31700 | 【收集、贮存】废有机溶剂与含有有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)2000吨/年(最大贮存量80吨)、废矿物油与含矿物油废物(HW08 类中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08,900-249-08)1500吨/年(最大贮存量220吨)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)1500 吨/年(最大贮存量210吨)、染料、涂料废物(HW12类中的264-002~013-12、900-250~256-12、900-299-12)3000吨/年(最大贮存量198吨)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)1500 吨/年(最大贮存量63吨)、感光材料废物(HW16类中的231-001~002-16、266-009~010-16、398-001-16、900-019-16)190吨/年(最大贮存量22吨)、表面处理废物(HW17类中的336-054~059-17,336-062~064-17、336-066-17)10000吨/年(最大贮存量225吨)、含汞废物(HW29类中的900-023-29)10 吨/年(最大贮存量20吨)、废酸(HW34)3000吨/年(最大贮存量330吨)、废碱(HW35)1000吨/年(最大贮存量110吨)、含铅废物(HW31类中的900-052-31,限废铅蓄电池)和其他废物(HW49类中的900-039-49 、900-041-49 、900-044~047-49、900-999-49)8000吨/年(最大贮存量165吨),共31700吨/年(最大贮存量1643 吨/年)。 | 440113210621 | 2021年6月21日至2022年6月20日 | 66318718 |
16 | 南沙区 | 广州泽绿环保有限公司 | 南沙区东涌镇昌利工业城昌盛路5号101 | 10000 | 【收集、暂存】机动车维修活动中产生的废矿物油(HW08类中900-214-08)。 | 440115-001 | 2021年7月15日至 2024年7月14日 | 陈达鸿 13929501105 |
17 | 增城区 | 广州达绿源环保科技有限公司 | 增城区仙村镇沙滘村庙岭坳圆(土名) | 5000 | 【收集、贮存】废矿物油(HW08类中900-214-08)5000吨/年(主要经营收集范围为增城区)。 | 440118-0001 | 2020年1月20日至2023年1月20日 | 82979989 |
18 | 增城区 | 广州冠诚环保科技有限公司 | 增城区新塘镇沙埔塘边村西路17号C1首层 | 10000 | 【收集、贮存】废矿物油(HW08类中900-214-08)10000吨/年。 | 440118-0002 | 2020年3月18日至2023年3月18日 | 32198531 |
19 | 南沙区 | 广州市科丽能环保科技有限公司 | 南沙区榄核镇民生工业区民生路119号 | 69300 | 【收集、贮存】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-005-02、276-001-02)700吨/年(最大贮存量29吨),农药废物(HW04类中的900-003-04)700吨/年(最大贮存量29吨),废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001~003-08、251-005~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08、398-001-08)16100吨/年(最大贮存量447吨),油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-006~007-09)2800吨/年(最大贮存量117吨),精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、309-001-11、451-001~003-11、772-001-11、900-013-11)1400吨/年(最大贮存量58吨),染料、涂料废物(HW12类中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12)3500吨/年(最大贮存量146吨),有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)2800吨/年(最大贮存量117吨),感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16)1400吨/年(最大贮存量58吨),表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-101-17)15540吨/年(最大贮存量432吨),含铬废物(HW21类中的336-100-21)1400吨/年(最大贮存量58吨),含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-004~005-22、398-051-22)4900吨/年(最大贮存量204吨),含锌废物(HW23类中的336-103-23、900-021-23、312-001-23)350吨/年(最大贮存量15吨),含汞废物(HW29类中的900-023-29)35吨/年(最大贮存量1吨),含铅废物(HW31类中的304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31(不含废铅蓄电池)、900-025-31)350吨/年(最大贮存量15吨),无机氟化物废物(HW32)70吨/年(最大贮存量3吨),废酸(HW34类中的251-014-34、264-013-34、261-057~058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)2800吨/年(最大贮存量117吨),废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35)1400吨/年(最大贮存量58吨),石棉废物(HW36类中的900-030-36)70吨/年(最大贮存量3吨),有机磷化合物废物(HW37类中的261-062-37)35吨/年(最大贮存量1吨),其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-045~047-49、900-999-49)12600吨/年(最大贮存量350吨),废催化剂(HW50类中的261-151~152-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50)350吨/年(最大贮存量15吨),共69300吨/年(最大贮存量2273吨)。 | 440100210727 | 2021年7月27日至2022年7月26日 | 18826338576 |
20 | 增城区 | 广州市创盛环保科技有限公司 | 增城区宁西街道仙宁路59号 | 100000 | 【收集、贮存】含铅废物(HW31类中的900-052-31,仅限废铅蓄电池)10万吨/年。 | 440100210924 | 2021年9月24日至2022年9月23日 | 盛先生13416160000 |
注:以上数据截至2022年1月30日。