序号 | 报批表编号 | 移出(产生)单位 | 接受单位 | 申请转移废物 | 类别编号 | 转移量 | 处置方式 | 转移频率(批) | 办理建议 | |
数量 | 单位 | |||||||||
1 | HW150731-1-12-182 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 高要市定江康宇有色金属再生资源有限公司 | 废铅酸蓄电池 | HW49 | 10 | 吨 | 利用 | 2 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
2 | HW150731-1-15-183 | 广州市南沙高尔夫球会有限公司 | 高要市定江康宇有色金属再生资源有限公司 | 废铅酸蓄电池 | HW49 | 10 | 吨 | 利用 | 2 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
3 | HW150528-1-16-152 | 南方电网综合能源有限公司 | 惠州TCL环境科技有限公司 | 废灯管 | HW29 | 8 | 吨 | 中转贮存 | 8 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
4 | HW150731-1-16-184 | 意力(广州)电子科技有限公司 | 韶关绿然再生资源发展有限公司 | 含油墨污泥 | HW12 | 55 | 吨 | 处置 | 5 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年10月10日止。 |
油墨渣 | HW12 | 40 | 吨 | 处置 | 4 | |||||
废包装桶(4L、18L) | HW49 | 5 | 吨 | 处置 | 1 | |||||
5 | HW150804-1-16-194 | 富林特(广州)油墨有限公司 | 东江环保股份有限公司 | 含油墨废液 | HW12 | 60 | 吨 | 无害化处理 | 5 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
6 | HW150804-1-16-195 | 广东柯丽尔新材料有限公司 | 东江环保股份有限公司 | 含油墨废液 | HW12 | 4.5 | 吨 | 无害化处理 | 1 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
7 | HW150805-1-06-196 | 光宝电子(广州)有限公司 | 广东龙善环保高科技实业集团有限公司 | 含油抹布及废化学品容器 | HW49 | 2.5 | 吨 | 焚烧 | 10批 |
转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
废日光灯管 | HW29 | 0.01 | 吨 | 处理 | 10批 | |||||
废活性炭 | HW49 | 0.1 | 吨 | 焚烧 | 10批 | |||||
废有机树脂板 | HW13 | 0.4 | 吨 | 焚烧 | 10批 | |||||
废溶剂渣 | HW06 | 0.45 | 吨 | 焚烧 | 10批 | |||||
8 | HW150805-1-16-197 | 广天科技(广州)有限公司 | 肇庆市飞南金属有限公司 | 含铜污泥 | HW22 | 600 | 吨 | 综合利用 | 30 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
9 | HW150805-1-84-198 | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 四会市科驰金属环保资源再生有限公司 | 表面处理污泥 | HW17 | 2400 | 吨 | 综合处置 | 120 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年11月20日止。 |
10 | HW150811-1-203 | 日立粉末冶金(东莞)有限公司 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 废机油 | HW08 | 15 | 吨 | 利用 | 30 | 转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
废乳化液 | HW09 | 185 | 吨 | 污水处理 | 30 | |||||
11 | HW150811-1-83-204 | 广州福耀玻璃有限公司 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 废机油 | HW08 | 1 | 吨 | 处置,利用 | 5 |
转移有效期限:2015年8月17日起至2015年12月31日止。 |
显影液、定影液 | HW16 | 0.5 | 吨 | 处置,利用 | 4 | |||||
废纱布、手套 | HW49 | 8.59 | 吨 | 处置,利用 | 17 | |||||
废油墨桶 | HW49 | 0.47 | 吨 | 处置,利用 | 20 | |||||
废活性炭 | HW49 | 6.44 | 吨 | 处置,利用 | 4 | |||||
12 | HW150811-1-16-206 | 广州市万绿达集团有限公司 | 韶关绿然再生资源发展有限公司 | 废油渣 | HW08 | 0.1 | 吨 | 处置 | 1 |
转移有效期限:2015年8月17日起至2015年10月10日止。 |
废油漆渣 | HW12 | 0.3 | 吨 | 处置 | 1 | |||||
废活性炭 | HW49 | 1 | 吨 | 处置 | 1 | |||||
废包装桶 | HW49 | 0.2 | 吨 | 处置 | 1 | |||||
含油抹布手套 | HW49 | 0.2 | 吨 | 处置 | 1 |