序号 | 单位名称 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 联系电话 |
1 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 259500吨+150万个 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)5万吨/年,有机溶剂类废液(HW06)1.5万吨/年,金属污泥(HW17、HW22,含水率70%)1.5万吨/年;收集、处置工业污水(包括有机溶剂类废液(HW06)、含氰废液(HW07)、表面处理废液(HW17和HW33)、船舶洗舱废水(HW08)、废乳化液(HW09)、无机氟化物废液(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35))17万吨/年;收集、处理废弃包装桶150万个/年(HW49);收集、焚烧处置医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、含酚废物(HW39)共0.95万吨/年;收集废干电池、废光管。 | 4401130001 | 至2016年07月29日(已于2016年08月12日换发新许可证,有效期自2016年08月12日至 2017年08月11日) | 020-84968082 |
2 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 29300 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,废物代码:336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,304-001-22、397-005-22、397-051-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46,共计28500吨/年,感光材料废物HW16(266-010-16、397-001-16、900-019-16)800吨/年 | 4401830005 | 2011年08月17日至2016年08月17日(已于2016年09月15日换发新许可证,有效期自2016年09月15日至 2017年09月14日) | 020-82905183 |
3 | 广州市吉美环保科技有限公司 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 12000 | 收集、贮存、处理含铜废物(HW22类中的397-004-22、397-051-22,仅限废液)12000吨/年 | 4401830802 | 2012年12月24日至 2017年08月01日 | 020-82893873 |
4 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 广州市番禺区沙头街横江村禺山西路363号自编12号B幢整栋 | 3600 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)3600吨/年 | 4401130926 | 2012年09月28日至2017年09月28日 | 020-84800148 |
5 | 广州科城环保科技有限公司 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 40000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22和406-003-22)40000吨/年 | 4401160816 | 2012年08月13日至2017年08月13日 | 020-28200995 |
64000 | 收集、贮存、利用热处理含氰废物(HW07类中的336-005-07)和无机氰化物废物(HW33类中的900-027~029-33、336-104-33)1000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-050-17:5000吨/年;336-054~055-17:10000吨/年;336-058-17和336-062-17:10000吨/年;336-052-17:2000吨/年)27000吨/年,含铜污泥(HW22类中的397-005-22和397-051-22)20000吨/年,废显/定影液(HW16类中除266-010-16外)1000吨/年,废电路板(HW49类中的900-045-49,不含电子元器件)5000吨/年;收集、贮存、处置废酸(HW34类中的397-(005~007)-034、900-(301~308,349)-034)7000吨/年,废碱(HW35:261-059-35、900-(350~356,399)-035)3000吨/年,共64000吨/年 | 4401161114 | 2016年11月14日至 2017年11月13日 | ||||
6 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 广州市黄埔区广江路398号煤场 | 3000 | 收集、贮存、利用废矿物油(HW08中900-199~201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216~221-08和900-249-08,仅限液态)3000吨/年 | 4401140003-1 | 2015年03月04日至2020年03月04日 | 020-82227349转1015 |
广州市花都区花山镇布岗村 | 4000 | 收集、贮存、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中900-401-06、900-402-06、900-403-06和900-404-06,仅限液态)4000吨/年 | 4401140003-2 | ||||
7 | 广州市环境保护技术设备公司 | 广州市白云区钟落潭镇良田村东端 | 45000 | 一、填埋处置22000吨/年:表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含镉废物(HW26)、含铅废物(HW31)、含镍废物(HW46)、有色金属冶炼废物(HW48)、医药废物(HW02)、含油废物(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12中的264-012-12)、有机树脂类废物(HW13)、无机氟化合物废物(HW32)、含酚废物(HW39)、废有机溶剂(HW42中的261-076-42,900-499-42)、含砷废物(HW24)、含硒废物(HW25)、无机氰化物废物(HW33)、石棉废物(HW36)、其他废物(HW49)。 二、物化处理4000吨/年:有机溶剂废物(HW06)100吨、废矿物油(HW08)300吨、油/水烃/水混合物或乳化液(HW09)2200吨、染料涂料废物(HW12)500吨、无机氟化合物废物(HW32)20吨、无机氰化物废物(HW33)80吨、废酸(HW34)500吨、废碱(HW35)100吨、重金属废液200吨(包括:含铬废液(HW21)、含铜废液(HW22)、含锌废液(HW23)、含镉废液(HW26)、含铅废液(HW31)、含镍废液(HW46))。 三、收集、贮存19000吨/年:医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、热处理含氰废物(HW07)、废矿物油(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学药品废物(HW14)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含砷废物(HW24)、含硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含铅废物(HW31)、无机氟化合物废物(HW32)、无机氰化物废物(HW33)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、石棉废物(HW36)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42)、含镍废物(HW46)、含钡废物(HW47)、有色金属冶炼废物(HW48)和其他废物(HW49)。 四、收集废日光灯管、废电池。 | 4401110118 | 2016年1月15日至2021年1月15日 | 020-83315411 |
8 | 广州市白云区南溪化工厂 | 广东省广州市白云区钟落潭镇良田光明村 | 6000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4401111118 | 2015年12月17日至 2020年12月17日 | 020-36164097 |
9 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 40000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)40000吨/年 | 4401830512 | 2013年06月03日至2018年06月03日 | 020-82903622 |
10 | 增城市新塘镇东方福利清油队 | 增城市新塘镇夏埔工业区环保工业园 | 700 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)700吨/年 | 4401830905 | 至2020年11月09日 | 020-82703622 |
11 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 广东省广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 5000 | 收集、贮存、处理含铬污泥(HW17中的346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-060-17、346-062-17)5000吨/年 | 4401110054 | 至2020年11月18日 | 020-37409225 |
12 | 广州伟翔环保科技有限公司 | 广州市萝岗区南云五路11号D栋101房 | 5000 | 收集、贮存、处理废印刷线路板(HW49中的900-045-49)5000吨/年(其中分拣出来的含电解质电容、电池等元器件的废印刷线路板需交由其他有资质的单位处理) | 4401830312 | 2015年03月12日至2016年03月12日(已于2016年10月14日换发新许可证,有效期自2016年10月14日至2021年10月13日) | 020-82189299 |
13 | 广州赫尔普化工有限公司 | 广东省广州市黄埔区文冲街道石化路170号 | 10000 | 收集、贮存、处理石油炼制过程中产生的废矿物油(HW08类中251-001-08,251-002-08)10000吨/年 | 4401120004 | 至2020年08月03日 | 020-82395014 |
1000 | 收集、贮存、处理含镍废物(HW46类中900-037-46)1000吨/年# | 4401120912 | 至2020年04月01日 | ||||
14 | 广州汇龙废矿物油回收服务中心 | 广东省广州市白云区松岗路蛇腰岭258号之一 | 12500升/日 | 废矿物油(HW08)收集,每日不超过12500升 | 穗云环危第0001号 | 至2016年03月06 日(已于2016年03月06日换发新许可证,有效期自2016年03月06 日至2019年03月06日)
| 13503088220 |
15 | 广州瑞商化工有限公司 | 广东省广州市增城市沙庄街下围村工业区 | 1200 | 收集、贮存、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-402~404-06)1200吨/年 | 4401830131(新证编号440118120119) | 2015年03月04日 至2020年03月04日(配合新的《国家危险废物名录》(2016年),已于2017年02月06日换发新许可证,有效期自2017年02月16日至 2020年03月04日)
| 020-82902806 |
16 | 增城市中凌化工厂 | 广东省广州市增城市三江田桥工业区 | 9000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)9000吨/年 | 4401830801 | 2012年08月01日至2017年08月01日 | 020-82902268 |
17 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 8000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)8000吨/年 | 4401160810 | 2012年08月01日至 2017年08月01日 | 020-82259368 |
18 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 广州市南沙区万顷沙镇新安工业园 | 450000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)45万吨/年 | 4401080915 | 2013年09月12日至2018年09月12日 | 020-84844933 |
19 | 广州市南埔船舶服务有限公司 | 增城市新塘镇西洲村 | 1500 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)1500吨/年 | 4401830007 | 至 2020年12月17日 | 020-82792998 13416292256 |
20 | 广东生活环境无害化处理中心 | 广州市白云大道南465号2楼 | 9720 | 收集、焚烧HW01(医院临床废物)共9720吨/年 | GZ-2013-01 | 2015年8月10月至2016年8月9日(已于2016年8月10日换发新许可证,有效期自2016年08月10日至2017年8月9日) | 020-86187751 |
21 | 广东港航环保科技有限公司 | 广州市经济技术开发区西基新港码头 | 8000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)8000吨/年(折合含油废水150000吨/年) | 4401160523 | 2016年05月23日至 2017年05月23日 | 020-82214153 |
22 | 广州净海油污水工程有限公司 | 番禺区新造镇思贤村海运路39号 | 200000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共200000吨/年 | 4401130002 | 2016年03月03日至 2021年03月03日 | 020-39159823 |
23 | 广州康晖油料有限公司 | 增城市新塘镇西洲村东江边 | 3000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)3000吨/年 | 4401830928 | 2016年07月12日至 2021年07月11日 | 020-82791328 |
24 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 增城市石滩镇沙庄街大埔田工业区 | 9500 | 含水废油(HW08:375-001-08)1000吨/年,电子行业及设备清洗产生的废溶剂(HW41:231-009-41、406-008-41、900-400-41、900-401-41、900-402-41、900-403-41、900-449-41,HW42:231-010-42、406-009-42、900-450-42、900-451-42、900-452-42、900-499-42)2000吨/年,电镀行业及电子元件行业生产的废水处理污泥(HW17:346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-060-17、346-062-17和HW22:406-004-22,含水率70%)3000吨/年,收集、贮存、处理电子行业及电池制造行业生产的含铅废物(HW31)2500吨/年(仅限电子行业废铅锡焊渣、铅酸蓄电池生产过程中铅板加工和打磨产生的含铅边角废料);收集、贮存电子制造业产生的固体感光材料(HW16:231-001-16、231-002-16、406-001-16)1000吨/年 | 4401830918 | 2016年1月13日至2021年1月13日 | 020-32801632 |