根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《关于印发<固体废物污染环境防治信息发布指南>的通知》(环办固体函〔2024〕37号)要求,现将广州市2024年固体废物污染环境防治情况发布如下。
一、一般工业固体废物
(一)产生、利用及处置情况
根据2024年度排放源统计重点调查工业企业初步统计数据,2024年,本市一般工业固体废物产生量693.35万吨,综合利用量为673.75万吨(含综合利用往年贮存量1.06万吨),综合利用率为97.02%;处置量为18.06万吨(含处置往年贮存量0.10万吨),处置率为2.60%;贮存量为2.70万吨。
(二)行业产生情况
2024 年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为电力、热力生产和供应业,黑色金属冶炼和压延加工业,汽车制造业,化学原料和化学制品制造业,造纸和纸制品业,分别占全市一般工业固体废物产生量的52%、8%、7%、5%、4%,详细情况见图1。
图1 2024年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
(三)主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW03炉渣、SW02 粉煤灰、SW17可再生类废物、SW07污泥、SW01冶炼废渣,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的29%、21%、13%、7%、5%,详细情况见表 1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
SW03炉渣 | 200.67 | 199.45 | 0.15 | 1.16 |
SW02粉煤灰 | 145.41 | 145.41 | 0 | 0 |
SW17可再生类废物 | 91.76 | 91.72 | 0.05 | 0.20 |
SW07污泥 | 49.21 | 37.72 | 11.49 | 0.08 |
SW01冶炼废渣 | 36.07 | 35.85 | 0 | 0.22 |
注:1.本表中综合利用量数据包含综合利用往年贮存量。
2.本表中的可再生类废物指工业生产加工活动中产生的废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废玻璃、废橡胶、废木材等。
二、危险废物
(一)产生、利用及处置情况
根据2024年度排放源统计重点调查工业企业初步统计数据,2024年,本市工业危险废物(不含医疗废物)产生量71.86万吨,利用处置量为71.97万吨(含利用处置往年贮存量0.91万吨),利用处置率为98.90%;本年末剩余贮存量为0.82万吨。
2024年,本市医疗废物产生量3.75万吨,处置量3.75万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧和高温蒸汽处理。
(二)行业产生情况
根据2024年度排放源统计重点调查工业企业初步统计数据,2024年,本市工业危险废物产生量排名前五的行业依次为电力、热力生产和供应业,计算机、通信和其他电子设备制造业,汽车制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,石油、煤炭及其他燃料加工业,分别占全市危险废物产生总量的 33%、24%、11%、10%、5%,详细情况见图2。
图2 2024年本市主要行业工业危险废物产生情况
(三)主要产生种类
2024年,工业危险废物产生量排名前五的种类依次为HW18焚烧处置残渣、HW22含铜废物、HW17表面处理废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,产生量分别占全市工业危险废物产生总量的33%、11%、10%、8%、7%,详细情况见表2。
表2 工业危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用处置量(万吨) | 本年末剩余贮存量(万吨) |
HW18焚烧处置残渣 | 23.71 | 23.77 | 0.28 |
HW22含铜废物 | 8.15 | 8.15 | 0.01 |
HW17表面处理废物 | 6.93 | 6.94 | 0.17 |
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 5.92 | 5.91 | 0.04 |
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 4.74 | 4.76 | 0.07 |
注:本表中利用处置量数据包含利用处置往年贮存量。
(四)危险废物转移情况
2024年,本市运行危险废物联单转移量98.67万吨,其中转入本市10.92万吨,移出本市46.42万吨。
(五)危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有30家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW40、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到143.85万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW26、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50,实际收集、利用、处置、贮存量为30.77万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表3。
表3 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(万吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证有效期 |
广东生活环境无害化处理中心有限公司 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医疗废物(HW01类)。 | 3.50 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-005-01) | 2.69 | 2022年6月30日至2027年6月29日 |
广州环投再生资源利用有限公司 | 【收集、贮存、处置(高温蒸汽消毒)】医疗废物(HW01类中的841-001-01,841-002-01),共计14850吨/年;【收集、贮存、处置(焚烧)】医疗废物(HW01类),共计3340吨/年;以上合计18190吨/年。 | 1.819 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-005-01) | 0.69 | 2024年4月23日至2025年4月22日 |
广州市环境保护技术有限公司 | 【收集、贮存、处置(填埋)】农药废物(HW04类中的263-011-04),染料、涂料废物(HW12类中的264-012-12),有机树脂类废物(HW13类中的265-104-13),表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-100~101-17),焚烧处置残渣(HW18类中的772-003~005-18),含铬废物(HW21类中的193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21、398-002-21),含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22),含锌废物(HW23类中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23),含硒废物(HW25类中的261-045-25),含镉废物(HW26类中的384-002-26),含铅废物(HW31类中的304-002-31、384-004-31、243-001-31、900-025-31),石棉废物(HW36类中的261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030~032-36),含镍废物(HW46类中的384-005-46、900-037-46),有色金属冶炼废物(HW48类中的091-001~002-48、321-002~014-48、321-016~026-48、321-031~032-48、321-034-48、321-027~028-48),其他废物(HW49类中的772-006-49、900-041~042-49、900-045~047-49、900-999-49),废催化剂(HW50类中的251-016~019-50,263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50);共计22000吨/年。 | 22.10 | HW02(271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02)、HW03(900-002-03)、HW04(263-011-04、900-003-04)、HW06(900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08(251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW11(261-014-11、451-001-11、900-013-11)、HW12(264-009-12、264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)、HW13(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、HW16(231-001-16、231-002-16、266-009-16、266-010-16、398-001-16、806-001-16、900-019-16)、HW17(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)、HW18(772-003-18)、HW21(193-001-21、193-002-21、336-100-21)、HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW23(336-103-23)、HW26(384-002-26)、HW29(900-023-29)、HW31(304-002-31、900-025-31、900-052-31)、HW34(313-001-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-304-34、900-305-34、900-307-34、900-349-34)、HW35(900-350-35、900-352-35、900-353-35、900-356-35、900-399-35)、HW36(367-001-36、373-002-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)、HW46(384-005-46、900-037-46)、HW48(321-012-48、321-014-48、321-019-48、321-023-48、321-024-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48、321-034-48)、HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(251-017-50、251-019-50、772-007-50、900-048-50、900-049-50) | 6.76 | 2023年6月7日至2026年2月6日 |
【收集、贮存】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02)400吨/年,废药物、药品(HW03类中的900-002-03)200吨/年,木材防腐剂废物(HW05类中的201-001~003-05、266-001~003-05、900-004-05)200吨/年,废有机溶剂及含有机溶剂废物(HW06类中的900-401~402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06)1000吨/年,热处理含氰废物(HW07类中的336-001~005-07、336-049-07)100吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001~002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、398-001-08、291-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08、900-249-08)3500吨/年,油/水烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)3500吨/年,精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009-11、252-011-11、451-001~002-11、261-007~035-11、772-001-11、900-013-11)1500吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-002~013-12、900-250~256-12、900-299-12)1500吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)500吨/年,新化学物质废物(HW14类中的900-017-14)200吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)300吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-100~101-17)1300吨/年,焚烧处置残渣(HW18类中的772-002~005-18)300吨/年,含铬废物(HW21类中的193-001~002-21、261-041~044-21、314-001~003-21、398-002-21)1300吨/年,含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-004~005-22、398-051-22)2000吨/年,含锌废物(HW23类中的336-103-23、384-001-23、312-001-23、900-021-23)1200吨/年,含硒废物(HW25类中的261-045-25)200吨/年,含镉废物(HW26类中的384-002-26)100吨/年,含汞废物(HW29类中的321-030-29)500吨/年,含铅废物(HW31类中的304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31)800吨/年,无机氟化合物废物(HW32类中的900-026-32)300吨/年,无机氰化物废物(HW33类中的092-003-33、336-104-33、900-027~029-33)200吨/年,废酸(HW34类中的251-014-34、264-013-34、261-057~058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)100吨/年,废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35)100吨/年,石棉废物(HW36类中的109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030~032-36)300吨/年,含酚废物(HW39类中的261-070~071-39)100吨/年,含醚废物(HW40类中的261-072-40)100吨/年,含镍废物(HW46类中的261-087-46、384-005-46、900-037-46)1000吨/年,含钡废物(HW47类中的261-088-47、336-106-47)100吨/年,有色金属冶炼废物(HW48类中的091-001~002-48、321-002~014-48、321-016~029-48、321-034-48)3000吨/年,其他废物(HW49类中的772-006-49、900-039-49、900-041~042-49、900-044~047-49)3600吨/年,废催化剂(HW50类中的261-151-50、275-009-50、276-006-50、900-048~049-50、261-154~156-50、261-170-50)500吨/年;共计30000吨/年。 | 3.00 | HW02(276-005-02)、HW06(900-401-06、900-402-06、900-404-06)、HW08(251-001-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-007-09)、HW12(900-252-12、900-253-12、900-299-12)、HW13(900-014-13、900-016-13)、HW16(398-001-16、900-019-16)、HW17(336-052-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-069-17)、HW22(398-051-22)、HW31(900-052-31)、HW32(900-026-32)、HW35(900-399-35)、HW48(321-026-48)、HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49)、HW50(900-049-50) | 1.24 | 2024年1月1日至2025年12月31日 | |
【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限废包装桶)、其他废物(HW49类的900-041-49,仅限废包装桶)4500吨/年,含油含乳化液废金属屑(HW08类中的900-200-08,HW09类中的900-006-09)20000吨/年;共计24500吨/年。 | 2.45 | HW08(900-200-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-041-49) | 0.30 | 2024年7月16日至2025年7月15日 | |
广州科城环保科技有限公司 | 【收集、贮存、利用】热处理含氰废物(HW07类中的336-005-07)和无机氰化物废物(HW33类中的900-027~029-33、336-104-33)1000吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009-16、231-001-16、231-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,仅限废显(定)影液)1000吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-062-17、336-066-17、336-057-17、336-059-17、336-063-17、336-064-17)共30500吨/年,含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限液态,50000吨/年;398-005-22、398-051-22,仅限污泥,20000吨/年)共70000吨/年,含锌废物(HW23类中的336-103-23、900-021-23)2000吨/年,有色金属冶炼废物(HW48类中的321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48)1000吨/年,其他废物(HW49类中的900-045-49,限已拆除或未拆除元器件的废弃电路板)5000吨/年;共计110500吨/年。 | 15.15 | HW09(900-006-09)、HW16(231-001-16、900-019-16)、HW17(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)、HW22(398-004-22、398-051-22)、HW33(336-104-33、900-027-33)、HW34(398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-302-34、900-305-34、900-306-34、900-308-34)、HW35(261-059-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35)、HW48(321-027-48) | 5.15 | 2022年1月6日至2027年1月5日 |
广州环科环保科技有限公司 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-004~006-02、275-008-02、276-001~005-02),废药物、药品(HW03类),农药废物(HW04类中的900-003-04)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401~402-06、900-404~405-06、900-407-06、900-409-06),废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-205-08、900-209~210-08、900-213~215-08、900-221-08、900-249-08),油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09),精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016-11、451-001~003-11、261-007~035-11、261-101~111-11、261-113~136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料、涂料废物(HW12类中的264-009-12、264-011~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13),感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16),其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041~042-49、900-047-49、900-999-49);共计30000吨/年。 | 7.80 | HW02(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-008-02、276-001-02、276-002-02、276-004-02、276-005-02)、HW03(900-002-03)、HW04(900-003-04)、HW06(900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08(251-005-08、251-010-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-221-08、900-249-08)、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW11(261-014-11、451-003-11、900-013-11)、HW12(264-009-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)、HW13(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13、900-451-13)、HW16(231-001-16、231-002-16、266-009-16、266-010-16、398-001-16、900-019-16)、HW17(336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)、HW34(398-005-34、900-300-34、900-302-34、900-304-34、900-305-34、900-308-34、900-349-34)、HW35(261-059-35、900-351-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-355-35、900-356-35、900-399-35)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-047-49、900-999-49)、HW50(772-007-50) | 2.56 | 2023年3月8日至2028年3月7日 |
广州伟翔环保科技有限公司 | 【收集、贮存、利用】其他废物(HW49类中的900-045-49,含电解液的电容除外)5000吨/年。 | 0.50 | HW49(900-045-49) | 0.17 | 2021年10月13日至2026年10月12日 |
广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 【收集、贮存、利用】含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,不包括污泥)3600吨/年。 | 0.36 | 无 | 0.00 | 2022年10月28日至2027年10月27日 |
广州市萌辉电子科技有限公司 | 【收集、贮存、利用】含铜废物(HW22类中的398-004-22、398-051-22,仅限废液)40000吨/年。 | 4.00 | HW22(398-004-22、398-051-22) | 2.88 | 2019年12月18日至2024年12月17日、2024年12月12日至2029年12月11日 |
广州瑞商化工新材料有限公司 | 【收集、贮存、利用】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-402-06、900-404-06,不包括在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂)9000吨/年。 | 0.90 | HW06(900-402-06、900-404-06) | 0.35 | 2019年6月24日至2024年6月23日、2024年7月9日至2029年7月8日 |
广东盛绿环保科技有限公司 | 【收集、贮存、利用(清洗)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限含矿物油废包装桶)4000吨/年,其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装桶)14750吨/年;共计18750吨/年。 | 1.875 | HW08(900-249-08)、HW09(900-041-49) | 0.62 | 2022年11月29日至2027年11月28日 |
广州市上沅生态科技有限公司 | 【收集、贮存、利用】其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废机油滤芯)30000吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限废机油瓶)、其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废机油瓶)20000吨/年;共计50000吨/年。 | 5.00 | HW08(900-249-08)、HW49(900-041-49) | 0.11 | 2023年8月3日至2024年8月2日、2024年8月21日至2029年8月20日 |
【收集、贮存】医药废物(HW02类中的271-001~005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001~006-02、275-008-02、276-001~005-02)20吨/年、废药物、药品(HW03类中的900-002-03)20吨/年,废有机溶剂及含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06和900-409-06,不包括闪点低于60℃的废物)500吨/年,废矿物油及含矿物油废物(HW08类中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~220-08、900-249-08)3800吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005~007-09)800吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-011-12、264-013-12、900-250~256-12、900-299-12)1200吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13、900-451-13)500吨/年,感光材料废物(HW16类中的266-009~010-16、231-001~002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16)300吨/年,金属表面处理废物(HW17类中的336-050~064-17、336-066~069-17、336-100~101-17)1000吨/年、含汞废物(HW29类中的900-023-29)40吨/年,含铅废物(HW31类中的900-052-31)1800吨/年,废酸(HW34类中的251-014-34、264-013-34、261-057~058-34、313-001-34、336-105-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34)1000吨/年,废碱(HW35类中251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35)1000吨/年,其他废物(HW49类中的772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49)8000吨/年,废催化剂(HW50类中的900-049-50)20吨/年;共计20000吨/年。 | 2.00 | HW02(276-002-02)、HW03(900-002-03)、HW06(900-405-06)、HW08(900-200-08、900-214-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-007-09)、HW12(264-011-12、264-013-12、900-252-12、900-253-12、900-299-12)、HW13(265-103-13、900-014-13)、HW16(900-019-16)、HW17(336-064-17)、HW29(900-023-29)、HW31(900-052-31)、HW34(900-300-34、900-349-34)、HW35(900-352-35、900-399-35)、HW49(772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-047-49、900-999-49) | 0.04 | 2024年2月7日至2025年2月6日 | |
广州伟晟环保有限公司 | 【收集、贮存、利用】其他废物(HW49类中的900-045-49,仅限不含元器件的废弃电路板)18000吨/年。 | 1.80 | HW49(900-045-49) | 0.29 | 2023年12月8日至2024年12月7日、2024年11月13日至2029年11月12日 |
【收集、贮存】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06,仅限半固态、固态)125吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的900-252-12、900-253-12、900-299-12,仅限半固态、固态)655吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的900-015-13、900-451-13,仅限半固态、固态)375吨/年,感光材料废物(HW16类中的398-001-16、900-019-16,仅限半固态、固态)625吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17,仅限半固态、固态)1900吨/年,含铜废物(HW22类中的398-005-22、398-051-22,仅限半固态、固态)3150吨/年,其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-047-49,其中900-045-49不含已拆除元器件的废弃电路板))3170吨/年;共计10000吨/年。 | 1.00 | HW12(900-252-12、900-253-12、900-299-12)、HW13(900-015-13)、HW16(398-001-16)、HW17(336-058-17)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49) | 0.08 | 2024年2月7日至2025年2月6日 | |
广东力丰环保科技有限公司 | 【收集、贮存、利用(清洗)】其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限废包装桶)14750吨/年。 | 5.575 | HW08(900-200-08、900-249-08)、HW09(900-006-09、900-041-49) | 0.75 | 2023年8月3日至2024年8月2日、2024年8月12日至2028年4月19日 |
广州环投雄资环保科技有限公司 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08,仅限液态)共计100000吨/年。 | 10.00 | HW08(900-214-08、900-216-08、900-249-08) | 0.11 | 2024年11月21日至2025年11月20日 |
广州天禾生态环境科技有限公司 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-199-08、900-203~204-08、900-209~210-08、900-214-08、900-217~220-08、900-249-08,仅限液态)5500吨/年。 | 0.55 | HW08(900-199-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08) | 0.22 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
广州黄埔首联环境科技有限公司 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-214-08)10000吨/年。 | 1.00 | HW08(900-214-08) | 0.18 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
广州怡昌环境科技有限公司 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-214-08,12000吨/年;900-199-08(不含油泥),12000吨/年;900-201-08,1500吨/年;900-218-08,1500吨/年;900-249-08(不含废弃包装物),13000吨/年);共计40000吨/年。 | 4.00 | HW08(900-214-08、900-218-08、900-249-08) | 0.11 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
广州达绿源环保科技有限公司 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-199-08、900-203~204-08、900-209~210-08、900-214-08、900-217~220-08、900-249-08,仅限液态)5000吨/年。 | 0.50 | HW08(900-210-08、900-214-08、900-249-08) | 0.07 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
广州冠诚环保科技有限公司 | 【收集、贮存】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-214-08)10000吨/年。 | 1.00 | HW08(900-214-08) | 0.12 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
广州市创盛环保科技有限公司 | 【收集、贮存】含铅废物(HW31类中的900-052-31,仅限废铅蓄电池)100000吨/年。 | 10.00 | HW21(900-052-31) | 0.70 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
广东康瑛环保科技有限公司 | 【收集、贮存】含铅废物(HW31类中的900-052-31,仅限废铅蓄电池)30000吨/年。 | 3.00 | HW31(900-052-31) | 1.73 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
广州安美达生态环境技术有限公司 | 【收集、贮存】废有机溶剂与含有有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)2000吨/年,废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-213~221-08,900-249-08)1500吨/年,油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)1500吨/年,染料、涂料废物(HW12类中的264-002~013-12、900-250~256-12、900-299-12)3000吨/年,有机树脂类废物(HW13类中的265-101~104-13、900-014~016-13)1500吨/年,感光材料废物(HW16类中的231-001~002-16、266-009~010-16、398-001-16、900-019-16)190吨/年,表面处理废物(HW17类中的336-054~059-17,336-062~064-17、336-066-17)10000吨/年,含汞废物(HW29类中的900-023-29)10吨/年,废酸(HW34)3000吨/年,废碱(HW35)1000吨/年,含铅废物(HW31类中的900-052-31,限废铅蓄电池)和其他废物(HW49类中的900-039-49、900-041-49、900-044~047-49、900-999-49)8000吨/年;共计31700吨/年。 | 3.17 | HW06(900-405-06、900-407-06、900-409-06)、HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08)、HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09)、HW12(264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-252-12、900-253-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)、HW13(265-101-13、265-102-13、265-103-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)、HW16(231-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16)、HW17(336-054-17、336-064-17、336-066-17)、HW29(900-023-29)、HW31(900-052-31)、HW34(398-005-34、900-300-34、900-307-34、900-349-34)、HW35(261-059-35、900-350-35、900-352-35、900-353-35、900-356-35、900-399-35)、HW49(900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) | 0.16 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
