根据力森诺科电子材料(广州)有限公司安全绿色高端制造项目环境影响评价文件等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟对该项目环境影响评价文件作出审查。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现将该项目环境影响评价文件基本情况予以公示,公示期为 2025年03月 19日至 2025年03月25日(5个工作日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:香雪三路3号政务服务中心4楼B区,邮编:
联系电话:32378001
传 真:
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内建设单位及有关利害关系人可对我局拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 力森诺科电子材料(广州)有限公司安全绿色高端制造项目 |
建设地点 | 广东广州黄埔区 |
建设单位 | 力森诺科电子材料(广州)有限公司 |
项目概况 | 项目选址在广州市黄埔区联和街道新乐路9号改扩建,年新增改性双马来酰亚胺树脂800t/a(不外售)。改扩建后全厂年产硬质覆铜板410万m2、半固化片568m2、改性双马来酰亚胺树脂800t/a。 |
环评机构 | 广州市灏瀚环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 锅炉软水机的浓盐水、反冲洗水在满足广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准的前提下,排入市政污水管道由大沙地污水处理厂集中处理。冷却水应达到《合成树脂工业污染物排放标准》(B31572-2015)及2024年修改单表2水污染物特别排放限值后,排入市政污水管道由大沙地污水处理厂集中处理。投料工序、放料工序、合成釜清洗、设备动静密封点泄漏、混胶工序、储罐大小呼吸、CO催化燃烧等产生的非甲烷总烃、颗粒物、NOx集中收集经“干式过滤器(初效过滤棉+中效过滤器+中效过滤器+亚高效过滤器)+沸石转轮+CO”处理,非甲烷总烃、颗粒物应达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值及其修改单和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2大气污染物特别排放限值的较严值,NOx应达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表6和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表3的较严值后引至排气筒(DA003)高空排放,排气筒出口处距离地平面不低于15米。合成釜加热工序产生的非甲烷总烃、氨集中收集经“CO”处理,非甲烷总烃应达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2大气污染物特别排放限值的较严值,氨应达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值后引至排气筒(DA003)高空排放,排气筒出口处距离地平面不低于15米。危废间有机溶剂暂存产生的非甲烷总烃集中收集经“水喷淋+活性炭”处理后,应达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值和《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2大气污染物特别排放限值的较严值后引至排气筒(DA008)高空排放,排气筒出口处距离地平面不低于15米。 |
公众参与情况 |