穗环〔2017〕33号
各区环保局、南沙区环保水务局、开发区建环局,各有关单位: 为进一步加强污染源环境管理及环境信息公开工作,建立健全社会监督机制,根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令2014年第31号)等有关规定,我局组织制定了2017年广州市重点排污单位名录,列入名录的企事业单位共407家次,其中废水企业70家、废气企业67家、污水处理厂50家、重金属企业34家、危险废物企业34家、规模化畜禽养殖场14家、二级以上医院103家、污染物集中处置单位35家,经局务会议讨论通过,现予公布。 列入2017年广州市重点排污单位名录的企事业单位,应严格按照有关法律法规等规定,认真落实环境管理及污染防治措施,主动公开环境信息,自觉接受社会监督,切实履行环境保护的社会责任。
附件:2017年广州市重点排污单位名录
广州市环境保护局 2017年3月16日
附件
2017年广州市重点排污单位名录 一、废水企业(70家)序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 1 | 440105 | 海珠区 | 9144010171638728XY | 广州双桥股份有限公司 | 2 | 440105 | 海珠区 | 914401016184288260 | 广州奥桑味精食品有限公司 | 3 | 440103 | 荔湾区 | 61840321-5 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 4 | 440111 | 白云区 | 72197327-5 | 广州市中山医科大学洗涤中心 | 5 | 440111 | 白云区 | 75197761-3 | 广州市雅宝印花有限公司 | 6 | 440111 | 白云区 | 66401862-5 | 广东四海伟业纺织科技有限公司 | 7 | 440111 | 白云区 | 71248189-3 | 广州市金戎生猪交易服务有限公司 | 8 | 440111 | 白云区 | 16992263-2 | 广州市嘉禾畜禽交易服务中心 | 9 | 440111 | 白云区 | 75346287-5 | 广州市富盛达染整有限公司 | 10 | 440111 | 白云区 | 91440111618688636Q | 广州市白云区新生实业有限公司 | 11 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 12 | 440112 | 黄埔区 | 618424163 | 广东南方碱业股份有限公司 | 13 | 440112 | 黄埔区 | 190320848 | 广东粤华发电有限责任公司 | 14 | 440112 | 开发区 | 618446450 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 15 | 440112 | 开发区 | 618428594 | 广州添利电子科技有限公司 | 16 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 17 | 440112 | 开发区 | 618537918 | 广大科技(广州)有限公司 | 18 | 440112 | 开发区 | 61842620-6 | 广州顶益食品有限公司 | 19 | 440112 | 开发区 | 61844258-0 | 广州顶津食品有限公司 | 20 | 440112 | 开发区 | 737198269 | 广元(广州)科技有限公司 | 21 | 440112 | 开发区 | 72564937-6 | 捷普电子(广州)有限公司 | 22 | 440112 | 开发区 | 74599126-7 | 广东天海花边有限公司 | 23 | 440112 | 开发区 | 914401160545429210 | 乐金显示(中国)有限公司 | 24 | 440112 | 开发区 | 791033537 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 25 | 440112 | 开发区 | 791005608 | 广州美维电子有限公司 | 26 | 440112 | 开发区 | 61842508-6 | 广州麦芽有限公司 | 27 | 440112 | 开发区 | 76765516-8 | 广天科技(广州)有限公司 | 28 | 440114 | 花都区 | 05454737-8 | 旭硝子玻璃基板(广东)有限公司 | 29 | 440114 | 花都区 | 30465069-4 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 30 | 440114 | 花都区 | 61875009-X | 广州市花都信诚染整厂有限公司 | 31 | 440114 | 花都区 | 732987664 | 广州风神汽车有限公司 | 32 | 440113 | 番禺区 | 618706064 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 33 | 440113 | 番禺区 | 91440113737196773U | 亨氏(中国)调味食品有限公司 | 34 | 440113 | 番禺区 | 91440113618720579P | 广州市番禺区嘉盛皮革有限公司 | 35 | 440113 | 番禺区 | 708214995 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 36 | 440113 | 番禺区 | 914401017250321063 | 广州番禺区南村罗兴洗水厂 | 37 | 440113 | 番禺区 | 91440113723793390W | 广州柏盛包装有限公司 | 38 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 39 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 40 | 440115 | 南沙区 | 618788688 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 41 | 440115 | 南沙区 | 91440101618413376W | 广州造纸股份有限公司 | 42 | 440115 | 南沙区 | 9144010178894150XP | 广州越威纸业有限公司 | 43 | 440115 | 南沙区 | 74189454X | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 44 | 440115 | 南沙区 | 61878985-9 | 广州市南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 45 | 440115 | 南沙区 | 914401156187104000 | 镇泰(中国)工业有限公司 | 46 | 440115 | 南沙区 | 914401157268241563 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | 47 | 440115 | 南沙区 | 91440115618702936W | 广州市番禺添美漂染有限公司 | 48 | 440115 | 南沙区 | 91440115728222095W | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 49 | 440115 | 南沙区 | 91440115747573544L | 广州南沙龙沙有限公司 | 50 | 440115 | 南沙区 | 72823560-3 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | 51 | 440115 | 南沙区 | 755588164 | 广州JFE钢板有限公司 | 52 | 440115 | 南沙区 | 91440101717852200L | 广汽丰田汽车有限公司 | 53 | 440115 | 南沙区 | 61870008-4 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 54 | 440115 | 南沙区 | 9144010155444421XT | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | 55 | 440117 | 从化区 | 914401847248382989 | 从化永大针织制衣有限公司 | 56 | 440117 | 从化区 | 9144018473156124XH | 广州市沧洲肉食制品有限公司 | 57 | 440117 | 从化区 | 91440184668111819P | 广州荣隆纸业有限公司 | 58 | 440117 | 从化区 | 9144010161873134XR | 从化溢隆印染厂有限公司 | 59 | 440118 | 增城区 | 714224292 | 广州万利达纸制品有限公司 | 60 | 440118 | 增城区 | 618793655 | 增城永耀纸制品有限公司 | 61 | 440118 | 增城区 | 708206987 | 增城颖海染厂有限公司 | 62 | 440118 | 增城区 | 745990555 | 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 63 | 440118 | 增城区 | 737188239 | 广州晖腾纺织有限公司 | 64 | 440118 | 增城区 | 747551708 | 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 65 | 440118 | 增城区 | 73974159-5 | 增城市亿泰纺织品染整有限公司 | 66 | 440118 | 增城区 | X1879547-0 | 增城市新塘迅兴服装洗漂厂 | 67 | 440118 | 增城区 | 61840273-0 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 68 | 440118 | 增城区 | 70820148-1 | 荣阳铝业(中国)有限公司 | 69 | 440118 | 增城区 | 74359179-6 | 广州市碧洲服装织造有限公司 | 70 | 440118 | 增城区 | 70826388-5(02) | 广汽本田汽车有限公司 |
二、废气企业(67家) 序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 1 | 440103 | 荔湾区 | 91440101190663314J | 广州发电厂有限公司 | 2 | 440111 | 白云区 | 89045215-5 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 3 | 440111 | 白云区 | 9144010671815024A | 广州环保投资集团有限公司李坑生活垃圾焚烧发电厂 | 4 | 440111 | 白云区 | 91440106893140172 | 广州永兴环保能源有限公司 | 5 | 440111 | 白云区 | 91440111618688636Q | 广州市白云区新生实业有限公司 | 6 | 440111 | 白云区 | 67971488-5 | 广州市富明玻璃有限公司神山分公司 | 7 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 8 | 440112 | 黄埔区 | 190320848 | 广东粤华发电有限责任公司 | 9 | 440112 | 黄埔区 | 190677329 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 10 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 11 | 440112 | 开发区 | 231215412 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 12 | 440112 | 开发区 | 761947004 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 13 | 440112 | 开发区 | 75775182-6 | 广州恒运东区热力有限公司 | 14 | 440112 | 开发区 | 91440116769517842W | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 15 | 440112 | 开发区 | 61860726-9 | 金发科技股份有限公司 | 16 | 440112 | 开发区 | 61842730-5 | 广州统一企业有限公司 | 17 | 440114 | 花都区 | 914401017178696433 | 广州市越堡水泥有限公司 | 18 | 440114 | 花都区 | 718168347 | 广州市珠江水泥有限公司 | 19 | 440114 | 花都区 | 19245280-1 | 广州羊城水泥有限公司 | 20 | 440114 | 花都区 | 79103861-0 | 广州锦盈新型材料有限公司 | 21 | 440114 | 花都区 | 76611871-5 | 广州市恒邦精细化工有限公司 | 22 | 440114 | 花都区 | 67567022-1 | 广州市宏顺轻质墙体材料有限公司 | 23 | 440114 | 花都区 | 75943504-2 | 广州市宏阳铸造有限公司 | 24 | 440114 | 花都区 | 73974678-3 | 广州市花都区佛南铸造厂 | 25 | 440114 | 花都区 | 76404406-2 | 广州市花都区光辉五金铜材厂 | 26 | 440114 | 花都区 | 78376465-5 | 广州市花都区黄伟五金铸造厂 | 27 | 440114 | 花都区 | 72823169-6 | 广州市花都区金利华机械厂 | 28 | 440114 | 花都区 | 77566956-X | 广州市花都区荣兄弟铸造厂 | 29 | 440114 | 花都区 | L2648714-7 | 广州市花都区炭步金德丰五金铝制品厂 | 30 | 440114 | 花都区 | L0276085-8 | 广州市花都区炭步三德五金机械铸造厂 | 31 | 440114 | 花都区 | X1876380-7 | 广州市花都区旺联铸造厂 | 32 | 440114 | 花都区 | 71814966-4 | 广州市花都长兴纸业有限公司 | 33 | 440114 | 花都区 | 78378399-5 | 广州市锦和塑料有限公司 | 34 | 440113 | 番禺区 | 91440113618721969L | 广州立白(番禺)有限公司 | 35 | 440113 | 番禺区 | 91440113665923635F | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | 36 | 440115 | 南沙区 | 618403485 | 广州珠江电力有限公司 | 37 | 440115 | 南沙区 | 783761729 | 广州华润热电有限公司 | 38 | 440115 | 南沙区 | 191428500 | 广州市梅山热电厂有限公司 | 39 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 40 | 440115 | 南沙区 | 91440101743599608B | 广州珠江天然气发电有限公司 | 41 | 440115 | 南沙区 | 91440115769527397E | 东曹(广州)化工有限公司 | 42 | 440115 | 南沙区 | 618788688 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 43 | 440115 | 南沙区 | 914401017994499916 | 广州浪奇日用品有限公司 | 44 | 440115 | 南沙区 | 91440115728222095W | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 45 | 440115 | 南沙区 | 91440115618702936W | 广州市番禺添美漂染有限公司 | 46 | 440115 | 南沙区 | 91440101618413376W | 广州造纸股份有限公司 | 47 | 440115 | 南沙区 | 9144010178894150XP | 广州越威纸业有限公司 | 48 | 440115 | 南沙区 | 74189454X | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 49 | 440115 | 南沙区 | 75558119-X | 广州植之元油脂实业有限公司 | 50 | 440115 | 南沙区 | 91440115718144652T | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 51 | 440117 | 从化区 | 914401847248382989 | 从化永大针织制衣有限公司 | 52 | 440117 | 从化区 | 914401847860678477 | 广州白云山星洲药业有限公司 | 53 | 440117 | 从化区 | 91440101191273393B | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | 54 | 440117 | 从化区 | 91440184769514916M | 万力轮胎股份有限公司 | 55 | 440117 | 从化区 | 91440184191277976Q | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | 56 | 440117 | 从化区 | 91440101726783542P | 广州市东浦混凝土有限公司 | 57 | 440117 | 从化区 | 91440184191274724C | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 | 58 | 440117 | 从化区 | 914401017733247605 | 广州誉桦木业有限公司 | 59 | 440118 | 增城区 | 73973941X | 广州市旺隆热电有限公司 | 60 | 440118 | 增城区 | 669987580 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 61 | 440118 | 增城区 | 74994014-1 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 62 | 440118 | 增城区 | 737188239 | 广州晖腾纺织有限公司 | 63 | 440118 | 增城区 | 66590047-6 | 广州市龙胜新型建材有限公司 | 64 | 440118 | 增城区 | X1879669-2 | 广州市增城仙村机铸制造厂 | 65 | 440118 | 增城区 | 714224292 | 广州万利达纸制品有限公司 | 66 | 440118 | 增城区 | 745990555 | 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 67 | 440118 | 增城区 | 708206987 | 增城颖海染厂有限公司 |
三、污水处理厂(50家)序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 1 | 440105 | 海珠区 | 761932320 | 广州市沥滘污水处理厂 | 2 | 440103 | 荔湾区 | 91440101708300463H | 广州西朗污水处理有限公司 | 3 | 440103 | 荔湾区 | 12440100455353494G | 广州市大坦沙污水处理厂 | 4 | 440106 | 天河区 | 124401004553535669 | 广州市猎德污水处理厂 | 5 | 440111 | 白云区 | 596183310 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 6 | 440111 | 白云区 | 50600864 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 7 | 440111 | 白云区 | 61115565 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 8 | 440111 | 白云区 | 583380534 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 9 | 440111 | 白云区 | X1847911X | 东华工业区生活污水处理站 | 10 | 440112 | 黄埔区 | 679706906 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 11 | 440112 | 开发区 | 12440116278441572G(01) | 广州开发区水质净化管理中心(西区水质净化厂) | 12 | 440112 | 开发区 | 12440116278441572G(02) | 广州开发区水质净化管理中心(东区水质净化厂) | 13 | 440112 | 开发区 | 12440116278441572G(03) | 广州开发区水质净化管理中心(永和水质净化厂) | 14 | 440112 | 开发区 | 12440116278441572G(04) | 广州开发区水质净化管理中心(九龙水质净化一厂) | 15 | 440112 | 开发区 | 12440116278441572G(05) | 广州开发区水质净化管理中心(萝岗水质净化厂) | 16 | 440112 | 开发区 | 12440116278441572G(06) | 广州开发区水质净化管理中心(黄陂水质净化厂) | 17 | 440114 | 花都区 | 793496367 | 广州中业污水处理有限公司(新华污水处理厂) | 18 | 440114 | 花都区 | 693581759 | 广州市新狮水务有限公司(狮岭污水处理厂) | 19 | 440114 | 花都区 | 190488448 | 广州白云国际机场股份有限公司(机场污水处理站) | 20 | 440114 | 花都区 | 69515543-8 | 广州市新坭水务有限公司(赤坭污水处理厂) | 21 | 440114 | 花都区 | 69515542-X | 广州市新绿水务有限公司(炭步污水处理厂) | 22 | 440114 | 花都区 | 69517239-3 | 广州市荣森水务有限公司(花东污水处理厂) | 23 | 440114 | 花都区 | 79349636-7 | 梯面污水处理站 | 24 | 440113 | 番禺区 | 914401136832766113(01) | 广州市番禺污水治理有限公司(化龙净水厂) | 25 | 440113 | 番禺区 | 914401136832766113(03) | 广州市番禺污水治理有限公司(中部净水厂) | 26 | 440113 | 番禺区 | 914401136832766113(04) | 广州市番禺污水治理有限公司(大石净水厂) | 27 | 440113 | 番禺区 | 914401136832766113(07) | 广州市番禺污水治理有限公司(南村净水厂) | 28 | 440113 | 番禺区 | 914401136832766113(09) | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 29 | 440113 | 番禺区 | 914401136832766113(08) | 广州市番禺污水治理有限公司(钟村净水厂) | 30 | 440115 | 南沙区 | 914401157860745454 | 中信环境水务(广州)有限公司(小虎岛污水处理厂) | 31 | 440115 | 南沙区 | 914401157640396500 | 广州中科成污水净化有限公司(南沙污水处理厂) | 32 | 440115 | 南沙区 | 914401136832766113(02) | 广州市番禺污水治理有限公司(大岗净水厂) | 33 | 440115 | 南沙区 | 91440101191454805H | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 34 | 440115 | 南沙区 | 91440115562275882Q | 广州南沙华浩水处理有限公司(珠江工业园污水厂) | 35 | 440115 | 南沙区 | 914401136832766113(05) | 广州市番禺污水治理有限公司(东涌净水厂) | 36 | 440115 | 南沙区 | 914401136832766113(06) | 广州市番禺污水治理有限公司(榄核净水厂) | 37 | 440117 | 从化区 | 91440101304391717G(01) | 广州从化净水有限公司(从化水质净化厂) | 38 | 440117 | 从化区 | 91440101304391717G(02) | 广州从化净水有限公司(温泉镇污水处理厂) | 39 | 440117 | 从化区 | 91440101304391717G(03) | 广州从化净水有限公司(太平镇污水处理厂) | 40 | 440117 | 从化区 | 91440101304391717G(04) | 广州从化净水有限公司(明珠污水处理厂) | 41 | 440117 | 从化区 | 91440101304391717G(05) | 广州从化净水有限公司(良口镇污水处理厂) | 42 | 440117 | 从化区 | 91440101304391717G(06) | 广州从化净水有限公司(中心城区污水处理厂) | 43 | 440118 | 增城区 | 683265170 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 44 | 440118 | 增城区 | 749940942 | 广州新滔水质净化有限公司 | 45 | 440118 | 增城区 | 695158583 | 广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂) | 46 | 440118 | 增城区 | 693596184 | 广州科晟水质净化有限公司(石滩污水处理厂) | 47 | 440118 | 增城区 | 767683505 | 广州科美环保实业有限公司(荔城污水处理厂) | 48 | 440118 | 增城区 | 69692565X | 广州骏鹏投资有限公司(中新污水处理厂) | 49 | 440118 | 增城区 | 696916307 | 广州海滔环保科技有限公司(永和污水处理厂) | 50 | 440118 | 增城区 | 69865450-7 | 广州华浩高潭水处理有限公司(高滩处理厂) |
四、重金属企业(34家) 序号 | 行政区 代码 | 行政区名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 1 | 440111 | 白云区 | 61840543X | 广州本立电子有限公司 | 2 | 440111 | 白云区 | 91440111618688636Q | 广州市白云区新生实业有限公司 | 3 | 440111 | 白云区 | 757751586 | 广州市新概念皮革制造有限公司 | 4 | 440111 | 白云区 | X18418149 | 广州市致鸿物流器材有限公司(原广州珠江五金厂) | 5 | 440111 | 白云区 | 786050180 | 广州市中利玩具五金有限公司 | 6 | 440111 | 白云区 | 91440101618433342W | 广州腾达五金制品有限公司 | 7 | 440112 | 开发区 | 737198269 | 广元(广州)科技有限公司 | 8 | 440114 | 花都区 | 739738820 | 广州京华制管有限公司 | 9 | 440113 | 番禺区 | 708214995 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 10 | 440113 | 番禺区 | 618782040 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 11 | 440113 | 番禺区 | 749944935 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 12 | 440113 | 番禺区 | 618707075 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 13 | 440113 | 番禺区 | 191425684 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 14 | 440113 | 番禺区 | 191438127 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 15 | 440113 | 番禺区 | 618704704 | 广州市番禺同荣电子有限公司 | 16 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 17 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 18 | 440115 | 南沙区 | 775667054 | 广州博奥皮具有限公司 | 19 | 440115 | 南沙区 | 91440115618713299K | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 20 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 广州京写电路板有限公司 | 21 | 440115 | 南沙区 | 91440115725642756T | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 22 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 23 | 440115 | 南沙区 | 77565945X | 广州威万事家居股份有限公司 | 24 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 25 | 440115 | 南沙区 | 91440115708214434W | 广州金朋五金制品有限公司 | 26 | 440115 | 南沙区 | 914401156187137236 | 广州市焯盛皮革有限公司 | 27 | 440115 | 南沙区 | 91440101723785526X | 广州市冠生金属制品有限公司 | 28 | 440115 | 南沙区 | 91440115725639434C | 广州市杰泰五金有限公司 | 29 | 440115 | 南沙区 | 914401157256394427 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 30 | 440117 | 从化区 | 91440184751999513E | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 31 | 440117 | 从化区 | 9244010172483625XD | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 32 | 440117 | 从化区 | 914401847973732092 | 广州联珮皮草有限公司 | 33 | 440118 | 增城区 | 618794893 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 34 | 440118 | 增城区 | 61879202-X | 广州增城蒲幼纪念礼饰品有限公司 |
五、危险废物企业(34家)序号 | 行政区 代码 | 行政区 名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 1 | 440111 | 白云区 | 9144010671815024A | 广州环保投资集团有限公司李坑生活垃圾焚烧发电厂 | 2 | 440111 | 白云区 | 91440106893140172 | 广州永兴环保能源有限公司 | 3 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 4 | 440112 | 黄埔区 | 70826388-5(01) | 广汽本田汽车有限公司 | 5 | 440112 | 开发区 | 737198269 | 广元(广州)科技有限公司 | 6 | 440112 | 开发区 | 76403856X | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 7 | 440112 | 开发区 | 791033537 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | 8 | 440112 | 开发区 | 732984463 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 9 | 440112 | 开发区 | 741892915 | 广州市兴森电子有限公司 | 10 | 440112 | 开发区 | 618537918 | 广大科技(广州)有限公司 | 11 | 440112 | 开发区 | 618402933 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 12 | 440112 | 开发区 | 61842063X | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 13 | 440112 | 开发区 | 618446450 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 14 | 440112 | 开发区 | 618428594 | 广州添利电子科技有限公司 | 15 | 440112 | 开发区 | 791005608 | 广州美维电子有限公司 | 16 | 440112 | 开发区 | 739749431 | 广合科技(广州)有限公司 | 17 | 440112 | 开发区 | 734930290 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 18 | 440114 | 花都区 | 724840400 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 19 | 440114 | 花都区 | 732987664 | 广州风神汽车有限公司 | 20 | 440113 | 番禺区 | 914401136184153718 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 21 | 440113 | 番禺区 | 618706064 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 22 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 23 | 440115 | 南沙区 | 91440101618413376W | 广州造纸股份有限公司 | 24 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 25 | 440115 | 南沙区 | 91440115725642756T | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 26 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 广州京写电路板有限公司 | 27 | 440115 | 南沙区 | 755588164 | 广州JFE钢板有限公司 | 28 | 440115 | 南沙区 | 91440101717852200L | 广汽丰田汽车有限公司 | 29 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 30 | 440115 | 南沙区 | 618704333 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 31 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 32 | 440115 | 南沙区 | 708216261 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 33 | 440118 | 增城区 | 734924229 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | 34 | 440118 | 增城区 | 914401837577584701 | 广州康翔物资金属回收有限公司 |
六、规模化畜禽养殖场(14家) 序号 | 行政区代码 | 行政区名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 单位详细名称 | 1 | 440111 | 白云区 | 440111-XC1000-(02) | 广州市燕海奶牛研究科技有限公司 | 2 | 440111 | 白云区 | 92440101L00872936L | 茅岗良种猪场 | 3 | 440112 | 开发区 | 440112-XC0071-(01) | 广州市广良畜牧有限公司 | 4 | 440112 | 开发区 | 440112-XC0059-(01) | 广州力智农业有限公司 | 5 | 440114 | 花都区 | 440114-XC0102-(01) | 广州市天生卫康食品有限公司 | 6 | 440114 | 花都区 | 440114-XC0032-(02) | 广州市民兴奶牛有限公司 | 7 | 440114 | 花都区 | 440114-XC0103-(01) | 广州市福昌种畜禽有限公司 | 8 | 440117 | 从化区 | 91440101190476500Q | 广州市牛奶公司从化青龙基地现代化牧场 | 9 | 440117 | 从化区 | 440184-XC0001-(01) | 天地猪场 | 10 | 440117 | 从化区 | 9144018475556578XU | 广州民心畜牧有限公司 | 11 | 440117 | 从化区 | 91440184725639135C | 从化市达南猪场 | 12 | 440117 | 从化区 | | 万汇猪场 | 13 | 440118 | 增城区 | 91440101304746776B | 广州市穗新牧业有限公司 | 14 | 440118 | 增城区 | 914401830565739838 | 广州德盛现代农牧发展有限公司 |
