穗环〔2015〕100号
各区、县级市环保局,各有关单位:
为进一步加强和完善重点排污单位环境信息公开工作,建立健全社会监督机制,根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令〔2015〕第31号)等有关规定,我局研究制定了2015年广州市重点排污单位名录,现予公布。
请列入2015年广州市重点排污单位名录的企事业单位严格按照有关法律法规等规定,切实履行环境保护的社会责任,认真落实环保管理及污染控制措施,公开环境信息,自觉接受社会监督。
附件: 2015年广州市重点排污单位名录
广州市环境保护局
2015年6月1日
附件
2015年广州市重点排污单位名录
一、废水企业(116家)序号 | 行政区 代码 | 区(县级市) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440105 | 海珠区 | 745962482 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 国控企业 |
2 | 440105 | 海珠区 | 71638728-X | 广州双桥股份有限公司 | |
3 | 440105 | 海珠区 | 61842882-6 | 广州奥桑味精食品有限公司 | |
4 | 440105 | 海珠区 | 19048510-8(00) | 广州白云山天心制药股份有限公司 | |
5 | 440103 | 荔湾区 | 19049939-0 | 广州广船国际股份有限公司 | |
6 | 440103 | 荔湾区 | 61840321-5 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | |
7 | 440103 | 荔湾区 | 66180627-1 | 广州百特侨光医疗用品有限公司 | |
8 | 440111 | 白云区 | 61868863-6 | 广州市白云区新生实业有限公司 | |
9 | 440111 | 白云区 | 66401862-5 | 广州市四海伟业印花有限公司 | |
10 | 440111 | 白云区 | 61868047-4 | 广州市白云区东联实业有限公司 | |
11 | 440111 | 白云区 | 75197761-3 | 广州市雅宝印花有限公司 | |
12 | 440111 | 白云区 | 61842299-3 | 广州艺超织带有限公司 | |
13 | 440111 | 白云区 | 19112263-2 | 广州嘉禾禽畜交易服务中心 | |
14 | 440112 | 黄埔区 | 618424163 | 广东南方碱业股份有限公司 | 国控企业 |
15 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 国控企业 |
16 | 440112 | 黄埔区 | 61842730-5 | 广州统一企业有限公司 | |
17 | 440112 | 黄埔区 | 19050041-9 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | |
18 | 440112 | 黄埔区 | 73719826-9 | 广元(广州)科技有限公司 | |
19 | 440112 | 黄埔区 | 78379090-9 | 中船澄西远航船舶(广州)有限公司文冲工场 | |
20 | 440114 | 花都区 | 191202587 | 广州市粤华染整有限公司 | 国控企业 |
21 | 440114 | 花都区 | 618400284 | 广州市花都威信染织有限公司 | 国控企业 |
22 | 440114 | 花都区 | 618751914 | 广州市花都福益染织有限公司 | 国控企业 |
23 | 440114 | 花都区 | 764028863 | 广州市花都区祥发印染厂 | 国控企业 |
24 | 440114 | 花都区 | 71786964-3 | 广州市越堡水泥有限公司 | |
25 | 440114 | 花都区 | 73297871-7 | 广州市极丰染织有限公司 | |
26 | 440114 | 花都区 | 61846496-6 | 广州市环诚漂染有限公司 | |
27 | 440114 | 花都区 | 61875009-X | 广州市花都信诚染整厂有限公司 | |
28 | 440114 | 花都区 | 23129156-2 | 广州市花都威岐针织染整有限公司 | |
29 | 440114 | 花都区 | 76767753-5 | 富联(广州)织染有限公司 | |
30 | 440114 | 花都区 | 61840367-X | 广州市永隆染整有限公司 | |
31 | 440114 | 花都区 | 78608486-6 | 广州市德润纺织染整有限公司 | |
32 | 440114 | 花都区 | 41878724-2 | 广州市花都区联新漂染厂 | |
33 | 440114 | 花都区 | 78605574-X | 广州顺达盈染织有限公司 | |
34 | 440114 | 花都区 | 70834610-3 | 广州市花都区东发漂染厂 | |
35 | 440114 | 花都区 | 19046209-6 | 广州铁道车辆厂 | |
36 | 440114 | 花都区 | 61875024-1(00) | 广州新太电子有限公司 | |
37 | 440113 | 番禺区 | 61841537-1 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | |
38 | 440113 | 番禺区 | 61870606-4 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | |
39 | 440113 | 番禺区 | 72503210-6 | 广州番禺区南村罗兴洗水厂 | |
40 | 440113 | 番禺区 | 70821499-5 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | |
41 | 440113 | 番禺区 | 19048780-8 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | |
42 | 440113 | 番禺区 | 61872057-9 | 广州市番禺区嘉盛皮革有限公司 | |
43 | 440113 | 番禺区 | 70821751-2 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | |
44 | 440113 | 番禺区 | 76193210-1 | 雅和(广州)首饰有限公司 | |
45 | 440115 | 南沙区 | 61842514X | 广州造纸股份有限公司(原广州威达高实业有限公司) | 国控企业 |
46 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 国控企业 |
47 | 440115 | 南沙区 | 618788688 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 国控企业 |
48 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 国控企业 |
49 | 440115 | 南沙区 | 74189454X | 广州市宏杰达纸业有限公司 | 国控企业 |
50 | 440115 | 南沙区 | 78894150X | 广州越威纸业有限公司 | 国控企业 |
51 | 440115 | 南沙区 | 61870293-6 | 广州市番禺添美漂染有限公司 | |
52 | 440115 | 南沙区 | 72822209-5 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | |
53 | 440115 | 南沙区 | 76950019-4 | 广州市启鸣纸业有限公司 | |
54 | 440115 | 南沙区 | 72682415-6 | 广州忠信世纪玻纤有限公司 | |
55 | 440115 | 南沙区 | 61878975-2 | 沙伯基础创新塑料(中国)有限公司 | |
56 | 440115 | 南沙区 | 61871224-5 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | |
57 | 440115 | 南沙区 | 71785220-0 | 广汽丰田汽车有限公司 | |
58 | 440115 | 南沙区 | 71635486-7 | 广州番禺昌华制衣有限公司 | |
59 | 440115 | 南沙区 | 74757354-4 | 广州南沙龙沙有限公司 | |
60 | 440115 | 南沙区 | 61871045-0 | 镇泰(中国)工业有限公司 | |
61 | 440115 | 南沙区 | 61878875-X | 广州番禺伟达布料定型有限公司 | |
62 | 440115 | 南沙区 | 61870433-3 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | |
63 | 440115 | 南沙区 | 72823560-3 | 广州番禺盈峰泰纺织有限公司 | |
64 | 440115 | 南沙区 | 61872101-0 | 广州市勤钟化纤有限公司 | |
65 | 440115 | 南沙区 | 61871162-1 | 广州市番禺创信鞋业有限公司 | |
66 | 440115 | 南沙区 | 75558816-4 | 广州JFE钢板有限公司 | |
67 | 440115 | 南沙区 | 61878985-9 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | |
68 | 440115 | 南沙区 | 61870008-4 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | |
69 | 440115 | 南沙区 | 70821470-9 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | |
70 | 440115 | 南沙区 | 72563943-4 | 广州市杰泰五金有限公司 | |
71 | 440115 | 南沙区 | 70837763-9 | 广州金泰线业有限公司 | |
72 | 440115 | 南沙区 | 61872147-5 | 广州番禺中冠化工印染有限公司 | |
73 | 440115 | 南沙区 | 61870294-4 | 广州京写电路板有限公司 | |
74 | 440116 | 萝岗区 | 618428594 | 广州添利电子科技有限公司 | 国控企业 |
75 | 440116 | 萝岗区 | 618446450 | 依利安达(广州)电子有限公司(西区) | 国控企业 |
76 | 440116 | 萝岗区 | 73493029-0 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | |
77 | 440116 | 萝岗区 | 76765516-8 | 广天科技(广州)有限公司 | |
78 | 440116 | 萝岗区 | 72564937-6 | 捷普电子(广州)有限公司 | |
79 | 440116 | 萝岗区 | 61840421-8 | 广州宝洁有限公司 | |
80 | 440116 | 萝岗区 | 79100560-8 | 广州美维电子有限公司 | |
81 | 440116 | 萝岗区 | 79103353-7 | 广州兴森快捷电路科技有限公司 | |
82 | 440116 | 萝岗区 | 61853791-8 | 广大科技(广州)有限公司 | |
83 | 440116 | 萝岗区 | 75195921-2 | 百事饮料(广州)有限公司 | |
84 | 440116 | 萝岗区 | 61842063-X | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | |
85 | 440116 | 萝岗区 | 77333112-7 | 广州金鹏源康精密电路股份有限公司 | |
86 | 440116 | 萝岗区 | 61842508-6 | 广州麦芽有限公司 | |
87 | 440116 | 萝岗区 | 61842620-6(00) | 广州顶益食品有限公司 | |
88 | 440116 | 萝岗区 | 72483503-8 | 光宝科技(广州)有限公司 | |
89 | 440184 | 从化市 | 19127339-3 | 广州从化珠江啤酒分装有限公司 | |
90 | 440184 | 从化市 | L0277981-5 | 从化江浦富隆卫生纸厂 | |
91 | 440184 | 从化市 | 66811181-9 | 广州荣隆纸业有限公司 | |
92 | 440184 | 从化市 | 61873134-X | 从化溢隆印染厂有限公司 | |
93 | 440184 | 从化市 | 19127793-3 | 广州从化明基印花有限公司 | |
94 | 440184 | 从化市 | 76951491-6 | 广州丰力橡胶轮胎有限公司 | |
95 | 440184 | 从化市 | 72483829-8 | 从化永大针织制衣有限公司 | |
96 | 440184 | 从化市 | 72483625-X | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | |
97 | 440184 | 从化市 | 23129788-4 | 从化市聚赛龙工程塑料有限公司 | |
98 | 440184 | 从化市 | 72822745-1 | 广州大津电器制造有限公司 | |
99 | 440184 | 从化市 | 19047641-2 | 广州嘉禾制药有限公司 | |
100 | 440183 | 增城市 | 618793655 | 增城永耀纸制品有限公司 | 国控企业 |
101 | 440183 | 增城市 | 708206987 | 增城颖海染厂有限公司 | 国控企业 |
102 | 440183 | 增城市 | 714224292 | 广州万利达纸制品有限公司 | 国控企业 |
103 | 440183 | 增城市 | 737188239 | 广州晖腾纺织有限公司 | 国控企业 |
104 | 440183 | 增城市 | 745990555 | 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 国控企业 |
105 | 440183 | 增城市 | 73158553-2 | 广州市新立一服装洗漂有限公司 | |
106 | 440183 | 增城市 | X1879547-0 | 增城市新塘迅兴服装洗漂厂 | |
107 | 440183 | 增城市 | 75942184-7 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | |
108 | 440183 | 增城市 | 78122758-1 | 广州市绅华纺织品有限公司 | |
109 | 440183 | 增城市 | 73974159-5 | 增城市亿泰纺织品染整有限公司 | |
110 | 440183 | 增城市 | 70820148-1 | 荣阳铝业(中国)有限公司 | |
111 | 440183 | 增城市 | 79348011-1 | 广州市聚益纸业有限公司 | |
112 | 440183 | 增城市 | 72564245-7 | 广州天兴行生活用纸有限公司 | |
113 | 440183 | 增城市 | X1852704-6 | 增城市沙埔中华洗漂厂 | |
114 | 440183 | 增城市 | 74359179-6 | 广州市碧洲服装织造有限公司 | |
115 | 440183 | 增城市 | 73492422-9 | 广州市新豪精密五金制品有限公司 | |
116 | 440183 | 增城市 | 61877098-X | 广州丽昌服装配料有限公司 | |
二、废气企业(57家)
序号 | 行政区 代码 | 区(县级市) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440103 | 荔湾区 | 190663314 | 广州发电厂有限公司 | 国控企业 |
2 | 440111 | 白云区 | 718168347 | 广州市珠江水泥有限公司 | 国控企业 |
3 | 440111 | 白云区 | 61868863-6 | 广州市白云区新生实业有限公司 | |
4 | 440112 | 黄埔区 | 190320848 | 广东粤华发电有限责任公司 | 国控企业 |
5 | 440112 | 黄埔区 | 190677329 | 广州瑞明电力股份有限公司 | 国控企业 |
6 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 国控企业 |
7 | 440114 | 花都区 | 717869643 | 广州市越堡水泥有限公司 | 国控企业 |
8 | 440114 | 花都区 | 71814966-4 | 广州市花都区长兴纸业有限公司 | |
9 | 440114 | 花都区 | 79103861-0 | 广州锦盈新型材料有限公司 | |
10 | 440114 | 花都区 | 77565275-X | 广州市宏伟皮革有限公司 | |
11 | 440114 | 花都区 | 61840028-4 | 广州市花都威信染织有限公司 | |
12 | 440114 | 花都区 | 73297871-7 | 广州市极丰染织有限公司 | |
13 | 440114 | 花都区 | X1876380-7 | 广州市花都区旺联铸造厂 | |
14 | 440114 | 花都区 | 72823169-6 | 广州市花都区金利华机械厂 | |
15 | 440114 | 花都区 | 61846496-6 | 广州市环诚漂染有限公司 | |
16 | 440114 | 花都区 | 61875009-X | 广州市花都信诚染整厂有限公司 | |
17 | 440114 | 花都区 | 19120258-7 | 广州市粤华染整有限公司 | |
18 | 440114 | 花都区 | 23129156-2 | 广州市花都威岐针织染整有限公司 | |
19 | 440114 | 花都区 | 61840091-1 | 广州市花都华丰印染有限公司 | |
20 | 440114 | 花都区 | 76767753-5 | 富联(广州)织染有限公司 | |
21 | 440114 | 花都区 | 19120963-1 | 广州市花都区东华漂染厂 | |
22 | 440114 | 花都区 | 61840367-X | 广州市永隆染整有限公司 | |
23 | 440114 | 花都区 | 72823929-2 | 广州奔达织造有限公司 | |
24 | 440114 | 花都区 | 75943504-2 | 广州市宏阳铸造有限公司 | |
25 | 440114 | 花都区 | 78608486-6 | 广州市德润纺织染整有限公司 | |
26 | 440114 | 花都区 | 78376465-5 | 广州市花都区黄伟五金铸造厂 | |
27 | 440114 | 花都区 | 61875373-3 | 广州市花都顺兴染织实业有限公司 | |
28 | 440113 | 番禺区 | 66592363-5 | 广州市佑佳加气混凝土制品有限公司 | |
29 | 440113 | 番禺区 | 61872196-9 | 广州立白(番禺)有限公司 | |
30 | 440113 | 番禺区 | 61841537-1 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | |
31 | 440115 | 南沙区 | 191428500 | 广州市梅山热电厂有限公司 | 国控企业 |
32 | 440115 | 南沙区 | 618403485 | 广州珠江电力有限公司 | 国控企业 |
33 | 440115 | 南沙区 | 61872051X | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 国控企业 |
34 | 440115 | 南沙区 | 783761729 | 广州华润热电有限公司 | 国控企业 |
35 | 440115 | 南沙区 | 61878868-8 | 广州锦兴纺织漂染有限公司 | |
36 | 440115 | 南沙区 | 76952739-7 | 东曹(广州)化工有限公司 | |
37 | 440115 | 南沙区 | 74359960-8 | 广州珠江天然气发电有限公司 | |
38 | 440115 | 南沙区 | 61870293-6 | 广州市番禺添美漂染有限公司 | |
39 | 440115 | 南沙区 | 74189454-X | 广州市宏杰达纸业有限公司 | |
40 | 440115 | 南沙区 | 75558119-X | 广州植之元油脂实业有限公司 | |
41 | 440116 | 萝岗区 | 231280193 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 国控企业 |
42 | 440116 | 萝岗区 | 734930290 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 国控企业 |
43 | 440116 | 萝岗区 | 761947004 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 国控企业 |
44 | 440116 | 萝岗区 | 75775182-6 | 广州恒运东区热力有限公司 | |
45 | 440184 | 从化市 | 19127797-6 | 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 | |
46 | 440184 | 从化市 | 77332476-0 | 广州誉桦木业有限公司 | |
47 | 440184 | 从化市 | 19127472-4 | 广州市强盛水泥粉磨有限公司 | |
48 | 440183 | 增城市 | 669987580 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 国控企业 |
49 | 440183 | 增城市 | 73973941X | 广州市旺隆热电有限公司 | 国控企业 |
50 | 440183 | 增城市 | 73718823-9 | 广州晖腾纺织有限公司 | |
51 | 440183 | 增城市 | 76192410-1 | 广州市上洲印染洗漂有限公司 | |
52 | 440183 | 增城市 | 75195174-7 | 广州易福诺木业有限公司 | |
53 | 440183 | 增城市 | 73974414-7 | 增城市正华有限公司 | |
54 | 440183 | 增城市 | 19133424-8 | 增城市新塘镇东方洗漂厂 | |
55 | 440183 | 增城市 | 61879325-X | 增城东怡毛绒有限公司 | |
56 | 440183 | 增城市 | 61879365-5 | 增城永耀纸制品有限公司 | |
57 | 440183 | 增城市 | 71422790-1 | 增城市新塘顺辉纺织品有限公司 | |
三、污水处理厂(52家)
序号 | 行政区 代码 | 区(县级市) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440105 | 海珠区 | 761932320 | 广州市沥滘污水处理厂 | 国控企业 |
2 | 440103 | 荔湾区 | 455353494 | 广州市大坦沙污水处理厂 | 国控企业 |
3 | 440103 | 荔湾区 | 708300463 | 广州西朗污水处理有限公司 | 国控企业 |
4 | 440106 | 天河区 | 455353566 | 广州市猎德污水处理厂 | 国控企业 |
5 | 440111 | 白云区 | 50600864 | 广州市净水有限公司石井分公司 | 国控企业 |
6 | 440111 | 白云区 | 7555847292 | 广州市净水有限公司龙归分公司 | 国控企业 |
7 | 440111 | 白云区 | 7555847293 | 广州市净水有限公司京溪分公司 | 国控企业 |
8 | 440111 | 白云区 | 7555047290 | 广州市净水有限公司竹料分公司 | 国控企业 |
9 | 440111 | 白云区 | X1847911X | 东华工业区生活污水处理站 | 国控企业 |
10 | 440112 | 黄埔区 | 679706906 | 广州市净水有限公司大沙地分公司 | 国控企业 |
11 | 440114 | 花都区 | 725066955 | 广东省白云国际机场管理集团有限公司 | 国控企业 |
12 | 440114 | 花都区 | 693581759 | 花都区狮岭污水处理厂 | 国控企业 |
13 | 440114 | 花都区 | 793496367 | 花都区新华污水处理厂 | 国控企业 |
14 | 440114 | 花都区 | 69515542-X | 广州市新绿水务有限公司(炭步污水处理厂) | |
15 | 440114 | 花都区 | 69515543-8 | 广州市新坭水务有限公司 (赤坭污水处理厂) | |
16 | 440114 | 花都区 | 69517239-3 | 广州市荣森水务有限公司(花东污水处理厂) | |
17 | 440114 | 花都区 | 79349636-7 | 梯面污水处理厂 | |
18 | 440113 | 番禺区 | 68327661103 | 广州市番禺污水治理有限公司(中部污水处理厂) | 国控企业 |
19 | 440113 | 番禺区 | 68327661104 | 广州市番禺污水治理有限公司(大石污水处理厂) | 国控企业 |
20 | 440113 | 番禺区 | 68327661109 | 广州市番禺污水治理有限公司(前锋净水厂) | 国控企业 |
21 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(01) | 化龙污水处理厂 | |
22 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(07) | 南村污水处理厂 | |
23 | 440113 | 番禺区 | 68327661-1(08) | 钟村污水处理厂 | |
24 | 440115 | 南沙区 | 191454805 | 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 国控企业 |
25 | 440115 | 南沙区 | 683276611 | 广州市番禺污水治理有限公司(大岗污水处理厂) | 国控企业 |
26 | 440115 | 南沙区 | 764039650 | 广州中科成污水净化有限公司 | 国控企业 |
27 | 440115 | 南沙区 | 786074545 | 联合环境水处理(广州南沙)有限公司 | 国控企业 |
28 | 440115 | 南沙区 | 68327661-1 | 榄核污水处理厂 | |
29 | 440115 | 南沙区 | | 万顷沙污水厂 | |
30 | 440115 | 南沙区 | 56227588-2 | 珠江工业园污水厂 | |
31 | 440115 | 南沙区 | 68327661-1 | 东涌污水处理厂 | |
32 | 440116 | 萝岗区 | 2784415724 | 广州开发区水质净化管理中心(东区水质净化厂) | 国控企业 |
33 | 440116 | 萝岗区 | 2784415725 | 广州开发区水质净化管理中心(西区水质净化厂) | 国控企业 |
34 | 440116 | 萝岗区 | 2784415720 | 广州开发区水质净化管理中心(永和水质净化厂) | 国控企业 |
35 | 440116 | 萝岗区 | 2784415723 | 广州开发区水质净化管理中心(九龙水质净化一厂) | 国控企业 |
36 | 440116 | 萝岗区 | 27844157-2 | 黄陂污水处理厂 | |
37 | 440116 | 萝岗区 | 27844157-2 | 萝岗污水处理厂 | |
38 | 440116 | 萝岗区 | 27844157-2 | 生物岛污水处理厂 | |
39 | 440184 | 从化市 | 455399193 | 广州市从化水质净化厂 | 国控企业 |
40 | 440184 | 从化市 | 30439171-7 | 从化市中心城区污水处理厂 | |
41 | 440184 | 从化市 | 30439171-7 | 从化市温泉镇污水处理厂 | |
42 | 440184 | 从化市 | 30439171-3 | 从化市太平镇污水处理厂 | |
43 | 440184 | 从化市 | 30439171-7 | 从化市良口镇污水处理厂 | |
44 | 440184 | 从化市 | 30439171-7 | 从化明珠工业区污水处理厂 | |
45 | 440183 | 增城市 | 683265170 | 广州盈隆污水处理有限公司 | 国控企业 |
46 | 440183 | 增城市 | 693596184 | 广州科晟水质净化有限公司 | 国控企业 |
47 | 440183 | 增城市 | 695158583 | 广州市新明润水质净化有限公司 | 国控企业 |
48 | 440183 | 增城市 | 696916307 | 广州市海滔环保科技有限公司 | 国控企业 |
49 | 440183 | 增城市 | 69692565X | 广州骏鹏投资有限公司 | 国控企业 |
50 | 440183 | 增城市 | 749940942 | 广州新滔水质净化有限公司 | 国控企业 |
51 | 440183 | 增城市 | 767683505 | 增城市荔城污水处理厂 | 国控企业 |
52 | 440183 | 增城市 | 69865450-7 | 派潭高滩污水处理厂 | |
四、重金属企业(42家)
序号 | 行政区 代码 | 区(县级市) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | X18418149 | 广州珠江五金厂 | 国控企业 |
2 | 440111 | 白云区 | 618433342 | 广州腾达五金制品有限公司 | 国控企业 |
3 | 440111 | 白云区 | 786050180 | 广州市中利玩具五金有限公司 | 国控企业 |
4 | 440111 | 白云区 | 689312185 | 广州市宇泰自行车有限公司 | 国控企业 |
5 | 440111 | 白云区 | 757751586 | 广州市新概念皮革制造有限公司 | 国控企业 |
6 | 440111 | 白云区 | 689338465 | 广州市刚鸿五金塑料制品有限公司 | 国控企业 |
7 | 440111 | 白云区 | 618688636 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 国控企业 |
8 | 440111 | 白云区 | 191064938 | 广州市白云区神山镇五丰一二联队电镀厂 | 国控企业 |
9 | 440111 | 白云区 | L31897247 | 广州市白云区神山红星五金厂 | 国控企业 |
10 | 440111 | 白云区 | 618421608 | 广州三和纺织制品有限公司 | 国控企业 |
11 | 440111 | 白云区 | 191063935 | 广州大岭电子五金制品有限公司 | 国控企业 |
12 | 440111 | 白云区 | 61840543X | 广州本立电子有限公司 | 国控企业 |
13 | 440112 | 黄埔区 | 718109806 | 广州市柯卫达科技有限公司 | 国控企业 |
14 | 440112 | 黄埔区 | 737198269 | 广元(广州)科技有限公司 | 国控企业 |
15 | 440114 | 花都区 | 739738820 | 广州京华制管有限公司 | 国控企业 |
16 | 440113 | 番禺区 | 737186508 | 广州市坚鸿铝业喷涂有限公司 | 国控企业 |
17 | 440113 | 番禺区 | 618704704 | 广州市番禺同荣电子有限公司 | 国控企业 |
18 | 440113 | 番禺区 | 191438127 | 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 国控企业 |
19 | 440113 | 番禺区 | 191442396 | 广州市番禺区小罗五金电镀综合厂 | 国控企业 |
20 | 440113 | 番禺区 | 191425684 | 广州市番禺区胜美达旧水坑电子厂 | 国控企业 |
21 | 440113 | 番禺区 | 618707075 | 广州市番禺启利达电子有限公司 | 国控企业 |
22 | 440113 | 番禺区 | 749944935 | 广州市番祥五金电镀有限公司 | 国控企业 |
23 | 440113 | 番禺区 | 618782040 | 广州市曾本五金工业有限公司 | 国控企业 |
24 | 440113 | 番禺区 | 708214995 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 | 国控企业 |
25 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 国控企业 |
26 | 440115 | 南沙区 | 618781531 | 广州市盈豪金属制品有限公司 | 国控企业 |
27 | 440115 | 南沙区 | 77565946X | 广州市威万事五金有限公司 | 国控企业 |
28 | 440115 | 南沙区 | 725639442 | 广州市强杰五金塑料有限公司 | 国控企业 |
29 | 440115 | 南沙区 | 725639434 | 广州市杰泰五金有限公司 | 国控企业 |
30 | 440115 | 南沙区 | 723785526 | 广州市冠生金属制品有限公司 | 国控企业 |
31 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 国控企业 |
32 | 440115 | 南沙区 | 725642756 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 国控企业 |
33 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 广州京写电路板有限公司 | 国控企业 |
34 | 440115 | 南沙区 | 708214434 | 广州金朋五金制品有限公司 | 国控企业 |
35 | 440115 | 南沙区 | 618713299 | 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 国控企业 |
36 | 440115 | 南沙区 | 775667054 | 广州博奥皮具有限公司 | 国控企业 |
37 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 国控企业 |
38 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 国控企业 |
39 | 440116 | 萝岗区 | 726824842 | 特普莱(广州)科技电池有限公司 | 国控企业 |
40 | 440184 | 从化市 | 751999513 | 广州市启诚五金工艺有限公司 | 国控企业 |
41 | 440183 | 增城市 | 618794893 | 增城市中新特种工艺电镀厂 | 国控企业 |
42 | 440183 | 增城市 | 61879202—X | 广州增城蒲幼纪念礼饰品有限公司 | 国控企业 |
五、危险废物企业(33家)
序号 | 行政区 代码 | 区(县级市) | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 类型 |
1 | 440111 | 白云区 | 767695434 | 广日集团李坑生活垃圾焚烧发电厂 | 国控企业 |
2 | 440112 | 黄埔区 | 721928327 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 国控企业 |
3 | 440112 | 黄埔区 | 737198269 | 广元(广州)科技有限公司 | 国控企业 |
4 | 440112 | 黄埔区 | 708263885 | 广汽本田汽车有限公司 | 国控企业 |
5 | 440114 | 花都区 | 72484040000 | 广州市绿北洋皮革制品有限公司 | 国控企业 |
6 | 440114 | 花都区 | 732987664 | 广州风神汽车有限公司 | 国控企业 |
7 | 440113 | 番禺区 | 618706064 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 国控企业 |
8 | 440113 | 番禺区 | 618415371 | 松下·万宝(广州)压缩机有限公司 | 国控企业 |
9 | 440115 | 南沙区 | 725642756 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 国控企业 |
10 | 440115 | 南沙区 | 61842514X | 广州造纸股份有限公司(原广州威达高实业有限公司) | 国控企业 |
11 | 440115 | 南沙区 | 708378148 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 国控企业 |
12 | 440115 | 南沙区 | 618702944 | 广州京写电路板有限公司 | 国控企业 |
13 | 440115 | 南沙区 | 618789859 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 国控企业 |
14 | 440115 | 南沙区 | 618704333 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 国控企业 |
15 | 440115 | 南沙区 | 717852200 | 广州丰田汽车有限公司 | 国控企业 |
16 | 440115 | 南沙区 | 618712245 | 番禺南丰塑料制品有限公司 | 国控企业 |
17 | 440115 | 南沙区 | 708214709 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 国控企业 |
18 | 440115 | 南沙区 | 708216261 | 巴斯夫聚氨酯(中国)有限公司 | 国控企业 |
19 | 440115 | 南沙区 | 755588164 | 广州 JFE 钢板有限公司 | 国控企业 |
20 | 440116 | 萝岗区 | 618428594 | 广州添利电子科技有限公司 | 国控企业 |
21 | 440116 | 萝岗区 | 791005608 | 广州美维电子有限公司 | 国控企业 |
22 | 440116 | 萝岗区 | 61844645041 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 国控企业 |
23 | 440116 | 萝岗区 | 739749431 | 广合科技(广州)有限公司 | 国控企业 |
24 | 440116 | 萝岗区 | 734930290 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 国控企业 |
25 | 440116 | 萝岗区 | 61842063X | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 国控企业 |
26 | 440116 | 萝岗区 | 618402933 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 国控企业 |
27 | 440116 | 萝岗区 | 618537918 | 广大科技(广州)有限公司 | 国控企业 |
28 | 440116 | 萝岗区 | 732984463 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 国控企业 |
29 | 440116 | 萝岗区 | 741892915 | 广州市兴森电子有限公司 | 国控企业 |
30 | 440116 | 萝岗区 | 76403856X | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 国控企业 |
