首页  重点污染源基本信息  污染源监测   总量控制   污染防治   排污费征收  监察执法  行政处罚  环境应急
污染源环境监管信息公开
 
重点污染源基本信息
污染源监测
总量控制
污染防治
排污费征收
环境执法
行政处罚
环境应急
   
 
  首页 > 专题栏目 > 污染源环境监管信息公开专栏 > 排污费征收 > 季度排污费征收情况
 
 

2014年9月排污费征收公告

发布时间:2014-11-03

 

 

 

广州市环保局执法监察支队2014年09月份排污收费公告

 

单位代码 单位名称 单位地址 邮政编号 合 计
00025  广州化学试剂厂 广州市工业大道南 882 号 510288 347.53
00053 广州达安临床检验中心有限公司 广州市萝岗区荔枝山路6号 510665 6.06
00054 广州科城环保科技有限公司 广州市萝岗区科学城光谱东路3号 510535 1.96
00055 广州造纸股份有限公司 广州市南沙区万倾沙新广一路39号 511462 137607.37
00056 广州中电荔新电力实业有限公司 广州增城市环保二路10号 510000 283206.33
00057 中国科学院广州生物医药与健康研究院 广州市萝岗区开源大道190号 510530 9.33
00058 中国建筑股份有限公司(广州东塔项目) 天河区珠江新城珠江东路J2-1、J2-3 510623 25200
00059 广州港股份有限公司西基港务分公司 广州市萝岗区金碧路171号 510730 320396.74
00060 广州港股份有限公司新港港务分公司 广州经济技术开发区宝石路1号 510000 66588.45
00061 广州港股份有限公司铁路分公司 广州萝岗区开发大道491号 510000 6930.21
00062 广州港股份有限公司黄埔港务分公司 广州市黄埔区港前路531号大院38号 510700 102994.27
00063 广州港新沙港务有限公司 广东省东莞市麻涌镇新沙港务有限公司 523147 400964.8
00064 广州数控设备有限公司 广州市萝岗区观达路22号 510530 199.63
00072 广州市强盛水泥粉磨有限公司 广州市从化鳌头镇棋杆城鳌大道中自编252号 510935 46.55
00073 广州市从化粤海水泥粉磨有限公司 广州市从化温泉镇南星村山水塘经济社灌村中路183号 510978 59.14
00074 广州浪奇日用品有限公司 南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路8号 511400 765.02
00083 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 广州市增城新塘镇香山大道38号 511388 20.46
00083 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 广州市增城新塘镇香山大道38号 511388 17.78
00083 广州珠江恺撒堡钢琴有限公司 广州市增城新塘镇香山大道38号 511388 17.78
00085 广州南科集成电子有限公司 广州经济开发区科学城天丰路6号 510663 33.47
00085 广州南科集成电子有限公司 广州经济开发区科学城天丰路6号 510663 5.8
00109 广州胶管厂有限公司 广东花都市赤坭 510828 79.4
00110 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 广州市花都区赤泥镇橡胶路3号 510828 4604.16
00111 广州珠江轮胎有限公司 广东省花都市炭步 510828 5066.24
00371 广汽本田汽车有限公司 广本路1号 510700 1349.14
00373 广汽本田汽车有限公司增城工厂 广州市黄埔区广本路1号 511338 2089.34
01555 广州市花城制药厂 广州市萝岗区九龙镇佛田北路48号 510555 546.88
01798 广东太古可口可乐有限公司 广州市黄埔区黄埔大道东998号 510700 146.36
02699 中山大学附属第一医院 中山二路85号 510080 0.94
02699 中山大学附属第一医院 中山二路85号 510080 191.86
02718 广东省人民医院 中山二路106号 510080 51.56
02725 广州医科大学附属第一医院 越秀区沿江路151号 510120 2200
02733 中山大学附属光华口腔医院 越秀区陵园西路12号 510060 17.52
02733 中山大学附属光华口腔医院 越秀区陵园西路12号 510060 17.52
02840 广州市珠江水泥有限公司 广州市白云区神山镇珠水二路168号 510460 89868.1
02898 广州珠江电力有限公司 广州市南沙区环市大道北23号 511458 424200.49
02898 广州珠江电力有限公司 广州市南沙区环市大道北23号 511458 477231.94
02998 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 广州经济技术开发区东区联广路239号 510760 162.2
03185 广州市越堡水泥有限公司 广州市花都区新华镇马溪工业区 510800 278911.25
03403 广州白云山明兴制药有限公司 广州市海珠区工业大道北48号 510250 155.86
03404 广州白云山天心制药股份有限公司 广州市海珠区下渡路54号 510310 228.56
03404 广州白云山天心制药股份有限公司 广州市海珠区下渡路54号 510310 411.4
03406 广州白云山光华制药股份有限公司 广州市海珠区南石路1号 510285 22.85
03413 广州白云山中一药业有限公司 广州市萝岗区云埔工业园云埔一路32号 510130 196.58
03417 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 广州市番禺区市桥东升工业区5-7号 511490 354.4
03422 广州白云山星群(药业)股份有限公司 广州市海珠区南洲路162号 510120 82.2
03508 广州珠江啤酒股份有限公司 广州市新港东路磨碟砂 510308 25123.33
03585 广州双桥股份有限公司 广东省广州市海珠区南石头南箕路346号 510280 27300.41
04104 广州宏仁电子工业有限公司 广州市萝岗区云埔工业园云埔一路一号之1 510530 640.58
04113 宏昌电子材料股份有限公司 广州市萝岗区云埔工业区云埔一路1号之二 510530 152.06
04123 联众(广州)不锈钢有限公司 广州经济开发区东区联广路1号 510760 37291.16
04124 广州斗原钢铁有限公司 广州经济开发区东区骏业路158号 510530 30.59
04128 广天科技(广州)有限公司 广州保税区保盈南路 510730 573.93
04130 广州宏顺塑胶工业有限公司 广州市萝岗区云埔工业区云埔一路1号 510530 365.85
05125 广州华润热电有限公司 广州市南沙开发区黄阁东路1号二期 511455 231706.68
05131 广州植之元油脂实业有限公司 广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园 511462 6053.19
05136 广汽丰田汽车有限公司 广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 511455 2064.77
05137 广州珠江天然气发电有限公司 广州市南沙区坦头管理区珠电路 511457 48099.43
05146 东曹(广州)化工有限公司 广州南沙区黄阁镇小虎岛小虎大道南 511455 384.66
05150 广州越威纸业有限公司 广州市南沙区新广一路39号东侧威达高纸厂办公楼第二层 511462 99969.29
08212 广东粤华发电有限责任公司 黄埔区庙头电厂西路201号 510730 94346.8
08213 中国石油化工股份有限公司广州分公司 广州市黄埔区石化路239号[安环部] 510726 175761.99
08811 广州恒运企业集团股份有限公司 广州经济技术开发区西基 510730 164977.72
08813 广州恒运东区热力有限公司 广州开发区东区开发大道乌石村39号 510730 42570.71
09166 广州市旺隆热电有限公司 广州增城市新塘镇夏埔开发区环保工业园 511340 124993.98
09172 广州盈隆污水处理有限公司 广州市增城新墉镇环保二路1号之二环保工业园首层部分 511340 62685.43
09508 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 广州市萝岗区西基 510730 140016.36
09520 广州杰赛科技股份有限公司 广州开发区东区开创大道骏业路口 510150 56.35
09525 广州丸顺汽车配件有限公司(二工厂) 广州开发区永和经济区永盛路8号 511356 8.54
09528 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 广州市萝岗区东区骏功路15号 510530 484.68
09547 广州本田汽车第一销售有限公司 广州市白云区黄石东路448号 510420 1.17
09548 广州美维电子有限公司 广州市萝岗区科学城新乐路1号 510663 11929.62
09549 日立化成电子材料(广州)有限公司 广州市萝岗区科学城新乐路9号 510663 693.96
09550 东风本田发动机有限公司 广州市黄埔区横沙广本路111号 510700 49.17
09551 广州泛亚聚酯有限公司 广州市经济开发区东区东捷路16号 510530 6776.24
09551 广州泛亚聚酯有限公司 广州市经济开发区东区东捷路16号 510530 7062.14
09554 广州市卫生处理中心 广州市荔湾区塞坝路21号 510360 256.33
09555 广东天海花边有限公司 广州市经济开发区东区联广路213号 510760 155.41
09556 科莱恩化工(广州)有限公司 广州市经济开发区科学城南云三路2号 510663 4.24
09561 广州大学城华电新能源有限公司 广州市番禺南村市新北路1689号 511420 18850.46
09565 广州兴森快捷电路科技有限公司 广州市高新技术产业开发区科学城光谱中路33号 510663 335.95
09566 乐金显示(广州)有限公司 广州市科学城开泰大道59号 510663 36.64
09567 广州南侨食品有限公司 广州经济技术开发区东区联广路333号 510760 63.57
09571 广州汽车集团乘用车有限公司 广州市番禺区金山大道东路633号 511495 2222.96
10042 中铁二局股份有限公司(地铁六号线二期三标 广州市萝岗区广汕公路长安段中铁二局项目部 510520 440
10043 乐金显示(中国)有限公司 广州开发区科学城开达路88号 510663 3541.11
10050 广州市黄埔职业技术学校附属东港幼儿园 广州市黄埔区广新路850号 510725 1400
10050 广州市黄埔职业技术学校附属东港幼儿园 广州市黄埔区广新路850号 510725 440
10052 广州建筑股份有限公司(宏城广场) 广州市广卫路4号 510000 1320
10052 广州建筑股份有限公司(宏城广场) 广州市广卫路4号 510000 3500

 

 

 

 
广州市环境技术中心制作维护 · 广州市生态环境局监制 | 联系方式
版权所有:广州市生态环境局 请使用IE6.0版本以上的浏览器 1024*768分辨率浏览
网站标识码:4401000041 | 粤ICP备20055574号-1 | 粤公网安备 44010402000199号