首页  重点污染源基本信息  污染源监测   总量控制   污染防治   排污费征收  监察执法  行政处罚  环境应急
污染源环境监管信息公开
 
重点污染源基本信息
污染源监测
总量控制
污染防治
排污费征收
环境执法
行政处罚
环境应急
   
 
  首页 > 专题栏目 > 污染源环境监管信息公开专栏 > 排污费征收 > 季度排污费征收情况
 
 

2012年9月排污费征收公告

发布时间:2012-10-22

 

  

 

广州市环保局执法监察支队2012年09月份排污收费公告

 

单位代码 单位名称 单位地址 邮政编号 合 计
00013 广州珠江化工集团有限公司 广州制漆厂 广州市荔湾区芳村白鹤洞东朗 510380 40.05
00014 广州珠江化工集团有限公司红云涂料厂 广州市白云区同和街同宝路163号 510515 13.36
00054 广州科城环保科技有限公司 广州市萝岗区科学城光谱东路3号 510535 1.83
00109 广州胶管厂有限公司 广东花都市赤坭 510828 26.81
00110 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 广州市花都区赤泥镇橡胶路3号 510828 9572.05
00111 广州珠江轮胎有限公司 广东省花都市炭步 510828 7353.09
00112 广州飞旋橡胶有限公司 广东省花都市赤坭 510828 692.88
00289 广州电缆厂有限公司 广州市槎头 510435 10.36
00371 广汽本田汽车有限公司 广本路1号 510700 4349.8
00373 广汽本田汽车有限公司增城工厂 广州市黄埔区广本路1号广汽本田发展部 511338 2138.13
00587 广州珠江钢琴集团股份有限公司 广州市荔湾区芳村花地大道南渔尾西路8号 510360 429.32
00786 广州虎辉照明科技公司 花都区花山镇两龙西街23号 510880 1893.36
00842 广州万宝集团压缩机有限公司 广州市白云区人和大街68号3栋 510470 35.94
01126 广州致美斋食品有限公司 白云区三元里大道808号 510400 122.55
01211 广州市羊城水泥厂 广州花都市五和 510800 22.44
01541 广州白云山制药总厂 广州市白云区同和街云祥路88号 510515 290.22
01554 广州市九佛电器有限公司 广州市白云区九佛镇凤尾 510555 7.58
01581 广州白云山化学制药厂 广州市白云区同和街同宝路78号 510515 474.59
01585 广州白云山和记黄埔中药有限公司 广州市沙太北路389号 510515 863.36
01743 广州飞机维修工程有限公司 广州白云国际机场北区横十路 510470 4572.08
01752 广州钢铁控股有限公司 广州市芳村白鹤洞 510381 343651.44
01752 广州钢铁控股有限公司 广州市芳村白鹤洞 510381 325869.42
01756 广州发电厂有限公司 广州市东风西路26号 510160 92459.88
01756 广州发电厂有限公司 广州市东风西路26号 510160 109562.13
01765 广州广船国际股份有限公司 广州市芳村大道2号 510382 3149.7
01781 广东中烟工业有限责任公司 广州市中山七路333号 510145 114.51
02697 广州医学院第二附属医院 海珠区昌岗东路250号 510260 181.45
02840 广州市珠江水泥有限公司 广州市白云区神山镇珠水二路168号 510460 86923.24
02967 南亚塑胶工业(广州)有限公司 广州市白云区石井镇滘心村 510430 3867.43
02982 广州市生活废弃物管理中心大田山垃圾填埋场 广州市东风西路140号东方金融大厦702室 510730 419.29
02998 玹徹电镀锌钢板(广州)有限公司 广州经济技术开发区东区联广路239号 510760 45.93
03101 广州第一棉纺织厂有限公司 广州市海珠区南边路6号之一 510220 223.15
03185 广州市越堡水泥有限公司 广州市花都区新华镇马溪工业区 510800 194651.29
03418 广州王老吉药业股份有限公司 白云区广花二路831号 510450 54.46
03422 广州白云山星群(药业)股份有限公司 广州市海珠区南洲路162号 510120 91.21
03422 广州白云山星群(药业)股份有限公司 广州市海珠区南洲路162号 510120 32.3
03422 广州白云山星群(药业)股份有限公司 广州市海珠区南洲路162号 510120 52.18
03422 广州白云山星群(药业)股份有限公司 广州市海珠区南洲路162号 510120 82.92
03508 广州珠江啤酒股份有限公司 广州市新港东路磨碟砂 510308 29362.66
03508 广州珠江啤酒股份有限公司 广州市新港东路磨碟砂 510308 30210.33
03516 广州百花香料股份有限公司 广州市荔湾区芳村百花路111号 510370 866.02
05010 广州白云心理医院 广州市白云区白云大道北586号 510440 99.24
05131 广州植之元油脂实业有限公司 广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园 511462 17315.49
05146 东曹(广州)化工有限公司 广州南沙区黄阁镇小虎岛小虎大道南 511455 535.76
05150 广州越威纸业有限公司 广州市南沙区新广一路39号东侧威达高纸厂办公楼第二层 511462 127515.58
09166 广州市旺隆热电有限公司 广州增城市新塘镇夏埔开发区环保工业园 511340 153601.04
09376 广州市生活废弃物管理中心李坑垃圾焚烧电厂 广州市东风西路140号东方金融大厦702室 510540 13063.52
09378 南亚硬质胶布(广州)有限公司 广州市白云区石井镇滘心村 510430 526.07
09378 南亚硬质胶布(广州)有限公司 广州市白云区石井镇滘心村 510430 545.56
09525 广州丸顺汽车配件有限公司(二工厂) 广州开发区永和经济区永盛路8号 511356 7.11
09548 广州美维电子有限公司 广州市萝岗区科学城新乐路1号 510663 9649.72
09554 广州市卫生处理中心 广州市荔湾区塞坝路21号 510360 43.03
09564 广州隆昌能源技术开发有限公司 广州市黄沙大道125号之二1403房 510170 382.67
09564 广州隆昌能源技术开发有限公司 广州市黄沙大道125号之二1403房 510170 3.01

 

 

 

 
广州市环境技术中心制作维护 · 广州市生态环境局监制 | 联系方式
版权所有:广州市生态环境局 请使用IE6.0版本以上的浏览器 1024*768分辨率浏览
网站标识码:4401000041 | 粤ICP备20055574号-1 | 粤公网安备 44010402000199号