穗环〔2021〕117号 市生态环境局各分局、各有关单位: 依据《广东省生态环境监督执法正面清单管理办法》,我局组织制定了《2022年广州市生态环境监督执法正面清单名录》,列入名录的企事业单位和其他生产经营者共81家,现予印发。请各分局按照《广东省生态环境监督执法正面清单管理办法》相关规定,采取减少现场检查和加强帮扶等正面激励措施开展监督管理,并做好动态更新调整。 列入2022年广州市生态环境监督执法正面清单名录的单位应全面落实生态环境保护措施及要求,切实履行生态环境保护主体责任,为持续改善广州城市生态环境质量做出正面示范效应。 附件:2022年广州市生态环境监督执法正面清单名录
广州市生态环境局 2021年12月31日
2022年广州市生态环境监督执法正面清单名录 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号 | 主要污染物 | 有效期 | 监督电话 | 备注 | 1 | 广州市精丰食品有限公司 | 广州市天河区广汕一路332号龙眼洞林场银湖工业区主干道东面第B18号厂房之一 | 91440106572164510R | 其他方便食品制造 | 91440106572164510R001U | 油烟、氨氮、cod | 3年 | 020-12345 |
| 2 | 广州市龙日汽车服务有限公司 | 广州市天河区广汕一路500号中控楼(6)栋之一、二层 | 914401016718402000 | 汽车修理与维护 | 914401016718402979 | vocs、COD、氨氮 | 3年 | 020-12345 |
| 3 | 广州市华驰福威汽车销售服务有限公司 | 广州市天河区广汕公路上元岗合成材料研究院内自编A2栋(广州汽车市场) | 91440101775675257F | 汽车修理与维护 | 91440101775675257F001U | 废气 VOCs和颗粒物 | 3年 | 020-12345 |
| 4 | 中油碧辟石油有限公司广州元岗加油站 | 广州市天河区元岗村广汕公路以南(第三家) | 9144010775655221A | 机动车燃油零售 | 91440101775655221A | 废气 VOCs和颗粒物 | 3年 | 020-12345 |
| 5 | 广州市天河员村加油站 | 广州市天河区黄埔大道中118号 | 91440101278734455T | 机动车燃油零售 | 91440101278734455T001Q | 废气:VOCs,液阻,密闭性,气液比废水:COD、氨氮、悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石类,pH值 | 3年 | 020-12345 |
| 6 | 广东南方骏沃汽车销售服务有限公司 | 广州市天河区大灵山路25号B1-101 | 91440101MA59MAX44U | 汽车修理与维护 | 91440101MA59MAX44U001U | 废气:颗粒物,苯系物,甲苯 二甲苯 ,苯,总挥发性有机物,二甲苯,甲苯,三甲苯废水:COD,氨氮,总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类 | 3年 | 020-12345 |
| 7 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 广州市白云区同和街同宝路78号 | 91440101890452155R | 化学药品原料药制造 | 91440101890452155R001P | 废气:总挥发性有机物,非甲烷总烃,氯化氢,挥发性有机物,臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,颗粒物,硫酸雾,二氧化硫,氮氧化物,烟尘,林格曼黑度,恶臭浓度废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),硫化物,二氯甲烷,色度,苯胺类,总有机碳,硝基苯类,挥发酚,悬浮物,pH值,五日生化需氧量,流量,急性毒性,总铜,总锌,总氰化物,动植物油,石油类 | 3年 | 020-12345 |
| 8 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 9144011675559533XP | 锅炉 | 9144011675559533XP001Q | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 | 3年 | 020-12345 |
| 9 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永盛路8号 | 91440116732984463L | 汽车零部件及配件制造 | 91440116732984463L001U | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(氟化物、氯化氢、非甲烷总烃)COD、氨氮、其他特征污染物(总磷、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、总锌、总镍、氟化物、总氮、总铬) | 3年 | 020-12345 |
| 10 | 蔼司蒂电子材料(广州)有限公司 | 广州高新技术产业开发区科学城新乐路9号 | 914401017934578195 | 电子专用材料制造 | 914401017934578195001V | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(林格曼黑度、臭气浓度、非甲烷总烃)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、总氮) | 3年 | 020-12345 |
| 11 | 艾利丹尼森(广州)材料有限公司 | 广州经济技术开发区东区风华二路2号 | 914401167250404645 | 其他纸制品制造 | 914401167250404645001P | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(林格曼黑度)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油) | 3年 | 020-12345 |
| 12 | 日立安斯泰莫底盘系统(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路6号 | 91440116618423080R | 汽车零部件及配件制造 | 91440116618423080R001Q | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(铬酸雾)、COD、氨氮、其他特征污染物(总铬、总镍、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、pH值、悬浮物、磷酸盐、总氮、总磷、总锌、总锰、六价铬) | 3年 | 020-12345 |
| 13 | 雪花啤酒(广州)有限公司 | 广州市黄埔区埔南路66号 | 91440101668144848D | 啤酒制造 | 91440101668144848D001U | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭气浓度)、COD、氨氮、其他特征污染物(总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度,总氮(以N计),流量) | 3年 | 020-12345 |
| 14 | 安利(中国)日用品有限公司 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 914401016184194872 | 化学原料和化学制品制造业 | 914401016184194872001Z | COD、pH、流量、 | 3年 | 020-12345 |
| 15 | 百事饮料(广州)有限公司 | 广州经济技术开发区永和区田园路2号 | 914401017519592124 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 914401017519592124001Q | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭气浓度)、COD、氨氮其他特征污染物(悬浮物,色度,五日生化需氧量,pH值,总氮(以N计),总磷(以P计),流量) | 3年 | 020-12345 |
| 16 | 广东太古可口可乐有限公司 | 广东省广州市黄埔区黄埔大道东998号 | 91440000617401381E | 饮料制造 | 91440000617401381E002Y | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物、化学需氧量、悬浮物、pH值、溶解性总固体(全盐类)、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、动植物油、总磷(以P计) | 3年 | 020-12345 |
| 17 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 广州市经济技术开发区青年路338号 | 9144011661844173X7 | 口腔清洁用品制造 | 9144011661844173X7001U | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物、COD、氨氮、其他特征污染物 | 3年 | 020-12345 |
| 18 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路38号 | 914401166184248092 | 饮料制造 | 914401166184248092001X | 流量、pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5 | 3年 | 020-12345 |
| 19 | 广州益力多乳品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路2号 | 914401167256483571 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 914401167256483571002V | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭气浓度)、COD、氨氮、其他特征污染物(总磷(以P计),悬浮物,色度,pH值,五日生化需氧量,总氮(以N计),流量) | 3年 | 020-12345 |
| 20 | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司永和分公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永岗路8号。 | 914401015961923728 | 糖果、巧克力制造 | 914401015961923728001Y | 流量、pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5 | 3年 | 020-12345 |
| 21 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 广州高新技术产业开发区广州科学城香山路31号 | 914401167594322396 | 化学药品制剂制造 | 914401167594322396001Q | 林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、五日生化需氧量、pH值、总磷(以P计)、化学需氧量、溶解性总固体(全盐类)、氨氮(NH3-N)、悬浮物、动植物油 | 3年 | 020-12345 |
| 22 | 广州宝洁有限公司 | 广州经济技术开发区滨河路一号 | 91440101618404218N | 化妆品制造,其他纸制品制造,口腔清洁用品制造 | 91440101618404218N001X | 颗粒物、VOCs、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,阴离子表面活性剂) | 3年 | 020-12345 |
| 23 | 广州飞机维修工程有限公司 | 广州花都区白云国际机场北区横十路 | 91440000617402624R | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 91440000617402624R002Q | 废气(二甲苯,挥发性有机物,甲苯,颗粒物,苯,氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,铬酸雾,氮氧化物,硫酸雾);废水(化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,磷酸盐,氟化物(以F-计),阴离子表面活性剂,总铬,六价铬) | 3年 | 020-12345 |
| 24 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 广州市花都区新雅街华兴工业区 | 914401017248404009 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 申报登记,无排污证 | 废气(苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机物) | 3年 | 020-12345 |
| 25 | 广州和信实业有限责任公司 | 广州市花都区赤坭镇赤坭大道中67号 | 91440114731583385J | 汽车制造业 | 91440114731583385J001R | 废气(颗粒物,二氧化硫,非甲烷总烃,挥发性有机物,臭气浓度,氮氧化物,苯系物,硫化氢,林格曼黑度,甲苯+二甲苯,苯,氨(氨气),三甲苯 ,二甲苯,甲苯);废水(化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,磷酸盐,石油类,阴离子表面活性剂,氟化物(以F-计),六价铬,总铬) | 3年 | 020-12345 |
| 26 | 广州六和桐生机械有限公司 |
广州市花都区汽车城东风大道 | 91440101759424140L | 汽车制造业 | 申报登记,无排污证 | 废气(颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、臭气浓度) | 3年 | 020-12345 |
| 27 | 广州盛旭汽车配件有限公司 |
广州市花都区汽车城车城大道江北6号路 | 91440101778388958J | 汽车制造业 | 申报登记,无排污证 | 废气(硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度) | 3年 | 020-12345 |
| 28 | 广州市河宏橡胶材料有限公司 | 广州市花都区炭步镇鸭一村风门坳 | 91440114799441121J | 橡胶和塑料制品业 | 91440114799441121J001R | 废气(非甲烷总烃,臭气浓度,颗粒物,甲苯,二甲苯,硫化氢);废水(化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,动植物油,总磷(以P计)) | 3年 | 020-12345 |
| 29 | 广州市宏达皮革有限公司 | 广州市花都区炭步镇黄村工业区 | 91440101689323001Y | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 91440101689323001Y001V | 废气(颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,苯,甲苯,二甲苯,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,汞及其化合物,一氧化碳,非甲烷总烃);废水(pH值,溶解性总固体,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),悬浮物,色度) | 3年 | 020-12345 |
| 30 | 广州市凯捷电源实业有限公司 | 广州市花都区秀全街瑞香路28号 | 91440114737191534R | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 91440114737191534R001U | 废气(铅及其化合物,硫酸雾,颗粒物);废水(铅及其化合物,硫酸雾,颗粒物) | 3年 | 020-12345 |
| 31 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 广州市花都区新华街东镜村华兴中路13号 | 914401017955418380 | 金属制品业 | 914401017955418380001P | 废气(氮氧化物,硫酸雾,氯化氢,铬酸雾);废水(总锌,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,石油类,总铬,动植物油) | 3年 | 020-12345 |
| 32 | 安婕妤化妆品科技股份有限公司 | 广州市花都区秀全街马溪村委会花港大道23号 | 91440101741892755M | 化妆品制造 | 91440101741892755M001V | 废水(悬浮物、化学需氧量、 动植物油,氨氮(NH3-N)、BOD、磷酸盐、pH值) | 3年 | 020-12345 |
| 33 | 广州信安包装有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区华山路9号 | 440126400008030 914401136187102905 | 塑料包装箱及容器制造 | 914401136187102905001V | 废气:二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,苯,甲苯 二甲苯 ,总挥发性有机物,二甲苯,甲苯 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,pH值,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,动植物油 | 3年 | 020-12345 |
| 34 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号 | 44012600009755 91440101191425481N | 音响设备制造 | 91440101191425481N001U | 废气:非甲烷总烃,苯,甲苯,二甲苯,颗粒物 废水:化学需氧量,总磷(以P计),pH值,悬浮物,氟化物(以F-计),氨氮(NH3-N),五日生化需氧量 | 3年 | 020-12345 |
| 35 | 广汽乘用车有限公司新能源分公司 | 番禺区石楼镇横下大路自编158号 | 91440113MA59B5N04T | 新能源车整车制造 | 91440101677773451D001W | 废气:挥发性有机物,二甲苯,颗粒物,甲苯,氮氧化物,二氧化硫,氯化氢,硫酸雾,氟化物,硫化氢,林格曼黑度废水:化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),石油类,阴离子表面活性剂,磷酸盐,氟化物(以F-计),pH值 | 3年 | 020-12345 |
| 36 | 亨斯迈纺织染化(中国)有限公司 | 广州市番禺区石楼镇市莲路飞鹅岭工业园 | 914401137248454121 | 化学试剂和助剂制造 | 914401137248454121001V | 废气:非甲烷总烃,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,氨(氨气),甲醛,甲醇,氯化氢,臭气浓度废水:化学需氧量,悬浮物,五日生化需氧量,总磷(以P计),pH值,丙烯腈,苯胺类,挥发酚,硫化物,动植物油,总有机碳,石油类,氨氮(NH3-N),阴离子表面活性剂,色度,甲醛 | 3年 | 020-12345 |
| 37 | 广州医科大学附属第二医院(番禺院区) | 广州市番禺区亚运南路63号 | 124401004553442139 | 综合医院 | 124401004553442139001Y | 废气:氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),臭气浓度,甲烷废水:化学需氧量,石油类,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,肠道致病菌,肠道病毒,氨氮(NH3-N),pH值,动植物油,挥发酚,色度,总氰化物,总余氯(以Cl计),粪大肠菌群数/(MPN/L),流量 | 3年 | 020-12345 |
| 38 | 广州小糸车灯有限公司 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村跨国产业基地B01 | 440126400008273 914401137812025018 | 照明灯具制造 | 914401137812025018001U | 废气:二甲苯,苯,非甲烷总烃,挥发性有机物,甲苯,颗粒物,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,氨(氨气),臭气浓度,硫化氢废水:悬浮物,化学需氧量,pH值,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),动植物油,石油类 | 3年 | 020-12345 |
| 39 | 广州市番禺区中心医院 | 广东省广州市番禺区桥南街福愉东路8号 | 12440113455411973P | 综合医院 | 12440113455411973P002V | 废气:臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),甲烷废水:流量,pH值,化学需氧量,肠道致病菌,肠道病毒,氨氮(NH3-N),阴离子表面活性剂,悬浮物,动植物油,五日生化需氧量,石油类,色度,挥发酚,总氰化物,总余氯(以Cl计),粪大肠菌群数/(MPN/L),总α放射性,总β放射性 | 3年 | 020-12345 |
| 40 | 广州市番禺区第三人民医院(广州市番禺区岐山医院、广州市番禺区精神卫生中心) | 广州市番禺区沙湾镇西环路1991号 | 12440113455412407P | 专科医院 | 12440113455412407P001U | 废气:甲烷,氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),臭气浓度 废水:粪大肠菌群数/(MPN/L),肠道病毒,化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,石油类,阴离子表面活性剂,挥发酚,色度,总氰化物,总余氯(以Cl计),流量,沙门氏菌,志贺氏菌 | 3年 | 020-12345 |
| 41 | 广州市番禺区第七人民医院(石楼人民医院) | 广州市番禺区石楼镇人民路149号 | 12440113455413602T | 综合医院 | 12440113455413602T001Q | 废气:氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,甲烷,氯(氯气),二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度废水:学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L),肠道致病菌,肠道病毒,石油类,阴离子表面活性剂,挥发酚,色度,总氰化物,总余氯(以Cl计) | 3年 | 020-12345 |
| 42 | 广州市番禺区第八人民医院(石碁人民医院) | 广州市番禺区石碁镇岐山路3号 | 124401134554136458 | 综合医院 | 124401134554136458002R | 废气:氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,甲烷,氯(氯气)废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),色度,石油类,挥发酚,总氰化物,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,动植物油,总余氯(以Cl计),肠道致病菌,肠道病毒,粪大肠菌群数/(MPN/L) | 3年 | 020-12345 |
| 43 | 广州市上兴人造板有限公司 | 广东省广州市番禺区大龙街茶东东盛路16-18号 | 91440101759430479F | 人造板制造 | 91440101759430479F001C | 废气:颗粒物,挥发性有机物,氮氧化物,甲醛,二氧化硫,烟气黑度,一氧化碳,汞及其化合物,非甲烷总烃废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,动植物油,pH值,五日生化需氧量 | 3年 | 020-12345 |
| 44 | 广州番禺信合纸品有限公司 | 广州市番禺区石碁镇前锋北路三其大街34号 | 440126400006294 91440113618709142R | 纸和纸板容器制造 | 91440113618709142R001P | 废气:氮氧化物,颗粒物,二氧化硫,烟气黑度,臭气浓度,挥发性有机物,氨,硫化氢废水:pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,石油类,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) | 3年 | 020-12345 |
| 45 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 广州市番禺区石基镇凌边村凌环西路工业区 | 914401017812149912 | 刨花板制造 | 914401017812149912001U | 废气:颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,一氧化碳,林格曼黑度,汞及其化合物,挥发性有机物,甲醛 废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,流量 | 3年 | 020-12345 |
| 46 | 广州市同和包装有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇西村细岗工业区北二排3号 | 91440113MA59AXAN0N | 纸和纸板容器制造 | 91440113MA59AXAN0N001P | 废气:颗粒物,氮氧化物,林格曼黑度,一氧化碳,二氧化硫,总挥发性有机物废水:pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),色度,石油类 | 3年 | 020-12345 |
| 47 | 广州市和立兴泡沫制品有限公司 | 广州市番禺区大龙街茶东村东兴工业区 | 914401137733023346 | 泡沫塑料制造 | 914401137733023346001Z | 锅炉废气、烘干热气、粉尘 | 3年 | 020-12345 |
| 48 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 广州市番禺区化龙镇东龙大道66号 | 91440101304694435Q | 汽柴油车整车制造 | 91440101304694435Q001V | 表面处理废水、生活废水、有机废气、焊装烟气、噪声及危险废物 | 3年 | 020-12345 |
| 49 | 广州大学城华电新能源有限公司(广州万博中央商务区分布式能源站项目) | 广州市番禺区南村镇万博中央商务区 | 91440101671829338D | 热电联产 | 91440101671829338D004V | 生活污水、工业废水、锅炉废气、危废、噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 50 | 广汽乘用车有限公司 | 广州市番禺区金山大道东路633号 | 91440101677773451D | 汽车制造业 | 91440101677773451D002Q | 表面处理废水、生活废水、有机废气、焊装烟气、噪声及危险废物 | 3年 | 020-12345 |
| 51 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 广州市番禺区南村镇市新北路1689号 | 91440101671829338D | 火力发电 | 91440101671829338D001P | 生活污水、工业废水、锅炉废气、危废、噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 52 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 广州市番禺区东环街天保路11号 | 91440101190487808H | 中成药生产 | 91440101190487808H001C | 颗粒物、SO2、NOx、总挥发性有机物、非甲烷总烃、硫化氢、格林曼黑度、氨、臭气、COD、氨氮、总氮、总磷、pH值、色度、动植物油、总氰化物、悬浮物、总有机碳、五日生化需氧量、急性毒性、流量 | 3年 | 020-12345 |
| 53 | 广州番禺万泰文具礼品盒有限公司 | 广州市番禺区沙头街横江村金鸡岭 | 914401137082151548 | 其他纸制品制造 | 914401137082151548001P | VOCs、臭气、氨、硫化氢、COD、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总磷 | 3年 | 020-12345 |
| 54 | 广州市番禺报废汽车金属回收有限公司 | 广州市番禺区沙头街北海村北津大道北6号 | 91440113191451911J | 废弃资源综合利用业 | 91440113191451911J001U | 颗粒物、非甲烷总烃、COD、氨氮、总磷、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、石油类 | 3年 | 020-12345 |
| 55 | 广州立凡特表面处理科技有限公司 | 广州市番禺区沙头街大平村工业区禺山西路三巷2号 | 914401137315827615 | 化学原料和化学制品制造业\专项化学用品制造 | 914401137315827615001Y\914401137315827615002Y | 清洗废水、危险废物(废包装桶、沾溶剂废棉滤芯等) | 3年 | 020-12345 |
| 56 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 广州市番禺区洛浦街西宁路40号 | 914401136187842302 | 船舶及相关装置制造 | 914401136187842302001X | 噪声、有机废气(VOC)、危险废物、生活污水 | 3年 | 020-12345 |
| 57 | 广州市兴世机械制造有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟汉路11号 | 91440113718140854J | 其他日用品生产专用设备制造 | 91440113718140854J001W | 生活污水、粉尘、噪声、危险废物 | 3年 | 020-12345 |
| 58 | 广州市金华美皮具制造有限公司 | 广州市番禺区洛浦街西三村开发南路2号二幢1-2层 | 914401137315491956 | 其他皮革制品制造 | 914401137315491956001P | 生活废水、废气、噪声、危险废物 | 3年 | 020-12345 |
| 59 | 广州导新模具注塑有限公司 | 广州市番禺区大石街会江石北工业大道会江段10号106、107 | 91440101618425481A | 模具制造 | 91440101618425481A001X | 噪声、危废 | 3年 | 020-12345 |
| 60 | 广州市番禺区风行模具厂(普通合伙) | 广州市番禺区大石街大山村工业区第5-9栋 | 9144011372681090X1 | 专用设备制造业 | 9144011372681090X1001X | 机械噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 61 | 广州市冠华泽业食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街胜石村 | 91440113734938938L | 食品制造业 | 91440113734938938L001X | 生活污水、生产废水、锅炉废气、噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 62 | 松下·万宝(广州)电熨斗有限公司 | 广州市番禺区钟村万宝基地万宝南街2号 | 91440113618414969T | 其他电气机械及器材制造 | 91440113618414969T001Y | 工艺废水(脱模、喷淋)、生活污水、熔铸废气、喷涂废气、烘干废气、移印废气、粉尘(研磨、抛光、喷砂)、食堂油烟、焊接烟尘、汽化剂手动涂布粉尘、噪声、危险废物(漆渣、水帘柜废液、喷枪清洗废液、废包装桶、废液压油、废润滑油、废移印钢板、废活性炭等)等 | 3年 | 020-12345 |
| 63 | 广州市威迈仕电子科技有限公司 | 广州市番禺区大石街石北大道鸿盛路2号C501 | 9144011356024349XP | 研究和试验发展 | 9144011356024349XP001X | 噪声、废气 | 3年 | 020-12345 |
| 64 | 广州至信药业股份有限公司 | 广州市番禺区大石街石北工业路339号1号楼6楼 | 91440113725044019A | 中药饮片加工 | 91440113745993326X001Q | 生产废水 | 3年 | 020-12345 |
| 65 | 广州市喜洁金洗涤用品有限公司 | 广州市番禺区大石街大维工业一横路4号101、201 | 914401010506394941 | 肥皂及洗涤剂制造 | 914401013535133036001Z | 清洗废水 | 3年 | 020-12345 |
| 66 | 广州市健力食品机械有限公司 | 广州市番禺区大石街会江石北工业大道会江段10号08 | 91440113755555485X | 专用设备制造业 | 91440113755555485X001Y | 噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 67 | 广州由我科技股份有限公司 | 大石街山西村诜村(明盛工业园厂房1号楼) | 91440113795518435P | 音响设备制造 | 91440113795518435P001Z | 生活废水、废气、噪声、危险废物 | 3年 | 020-12345 |
| 68 | 广州特域机电有限公司 | 广州市番禺区钟村街胜石村钟创路50号(厂房B) | 91440113753455712F | 制冷、空调设备制造 | 91440113753455712F001X | 有机废气、危险废物、噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 69 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | 广州市番禺区钟村创源一路 | 91440113665936129U | 专用设备制造业 | 91440113665936129U001X | 噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 70 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴业大道乌石岗地段(JM01厂房) | 91440101583379322N | 舞台及场地用灯制造 | 91440101583379322N001U | 清洗废水、酸雾和危险废物 | 3年 | 020-12345 |
| 71 | 广州华坊洲木业有限公司 | 广州市番禺区南村镇樟边岗平3号仓库 | 91440113781234298U | 其他人造板制造 | 91440113781234298U001Q | 生活污水、锅炉烟气 | 3年 | 020-12345 |
| 72 | 广州市番禺区化龙医院 | 广州市番禺区化龙镇亭南路27号 | 12440113455412108R | 综合医院 | 12440113455412108R001R | 生活污水、医疗废水和医疗废物 | 3年 | 020-12345 |
| 73 | 广州市洁莲纸品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇国贸大道南64号101之一 | 914401137934545037 | 纸制品制造 | 914401137934545037 | 粉尘、噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 74 | 广州诚坚五金制品有限公司 | 广州市番禺区化龙镇国贸大道南62号B栋101房 | 91440101MA59EJQT5W | 其他金属制日用品制造 | 91440101MA59EJQT5W001W | 噪声 | 3年 | 020-12345 |
| 75 | 广州伟峻木制品有限公司 | 广州市南沙区大岗镇潭洲放马村工业区 | 91440115665923600R | 人造板制造 | 91440115665923600R001U | 非甲烷总烃 | 3年 | 020-12345 |
| 76 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 广州市增城新塘镇沙埔银沙工业园荔新路段大岭(土名) | 914401837594218475 | 纺织服装、服饰业 | 914401837594218475001P | 废气(颗粒物,臭气浓度)、废水(化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度,苯胺类,硫化物,二氧化氯) | 3年 | 020-12345 |
| 77 | 广州增城市广英服装有限公司 | 广州市增城区新塘镇新沙大道7号 | 914401836187759759 | 纺织服装、服饰业 | 914401836187759759001P | 废气(颗粒物,非甲烷总烃,二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物,林格曼黑度,硫化氢,氨气,臭气浓度)、废水(化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,苯胺类,可吸附有机卤化物,色度,二氧化氯,硫化物,六价铬,总锑) | 3年 | 020-12345 |
| 78 | 广州电装有限公司 | 广州市增城永宁街创强路171号 | 914401837475955758 | 汽车零部件及配件制造业 | 914401837475955758001Q | 废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机物)、废水(阴离子表面活性剂,氨氮,总磷,化学需氧量,磷酸盐,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,氟化物) | 3年 | 020-12345 |
| 79 | 广东大翔制药有限公司 | 广州市增城区石滩镇元美村 | 91440183569775273G | 医药制造业 | 91440183569775273G001V | 废气(一氧化碳,林格曼黑度,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物,颗粒物,氨气,非甲烷总烃,硫化氢,臭气浓度)、废水(化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,总有机碳,五日生化需氧量,悬浮物,急性毒性,pH值) | 3年 | 020-12345 |
| 80 | 广州国显科技有限公司 | 广州市增城区宁西街永宁大道80号 | 91440101MA5CY1T939 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91440101MA5CY1T939001W | 废气(颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,烟气黑度)、废水(氨氮,五日生化需氧量,化学需氧量,悬浮物,动植物油) | 3年 | 020-12345 |
| 81 | 前海人寿(广州)总医院有限公司 | 广州市增城区新城大道703号1栋101 | 91440183347440128T | 卫生和社会工作业 | 91440183347440128T001V | 废气(氨气,硫化氢,臭气浓度,甲烷,氯气)、废水(化学需氧量,氨氮,色度,石油类,挥发酚,总氰化物,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,动植物油,总余氯,肠道致病菌,肠道病毒,粪大肠菌群,总α放射性,总β放射性) | 3年 | 020-12345 |
|
公开方式:主动公开 抄送:市发展改革委、工业和信息化局、市场监督管理局,广州环境保护产业协会、广州市环境科学学会 广州市生态环境局办公室 2021年12月31日印发 |